|
星桃果(道具)
跳到导航
跳到搜索
![]() |
星桃果 スターのみ Starf Berry |
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
星桃果(日文︰スターのみ,英文︰Starf Berry)是一种树果,第三世代引入。
效果
携带
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《綠寶石》 | 对战开拓区(获得7个金色象征后亚希达赠送) | |||||||||||
寶可計步器 | 步数达9999999步时获赠 | |||||||||||
《黑》 | 《白》 | 《黑2》 | 《白2》 | 对战地铁(任意超级线路203连胜后站台上的精英训练家赠送) | ||||||||
《X》 | 《Y》 | 对战宅第(200连胜后一个小女孩赠送) | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 对战名胜区(对战宅第200连胜后北部民宅内的小女孩赠送) | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 对战树(200连胜后接待员赠送) | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 对战树(200连胜后接待员赠送) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 对战塔,巨树丘陵特殊藏饱栗鼠极巨团体战 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《劍》 | 《盾》 | 对战塔 | ||||||||||
商店购买
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对战革命 | 38400pt(城堡竞技场生存战100连胜) | |||||||||||
活动赠送
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 古恩的的巨钳螳螂 | |||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 古恩的的巨钳螳螂 | ||||||||||
《黑》 | 《白》 | 《黑2》 | 《白2》 | 2013年七夕的基拉祈 | ||||||||
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
紅寶石藍寶石綠寶石 | 树果 | 携带后,危机时,危机时,能力中的某一项就会大幅提高。 | — | ||
火紅葉綠 | 树果袋 | 携带后,危机时,一项能力就会大幅提高。 | — | ||
圆形竞技场暗之旋風 | 树果 | 携带后,危机时,危机时,能力中的某一项就会大幅提高。 | — | ||
鑽石珍珠白金 | 树果 | 宝芬的材料。携带后,危机时,一项能力就会大幅提高。 | — | ||
心金魂銀 | 树果 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — | ||
黑白黑2白2 | 树果 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — | ||
XY | 树果 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — | ||
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 树果 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — | ||
太陽月亮究極之日究極之月 | 树果 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — | ||
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 捕捉口袋 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — | ||
劍盾 | 树果 | 让宝可梦携带后,危机时,某一项能力就会大幅提高。 | — |
宝可梦露营中
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
劍盾 | 树果 | 传说中的树果。据说蕴含着洪荒之力,滋味之美也难以形容。 | — |
标签信息
|
树果信息 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
成长和收成
生长 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
使用
口味
|
制作宝可方块
| ||||||||||||||||||||||||
|
树果粉碎
星桃果的基础磨粉量为750。
制作宝芬
宝芬 | |
---|---|
光滑 | 基础口味 |
50 | 辣18甜18 |
制作冰淇淋
冰淇淋1 | 冰淇淋2 | 冰淇淋3 | |
---|---|---|---|
变大速度 | |||
粘性 |
树果园
树果园 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
|
果汁馆
果汁 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
细节
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | スターのみ Star no Mi | 来自「スターフルーツ」starfruit(楊桃)和「スター」star(星)。 | |
中文 | 任天堂 | 星桃果 | 来自「星」和「楊桃」。 |
大陸 | 星星果 | 来自「星星」。 | |
台灣 | 綠星桃 | 来自「綠」、「星」和「楊桃」。 | |
英文 | Starf Berry | 来自 starfruit(杨桃)。 | |
法文 | Baie Frista | 来自starfruit(杨桃)。 | |
德文 | Krambobeere | 来自 Karambole(杨桃)。 | |
義大利文 | Baccambola | 来自 carambola(杨桃)。 | |
西班牙文 | Baya Arabol | 来自 carambolo(杨桃)。 | |
韓文 | 스타열매 Star Yeolmae | 来自「스타프루트」starfruit(杨桃)。 |
| |||||||||||||
第三世代引入 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四世代引入 | |||||||||||||
第六世代引入 | |||||||||||||
第七世代引入 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |