佛柑果(道具)
跳到导航
跳到搜索
![]() |
佛柑果 カシブのみ Kasib Berry |
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
佛柑果(日文︰カシブのみ,英文︰Kasib Berry)是第四世代登场的一种树果。
效果
携带
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《黑》 | 《白》 | 初次登录宝可梦梦境世界时随机获得 | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 初次登录宝可梦梦境世界时随机获得 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 123号道路树果名人的花园 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 湿原市最西端屋子里的芳香姐姐赠送、对战开拓区抽奖柜台 | |||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 妈妈购买、对战开拓区抽奖柜台 | ||||||||||
寶可計步器 | 海之彼岸(3000步之后;稀有) | |||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 乔英大道的花店 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | 自然物品、20号道路、18号道路的小屋 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 反轉對戰服務、华丽大赛会场(大师级比赛观众礼物) | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 波尼原野东北方果树附近的树果堆(每天;随机) | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 波尼原野东北方果树附近的树果堆(每天;随机) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 树果的树(桥间空地) | ||||||||||
野生宝可梦携带
宝可梦 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜巡灵 | 5% | 5% | ||||||
彷徨夜灵 | 5% | 5% | ||||||
黑夜魔灵 | 5% | 5% | ||||||
|
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
鑽石珍珠白金 | 树果 | 宝芬的材料。携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — | ||
心金魂銀 | 树果 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — | ||
黑白黑2白2 | 树果 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | |||
XY | 树果 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — | ||
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 树果 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — | ||
太陽月亮究極之日究極之月 | 树果 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — | ||
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 捕捉口袋 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — | ||
劍盾 | 树果 | 让宝可梦携带后,在受到效果绝佳的幽灵属性招式攻击时,能令其威力减弱。 | — |
宝可梦露营中
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
劍盾 | 树果 | 形似花朵且甜味浓重,是做点心的不二之选。也有人将其晒干作为护身符。 | — |
标签信息
|
树果信息 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
成长和收成
生长 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
使用
口味
|
制作宝芬
最佳状态下,一个佛柑果可以制造出等级26的甜口味宝芬。
制作冰淇淋
冰淇淋1 | 冰淇淋2 | 冰淇淋3 | |
---|---|---|---|
变大速度 | |||
粘性 |
名字来源
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | カシブのみ Kashibu no Mi | 来自「仏手柑」Busshukan(佛手柑)。 | |
中文 | 任天堂 | 佛柑果 | 来自「佛手柑」。 |
英文 | Kasib Berry | 来自日文名的音譯。 | |
法文 | Baie Sédra | 可能来自 Citrus medica (枸橼—佛手柑是枸橼的变种)。 | |
德文 | Zitarzbeere | 来自 Citrus medica (枸橼)。 | |
義大利文 | Baccacitrus | 来自 Citrus medica (枸橼)。 | |
西班牙文 | Baya Drasi | 来自 cidra(枸橼)。 | |
韓文 | 수불열매 Subul Yeolmae | 来自「불수감」Bulsukan(佛手柑)。 |
| |||||||||||||
第三世代引入 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第四世代引入 | |||||||||||||
第六世代引入 | |||||||||||||
第七世代引入 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |