魔尼尼/第六世代招式表
這個頁面是關於「魔尼尼」的第六世代招式表。 | |||||
|
可學會招式表
可學會的招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 類別 | 表演 | 妨害 | ||||
— | 搔癢[詳] | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 | 可愛 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
— | 屏障[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 20 | 帥氣 | 1 ♥ | 0 | ||||
— | 念力[詳] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 聰明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
4 | 仿效[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 20 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
8 | 瑜伽姿勢[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 40 | 美麗 | 1 ♥ | 0 | ||||
11 | 連環巴掌[詳] | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
15 | 模仿[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
18 | 再來一次[詳] | 一般 | 變化 | — | 100 | 5 | 可愛 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
22 | 光牆[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 30 | 美麗 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
22 | 反射壁[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 20 | 聰明 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
25 | 幻象光線[詳] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 美麗 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
29 | 替身[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
32 | 回收利用[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | ||||
36 | 戲法[詳] | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 | 聰明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
39 | 精神強念[詳] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 聰明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
43 | 扮演[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
46 | 接棒[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 40 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
50 | 神秘守護[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 25 | 美麗 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
能使用的招式學習器
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 類別 | 表演 | 妨害 | |||||
招式學習器03 | 精神衝擊[詳] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 美麗 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式學習器04 | 冥想[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 20 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器06 | 劇毒[詳] | 毒 | 變化 | — | 90 | 10 | 聰明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器10 | 覺醒力量[詳] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 聰明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器11 | 大晴天[詳] | 火 | 變化 | — | — | 5 | 美麗 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器12 | 挑釁[詳] | 惡 | 變化 | — | 100 | 20 | 聰明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
招式學習器16 | 光牆[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 30 | 美麗 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器17 | 守住[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器18 | 求雨[詳] | 水 | 變化 | — | — | 5 | 美麗 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器20 | 神秘守護[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 25 | 美麗 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器21 | 遷怒[詳] | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | 可愛 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式學習器22 | 日光束[詳] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 帥氣 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器24 | 十萬伏特[詳] | 電 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 帥氣 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器25 | 打雷[詳] | 電 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 帥氣 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器27 | 報恩[詳] | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | 可愛 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器29 | 精神強念[詳] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 聰明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器30 | 暗影球[詳] | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 聰明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器31 | 劈瓦[詳] | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 帥氣 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器32 | 影子分身[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 15 | 帥氣 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器33 | 反射壁[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 20 | 聰明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器41 | 無理取鬧[詳] | 惡 | 變化 | — | 100 | 15 | 強壯 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器42 | 硬撐[詳] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 可愛 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器44 | 睡覺[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器45 | 迷人[詳] | 一般 | 變化 | — | 100 | 15 | 可愛 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器46 | 小偷[詳] | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 強壯 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器48 | 輪唱[詳] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 美麗 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器56 | 投擲[詳] | 惡 | 物理 | — | 100 | 10 | 可愛 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器57 | 充電光束[詳] | 電 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 美麗 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器70 | 閃光[詳] | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 | 美麗 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器73 | 電磁波[詳] | 電 | 變化 | — | 100 | 20 | 帥氣 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式學習器77 | 自我暗示[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器83 | 死纏爛打[詳] | 蟲 | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 可愛 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器85 | 食夢[詳] | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 聰明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器86 | 打草結[詳] | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器87 | 虛張聲勢[詳] | 一般 | 變化 | — | 90 | 15 | 可愛 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器88 | 夢話[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器90 | 替身[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式學習器92 | 戲法空間[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 5 | 聰明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式學習器94 | 秘密之力[詳]ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式學習器100 | 密語[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 20 | 可愛 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
蛋招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 類別 | 表演 | 妨害 | ||||
撒嬌[詳] | 妖精 | 變化 | — | 100 | 20 | 可愛 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
奇異之光[詳] | 幽靈 | 變化 | — | 100 | 10 | 聰明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
擊掌奇襲[詳] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 可愛 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
預知未來[詳] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 聰明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
治癒之願[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 美麗 | 8 ♥♥♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||||
催眠術[詳] | 超能力 | 變化 | — | 60 | 20 | 聰明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
冰凍之風[詳]* | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 美麗 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
魔法空間[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
模仿[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | |||||
詭計[詳] | 惡 | 變化 | — | — | 20 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | |||||
力量平分[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | |||||
搖晃舞[詳] | 一般 | 變化 | — | 100 | 20 | 可愛 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
戲法[詳] | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 | 聰明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
喚醒巴掌[詳] | 格鬥 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 強壯 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
傳授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊戲 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 類別 | 表演 | 妨害 | |||||||
X | Y | ΩR | αS | 渴望[詳] | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 吸取拳[詳] | 格鬥 | 物理 | 75 | 100 | 10 | 強壯 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 真氣拳[詳] | 格鬥 | 物理 | 150 | 100 | 20 | 強壯 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 幫助[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 20 | 聰明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 冰凍之風[詳] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 美麗 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 魔法反射[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 15 | 美麗 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 魔法空間[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 回收利用[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 扮演[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 可愛 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 電擊波[詳] | 電 | 特殊 | 60 | — | 20 | 帥氣 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 信號光束[詳] | 蟲 | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 美麗 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 特性互換[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 搶奪[詳] | 惡 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 打鼾[詳] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 可愛 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 戲法[詳] | 超能力 | 變化 | — | 100 | 10 | 聰明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
X | Y | ΩR | αS | 吵鬧[詳] | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 可愛 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
X | Y | ΩR | αS | 奇妙空間[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | 聰明 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||