雷吉鐸拉戈/第八世代招式表
這個頁面是關於「雷吉鐸拉戈」的第八世代招式表。 | ||
|
可學會招式表
《劍/盾》
可學會的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|類別]] | 表演 | 妨害 | |
— | 龍捲風[詳] | 龍 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | ||||
— | 夾住[詳] | 一般 | 物理 | 55 | 100 | 30 | ||||
6 | 咬住[詳] | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 | ||||
12 | 原始之力[詳] | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ||||
18 | 龍息[詳] | 龍 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | ||||
24 | 聚氣[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 30 | ||||
30 | 咬碎[詳] | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
36 | 龍爪[詳] | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
42 | 臂錘[詳] | 格鬥 | 物理 | 100 | 90 | 10 | ||||
48 | 龍之舞[詳] | 龍 | 變化 | — | — | 20 | ||||
54 | 大鬧一番[詳] | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | ||||
60 | 磨礪[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 30 | ||||
66 | 巨龍威能[詳] | 龍 | 特殊 | 150 | 100 | 5 | ||||
72 | 破壞光線[詳] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | ||||
78 | 大爆炸[詳] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
能使用的招式學習器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式學習器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|類別]] | 表演 | 妨害 | ||
招式學習器08 | 破壞光線[詳] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式學習器09 | 終極衝擊[詳] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式學習器17 | 光牆[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 30 | |||||
招式學習器18 | 反射壁[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 20 | |||||
招式學習器20 | 自爆[詳] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | |||||
招式學習器21 | 睡覺[詳] | 超能力 | 變化 | — | — | 10 | |||||
招式學習器24 | 打鼾[詳] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式學習器25 | 守住[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |||||
招式學習器39 | 硬撐[詳] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式學習器66 | 雷電牙[詳] | 電 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |||||
招式學習器68 | 火焰牙[詳] | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |||||
招式學習器76 | 輪唱[詳] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式學習器99 | 廣域破壞[詳] | 龍 | 物理 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式紀錄01 | 泰山壓頂[詳] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式紀錄13 | 聚氣[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 30 | |||||
招式紀錄20 | 替身[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |||||
招式紀錄21 | 起死回生[詳] | 格鬥 | 物理 | — | 100 | 15 | |||||
招式紀錄24 | 逆鱗[詳] | 龍 | 物理 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式紀錄26 | 挺住[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |||||
招式紀錄27 | 夢話[詳] | 一般 | 變化 | — | — | 10 | |||||
招式紀錄32 | 咬碎[詳] | 惡 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式紀錄47 | 龍爪[詳] | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式紀錄51 | 龍之舞[詳] | 龍 | 變化 | — | — | 20 | |||||
招式紀錄62 | 龍之波動[詳] | 龍 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|類別]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有可學會的蛋招式。 | ||||||||||
傳授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊戲 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|類別]] | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 鱗射[詳] | 龍 | 物理 | 25 | 90 | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 流星群[詳] | 龍 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | ||||