聯合塔

出自神奇宝贝百科
[[File:{{{icon}}}|60px]] 聯合塔 ユナイテッドタワー
Unity Tower
「{{{slogan}}}」
聯合塔 外部 BW.png
所屬位置 飛雲市西南
所屬世代 第一世代
出現遊戲
所屬地區 合眾地區
地圖介紹 該地點沒有地圖介紹。
連接的地點
[[{{{west}}}|{{{west}}}]]
[[{{{east}}}|{{{east}}}]]

聯合塔
聯合塔在合眾地區的位置

寶可夢世界地點

聯合塔(日文︰ユナイテッドタワー,英文︰Unity Tower)是合眾地區島上的一座塔。

概述

聯合塔是在自由庭園島附近的一座浮島上建築起來的131層的超高建築,可以和至今交換過的對手對話,從飛雲市的聯合碼頭乘船就可以抵達。聯合塔也可以用飛翔抵達。

除了1樓大廳以外,2樓及以上的樓層都是各個國家或地區,從頂層開始向下按照50音順序排列;歐美版則按照其語言之國家或地區名的字母順序排列。在GTS上和外國人交換寶可夢,並在寶可夢中心的地球儀上登記過的地方,其對應樓層就會開放。與玩家交換的其他玩家在各自對應國家或地區的樓層上顯示為NPC。塔內每層的NPC分別為最近與玩家本身交換的5位其他玩家,最多可容納20名。在多國語言版發售前,這個塔沒有實際作用。

目前,第五世代GTS服務已經關閉,玩家無法通過使用GTS和外國人交換寶可夢,但是通過本地的不同地區版本的《黑/白黑2/白2》之間進行交換,一樣可以開啟聯合塔地圖,

樓層順序

日版

2F 俄羅斯 28F 越南 54F 奈及利亞 80F 牙買加 106F 阿曼
3F 黎巴嫩 29F 蒲隆地 55F 土耳其 81F 直布羅陀 107F 奧地利
4F 盧森堡 30F 保加利亞 56F 多明尼加 82F 獅子山共和國 108F 澳洲
5F 羅馬尼亞 31F 法屬蓋亞那 57F 多米尼克 83F 薩摩亞 109F 薩爾瓦多
6F 賴比瑞亞 32F 法國 58F 多哥 84F 剛果共和國 110F 埃及
7F 利比亞 33F 巴西 59F 德國 85F 哥倫比亞 111F 厄瓜多
8F 約旦 34F 芬蘭 60F 丹麥 86F 哥斯大黎加 112F 烏拉圭
9F 蒙特內哥羅 35F 菲律賓 61F 智利 87F 肯亞 113F 烏干達
10F 摩洛哥 36F 斐濟 62F 突尼西亞 88F 克羅埃西亞 114F 印尼
11F 模里西斯 37F 孟加拉 63F 中國 89F 格瑞那達 115F 印度
12F 墨西哥 38F 匈牙利 64F 查德 90F 格陵蘭 116F 伊拉克
13F 緬甸 39F 巴貝多 65F 捷克 91F 庫克群島 117F 義大利
14F 南非 40F 百慕達 66F 坦尚尼亞 92F 科威特 118F 以色列
15F 馬來西亞 41F 巴布亞紐幾內亞 67F 台灣 93F 瓜德羅普 119F 英屬維京群島
16F 馬丁尼克 42F 巴哈馬 68F 泰國 94F 瓜地馬拉 120F 英國
17F 馬爾他 43F 萬那杜 69F 塞爾維亞 95F 希臘 121F 安地卡及巴布達
18F 宏都拉斯 44F 巴拿馬 70F 塞內加爾 96F 賽普勒斯 122F 安哥拉
19F 葡萄牙 45F 巴基斯坦 71F 史瓦濟蘭 97F 幾內亞 123F 阿爾巴尼亞
20F 玻利維亞 46F 海地 72F 斯洛維尼亞 98F 柬埔寨 124F 阿根廷
21F 波札那 47F 巴林 73F 斯洛伐克 99F 韓國 125F 阿爾及利亞
22F 波蘭 48F 挪威 74F 斯里蘭卡 100F 喀麥隆 126F 阿拉伯聯合大公國
23F 比利時 49F 紐西蘭 75F 蘇利南 101F 加彭 127F 美屬維京群島
24F 秘魯 50F 新喀里多尼亞 76F 西班牙 102F 加拿大 128F 美國
25F 貝里斯 51F 日本 77F 瑞典 103F 蓋亞那 129F 阿富汗
26F 委內瑞拉 52F 尼日 78F 瑞士 104F 迦納 130F 愛爾蘭
27F 貝南 53F 尼加拉瓜 79F 新加坡 105F 荷蘭 131F 冰島
2F ロシア 28F ベトナム 54F ナイジェリア 80F ジャマイカ 106F オマーン
3F レバノン 29F ブルンジ 55F トルコ 81F ジブラルタル 107F オーストリア
4F ルクセンブルグ 30F ブルガリア 56F ドミニカ共和国 82F シエラレオネ 108F オーストラリア
5F ルーマニア 31F フランス領ギアナ 57F ドミニカ 83F サモア 109F エルサルバドル
6F リベリア 32F フランス 58F トーゴ 84F コンゴ共和国 110F エジプト
7F リビア 33F ブラジル 59F ドイツ 85F コロンビア 111F エクアドル
8F ヨルダン 34F フィンランド 60F デンマーク 86F コスタリカ 112F ウルグアイ
9F モンテネグロ 35F フィリピン 61F チリ 87F ケニア 113F ウガンダ
10F モロッコ 36F フィジー諸島 62F チュニジア 88F クロアチア 114F インドネシア
11F モーリシャス 37F バングラデシュ 63F 中国 89F グレナダ 115F インド
12F メキシコ 38F ハンガリー 64F チャド 90F グリーンランド 116F イラク
13F ミャンマー 39F バルバドス 65F チェコ 91F クック諸島 117F イタリア
14F 南アフリカ 40F バミューダ 66F タンザニア 92F クウェート 118F イスラエル
15F マレーシア 41F パプアニューギニア 67F 台湾 93F グアドループ島 119F イギリス領バージン諸島
16F マルチニーク 42F バハマ 68F タイ 94F グアテマラ 120F イギリス
17F マルタ 43F バヌアツ 69F セルビア 95F ギリシャ 121F アンティグア・バーブーダ
18F ホンジュラス 44F パナマ 70F セネガル 96F キプロス 122F アンゴラ
19F ポルトガル 45F パキスタン 71F スワジランド 97F ギニア 123F アルバニア
20F ボリビア 46F ハイチ 72F スロベニア 98F カンボジア 124F アルゼンチン
21F ボツワナ 47F バーレーン 73F スロバキア 99F 韓国 125F アルジェリア
22F ポーランド 48F ノルウェー 74F スリランカ 100F カメルーン 126F アラブ首長国
23F ベルギー 49F ニュージーランド 75F スリナム 101F ガボン 127F アメリカ領バージン諸島
24F ペルー 50F ニューカレドニア 76F スペイン 102F カナダ 128F アメリカ
25F ベリーズ 51F 日本 77F スウェーデン 103F ガイアナ 129F アフガニスタン
26F ベネズエラ 52F ニジェール 78F スイス 104F ガーナ 130F アイルランド
27F ベナン 53F ニカラグア 79F シンガポール 105F オランダ 131F アイスランド

美版

2F 越南 28F 獅子山共和國 54F 馬丁尼克 80F 格瑞那達 106F 查德
3F 委內瑞拉 29F 塞爾維亞 55F 馬爾他 81F 格陵蘭 107F 加拿大
4F 萬那杜 30F 塞內加爾 56F 馬來西亞 82F 希臘 108F 喀麥隆
5F 烏拉圭 31F 薩摩亞 57F 盧森堡 83F 直布羅陀 109F 柬埔寨
6F 美屬維京群島 32F 俄羅斯 58F 利比亞 84F 迦納 110F 蒲隆地
7F 美國 33F 羅馬尼亞 59F 賴比瑞亞 85F 德國 111F 保加利亞
8F 英國 34F 葡萄牙 60F 黎巴嫩 86F 加彭 112F 英屬維京群島
9F 阿拉伯聯合大公國 35F 波蘭 61F 科威特 87F 法屬圭亞那 113F 巴西
10F 烏干達 36F 菲律賓 62F 肯亞 88F 法國 114F 波札那
11F 土耳其 37F 秘魯 63F 約旦 89F 芬蘭 115F 玻利維亞
12F 突尼西亞 38F 巴布亞紐幾內亞 64F 日本 90F 斐濟 116F 百慕達
13F 多哥 39F 巴拿馬 65F 牙買加 91F 薩爾瓦多 117F 貝南
14F 泰國 40F 巴基斯坦 66F 義大利 92F 埃及 118F 貝里斯
15F 坦尚尼亞 41F 阿曼 67F 以色列 93F 厄瓜多 119F 比利時
16F 台灣 42F 挪威 68F 愛爾蘭 94F 多明尼加 120F 巴貝多
17F 瑞士 43F 奈及利亞 69F 伊拉克 95F 多米尼克 121F 孟加拉
18F 瑞典 44F 尼日 70F 印尼 96F 丹麥 122F 巴林
19F 史瓦濟蘭 45F 尼加拉瓜 71F 印度 97F 捷克 123F 巴哈馬
20F 蘇利南 46F 紐西蘭 72F 冰島 98F 賽普勒斯 124F 奧地利
21F 斯里蘭卡 47F 新喀里多尼亞 73F 匈牙利 99F 克羅埃西亞 125F 澳洲
22F 西班牙 48F 荷蘭 74F 宏都拉斯 100F 哥斯大黎加 126F 阿根廷
23F 韓國 49F 緬甸 75F 海地 101F 庫克群島 127F 安地卡及巴布達
24F 南非 50F 摩洛哥 76F 蓋亞那 102F 剛果共和國 128F 安哥拉
25F 斯洛維尼亞 51F 蒙特內哥羅 77F 幾內亞 103F 哥倫比亞 129F 阿爾及利亞
26F 斯洛伐克 52F 墨西哥 78F 瓜地馬拉 104F 中國 130F 阿爾巴尼亞
27F 新加坡 53F 模里西斯 79F 瓜德羅普 105F 智利 131F 阿富汗
2F Vietnam 28F Sierra Leone 54F Martinique 80F Grenada 106F Chad
3F Venezuela 29F Serbia 55F Malta 81F Greenland 107F Canada
4F Vanuatu 30F Senegal 56F Malaysia 82F Greece 108F Cameroon
5F Uruguay 31F Samoa 57F Luxembourg 83F Gibraltar 109F Cambodia
6F United States Virgin Islands 32F Russian Federation 58F Libya 84F Ghana 110F Burundi
7F United States of America 33F Romania 59F Liberia 85F Germany 111F Bulgaria
8F United Kingdom 34F Portugal 60F Lebanon 86F Gabon 112F British Virgin Islands
9F United Arab Emirates 35F Poland 61F Kuwait 87F French Guiana 113F Brazil
10F Uganda 36F Philippines 62F Kenya 88F France 114F Botswana
11F Turkey 37F Peru 63F Jordan 89F Finland 115F Bolivia
12F Tunisia 38F Papua New Guinea 64F Japan 90F Fiji 116F Bermuda
13F Togo 39F Panama 65F Jamaica 91F El Salvador 117F Benin
14F Thailand 40F Pakistan 66F Italy 92F Egypt 118F Belize
15F Tanzania 41F Oman 67F Israel 93F Ecuador 119F Belgium
16F Taiwan 42F Norway 68F Ireland 94F Dominican Republic 120F Barbados
17F Switzerland 43F Nigeria 69F Iraq 95F Dominica 121F Bangladesh
18F Sweden 44F Niger 70F Indonesia 96F Denmark 122F Bahrain
19F Swaziland 45F Nicaragua 71F India 97F Czech Republic 123F Bahamas
20F Suriname 46F New Zealand 72F Iceland 98F Cyprus 124F Austria
21F Sri Lanka 47F New Caledonia 73F Hungary 99F Croatia 125F Australia
22F Spain 48F Netherlands 74F Honduras 100F Costa Rica 126F Argentina
23F South Korea 49F Myanmar 75F Haiti 101F Cook Islands 127F Antigua and Barbuda
24F South Africa 50F Morocco 76F Guyana 102F Congo 128F Angola
25F Slovenia 51F Montenegro 77F Guinea 103F Colombia 129F Algeria
26F Slovakia 52F Mexico 78F Guatemala 104F China 130F Albania
27F Singapore 53F Mauritius 79F Guadeloupe 105F Chile 131F Afghanistan

德版

2F 賽普勒斯 28F 獅子山共和國 54F 緬甸 80F 冰島 106F 丹麥
3F 越南 29F 塞爾維亞 55F 蒙特內哥羅 81F 愛爾蘭 107F 哥斯大黎加
4F 美國 30F 塞內加爾 56F 墨西哥 82F 伊拉克 108F 庫克群島
5F 英國 31F 瑞士 57F 模里西斯 83F 印尼 109F 中國
6F 阿拉伯聯合大公國 32F 瑞典 58F 馬丁尼克 84F 印度 110F 智利
7F 委內瑞拉 33F 薩摩亞 59F 摩洛哥 85F 宏都拉斯 111F 蒲隆地
8F 萬那杜 34F 俄羅斯 60F 馬爾他 86F 海地 112F 保加利亞
9F 烏拉圭 35F 羅馬尼亞 61F 馬來西亞 87F 蓋亞那 113F 巴西
10F 匈牙利 36F 韓國 62F 盧森堡 88F 幾內亞 114F 波札那
11F 烏干達 37F 剛果共和國 63F 利比亞 89F 瓜地馬拉 115F 玻利維亞
12F 土耳其 38F 葡萄牙 64F 賴比瑞亞 90F 瓜德羅普 116F 百慕達
13F 突尼西亞 39F 波蘭 65F 黎巴嫩 91F 格陵蘭 117F 貝南
14F 捷克 40F 菲律賓 66F 科威特 92F 希臘 118F 貝里斯
15F 查德 41F 秘魯 67F 克羅埃西亞 93F 格瑞那達 119F 比利時
16F 多哥 42F 巴布亞紐幾內亞 68F 哥倫比亞 94F 直布羅陀 120F 巴貝多
17F 泰國 43F 巴拿馬 69F 肯亞 95F 迦納 121F 孟加拉
18F 坦尚尼亞 44F 巴基斯坦 70F 加拿大 96F 加彭 122F 巴林
19F 台灣 45F 奧地利 71F 喀麥隆 97F 法屬圭亞那 123F 巴哈馬
20F 史瓦濟蘭 46F 阿曼 72F 柬埔寨 98F 法國 124F 澳洲
21F 蘇利南 47F 挪威 73F 英屬維京群島 99F 芬蘭 125F 阿根廷
22F 南非 48F 奈及利亞 74F 美屬維京群島 100F 斐濟 126F 安地卡及巴布達
23F 斯里蘭卡 49F 尼日 75F 約旦 101F 薩爾瓦多 127F 安哥拉
24F 西班牙 50F 荷蘭 76F 日本 102F 厄瓜多 128F 阿爾及利亞
25F 斯洛維尼亞 51F 尼加拉瓜 77F 牙買加 103F 多明尼加 129F 阿爾巴尼亞
26F 斯洛伐克 52F 紐西蘭 78F 義大利 104F 多米尼克 130F 埃及
27F 新加坡 53F 新喀里多尼亞 79F 以色列 105F 德國 131F 阿富汗
2F Zypern 28F Sierra Leone 54F Myanmar 80F Island 106F Dänemark
3F Vietnam 29F Serbien 55F Montenegro 81F Irland 107F Costa Rica
4F Vereinigte Staaten 30F Senegal 56F Mexiko 82F Irak 108F Cookinseln
5F Vereinigtes Königreich 31F Schweiz 57F Mauritius 83F Indonesien 109F China
6F Vereinigte Arabische Emirate 32F Schweden 58F Martinique 84F Indien 110F Chile
7F Venezuela 33F Samoa 59F Marokko 85F Honduras 111F Burundi
8F Vanuatu 34F Russland 60F Malta 86F Haiti 112F Bulgarien
9F Uruguay 35F Rumänien 61F Malaysia 87F Guyana 113F Brasilien
10F Ungarn 36F Republik Korea 62F Luxemburg 88F Guinea 114F Botsuana
11F Uganda 37F Republik Kongo 63F Libyen 89F Guatemala 115F Bolivien
12F Türkei 38F Portugal 64F Liberia 90F Guadelope 116F Bermuda
13F Tunesien 39F Polen 65F Libanon 91F Grönland 117F Benin
14F Tschechische Republik 40F Philippinen 66F Kuwait 92F Griechenland 118F Belize
15F Tschad 41F Peru 67F Kroatien 93F Grenada 119F Belgien
16F Togo 42F Papua-Neuguinea 68F Kolumbien 94F Gibraltar 120F Barbados
17F Thailand 43F Panama 69F Kenia 95F Ghana 121F Bangladesch
18F Tansania 44F Pakistan 70F Kanada 96F Gabun 122F Bahrain
19F Taiwan 45F Österreich 71F Kamerun 97F Französisch-Guayana 123F Bahamas
20F Swasiland 46F Oman 72F Kambodscha 98F Frankreich 124F Australien
21F Suriname 47F Norwegen 73F Jungferninseln (Brit.) 99F Finnland 125F Argentinien
22F Südafrika 48F Nigeria 74F Jungferninseln (Amer.) 100F Fidschi 126F Antigua und Barbuda
23F Sri Lanka 49F Niger 75F Jordanien 101F El Salvador 127F Angola
24F Spanien 50F Niederlande 76F Japan 102F Ecuador 128F Algerien
25F Slowenien 51F Nicaragua 77F Jamaika 103F Dominikanische Republik 129F Albanien
26F Slowakei 52F Neuseeland 78F Italien 104F Dominica 130F Ägypten
27F Singapur 53F Neukaledonien 79F Israel 105F Deutschland 131F Afghanistan

漫畫中

在聯合塔附近划艇的帥哥和不良蛙

寶可夢特別篇

寶可夢特別篇黑2‧白2篇的第一話VS蜈蚣王中,帥哥和他的帥哥的不良蛙曾經在聯合塔周邊的海域劃著小艇,準備回到合眾地區與他的搭檔黑次會合,再次對等離子隊七賢人展開調查。

名字

語言 名字 來源
日文 ユナイテッドタワー United Tower
中文 任天堂 聯合塔
联合塔
中文 大陸 联合塔
中文 台灣 聯合塔
中文 香港 聯合塔
英文 Unity Tower
法文 Tour Union
德文 Turm der Einheit
義大利文 Torre Unione
西班牙文 Torre Unión
韓文 유나이티드타워 United Tower
顯示更多 [ | ]

原型剖析

細節

  • 聯合塔是寶可夢世界中樓層最多的建築。
  • 聯合塔的背景音樂檔案名即為「聯合國」(SEQ_BGM_UNITED_NATIONS)。
合眾地區
三元 Badge.png 基礎 Badge.png 甲蟲 Badge.png 伏特 Badge.png 震動 Badge.png 噴射 Badge.png 冰柱 Badge.png 傳說 Badge.png
基礎 Badge.png 毒煙 Badge.png 甲蟲 Badge.png 伏特 Badge.png 震動 Badge.png 噴射 Badge.png 傳說 Badge.png 海浪 Badge.png
城鎮 鹿子鎮唐草鎮三曜市七寶市飛雲市雷文市金輪鎮帆巴市
吹寄市雪花市雙龍市籠目鎮漣漪鎮黑色市白森林
檜扇市算木鎮立湧市山路鎮青海波市寶可夢聯盟
道路 123456789101112
1314151617181920212223
橋梁和隧道 天箭橋帆巴吊橋圓筒橋村莊橋奇幻橋海洋隧道
自然景觀 泉源洞穴矢車森林荒野名勝區迷幻森林吹寄洞穴電氣石洞穴羅斯山
雪花濕地 • 冠軍之路(BW | B2W2) • 修行岩屋巨人洞窟漣漪灣連入自由庭園島
豐饒之祠算木牧場誓約之林心之空洞古代秘道反轉山海邊洞穴菊老大之路
建築 夢的遺址七寶博物館瞬間交錯調查隊總部古代城對戰地下鐵大競技場小運動場
冷凍倉庫寶可夢世界錦標賽試煉屋天堂之塔R9購物廣場龍螺旋之塔N的城堡
海底遺跡三曜餐廳P2實驗室傳送工廠聯合塔皇家合眾號
中藥店等離子驅逐艦地底遺跡寶可夢好萊塢立湧聯合工業區
飛雲下水道黑色摩天樓白色樹洞陌生人之家隱藏洞穴
匯合大道保育所抽籤店美容院舊貨店花店超市道場餐廳
藍莓學園
可以通達 自然保護區夢境世界


神奇寶貝百科地點工程.png 這個頁面屬於神奇寶貝百科地點工程,歡迎加入地點工程 Wikilogo.png