種族值列表(Pokémon GO)

出自神奇宝贝百科

此列表為Pokémon GO中寶可夢種族值的列表。列表中種族值的資料自2019年9月起有效。在Pokémon GO中,寶可夢只有三項能力:體力、攻擊和防禦。

列表

# 寶可夢 體力 攻擊 防禦 總和 平均值
0001 妙蛙種子 128 118 111 357 119
0002 妙蛙草 155 151 143 449 149.67
0003 妙蛙花 190 198 189 577 192.33
0003 妙蛙花
超級進化
190 241 246 677 225.67
0004 小火龍 118 116 93 327 109
0005 火恐龍 151 158 126 435 145
0006 噴火龍 186 223 173 582 194
0006 噴火龍
超級噴火龍X
186 273 213 672 224
0006 噴火龍
超級噴火龍Y
186 319 212 717 239
0007 傑尼龜 127 94 121 342 114
0008 卡咪龜 153 126 155 434 144.67
0009 水箭龜 188 171 207 566 188.67
0009 水箭龜
超級進化
188 264 237 689 229.67
0010 綠毛蟲 128 55 55 238 79.33
0011 鐵甲蛹 137 45 80 262 87.33
0012 巴大蝶 155 167 137 459 153
0013 獨角蟲 120 63 50 233 77.67
0014 鐵殼蛹 128 46 75 249 83
0015 大針蜂 163 169 130 462 154
0015 大針蜂
超級進化
163 303 148 614 204.67
0016 波波 120 85 73 278 92.67
0017 比比鳥 160 117 105 382 127.33
0018 大比鳥 195 166 154 515 171.67
0018 大比鳥
超級進化
195 280 175 650 216.67
0019 小拉達 102 103 70 275 91.67
0019 小拉達
阿羅拉的樣子
102 103 70 275 91.67
0020 拉達 146 161 139 446 148.67
0020 拉達
阿羅拉的樣子
181 135 154 470 156.67
0021 烈雀 120 112 60 292 97.33
0022 大嘴雀 163 182 133 478 159.33
0023 阿柏蛇 111 110 97 318 106
0024 阿柏怪 155 167 153 475 158.33
0025 皮卡丘 111 112 96 319 106.33
025Li 皮卡丘
面罩摔角手皮卡丘
111 112 96 319 106.33
0025 皮卡丘
偶像皮卡丘
111 112 96 319 106.33
0025 皮卡丘
硬搖滾皮卡丘
111 112 96 319 106.33
0025 皮卡丘
初始帽子
111 112 96 319 106.33
0025 皮卡丘
世界帽子
111 112 96 319 106.33
0026 雷丘 155 193 151 499 166.33
0026 雷丘
阿羅拉的樣子
155 201 154 510 170
0027 穿山鼠 137 126 120 383 127.67
0027 穿山鼠
阿羅拉的樣子
137 125 129 391 130.33
0028 穿山王 181 182 175 538 179.33
0028 穿山王
阿羅拉的樣子
181 177 195 553 184.33
0029 尼多蘭 146 86 89 321 107
0030 尼多娜 172 117 120 409 136.33
0031 尼多后 207 180 173 560 186.67
0032 尼多朗 130 105 76 311 103.67
0033 尼多力諾 156 137 111 404 134.67
0034 尼多王 191 204 156 551 183.67
0035 皮皮 172 107 108 387 129
0036 皮可西 216 178 162 556 185.33
0037 六尾 116 96 109 321 107
0037 六尾
阿羅拉的樣子
116 96 109 321 107
0038 九尾 177 169 190 536 178.67
0038 九尾
阿羅拉的樣子
177 170 193 540 180
0039 胖丁 251 80 41 372 124
0040 胖可丁 295 156 90 541 180.33
0041 超音蝠 120 83 73 276 92
0042 大嘴蝠 181 161 150 492 164
0043 走路草 128 131 112 371 123.67
0044 臭臭花 155 153 136 444 148
0045 霸王花 181 202 167 550 183.33
0046 派拉斯 111 121 99 331 110.33
0047 派拉斯特 155 165 146 466 155.33
0048 毛球 155 100 100 355 118.33
0049 摩魯蛾 172 179 143 494 164.67
0050 地鼠 67 109 78 254 84.67
0050 地鼠
阿羅拉的樣子
67 108 81 256 85.33
0051 三地鼠 111 167 136 414 138
0051 三地鼠
阿羅拉的樣子
111 201 142 454 151.33
0052 喵喵 120 92 78 290 96.67
0052 喵喵
阿羅拉的樣子
120 99 78 297 99
0052 喵喵
伽勒爾的樣子
137 115 92 344 114.67
0053 貓老大 163 150 136 449 149.67
0053 貓老大
阿羅拉的樣子
163 158 136 457 152.33
0054 可達鴨 137 122 95 354 118
0055 哥達鴨 190 191 162 543 181
0056 猴怪 120 148 82 350 116.67
0057 火爆猴 163 207 138 508 169.33
0058 卡蒂狗 146 136 93 375 125
0058 卡蒂狗
洗翠的樣子
155 142 92 389 129.67
0059 風速狗 207 227 166 600 200
0059 風速狗
洗翠的樣子
216 232 165 613 204.33
0060 蚊香蝌蚪 120 101 82 303 101
0061 蚊香君 163 130 123 416 138.67
0062 蚊香泳士 207 182 184 573 191
0063 凱西 93 195 82 370 123.33
0064 勇基拉 120 232 117 469 156.33
0065 胡地 146 271 167 584 194.67
0065 胡地
超級進化
146 367 207 720 240
0066 腕力 172 137 82 391 130.33
0067 豪力 190 177 125 492 164
0068 怪力 207 234 159 600 200
0069 喇叭芽 137 139 61 337 112.33
0070 口呆花 163 172 92 427 142.33
0071 大食花 190 207 135 532 177.33
0072 瑪瑙水母 120 97 149 366 122
0073 毒刺水母 190 166 209 565 188.33
0074 小拳石 120 132 132 384 128
0074 小拳石
阿羅拉的樣子
120 132 132 384 128
0075 隆隆石 146 164 164 474 158
0075 隆隆石
阿羅拉的樣子
146 164 164 474 158
0076 隆隆岩 190 211 198 599 199.67
0076 隆隆岩
阿羅拉的樣子
190 211 198 599 199.67
0077 小火馬 137 170 127 434 144.67
0077 小火馬
伽勒爾的樣子
137 170 127 434 144.67
0078 烈焰馬 163 207 162 532 177.33
0078 烈焰馬
伽勒爾的樣子
163 207 162 532 177.33
0079 呆呆獸 207 109 98 414 138
0079 呆呆獸
伽勒爾的樣子
207 109 98 414 138
0080 呆殼獸 216 177 180 573 191
0080 呆殼獸
超級進化
216 224 259 699 233
0080 呆殼獸
伽勒爾的樣子
216 182 156 554 184.67
0081 小磁怪 93 165 121 379 126.33
0082 三合一磁怪 137 223 169 529 176.33
0083 大蔥鴨 141 124 115 380 126.67
0083 大蔥鴨
伽勒爾的樣子
141 174 114 429 143
0084 嘟嘟 111 158 83 352 117.33
0085 嘟嘟利 155 218 140 513 171
0086 小海獅 163 85 121 369 123
0087 白海獅 207 139 177 523 174.33
0088 臭泥 190 135 90 415 138.33
0088 臭泥
阿羅拉的樣子
190 135 90 415 138.33
0089 臭臭泥 233 190 172 595 198.33
0089 臭臭泥
阿羅拉的樣子
233 190 172 595 198.33
0090 大舌貝 102 116 134 352 117.33
0091 刺甲貝 137 186 256 579 193
0092 鬼斯 102 186 67 355 118.33
0093 鬼斯通 128 223 107 458 152.67
0094 耿鬼 155 261 149 565 188.33
0094 耿鬼
超級進化
155 349 199 703 234.33
0095 大岩蛇 111 85 232 428 142.67
0096 催眠貘 155 89 136 380 126.67
0097 引夢貘人 198 144 193 535 178.33
0098 大鉗蟹 102 181 124 407 135.67
0099 巨鉗蟹 146 240 181 567 189
0100 霹靂電球 120 109 111 340 113.33
0100 霹靂電球
洗翠的樣子
120 109 111 340 113.33
0101 頑皮雷彈 155 173 173 501 167
0101 頑皮雷彈
洗翠的樣子
155 173 173 501 167
0102 蛋蛋 155 107 125 387 129
0103 椰蛋樹 216 233 149 598 199.33
0103 椰蛋樹
阿羅拉的樣子
216 230 153 599 199.67
0104 卡拉卡拉 137 90 144 371 123.67
0105 嘎啦嘎啦 155 144 186 485 161.67
0105 嘎啦嘎啦
阿羅拉的樣子
155 144 186 485 161.67
0106 飛腿郎 137 224 181 542 180.67
0107 快拳郎 137 193 197 527 175.67
0108 大舌頭 207 108 137 452 150.67
0109 瓦斯彈 120 119 141 380 126.67
0110 雙彈瓦斯 163 174 197 534 178
0110 雙彈瓦斯
伽勒爾的樣子
163 174 197 534 178
0111 獨角犀牛 190 140 127 457 152.33
0112 鑽角犀獸 233 222 171 626 208.67
0113 吉利蛋 487 60 128 675 225
0114 蔓藤怪 163 183 169 515 171.67
0115 袋獸 233 181 165 579 193
0115 袋獸
超級進化
233 246 210 689 229.67
0116 墨海馬 102 129 103 334 111.33
0117 海刺龍 146 187 156 489 163
0118 角金魚 128 123 110 361 120.33
0119 金魚王 190 175 147 512 170.67
0120 海星星 102 137 112 351 117
0121 寶石海星 155 210 184 549 183
0122 魔牆人偶 120 192 205 517 172.33
0122 魔牆人偶
伽勒爾的樣子
137 183 169 489 163
0123 飛天螳螂 172 218 170 560 186.67
0124 迷唇姐 163 223 151 537 179
0125 電擊獸 163 198 158 519 173
0126 鴨嘴火獸 163 206 154 523 174.33
0127 凱羅斯 163 238 182 583 194.33
0128 肯泰羅 181 198 183 562 187.33
0129 鯉魚王 85 29 85 199 66.33
0130 暴鯉龍 216 237 186 639 213
0130 暴鯉龍
超級進化
216 292 247 755 251.67
0131 拉普拉斯 277 165 174 616 205.33
0132 百變怪 134 91 91 316 105.33
0133 伊布 146 104 114 364 121.33
0134 水伊布 277 205 161 643 214.33
0135 雷伊布 163 232 182 577 192.33
0136 火伊布 163 246 179 588 196
0137 多邊獸 163 153 136 452 150.67
0138 菊石獸 111 155 153 419 139.67
0139 多刺菊石獸 172 207 201 580 193.33
0140 化石盔 102 148 140 390 130
0141 鐮刀盔 155 220 186 561 187
0142 化石翼龍 190 221 159 570 190
0142 化石翼龍
超級進化
190 292 210 692 230.67
0143 卡比獸 330 190 169 689 229.67
0144 急凍鳥 207 192 236 635 211.67
0144 急凍鳥
伽勒爾的樣子
207 250 197 654 218
0145 閃電鳥 207 253 185 645 215
0145 閃電鳥
伽勒爾的樣子
207 252 189 648 216
0146 火焰鳥 207 251 181 639 213
0146 火焰鳥
伽勒爾的樣子
207 202 231 640 213.33
0147 迷你龍 121 119 91 331 110.33
0148 哈克龍 156 163 135 454 151.33
0149 快龍 209 263 198 670 223.33
0150 超夢 214 300 182 696 232
0150 超夢
裝甲超夢
214 182 278 674 224.67
0151 夢幻 225 210 210 645 215
0152 菊草葉 128 92 122 342 114
0153 月桂葉 155 122 155 432 144
0154 大竺葵 190 168 202 560 186.67
0155 火球鼠 118 116 93 327 109
0156 火岩鼠 151 158 126 435 145
0157 火爆獸 186 223 173 582 194
0158 小鋸鱷 137 117 109 363 121
0159 藍鱷 163 150 142 455 151.67
0160 大力鱷 198 205 188 591 197
0161 尾立 111 79 73 263 87.67
0162 大尾立 198 148 125 471 157
0163 咕咕 155 67 88 310 103.33
0164 貓頭夜鷹 225 145 156 526 175.33
0165 芭瓢蟲 120 72 118 310 103.33
0166 安瓢蟲 146 107 179 432 144
0167 圓絲蛛 120 105 73 298 99.33
0168 阿利多斯 172 161 124 457 152.33
0169 叉字蝠 198 194 178 570 190
0170 燈籠魚 181 106 97 384 128
0171 電燈怪 268 146 137 551 183.67
0172 皮丘 85 77 53 215 71.67
0173 皮寶寶 137 75 79 291 97
0174 寶寶丁 207 69 32 308 102.67
0175 波克比 111 67 116 294 98
0176 波克基古 146 139 181 466 155.33
0177 天然雀 120 134 89 343 114.33
0178 天然鳥 163 192 146 501 167
0179 咩利羊 146 114 79 339 113
0180 茸茸羊 172 145 109 426 142
0181 電龍 207 211 169 587 195.67
0181 電龍
超級進化
207 294 203 704 234.67
0182 美麗花 181 169 186 536 178.67
0183 瑪力露 172 37 93 302 100.67
0184 瑪力露麗 225 112 152 489 163
0185 樹才怪 172 167 176 515 171.67
0186 蚊香蛙皇 207 174 179 560 186.67
0187 毽子草 111 67 94 272 90.67
0188 毽子花 146 91 120 357 119
0189 毽子棉 181 118 183 482 160.67
0190 長尾怪手 146 136 112 394 131.33
0191 向日種子 102 55 55 212 70.67
0192 向日花怪 181 185 135 501 167
0193 蜻蜻蜓 163 154 94 411 137
0194 烏波 146 75 66 287 95.67
0195 沼王 216 152 143 511 170.33
0196 太陽伊布 163 261 175 599 199.67
0197 月亮伊布 216 126 240 582 194
0198 黑暗鴉 155 175 87 417 139
0199 呆呆王 216 177 180 573 191
0199 呆呆王
伽勒爾的樣子
216 190 180 586 195.33
0200 夢妖 155 167 154 476 158.67
0201 未知圖騰 134 136 91 361 120.33
0202 果然翁 382 60 106 548 182.67
0203 麒麟奇 172 182 133 487 162.33
0204 榛果球 137 108 122 367 122.33
0205 佛烈托斯 181 161 205 547 182.33
0206 土龍弟弟 225 131 128 484 161.33
0207 天蠍 163 143 184 490 163.33
0208 大鋼蛇 181 148 272 601 200.33
0208 大鋼蛇
超級進化
181 212 327 720 240
0209 布魯 155 137 85 377 125.67
0210 布魯皇 207 212 131 550 183.33
0211 千針魚 163 184 138 485 161.67
0211 千針魚
洗翠的樣子
163 184 151 498 166
0212 巨鉗螳螂 172 236 181 589 196.33
0212 巨鉗螳螂
超級進化
172 279 250 701 233.67
0213 壺壺 85 17 396 498 166
0214 赫拉克羅斯 190 234 179 603 201
0215 狃拉 146 189 146 481 160.33
0215 狃拉
洗翠的樣子
110 189 157 456 152
0216 熊寶寶 155 142 93 390 130
0217 圈圈熊 207 236 144 587 195.67
0218 熔岩蟲 120 118 71 309 103
0219 熔岩蝸牛 137 139 191 467 155.67
0220 小山豬 137 90 69 296 98.67
0221 長毛豬 225 181 138 544 181.33
0222 太陽珊瑚 146 118 156 420 140
0222 太陽珊瑚
伽勒爾的樣子
155 116 182 453 151
0223 鐵炮魚 111 127 69 307 102.33
0224 章魚桶 181 197 141 519 173
0225 信使鳥 128 128 90 346 115.33
0226 巨翅飛魚 163 148 226 537 179
0227 盔甲鳥 163 148 226 537 179
0228 戴魯比 128 152 83 363 121
0229 黑魯加 181 224 144 549 183
0229 黑魯加
超級進化
181 289 194 664 221.33
0230 刺龍王 181 194 194 569 189.67
0231 小小象 207 107 98 412 137.33
0232 頓甲 207 214 185 606 202
0233 多邊獸Ⅱ 198 198 180 576 192
0234 驚角鹿 177 192 131 500 166.67
0235 圖圖犬 146 40 83 269 89.67
0236 無畏小子 111 64 64 239 79.67
0237 戰舞郎 137 173 207 517 172.33
0238 迷唇娃 128 153 91 372 124
0239 電擊怪 128 135 101 364 121.33
0240 鴨嘴寶寶 128 151 99 378 126
0241 大奶罐 216 157 193 566 188.67
0242 幸福蛋 496 129 169 794 264.67
0243 雷公 207 241 195 643 214.33
0244 炎帝 251 235 171 657 219
0245 水君 225 180 235 640 213.33
0246 幼基拉斯 137 115 93 345 115
0247 沙基拉斯 172 155 133 460 153.33
0248 班基拉斯 225 251 207 683 227.67
0249 洛奇亞 235 193 310 738 246
0250 鳳王 214 239 244 697 232.33
0251 時拉比 225 210 210 645 215
0252 木守宮 120 124 94 338 112.67
0253 森林蜥蜴 137 172 120 429 143
0254 蜥蜴王 172 223 169 564 188
0255 火稚雞 128 130 87 345 115
0256 力壯雞 155 163 115 433 144.33
0257 火焰雞 190 240 141 571 190.33
0258 水躍魚 137 126 93 356 118.67
0259 沼躍魚 172 156 133 461 153.67
0260 巨沼怪 225 208 175 608 202.67
0261 土狼犬 111 96 61 268 89.33
0262 大狼犬 172 171 132 475 158.33
0263 蛇紋熊 116 58 80 254 84.67
0263 蛇紋熊
伽勒爾的樣子
116 58 80 254 84.67
0264 直衝熊 186 142 128 456 152
0264 直衝熊
伽勒爾的樣子
186 142 128 456 152
0265 刺尾蟲 128 75 59 262 87.33
0266 甲殼繭 137 60 77 274 91.33
0267 狩獵鳳蝶 155 189 98 442 147.33
0268 盾甲繭 137 60 77 274 91.33
0269 毒粉蛾 155 98 162 415 138.33
0270 蓮葉童子 120 71 77 268 89.33
0271 蓮帽小童 155 112 119 386 128.67
0272 樂天河童 190 173 176 539 179.67
0273 橡實果 120 71 77 268 89.33
0274 長鼻葉 172 134 78 384 128
0275 狡猾天狗 207 200 121 528 176
0276 傲骨燕 120 106 61 287 95.67
0277 大王燕 155 185 124 464 154.67
0278 長翅鷗 120 106 61 287 95.67
0279 大嘴鷗 155 175 174 504 168
0280 拉魯拉絲 99 79 59 237 79
0281 奇魯莉安 116 117 90 323 107.67
0282 沙奈朵 169 237 195 601 200.33
0283 溜溜糖球 120 93 87 300 100
0284 雨翅蛾 172 192 150 514 171.33
0285 蘑蘑菇 155 74 110 339 113
0286 斗笠菇 155 241 144 540 180
0287 懶人獺 155 104 92 351 117
0288 過動猿 190 159 145 494 164.67
0289 請假王 284 290 166 740 246.67
0290 土居忍士 104 80 126 310 103.33
0291 鐵面忍者 156 199 112 467 155.67
0292 脫殼忍者 1 153 73 227 75.67
0293 咕妞妞 162 92 42 296 98.67
0294 吼爆彈 197 134 81 412 137.33
0295 爆音怪 232 179 137 548 182.67
0296 幕下力士 176 99 54 329 109.67
0297 鐵掌力士 302 209 114 625 208.33
0298 露力麗 137 36 71 244 81.33
0299 朝北鼻 102 82 215 399 133
0300 向尾喵 137 84 79 300 100
0301 優雅貓 172 132 127 431 143.67
0302 勾魂眼 137 141 136 414 138
0303 大嘴娃 137 155 141 433 144.33
0304 可可多拉 137 121 141 399 133
0305 可多拉 155 158 198 511 170.33
0306 波士可多拉 172 198 257 627 209
0306 波士可多拉
超級進化
172 247 331 750 250
0307 瑪沙那 102 78 107 287 95.67
0308 恰雷姆 155 121 152 428 142.67
0309 落雷獸 120 123 78 321 107
0310 雷電獸 172 215 127 514 171.33
0310 雷電獸
超級進化
172 286 179 637 212.33
0311 正電拍拍 155 167 129 451 150.33
0312 負電拍拍 155 147 150 452 150.67
0313 電螢蟲 163 143 166 472 157.33
0314 甜甜螢 163 143 166 472 157.33
0315 毒薔薇 137 186 131 454 151.33
0316 溶食獸 172 80 99 351 117
0317 吞食獸 225 140 159 524 174.67
0318 利牙魚 128 171 39 338 112.67
0319 巨牙鯊 172 243 83 498 166
0320 吼吼鯨 277 136 68 481 160.33
0321 吼鯨王 347 175 87 609 203
0322 呆火駝 155 119 79 353 117.67
0323 噴火駝 172 194 136 502 167.33
0324 煤炭龜 172 151 203 526 175.33
0325 跳跳豬 155 125 122 402 134
0326 噗噗豬 190 171 188 549 183
0327 晃晃斑 155 116 116 387 129
0328 大顎蟻 128 162 78 368 122.67
0329 超音波幼蟲 137 134 99 370 123.33
0330 沙漠蜻蜓 190 205 168 563 187.67
0331 刺球仙人掌 137 156 74 367 122.33
0332 夢歌仙人掌 172 221 115 508 169.33
0333 青綿鳥 128 76 132 336 112
0334 七夕青鳥 181 141 201 523 174.33
0334 七夕青鳥
超級進化
181 222 218 621 207
0335 貓鼬斬 177 222 124 523 174.33
0336 飯匙蛇 177 196 118 491 163.67
0337 月石 207 178 153 538 179.33
0338 太陽岩 207 178 153 538 179.33
0339 泥泥鰍 137 93 82 312 104
0340 鯰魚王 242 151 141 534 178
0341 龍蝦小兵 125 141 99 365 121.67
0342 鐵螯龍蝦 160 224 142 526 175.33
0343 天秤偶 120 77 124 321 107
0344 念力土偶 155 140 229 524 174.67
0345 觸手百合 165 105 150 420 140
0346 搖籃百合 200 152 194 546 182
0347 太古羽蟲 128 176 100 404 134.67
0348 太古盔甲 181 222 174 577 192.33
0349 醜醜魚 85 29 85 199 66.33
0350 美納斯 216 192 219 627 209
0351 飄浮泡泡 172 139 139 450 150
0351 飄浮泡泡
太陽的樣子
172 139 139 450 150
0351 飄浮泡泡
雨水的樣子
172 139 139 450 150
0351 飄浮泡泡
雪雲的樣子
172 139 139 450 150
0352 變隱龍 155 161 189 505 168.33
0353 怨影娃娃 127 138 65 330 110
0354 詛咒娃娃 162 218 126 506 168.67
0354 詛咒娃娃
超級進化
162 312 160 634 211.33
0355 夜巡靈 85 70 162 317 105.67
0356 彷徨夜靈 120 124 234 478 159.33
0357 熱帶龍 223 136 163 522 174
0358 風鈴鈴 181 175 170 526 175.33
0359 阿勃梭魯 163 246 120 529 176.33
0359 阿勃梭魯
超級進化
163 314 130 607 202.33
0360 小果然 216 41 86 343 114.33
0361 雪童子 137 95 95 327 109
0362 冰鬼護 190 162 162 514 171.33
0363 海豹球 172 95 90 357 119
0364 海魔獅 207 137 132 476 158.67
0365 帝牙海獅 242 182 176 600 200
0366 珍珠貝 111 133 135 379 126.33
0367 獵斑魚 146 197 179 522 174
0368 櫻花魚 146 211 179 536 178.67
0369 古空棘魚 225 162 203 590 196.67
0370 愛心魚 125 81 128 334 111.33
0371 寶貝龍 128 134 93 355 118.33
0372 甲殼龍 163 172 155 490 163.33
0373 暴飛龍 216 277 168 661 220.33
0374 鐵啞鈴 120 96 132 348 116
0375 金屬怪 155 138 176 469 156.33
0376 巨金怪 190 257 228 675 225
0377 雷吉洛克 190 179 309 678 226
0378 雷吉艾斯 190 179 309 678 226
0379 雷吉斯奇魯 190 143 285 618 206
0380 拉帝亞斯 190 228 246 664 221.33
0380 拉帝亞斯
超級進化
190 289 297 776 258.67
0381 拉帝歐斯 190 268 212 670 223.33
0381 拉帝歐斯
超級進化
190 335 241 766 255.33
0382 蓋歐卡 205 270 228 703 234.33
0383 固拉多 205 270 228 703 234.33
0384 烈空坐 213 284 170 667 222.33
0385 基拉祈 225 210 210 645 215
0386 代歐奇希斯 137 345 115 597 199
0386 代歐奇希斯
攻擊形態
137 414 46 597 199
0386 代歐奇希斯
防禦形態
137 144 330 611 203.67
0386 代歐奇希斯
速度形態
137 230 218 585 195
0387 草苗龜 146 119 110 375 125
0388 樹林龜 181 157 143 481 160.33
0389 土台龜 216 202 188 606 202
0390 小火焰猴 127 113 86 326 108.67
0391 猛火猴 162 158 105 425 141.67
0392 烈焰猴 183 222 151 556 185.33
0393 波加曼 142 112 102 356 118.67
0394 波皇子 162 150 139 451 150.33
0395 帝王拿波 197 210 186 593 197.67
0396 姆克兒 120 101 58 279 93
0397 姆克鳥 146 142 94 382 127.33
0398 姆克鷹 198 234 140 572 190.67
0399 大牙狸 153 80 73 306 102
0400 大尾狸 188 162 119 469 156.33
0401 圓法師 114 45 74 233 77.67
0402 音箱蟀 184 160 100 444 148
0403 小貓怪 128 117 64 309 103
0404 勒克貓 155 159 95 409 136.33
0405 倫琴貓 190 232 156 578 192.67
0406 含羞苞 120 91 109 320 106.67
0407 羅絲雷朵 155 243 185 583 194.33
0408 頭蓋龍 167 218 71 456 152
0409 戰槌龍 219 295 109 623 207.67
0410 盾甲龍 102 76 195 373 124.33
0411 護城龍 155 94 286 535 178.33
0412 結草兒
草木蓑衣
120 53 83 256 85.33
0412 結草兒
砂土蓑衣
120 53 83 256 85.33
0412 結草兒
垃圾蓑衣
120 53 83 256 85.33
0413 結草貴婦
草木蓑衣
155 141 180 476 158.67
0413 結草貴婦
砂土蓑衣
155 141 180 476 158.67
0413 結草貴婦
垃圾蓑衣
155 127 175 457 152.33
0414 紳士蛾 172 185 98 455 151.67
0415 三蜜蜂 102 59 83 244 81.33
0416 蜂女王 172 149 190 511 170.33
0417 帕奇利茲 155 94 172 421 140.33
0418 泳圈鼬 146 132 67 345 115
0419 浮潛鼬 198 221 114 533 177.67
0420 櫻花寶 128 108 92 328 109.33
0421 櫻花兒
陰天形態
172 170 153 495 165
0421 櫻花兒
晴天形態
172 170 153 495 165
0422 無殼海兔
西海
183 103 105 391 130.33
0422 無殼海兔
東海
183 103 105 391 130.33
0423 海兔獸
西海
244 169 143 556 185.33
0423 海兔獸
東海
244 169 143 556 185.33
0424 雙尾怪手 181 205 143 529 176.33
0425 飄飄球 207 117 80 404 134.67
0426 隨風球 312 180 102 594 198
0427 捲捲耳 146 130 105 381 127
0428 長耳兔 163 156 194 513 171
0428 長耳兔
超級進化
163 282 214 659 219.67
0429 夢妖魔 155 211 187 553 184.33
0430 烏鴉頭頭 225 243 103 571 190.33
0431 魅力喵 135 109 82 326 108.67
0432 東施喵 174 172 133 479 159.67
0433 鈴鐺響 128 114 94 336 112
0434 臭鼬噗 160 121 90 371 123.67
0435 坦克臭鼬 230 184 132 546 182
0436 銅鏡怪 149 43 154 346 115.33
0437 青銅鐘 167 161 213 541 180.33
0438 盆才怪 137 124 133 394 131.33
0439 魔尼尼 85 125 142 352 117.33
0440 小福蛋 225 25 77 327 109
0441 聒噪鳥 183 183 91 457 152.33
0442 花岩怪 137 169 199 505 168.33
0443 圓陸鯊 151 124 84 359 119.67
0444 尖牙陸鯊 169 172 125 466 155.33
0445 烈咬陸鯊 239 261 193 693 231
0446 小卡比獸 286 137 117 540 180
0447 利歐路 120 127 78 325 108.33
0448 路卡利歐 172 236 144 552 184
0449 沙河馬 169 124 118 411 137
0450 河馬獸 239 201 191 631 210.33
0451 鉗尾蠍 120 93 151 364 121.33
0452 龍王蠍 172 180 202 554 184.67
0453 不良蛙 134 116 76 326 108.67
0454 毒骷蛙 195 211 133 539 179.67
0455 尖牙籠 179 187 136 502 167.33
0456 螢光魚 135 96 116 347 115.67
0457 霓虹魚 170 142 170 482 160.67
0458 小球飛魚 128 105 179 412 137.33
0459 雪笠怪 155 115 105 375 125
0460 暴雪王 207 178 158 543 181
0460 暴雪王
超級進化
207 240 191 638 212.67
0461 瑪狃拉 172 243 171 586 195.33
0462 自爆磁怪 172 238 205 615 205
0463 大舌舔 242 161 181 584 194.67
0464 超甲狂犀 251 241 190 682 227.33
0465 巨蔓藤 225 207 184 616 205.33
0466 電擊魔獸 181 249 163 593 197.67
0467 鴨嘴炎獸 181 247 172 600 200
0468 波克基斯 198 225 217 640 213.33
0469 遠古巨蜓 200 231 156 587 195.67
0470 葉伊布 163 216 219 598 199.33
0471 冰伊布 163 238 205 606 202
0472 天蠍王 181 185 222 588 196
0473 象牙豬 242 247 146 635 211.67
0474 多邊獸Z 198 264 150 612 204
0475 艾路雷朵 169 237 195 601 200.33
0476 大朝北鼻 155 135 275 565 188.33
0477 黑夜魔靈 128 180 254 562 187.33
0478 雪妖女 172 171 150 493 164.33
0479 洛托姆 137 185 159 481 160.33
0479 洛托姆
加熱洛托姆
137 204 219 560 186.67
0479 洛托姆
清洗洛托姆
137 204 219 560 186.67
0479 洛托姆
結冰洛托姆
137 204 219 560 186.67
0479 洛托姆
旋轉洛托姆
137 204 219 560 186.67
0479 洛托姆
切割洛托姆
137 204 219 560 186.67
0480 由克希 181 156 270 607 202.33
0481 艾姆利多 190 212 212 614 204.67
0482 亞克諾姆 181 270 151 602 200.67
0483 帝牙盧卡 205 275 211 691 230.33
0484 帕路奇亞 189 280 215 684 228
0485 席多藍恩 209 251 213 673 224.33
0486 雷吉奇卡斯 221 287 210 718 239.33
0487 騎拉帝納
別種形態
284 187 225 696 232
0487 騎拉帝納
起源形態
284 225 187 696 232
0488 克雷色利亞 260 152 258 670 223.33
0489 霏歐納 190 162 162 514 171.33
0490 瑪納霏 225 210 210 645 215
0491 達克萊伊 172 285 198 655 218.33
0492 謝米
陸上形態
225 210 210 645 215
0492 謝米
天空形態
225 261 166 652 217.33
0493 阿爾宙斯 237 238 238 713 237.67
0494 比克提尼 225 210 210 645 215
0495 藤藤蛇 128 88 107 323 107.67
0496 青藤蛇 155 122 152 429 143
0497 君主蛇 181 161 204 546 182
0498 暖暖豬 163 115 85 363 121
0499 炒炒豬 207 173 106 486 162
0500 炎武王 242 235 127 604 201.33
0501 水水獺 146 117 85 348 116
0502 雙刃丸 181 159 116 456 152
0503 大劍鬼 216 212 157 585 195
0504 探探鼠 128 98 73 299 99.67
0505 步哨鼠 155 165 139 459 153
0506 小約克 128 107 86 321 107
0507 哈約克 163 145 126 434 144.67
0508 長毛狗 198 206 182 586 195.33
0509 扒手貓 121 98 73 292 97.33
0510 酷豹 162 187 106 455 151.67
0511 花椰猴 137 104 94 335 111.67
0512 花椰猿 181 206 133 520 173.33
0513 爆香猴 137 104 94 335 111.67
0514 爆香猿 181 206 133 520 173.33
0515 冷水猴 137 104 94 335 111.67
0516 冷水猿 181 206 133 520 173.33
0517 食夢夢 183 111 92 386 128.67
0518 夢夢蝕 253 183 166 602 200.67
0519 豆豆鴿 137 98 80 315 105
0520 咕咕鴿 158 144 107 409 136.33
0521 高傲雉雞 190 226 146 562 187.33
0522 斑斑馬 128 118 64 310 103.33
0523 雷電斑馬 181 211 136 528 176
0524 石丸子 146 121 110 377 125.67
0525 地幔岩 172 174 143 489 163
0526 龐岩怪 198 226 201 625 208.33
0527 滾滾蝙蝠 163 107 85 355 118.33
0528 心蝙蝠 167 161 119 447 149
