種族值列表(第八世代)

出自神奇宝贝百科

此列表為《劍/盾》中寶可夢種族值的列表。列表中種族值的資料自第八世代起有效。

列表

# 寶可夢 HP 攻擊 防禦 特攻 特防 速度 總和 平均值
0001 妙蛙種子 45 49 49 65 65 45 318 53
0002 妙蛙草 60 62 63 80 80 60 405 67.5
0003 妙蛙花 80 82 83 100 100 80 525 87.5
0004 小火龍 39 52 43 60 50 65 309 51.5
0005 火恐龍 58 64 58 80 65 80 405 67.5
0006 噴火龍 78 84 78 109 85 100 534 89
0007 傑尼龜 44 48 65 50 64 43 314 52.33
0008 卡咪龜 59 63 80 65 80 58 405 67.5
0009 水箭龜 79 83 100 85 105 78 530 88.33
0010 綠毛蟲 45 30 35 20 20 45 195 32.5
0011 鐵甲蛹 50 20 55 25 25 30 205 34.17
0012 巴大蝶 60 45 50 90 80 70 395 65.83
0025 皮卡丘 35 55 40 50 50 90 320 53.33
0026 雷丘 60 90 55 90 80 110 485 80.83
0026 雷丘
阿羅拉的樣子
60 85 50 95 85 110 485 80.83
0027 穿山鼠 50 75 85 20 30 40 300 50
0027 穿山鼠
阿羅拉的樣子
50 75 90 10 35 40 300 50
0028 穿山王 75 100 110 45 55 65 450 75
0028 穿山王
阿羅拉的樣子
75 100 120 25 65 65 450 75
0029 尼多蘭 55 47 52 40 40 41 275 45.83
0030 尼多娜 70 62 67 55 55 56 365 60.83
0031 尼多后 90 92 87 75 85 76 505 84.17
0032 尼多朗 46 57 40 40 40 50 273 45.5
0033 尼多力諾 61 72 57 55 55 65 365 60.83
0034 尼多王 81 102 77 85 75 85 505 84.17
0035 皮皮 70 45 48 60 65 35 323 53.83
0036 皮可西 95 70 73 95 90 60 483 80.5
0037 六尾 38 41 40 50 65 65 299 49.83
0037 六尾
阿羅拉的樣子
38 41 40 50 65 65 299 49.83
0038 九尾 73 76 75 81 100 100 505 84.17
0038 九尾
阿羅拉的樣子
73 67 75 81 100 109 505 84.17
0039 胖丁 115 45 20 45 25 20 270 45
0040 胖可丁 140 70 45 85 50 45 435 72.5
0041 超音蝠 40 45 35 30 40 55 245 40.83
0042 大嘴蝠 75 80 70 65 75 90 455 75.83
0043 走路草 45 50 55 75 65 30 320 53.33
0044 臭臭花 60 65 70 85 75 40 395 65.83
0045 霸王花 75 80 85 110 90 50 490 81.67
0050 地鼠 10 55 25 35 45 95 265 44.17
0050 地鼠
阿羅拉的樣子
10 55 30 35 45 90 265 44.17
0051 三地鼠 35 100 50 50 70 120 425 70.83
0051 三地鼠
阿羅拉的樣子
35 100 60 50 70 110 425 70.83
0052 喵喵 40 45 35 40 40 90 290 48.33
0052 喵喵
阿羅拉的樣子
40 35 35 50 40 90 290 48.33
0052 喵喵
伽勒爾的樣子
50 65 55 40 40 40 290 48.33
0053 貓老大 65 70 60 65 65 115 440 73.33
0053 貓老大
阿羅拉的樣子
65 60 60 75 65 115 440 73.33
0054 可達鴨 50 52 48 65 50 55 320 53.33
0055 哥達鴨 80 82 78 95 80 85 500 83.33
0058 卡蒂狗 55 70 45 70 50 60 350 58.33
0059 風速狗 90 110 80 100 80 95 555 92.5
0060 蚊香蝌蚪 40 50 40 40 40 90 300 50
0061 蚊香君 65 65 65 50 50 90 385 64.17
0062 蚊香泳士 90 95 95 70 90 70 510 85
0063 凱西 25 20 15 105 55 90 310 51.67
0064 勇基拉 40 35 30 120 70 105 400 66.67
0065 胡地 55 50 45 135 95 120 500 83.33
0066 腕力 70 80 50 35 35 35 305 50.83
0067 豪力 80 100 70 50 60 45 405 67.5
0068 怪力 90 130 80 65 85 55 505 84.17
0072 瑪瑙水母 40 40 35 50 100 70 335 55.83
0073 毒刺水母 80 70 65 80 120 100 515 85.83
0077 小火馬 50 85 55 65 65 90 410 68.33
0077 小火馬
伽勒爾的樣子
50 85 55 65 65 90 410 68.33
0078 烈焰馬 65 100 70 80 80 105 500 83.33
0078 烈焰馬
伽勒爾的樣子
65 100 70 80 80 105 500 83.33
0079 呆呆獸 90 65 65 40 40 15 315 52.5
0079 呆呆獸
伽勒爾的樣子
90 65 65 40 40 15 315 52.5
0080 呆殼獸 95 75 110 100 80 30 490 81.67
0080 呆殼獸
伽勒爾的樣子
95 100 95 100 70 30 490 81.67
0081 小磁怪 25 35 70 95 55 45 325 54.17
0082 三合一磁怪 50 60 95 120 70 70 465 77.5
0083 大蔥鴨 52 90 55 58 62 60 377 62.83
0083 大蔥鴨
伽勒爾的樣子
52 95 55 58 62 55 377 62.83
0090 大舌貝 30 65 100 45 25 40 305 50.83
0091 刺甲貝 50 95 180 85 45 70 525 87.5
0092 鬼斯 30 35 30 100 35 80 310 51.67
0093 鬼斯通 45 50 45 115 55 95 405 67.5
0094 耿鬼 60 65 60 130 75 110 500 83.33
0095 大岩蛇 35 45 160 30 45 70 385 64.17
0098 大鉗蟹 30 105 90 25 25 50 325 54.17
0099 巨鉗蟹 55 130 115 50 50 75 475 79.17
0102 蛋蛋 60 40 80 60 45 40 325 54.17
0103 椰蛋樹 95 95 85 125 75 55 530 88.33
0103 椰蛋樹
阿羅拉的樣子
95 105 85 125 75 45 530 88.33
0104 卡拉卡拉 50 50 95 40 50 35 320 53.33
0105 嘎啦嘎啦 60 80 110 50 80 45 425 70.83
0105 嘎啦嘎啦
阿羅拉的樣子
60 80 110 50 80 45 425 70.83
0106 飛腿郎 50 120 53 35 110 87 455 75.83
0107 快拳郎 50 105 79 35 110 76 455 75.83
0108 大舌頭 90 55 75 60 75 30 385 64.17
0109 瓦斯彈 40 65 95 60 45 35 340 56.67
0110 雙彈瓦斯 65 90 120 85 70 60 490 81.67
0110 雙彈瓦斯
伽勒爾的樣子
65 90 120 85 70 60 490 81.67
0111 獨角犀牛 80 85 95 30 30 25 345 57.5
0112 鑽角犀獸 105 130 120 45 45 40 485 80.83
0113 吉利蛋 250 5 5 35 105 50 450 75
0114 蔓藤怪 65 55 115 100 40 60 435 72.5
0115 袋獸 105 95 80 40 80 90 490 81.67
0116 墨海馬 30 40 70 70 25 60 295 49.17
0117 海刺龍 55 65 95 95 45 85 440 73.33
0118 角金魚 45 67 60 35 50 63 320 53.33
0119 金魚王 80 92 65 65 80 68 450 75
0120 海星星 30 45 55 70 55 85 340 56.67
0121 寶石海星 60 75 85 100 85 115 520 86.67
0122 魔牆人偶 40 45 65 100 120 90 460 76.67
0122 魔牆人偶
伽勒爾的樣子
50 65 65 90 90 100 460 76.67
0123 飛天螳螂 70 110 80 55 80 105 500 83.33
0124 迷唇姐 65 50 35 115 95 95 455 75.83
0125 電擊獸 65 83 57 95 85 105 490 81.67
0126 鴨嘴火獸 65 95 57 100 85 93 495 82.5
0127 凱羅斯 65 125 100 55 70 85 500 83.33
0128 肯泰羅 75 100 95 40 70 110 490 81.67
0129 鯉魚王 20 10 55 15 20 80 200 33.33
0130 暴鯉龍 95 125 79 60 100 81 540 90
0131 拉普拉斯 130 85 80 85 95 60 535 89.17
0132 百變怪 48 48 48 48 48 48 288 48
0133 伊布 55 55 50 45 65 55 325 54.17
0134 水伊布 130 65 60 110 95 65 525 87.5
0135 雷伊布 65 65 60 110 95 130 525 87.5
0136 火伊布 65 130 60 95 110 65 525 87.5
0137 多邊獸 65 60 70 85 75 40 395 65.83
0138 菊石獸 35 40 100 90 55 35 355 59.17
0139 多刺菊石獸 70 60 125 115 70 55 495 82.5
0140 化石盔 30 80 90 55 45 55 355 59.17
0141 鐮刀盔 60 115 105 65 70 80 495 82.5
0142 化石翼龍 80 105 65 60 75 130 515 85.83
0143 卡比獸 160 110 65 65 110 30 540 90
0144 急凍鳥 90 85 100 95 125 85 580 96.67
0144 急凍鳥
伽勒爾的樣子
90 85 85 125 100 95 580 96.67
0145 閃電鳥 90 90 85 125 90 100 580 96.67
0145 閃電鳥
伽勒爾的樣子
90 125 90 85 90 100 580 96.67
0146 火焰鳥 90 100 90 125 85 90 580 96.67
0146 火焰鳥
伽勒爾的樣子
90 85 90 100 125 90 580 96.67
0147 迷你龍 41 64 45 50 50 50 300 50
0148 哈克龍 61 84 65 70 70 70 420 70
0149 快龍 91 134 95 100 100 80 600 100
0150 超夢 106 110 90 154 90 130 680 113.33
0151 夢幻 100 100 100 100 100 100 600 100
0163 咕咕 60 30 30 36 56 50 262 43.67
0164 貓頭夜鷹 100 50 50 86 96 70 452 75.33
0169 叉字蝠 85 90 80 70 80 130 535 89.17
0170 燈籠魚 75 38 38 56 56 67 330 55
0171 電燈怪 125 58 58 76 76 67 460 76.67
0172 皮丘 20 40 15 35 35 60 205 34.17
0173 皮寶寶 50 25 28 45 55 15 218 36.33
0174 寶寶丁 90 30 15 40 20 15 210 35
0175 波克比 35 20 65 40 65 20 245 40.83
0176 波克基古 55 40 85 80 105 40 405 67.5
0177 天然雀 40 50 45 70 45 70 320 53.33
0178 天然鳥 65 75 70 95 70 95 470 78.33
0182 美麗花 75 80 95 90 100 50 490 81.67
0183 瑪力露 70 20 50 20 50 40 250 41.67
0184 瑪力露麗 100 50 80 60 80 50 420 70
0185 樹才怪 70 100 115 30 65 30 410 68.33
0186 蚊香蛙皇 90 75 75 90 100 70 500 83.33
0194 烏波 55 45 45 25 25 15 210 35
0195 沼王 95 85 85 65 65 35 430 71.67
0196 太陽伊布 65 65 60 130 95 110 525 87.5
0197 月亮伊布 95 65 110 60 130 65 525 87.5
0199 呆呆王 95 75 80 100 110 30 490 81.67
0199 呆呆王
伽勒爾的樣子
95 65 80 110 110 30 490 81.67
0202 果然翁 190 33 58 33 58 33 405 67.5
0206 土龍弟弟 100 70 70 65 65 45 415 69.17
0208 大鋼蛇 75 85 200 55 65 30 510 85
0211 千針魚 65 95 85 55 55 85 440 73.33
0212 巨鉗螳螂 70 130 100 55 80 65 500 83.33
0213 壺壺 20 10 230 10 230 5 505 84.17
0214 赫拉克羅斯 80 125 75 40 95 85 500 83.33
0215 狃拉 55 95 55 35 75 115 430 71.67
0220 小山豬 50 50 40 30 30 50 250 41.67
0221 長毛豬 100 100 80 60 60 50 450 75
0222 太陽珊瑚 65 55 95 65 95 35 410 68.33
0222 太陽珊瑚
伽勒爾的樣子
60 55 100 65 100 30 410 68.33
0223 鐵炮魚 35 65 35 65 35 65 300 50
0224 章魚桶 75 105 75 105 75 45 480 80
0225 信使鳥 45 55 45 65 45 75 330 55
0226 巨翅飛魚 85 40 70 80 140 70 485 80.83
0227 盔甲鳥 65 80 140 40 70 70 465 77.5
0230 刺龍王 75 95 95 95 95 85 540 90
0233 多邊獸II 85 80 90 105 95 60 515 85.83
0236 無畏小子 35 35 35 35 35 35 210 35
0237 戰舞郎 50 95 95 35 110 70 455 75.83
0238 迷唇娃 45 30 15 85 65 65 305 50.83
0239 電擊怪 45 63 37 65 55 95 360 60
0240 鴨嘴寶寶 45 75 37 70 55 83 365 60.83
0241 大奶罐 95 80 105 40 70 100 490 81.67
0242 幸福蛋 255 10 10 75 135 55 540 90
0243 雷公 90 85 75 115 100 115 580 96.67
0244 炎帝 115 115 85 90 75 100 580 96.67
0245 水君 100 75 115 90 115 85 580 96.67
0246 幼基拉斯 50 64 50 45 50 41 300 50
0247 沙基拉斯 70 84 70 65 70 51 410 68.33
0248 班基拉斯 100 134 110 95 100 61 600 100
0249 洛奇亞 106 90 130 90 154 110 680 113.33
0250 鳳王 106 130 90 110 154 90 680 113.33
0251 時拉比 100 100 100 100 100 100 600 100
0252 木守宮 40 45 35 65 55 70 310 51.67
0253 森林蜥蜴 50 65 45 85 65 95 405 67.5
0254 蜥蜴王 70 85 65 105 85 120 530 88.33
0255 火稚雞 45 60 40 70 50 45 310 51.67
0256 力壯雞 60 85 60 85 60 55 405 67.5
0257 火焰雞 80 120 70 110 70 80 530 88.33
0258 水躍魚 50 70 50 50 50 40 310 51.67
0259 沼躍魚 70 85 70 60 70 50 405 67.5
0260 巨沼怪 100 110 90 85 90 60 535 89.17
0263 蛇紋熊 38 30 41 30 41 60 240 40
0263 蛇紋熊
伽勒爾的樣子
38 30 41 30 41 60 240 40
0264 直衝熊 78 70 61 50 61 100 420 70
0264 直衝熊
伽勒爾的樣子
78 70 61 50 61 100 420 70
0270 蓮葉童子 40 30 30 40 50 30 220 36.67
0271 蓮帽小童 60 50 50 60 70 50 340 56.67
0272 樂天河童 80 70 70 90 100 70 480 80
0273 橡實果 40 40 50 30 30 30 220 36.67
0274 長鼻葉 70 70 40 60 40 60 340 56.67
0275 狡猾天狗 90 100 60 90 60 80 480 80
0278 長翅鷗 40 30 30 55 30 85 270 45
0279 大嘴鷗 60 50 100 95 70 65 440 73.33
0280 拉魯拉絲 28 25 25 45 35 40 198 33
0281 奇魯莉安 38 35 35 65 55 50 278 46.33
0282 沙奈朵 68 65 65 125 115 80 518 86.33
0290 土居忍士 31 45 90 30 30 40 266 44.33
0291 鐵面忍者 61 90 45 50 50 160 456 76
0292 脫殼忍者 1 90 45 30 30 40 236 39.33
0293 咕妞妞 64 51 23 51 23 28 240 40
0294 吼爆彈 84 71 43 71 43 48 360 60
0295 爆音怪 104 91 63 91 73 68 490 81.67
0298 露力麗 50 20 40 20 40 20 190 31.67
0302 勾魂眼 50 75 75 65 65 50 380 63.33
0303 大嘴娃 50 85 85 55 55 50 380 63.33
0304 可可多拉 50 70 100 40 40 30 330 55
0305 可多拉 60 90 140 50 50 40 430 71.67
0306 波士可多拉 70 110 180 60 60 50 530 88.33
0309 落雷獸 40 45 40 65 40 65 295 49.17
0310 雷電獸 70 75 60 105 60 105 475 79.17
0315 毒薔薇 50 60 45 100 80 65 400 66.67
0318 利牙魚 45 90 20 65 20 65 305 50.83
0319 巨牙鯊 70 120 40 95 40 95 460 76.67
0320 吼吼鯨 130 70 35 70 35 60 400 66.67
0321 吼鯨王 170 90 45 90 45 60 500 83.33
0324 煤炭龜 70 85 140 85 70 20 470 78.33
0328 大顎蟻 45 100 45 45 45 10 290 48.33
0329 超音波幼蟲 50 70 50 50 50 70 340 56.67
0330 沙漠蜻蜓 80 100 80 80 80 100 520 86.67
0333 青綿鳥 45 40 60 40 75 50 310 51.67
0334 七夕青鳥 75 70 90 70 105 80 490 81.67
0337 月石 90 55 65 95 85 70 460 76.67
0338 太陽岩 90 95 85 55 65 70 460 76.67
0339 泥泥鰍 50 48 43 46 41 60 288 48
0340 鯰魚王 110 78 73 76 71 60 468 78
0341 龍蝦小兵 43 80 65 50 35 35 308 51.33
0342 鐵螯龍蝦 63 120 85 90 55 55 468 78
0343 天秤偶 40 40 55 40 70 55 300 50
0344 念力土偶 60 70 105 70 120 75 500 83.33
0345 觸手百合 66 41 77 61 87 23 355 59.17
0346 搖籃百合 86 81 97 81 107 43 495 82.5
0347 太古羽蟲 45 95 50 40 50 75 355 59.17
0348 太古盔甲 75 125 100 70 80 45 495 82.5
0349 醜醜魚 20 15 20 10 55 80 200 33.33
0350 美納斯 95 60 79 100 125 81 540 90
0355 夜巡靈 20 40 90 30 90 25 295 49.17
0356 彷徨夜靈 40 70 130 60 130 25 455 75.83
0359 阿勃梭魯 65 130 60 75 60 75 465 77.5
0360 小果然 95 23 48 23 48 23 260 43.33
0361 雪童子 50 50 50 50 50 50 300 50
0362 冰鬼護 80 80 80 80 80 80 480 80
0363 海豹球 70 40 50 55 50 25 290 48.33
0364 海魔獅 90 60 70 75 70 45 410 68.33
0365 帝牙海獅 110 80 90 95 90 65 530 88.33
0369 古空棘魚 100 90 130 45 65 55 485 80.83
0371 寶貝龍 45 75 60 40 30 50 300 50
0372 甲殼龍 65 95 100 60 50 50 420 70
0373 暴飛龍 95 135 80 110 80 100 600 100
0374 鐵啞鈴 40 55 80 35 60 30 300 50
0375 金屬怪 60 75 100 55 80 50 420 70
0376 巨金怪 80 135 130 95 90 70 600 100
0377 雷吉洛克 80 100 200 50 100 50 580 96.67
0378 雷吉艾斯 80 50 100 100 200 50 580 96.67
0379 雷吉斯奇魯 80 75 150 75 150 50 580 96.67
0380 拉帝亞斯 80 80 90 110 130 110 600 100
0381 拉帝歐斯 80 90 80 130 110 110 600 100
0382 蓋歐卡 100 100 90 150 140 90 670 111.67
0383 固拉多 100 150 140 100 90 90 670 111.67
0384 烈空坐 105 150 90 150 90 95 680 113.33
0385 基拉祈 100 100 100 100 100 100 600 100
0403 小貓怪 45 65 34 40 34 45 263 43.83
0404 勒克貓 60 85 49 60 49 60 363 60.5
0405 倫琴貓 80 120 79 95 79 70 523 87.17
0406 含羞苞 40 30 35 50 70 55 280 46.67
0407 羅絲雷朵 60 70 65 125 105 90 515 85.83
0415 三蜜蜂 30 30 42 30 42 70 244 40.67
0416 蜂女王 70 80 102 80 102 40 474 79
0420 櫻花寶 45 35 45 62 53 35 275 45.83
0421 櫻花兒 70 60 70 87 78 85 450 75
0422 無殼海兔 76 48 48 57 62 34 325 54.17
0423 海兔獸 111 83 68 92 82 39 475 79.17
0425 飄飄球 90 50 34 60 44 70 348 58
0426 隨風球 150 80 44 90 54 80 498 83
0427 捲捲耳 55 66 44 44 56 85 350 58.33
0428 長耳兔 65 76 84 54 96 105 480 80
0434 臭鼬噗 63 63 47 41 41 74 329 54.83
0435 坦克臭鼬 103 93 67 71 61 84 479 79.83
0436 銅鏡怪 57 24 86 24 86 23 300 50
0437 青銅鐘 67 89 116 79 116 33 500 83.33
0438 盆才怪 50 80 95 10 45 10 290 48.33
0439 魔尼尼 20 25 45 70 90 60 310 51.67
0440 小福蛋 100 5 5 15 65 30 220 36.67
0442 花岩怪 50 92 108 92 108 35 485 80.83
0443 圓陸鯊 58 70 45 40 45 42 300 50
0444 尖牙陸鯊 68 90 65 50 55 82 410 68.33
0445 烈咬陸鯊 108 130 95 80 85 102 600 100
0446 小卡比獸 135 85 40 40 85 5 390 65
0447 利歐路 40 70 40 35 40 60 285 47.5
0448 路卡利歐 70 110 70 115 70 90 525 87.5
0449 沙河馬 68 72 78 38 42 32 330 55
0450 河馬獸 108 112 118 68 72 47 525 87.5
0451 鉗尾蠍 40 50 90 30 55 65 330 55
0452 龍王蠍 70 90 110 60 75 95 500 83.33
0453 不良蛙 48 61 40 61 40 50 300 50
0454 毒骷蛙 83 106 65 86 65 85 490 81.67
0458 小球飛魚 45 20 50 60 120 50 345 57.5
0459 雪笠怪 60 62 50 62 60 40 334 55.67
0460 暴雪王 90 92 75 92 85 60 494 82.33
0461 瑪狃拉 70 120 65 45 85 125 510 85
0462 自爆磁怪 70 70 115 130 90 60 535 89.17
0463 大舌舔 110 85 95 80 95 50 515 85.83
0464 超甲狂犀 115 140 130 55 55 40 535 89.17
0465 巨蔓藤 100 100 125 110 50 50 535 89.17
0466 電擊魔獸 75 123 67 95 85 95 540 90
0467 鴨嘴炎獸 75 95 67 125 95 83 540 90
0468 波克基斯 85 50 95 120 115 80 545 90.83
0470 葉伊布 65 110 130 60 65 95 525 87.5
0471 冰伊布 65 60 110 130 95 65 525 87.5
0473 象牙豬 110 130 80 70 60 80 530 88.33
0474 多邊獸Z 85 80 70 135 75 90 535 89.17
0475 艾路雷朵 68 125 65 65 115 80 518 86.33
0477 黑夜魔靈 45 100 135 65 135 45 525 87.5
0478 雪妖女 70 80 70 80 70 110 480 80
0479 洛托姆 50 50 77 95 77 91 440 73.33
0480 由克希 75 75 130 75 130 95 580 96.67
0481 艾姆利多 80 105 105 105 105 80 580 96.67
0482 亞克諾姆 75 125 70 125 70 115 580 96.67
0483 帝牙盧卡 100 120 120 150 100 90 680 113.33
0484 帕路奇亞 90 120 100 150 120 100 680 113.33
0485 席多藍恩 91 90 106 130 106 77 600 100
0486 雷吉奇卡斯 110 160 110 80 110 100 670 111.67
0487 騎拉帝納
別種形態
150 100 120 100 120 90 680 113.33
0487 騎拉帝納
起源形態
150 120 100 120 100 90 680 113.33
0488 克雷色利亞 120 70 120 75 130 85 600 100
0494 比克提尼 100 100 100 100 100 100 600 100
0506 小約克 45 60 45 25 45 55 275 45.83
0507 哈約克 65 80 65 35 65 60 370 61.67
0508 長毛狗 85 110 90 45 90 80 500 83.33
0509 扒手貓 41 50 37 50 37 66 281 46.83
0510 酷豹 64 88 50 88 50 106 446 74.33
0517 食夢夢 76 25 45 67 55 24 292 48.67
0518 夢夢蝕 116 55 85 107 95 29 487 81.17
0519 豆豆鴿 50 55 50 36 30 43 264 44
0520 咕咕鴿 62 77 62 50 42 65 358 59.67
0521 高傲雉雞 80 115 80 65 55 93 488 81.33
0524 石丸子 55 75 85 25 25 15 280 46.67
0525 地幔岩 70 105 105 50 40 20 390 65
0526 龐岩怪 85 135 130 60 80 25 515 85.83
0527 滾滾蝙蝠 65 45 43 55 43 72 323 53.83
0528 心蝙蝠 67 57 55 77 55 114 425 70.83
0529 螺釘地鼠 60 85 40 30 45 68 328 54.67
0530 龍頭地鼠 110 135 60 50 65 88 508 84.67
0531 差不多娃娃 103 60 86 60 86 50 445 74.17
0532 搬運小匠 75 80 55 25 35 35 305 50.83
0533 鐵骨土人 85 105 85 40 50 40 405 67.5
0534 修建老匠 105 140 95 55 65 45 505 84.17
0535 圓蝌蚪 50 50 40 50 40 64 294 49
0536 藍蟾蜍 75 65 55 65 55 69 384 64
0537 蟾蜍王 105 95 75 85 75 74 509 84.83
0538 投摔鬼 120 100 85 30 85 45 465 77.5
0539 打擊鬼 75 125 75 30 75 85 465 77.5
0543 百足蜈蚣 30 45 59 30 39 57 260 43.33
0544 車輪毬 40 55 99 40 79 47 360 60
0545 蜈蚣王 60 100 89 55 69 112 485 80.83
0546 木棉球 40 27 60 37 50 66 280 46.67
0547 風妖精 60 67 85 77 75 116 480 80
0548 百合根娃娃 45 35 50 70 50 30 280 46.67
0549 裙兒小姐 70 60 75 110 75 90 480 80
0550 野蠻鱸魚 70 92 65 80 55 98 460 76.67
0551 黑眼鱷 50 72 35 35 35 65 292 48.67
0552 混混鱷 60 82 45 45 45 74 351 58.5
0553 流氓鱷 95 117 80 65 70 92 519 86.5
0554 火紅不倒翁 70 90 45 15 45 50 315 52.5
0554 火紅不倒翁
伽勒爾的樣子
70 90 45 15 45 50 315 52.5
0555 達摩狒狒
普通模式
105 140 55 30 55 95 480 80
0555 達摩狒狒
達摩模式
105 30 105 140 105 55 540 90
0555 達摩狒狒
伽勒爾的樣子
105 140 55 30 55 95 480 80
0555 達摩狒狒
伽勒爾的樣子達摩模式
105 160 55 30 55 135 540 90
0556 沙鈴仙人掌 75 86 67 106 67 60 461 76.83
0557 石居蟹 50 65 85 35 35 55 325 54.17
0558 岩殿居蟹 70 105 125 65 75 45 485 80.83
0559 滑滑小子 50 75 70 35 70 48 348 58
0560 頭巾混混 65 90 115 45 115 58 488 81.33
0561 象徵鳥 72 58 80 103 80 97 490 81.67
0562 哭哭面具 38 30 85 55 65 30 303 50.5
0562 哭哭面具
伽勒爾的樣子
38 55 85 30 65 30 303 50.5
0563 死神棺 58 50 145 95 105 30 483 80.5
0564 原蓋海龜 54 78 103 53 45 22 355 59.17
0565 肋骨海龜 74 108 133 83 65 32 495 82.5
0566 始祖小鳥 55 112 45 74 45 70 401 66.83
0567 始祖大鳥 75 140 65 112 65 110 567 94.5
0568 破破袋 50 50 62 40 62 65 329 54.83
0569 灰塵山 80 95 82 60 82 75 474 79
0570 索羅亞 40 65 40 80 40 65 330 55
0571 索羅亞克 60 105 60 120 60 105 510 85
0572 泡沫栗鼠 55 50 40 40 40 75 300 50
0573 奇諾栗鼠 75 95 60 65 60 115 470 78.33
0574 哥德寶寶 45 30 50 55 65 45 290 48.33
0575 哥德小童 60 45 70 75 85 55 390 65
0576 哥德小姐 70 55 95 95 110 65 490 81.67
0577 單卵細胞球 45 30 40 105 50 20 290 48.33
0578 雙卵細胞球 65 40 50 125 60 30 370 61.67
0579 人造細胞卵 110 65 75 125 85 30 490 81.67
0582 迷你冰 36 50 50 65 60 44 305 50.83
0583 多多冰 51 65 65 80 75 59 395 65.83
0584 雙倍多多冰 71 95 85 110 95 79 535 89.17
0587 電飛鼠 55 75 60 75 60 103 428 71.33
0588 蓋蓋蟲 50 75 45 40 45 60 315 52.5
0589 騎士蝸牛 70 135 105 60 105 20 495 82.5
0590 哎呀球菇 69 55 45 55 55 15 294 49
0591 敗露球菇 114 85 70 85 80 30 464 77.33
0592 輕飄飄 55 40 50 65 85 40 335 55.83
0593 胖嘟嘟 100 60 70 85 105 60 480 80
0595 電電蟲 50 47 50 57 50 65 319 53.17
0596 電蜘蛛 70 77 60 97 60 108 472 78.67
0597 種子鐵球 44 50 91 24 86 10 305 50.83
0598 堅果啞鈴 74 94 131 54 116 20 489 81.5
0599 齒輪兒 40 55 70 45 60 30 300 50
0600 齒輪組 60 80 95 70 85 50 440 73.33
0601 齒輪怪 60 100 115 70 85 90 520 86.67
0605 小灰怪 55 55 55 85 55 30 335 55.83
0606 大宇怪 75 75 75 125 95 40 485 80.83
0607 燭光靈 50 30 55 65 55 20 275 45.83
0608 燈火幽靈 60 40 60 95 60 55 370 61.67
0609 水晶燈火靈 60 55 90 145 90 80 520 86.67
0610 牙牙 46 87 60 30 40 57 320 53.33
0611 斧牙龍 66 117 70 40 50 67 410 68.33
0612 雙斧戰龍 76 147 90 60 70 97 540 90
0613 噴嚏熊 55 70 40 60 40 40 305 50.83
0614 凍原熊 95 130 80 70 80 50 505 84.17
0615 幾何雪花 80 50 50 95 135 105 515 85.83
0616 小嘴蝸 50 40 85 40 65 25 305 50.83
0617 敏捷蟲 80 70 40 100 60 145 495 82.5
0618 泥巴魚 109 66 84 81 99 32 471 78.5
0618 泥巴魚
伽勒爾的樣子
109 81 99 66 84 32 471 78.5
0619 功夫鼬 45 85 50 55 50 65 350 58.33
0620 師父鼬 65 125 60 95 60 105 510 85
0621 赤面龍 77 120 90 60 90 48 485 80.83
0622 泥偶小人 59 74 50 35 50 35 303 50.5
0623 泥偶巨人 89 124 80 55 80 55 483 80.5
0624 駒刀小兵 45 85 70 40 40 60 340 56.67
0625 劈斬司令 65 125 100 60 70 70 490 81.67
0626 爆炸頭水牛 95 110 95 40 95 55 490 81.67
0627 毛頭小鷹 70 83 50 37 50 60 350 58.33
0628 勇士雄鷹 100 123 75 57 75 80 510 85
0629 禿鷹丫頭 70 55 75 45 65 60 370 61.67
0630 禿鷹娜 110 65 105 55 95 80 510 85
0631 熔蟻獸 85 97 66 105 66 65 484 80.67
0632 鐵蟻 58 109 112 48 48 109 484 80.67
0633 單首龍 52 65 50 45 50 38 300 50
0634 雙首暴龍 72 85 70 65 70 58 420 70
0635 三首惡龍 92 105 90 125 90 98 600 100
0636 燃燒蟲 55 85 55 50 55 60 360 60
0637 火神蛾 85 60 65 135 105 100 550 91.67
0638 勾帕路翁 91 90 129 90 72 108 580 96.67
0639 代拉基翁 91 129 90 72 90 108 580 96.67
0640 畢力吉翁 91 90 72 90 129 108 580 96.67
0641 龍捲雲
化身形態
79 115 70 125 80 111 580 96.67
0641 龍捲雲 79 100 80 110 90 121 580 96.67
0642 雷電雲
化身形態
79 115 70 125 80 111 580 96.67
0642 雷電雲 79 105 70 145 80 101 580 96.67
0643 萊希拉姆 100 120 100 150 120 90 680 113.33
0644 捷克羅姆 100 150 120 120 100 90 680 113.33
0645 土地雲
化身形態
89 125 90 115 80 101 600 100
0645 土地雲 89 145 90 105 80 91 600 100
0646 酋雷姆 125 130 90 130 90 95 660 110
0646 酋雷姆
焰白酋雷姆
125 120 90 170 100 95 700 116.67
0646 酋雷姆
闇黑酋雷姆
125 170 100 120 90 95 700 116.67
0647 凱路迪歐 91 72 90 129 90 108 580 96.67
0649 蓋諾賽克特 71 120 95 120 95 99 600 100
0659 掘掘兔 38 36 38 32 36 57 237 39.5
0660 掘地兔 85 56 77 50 77 78 423 70.5
0661 小箭雀 45 50 43 40 38 62 278 46.33
0662 火箭雀 62 73 55 56 52 84 382 63.67
