寶可夢列表(按第二世代內部編號)

出自神奇宝贝百科

第二世代的每一款寶可夢遊戲中,每個種類的寶可夢都有一個隱藏的內部編號以方便遊戲的ROM識別牠們。

列表

全部遊戲

內部編號 寶可夢 屬性
十六進制 十進制 圖像 名字
00 00 000 MSII 呆呆獸.png ????? (00) 錯誤
00 01 001 妙蛙種子
00 02 002 妙蛙草
00 03 003 妙蛙花
00 04 004 小火龍 ???
00 05 005 火恐龍 ???
00 06 006 噴火龍 飛行
00 07 007 傑尼龜 ???
00 08 008 卡咪龜 ???
00 09 009 水箭龜 ???
00 0A 010 綠毛蟲 ???
00 0B 011 鐵甲蛹 ???
00 0C 012 巴大蝶 飛行
00 0D 013 獨角蟲
00 0E 014 鐵殼蛹
00 0F 015 大針蜂
00 10 016 波波 一般 飛行
00 11 017 比比鳥 一般 飛行
00 12 018 大比鳥 一般 飛行
00 13 019 小拉達 一般 ???
00 14 020 拉達 一般 ???
00 15 021 烈雀 一般 飛行
00 16 022 大嘴雀 一般 飛行
00 17 023 阿柏蛇 ???
00 18 024 阿柏怪 ???
00 19 025 皮卡丘 ???
00 1A 026 雷丘 ???
00 1B 027 穿山鼠 地面 ???
00 1C 028 穿山王 地面 ???
00 1D 029 尼多蘭 ???
00 1E 030 尼多娜 ???
00 1F 031 尼多后 地面
00 20 032 尼多朗 ???
00 21 033 尼多力諾 ???
00 22 034 尼多王 地面
00 23 035 皮皮 一般 ???
00 24 036 皮可西 一般 ???
00 25 037 六尾 ???
00 26 038 九尾 ???
00 27 039 胖丁 一般 ???
00 28 040 胖可丁 一般 ???
00 29 041 超音蝠 飛行
00 2A 042 大嘴蝠 飛行
00 2B 043 走路草
00 2C 044 臭臭花
00 2D 045 霸王花
00 2E 046 派拉斯
00 2F 047 派拉斯特
00 30 048 毛球
00 31 049 摩魯蛾
00 32 050 地鼠 地面 ???
00 33 051 三地鼠 地面 ???
00 34 052 喵喵 一般 ???
00 35 053 貓老大 一般 ???
00 36 054 可達鴨 ???
00 37 055 哥達鴨 ???
00 38 056 猴怪 格鬥 ???
00 39 057 火爆猴 格鬥 ???
00 3A 058 卡蒂狗 ???
00 3B 059 風速狗 ???
00 3C 060 蚊香蝌蚪 ???
00 3D 061 蚊香君 ???
00 3E 062 蚊香泳士 格鬥
00 3F 063 凱西 超能力 ???
00 40 064 勇基拉 超能力 ???
00 41 065 胡地 超能力 ???
00 42 066 腕力 格鬥 ???
00 43 067 豪力 格鬥 ???
00 44 068 怪力 格鬥 ???
00 45 069 喇叭芽
00 46 070 口呆花
00 47 071 大食花
00 48 072 瑪瑙水母
00 49 073 毒刺水母
00 4A 074 小拳石 岩石 地面
00 4B 075 隆隆石 岩石 地面
00 4C 076 隆隆岩 岩石 地面
00 4D 077 小火馬 ???
00 4E 078 烈焰馬 ???
00 4F 079 呆呆獸 超能力
00 50 080 呆殼獸 超能力
00 51 081 小磁怪
00 52 082 三合一磁怪
00 53 083 大蔥鴨 一般 飛行
00 54 084 嘟嘟 一般 飛行
00 55 085 嘟嘟利 一般 飛行
00 56 086 小海獅 ???
00 57 087 白海獅
00 58 088 臭泥 ???
00 59 089 臭臭泥 ???
00 5A 090 大舌貝 ???
00 5B 091 刺甲貝
00 5C 092 鬼斯 幽靈
00 5D 093 鬼斯通 幽靈
00 5E 094 耿鬼 幽靈
00 5F 095 大岩蛇 岩石 地面
00 60 096 催眠貘 超能力 ???
00 61 097 引夢貘人 超能力 ???
00 62 098 大鉗蟹 ???
00 63 099 巨鉗蟹 ???
00 64 100 霹靂電球 ???
00 65 101 頑皮雷彈 ???
00 66 102 蛋蛋 超能力
00 67 103 椰蛋樹 超能力
00 68 104 卡拉卡拉 地面 ???
00 69 105 嘎啦嘎啦 地面 ???
00 6A 106 飛腿郎 格鬥 ???
00 6B 107 快拳郎 格鬥 ???
00 6C 108 大舌頭 一般 ???
00 6D 109 瓦斯彈 ???
00 6E 110 雙彈瓦斯 ???
00 6F 111 獨角犀牛 地面 岩石
00 70 112 鑽角犀獸 地面 岩石
00 71 113 吉利蛋 一般 ???
00 72 114 蔓藤怪 ???
00 73 115 袋獸 一般 ???
00 74 116 墨海馬 ???
00 75 117 海刺龍 ???
00 76 118 角金魚 ???
00 77 119 金魚王 ???
00 78 120 海星星 ???
00 79 121 寶石海星 超能力
00 7A 122 魔牆人偶 超能力 ???
00 7B 123 飛天螳螂 飛行
00 7C 124 迷唇姐 超能力
00 7D 125 電擊獸 ???
00 7E 126 鴨嘴火獸 ???
00 7F 127 凱羅斯 ???
00 80 128 肯泰羅 一般 ???
00 81 129 鯉魚王 ???
00 82 130 暴鯉龍 飛行
00 83 131 拉普拉斯
00 84 132 百變怪 一般 ???
00 85 133 伊布 一般 ???
00 86 134 水伊布 ???
00 87 135 雷伊布 ???
00 88 136 火伊布 ???
00 89 137 多邊獸 一般 ???
00 8A 138 菊石獸 岩石
00 8B 139 多刺菊石獸 岩石
00 8C 140 化石盔 岩石
00 8D 141 鐮刀盔 岩石
00 8E 142 化石翼龍 岩石 飛行
00 8F 143 卡比獸 一般 ???
00 90 144 急凍鳥 飛行
00 91 145 閃電鳥 飛行
00 92 146 火焰鳥 飛行
00 93 147 迷你龍
00 94 148 哈克龍
00 95 149 快龍 飛行
00 96 150 超夢 超能力 ???
00 97 151 夢幻 超能力 ???
00 98 152 菊草葉 ???
00 99 153 月桂葉 ???
00 9A 154 大竺葵 ???
00 9B 155 火球鼠 ???
00 9C 156 火岩鼠 ???
00 9D 157 火爆獸 ???
00 9E 158 小鋸鱷 ???
00 9F 159 藍鱷 ???
00 A0 160 大力鱷 ???
00 A1 161 尾立 一般 ???
00 A2 162 大尾立 一般 ???
00 A3 163 咕咕 一般 飛行
00 A4 164 貓頭夜鷹 一般 飛行
00 A5 165 芭瓢蟲 飛行
00 A6 166 安瓢蟲 飛行
00 A7 167 圓絲蛛
00 A8 168 阿利多斯
00 A9 169 叉字蝠 飛行
00 AA 170 燈籠魚
00 AB 171 電燈怪
00 AC 172 皮丘 ???
00 AD 173 皮寶寶 一般 ???
00 AE 174 寶寶丁 一般 ???
00 AF 175 波克比 一般 ???
00 B0 176 波克基古 一般 飛行
00 B1 177 天然雀 超能力 飛行
00 B2 178 天然鳥 超能力 飛行
00 B3 179 咩利羊 ???
00 B4 180 茸茸羊 ???
00 B5 181 電龍 ???
00 B6 182 美麗花 ???
00 B7 183 瑪力露 ???
00 B8 184 瑪力露麗 ???
00 B9 185 樹才怪 岩石 ???
00 BA 186 蚊香蛙皇 ???
00 BB 187 毽子草 飛行
00 BC 188 毽子花 飛行
00 BD 189 毽子棉 飛行
00 BE 190 長尾怪手 一般 ???
00 BF 191 向日種子 ???
00 C0 192 向日花怪 ???
00 C1 193 蜻蜻蜓 飛行
00 C2 194 烏波 地面
00 C3 195 沼王 地面
00 C4 196 太陽伊布 超能力 ???
00 C5 197 月亮伊布 ???
00 C6 198 黑暗鴉 飛行
00 C7 199 呆呆王 超能力
00 C8 200 夢妖 幽靈 ???
00 C9 201 未知圖騰 超能力 ???
00 CA 202 果然翁 超能力 ???
00 CB 203 麒麟奇 一般 超能力
00 CC 204 榛果球 ???
00 CD 205 佛烈托斯
00 CE 206 土龍弟弟 一般 ???
00 CF 207 天蠍 地面 飛行
00 D0 208 大鋼蛇 地面
00 D1 209 布魯 一般 ???
00 D2 210 布魯皇 一般 ???
00 D3 211 千針魚
00 D4 212 巨鉗螳螂
00 D5 213 壺壺 岩石
00 D6 214 赫拉克羅斯 格鬥
00 D7 215 狃拉
00 D8 216 熊寶寶 一般 ???
00 D9 217 圈圈熊 一般 ???
00 DA 218 熔岩蟲 ???
00 DB 219 熔岩蝸牛 岩石
00 DC 220 小山豬 地面
00 DD 221 長毛豬 地面
00 DE 222 太陽珊瑚 岩石
00 DF 223 鐵炮魚 ???
00 E0 224 章魚桶 ???
00 E1 225 信使鳥 飛行
00 E2 226 巨翅飛魚 飛行
00 E3 227 盔甲鳥 飛行
00 E4 228 戴魯比
00 E5 229 黑魯加
00 E6 230 刺龍王
00 E7 231 小小象 地面 ???
00 E8 232 頓甲 地面 ???
00 E9 233 多邊獸Ⅱ 一般 ???
00 EA 234 驚角鹿 一般 ???
00 EB 235 圖圖犬 一般 ???
00 EC 236 無畏小子 格鬥 ???
00 ED 237 戰舞郎 格鬥 ???
00 EE 238 迷唇娃 超能力
00 EF 239 電擊怪 ???
00 F0 240 鴨嘴寶寶 ???
00 F1 241 大奶罐 一般 ???
00 F2 242 幸福蛋 一般 ???
00 F3 243 雷公 ???
00 F4 244 炎帝 ???
00 F5 245 水君 ???
00 F6 246 幼基拉斯 岩石 地面
00 F7 247 沙基拉斯 岩石 地面
00 F8 248 班基拉斯 岩石
00 F9 249 洛奇亞 超能力 飛行
00 FA 250 鳳王 飛行
00 FB 251 時拉比 超能力
00 FC 252 GSCGlitchMenu252.png ????? (FC) 超能力 錯誤
00 FD 253 MSII 蛋.png 錯誤蛋 ??? ???
00 FE 254 GSCGlitchMenu252.png ????? (FE) B 錯誤
00 FF 255 GSCGlitchMenu255.png ????? (FF) 'l) m) ZM 一般

導航

寶可夢列表
按全國圖鑑編號全國圖鑑簡單版) • 旁支系列其他語言
按地區圖鑑編號關都城都豐緣神奧合眾) • 卡洛斯阿羅拉
伽勒爾鎧島王冠雪原) • 洗翠帕底亞北上藍莓) • 未知圖騰圖鑑
捕獵游標瀏覽器編號菲蕾阿爾米亞奧卜利比亞
其他旁支系列遊戲彈珠臺 紅寶石‧藍寶石計步器信長的野望寶可公園手冊消消樂繪圖方塊
戰棋大師寶可拳探險尋寶GO寶可繽紛趣翻新前) • New 隨樂拍大集結Sleep
集換式卡牌遊戲相關DPBP卡牌先行未卡牌化雙屬性未卡牌化形態變化屬性不符
按特徵身高 • 體重分類顏色體形性別比例性別差異形態變化攜帶物品
唯一屬性蛋群 • 孵化周期特性捕獲率初始親密度可學會的招式
同行圖標調色板場所體能呼喚率很少說話設定變更
種族值第一世代第二至第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代最終形態
按獲得方式與來源第一世代第二世代第三世代第四世代第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代
來源於旁支系列來源於HOME相連作品按來源標記按精靈球種類版本限定互斥永久錯過
按獲得經驗值和基礎點數第一世代第二世代第三世代第四世代第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代
進化進化家族沒有進化分支進化跨世代進化進化等級
按內部編號第一世代第二世代第三世代第四世代第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代
按中文排序方式繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫)簡體(寶可夢名字的首字母)
遊戲內部資料
第一世代寶可夢列表道具列表招式列表地點列表內存地址列表
第二世代寶可夢列表道具列表招式列表地點列表
第三世代寶可夢列表道具列表招式列表家具列表地點列表
第四世代寶可夢列表道具列表招式列表家具列表地點列表
第五世代寶可夢列表道具列表招式列表地點列表
第六世代寶可夢列表道具列表招式列表地點列表
第七世代寶可夢列表道具列表地點列表
招式列表(太陽/月亮/究極之日/究極之月Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布
第八世代寶可夢列表(劍/盾晶璨鑽石/明亮珍珠傳說 阿爾宙斯)• 道具列表地點列表
招式列表(劍/盾晶燦鑽石/明亮珍珠傳說 阿爾宙斯
第九世代寶可夢列表道具列表招式列表地點列表