寶可夢列表(按神奧圖鑑編號)
|
全國/地區圖鑑 |
|
---|
在《鑽石/珍珠》及《晶燦鑽石/明亮珍珠》中神奧圖鑑一共包含151隻寶可夢,在《白金》中增添到了210隻。
寶可夢列表(按神奧圖鑑編號)
#001 - #052 草苗龜 - 毒粉蛾
神奧 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #0387 | 草苗龜 | 草 | ||
#002 | #0388 | 樹林龜 | 草 | ||
#003 | #0389 | 土台龜 | 草 | 地面 | |
#004 | #0390 | 小火焰猴 | 火 | ||
#005 | #0391 | 猛火猴 | 火 | 格鬥 | |
#006 | #0392 | 烈焰猴 | 火 | 格鬥 | |
#007 | #0393 | 波加曼 | 水 | ||
#008 | #0394 | 波皇子 | 水 | ||
#009 | #0395 | 帝王拿波 | 水 | 鋼 | |
#010 | #0396 | 姆克兒 | 一般 | 飛行 | |
#011 | #0397 | 姆克鳥 | 一般 | 飛行 | |
#012 | #0398 | 姆克鷹 | 一般 | 飛行 | |
#013 | #0399 | 大牙狸 | 一般 | ||
#014 | #0400 | 大尾狸 | 一般 | 水 | |
#015 | #0401 | 圓法師 | 蟲 | ||
#016 | #0402 | 音箱蟀 | 蟲 | ||
#017 | #0403 | 小貓怪 | 電 | ||
#018 | #0404 | 勒克貓 | 電 | ||
#019 | #0405 | 倫琴貓 | 電 | ||
#020 | #0063 | 凱西 | 超能力 | ||
#021 | #0064 | 勇基拉 | 超能力 | ||
#022 | #0065 | 胡地 | 超能力 | ||
#023 | #0129 | 鯉魚王 | 水 | ||
#024 | #0130 | 暴鯉龍 | 水 | 飛行 | |
#025 | #0406 | 含羞苞 | 草 | 毒 | |
#026 | #0315 | 毒薔薇 | 草 | 毒 | |
#027 | #0407 | 羅絲雷朵 | 草 | 毒 | |
#028 | #0041 | 超音蝠 | 毒 | 飛行 | |
#029 | #0042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飛行 | |
#030 | #0169 | 叉字蝠 | 毒 | 飛行 | |
#031 | #0074 | 小拳石 | 岩石 | 地面 | |
#032 | #0075 | 隆隆石 | 岩石 | 地面 | |
#033 | #0076 | 隆隆岩 | 岩石 | 地面 | |
#034 | #0095 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | |
#035 | #0208 | 大鋼蛇 | 鋼 | 地面 | |
#036 | #0408 | 頭蓋龍 | 岩石 | ||
#037 | #0409 | 戰槌龍 | 岩石 | ||
#038 | #0410 | 盾甲龍 | 岩石 | 鋼 | |
#039 | #0411 | 護城龍 | 岩石 | 鋼 | |
#040 | #0066 | 腕力 | 格鬥 | ||
#041 | #0067 | 豪力 | 格鬥 | ||
#042 | #0068 | 怪力 | 格鬥 | ||
#043 | #0054 | 可達鴨 | 水 | ||
#044 | #0055 | 哥達鴨 | 水 | ||
#045 | #0412 | 結草兒 | 蟲 | ||
#046 | #0413 | 結草貴婦 | 蟲 | 草 | |
#047 | #0414 | 紳士蛾 | 蟲 | 飛行 | |
#048 | #0265 | 刺尾蟲 | 蟲 | ||
#049 | #0266 | 甲殼繭 | 蟲 | ||
#050 | #0267 | 狩獵鳳蝶 | 蟲 | 飛行 | |
#051 | #0268 | 盾甲繭 | 蟲 | ||
#052 | #0269 | 毒粉蛾 | 蟲 | 毒 |
#053 - #101 三蜜蜂 - 皮可西
神奧 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#053 | #0415 | 三蜜蜂 | 蟲 | 飛行 | |
#054 | #0416 | 蜂女王 | 蟲 | 飛行 | |
#055 | #0417 | 帕奇利茲 | 電 | ||
#056 | #0418 | 泳圈鼬 | 水 | ||
#057 | #0419 | 浮潛鼬 | 水 | ||
#058 | #0420 | 櫻花寶 | 草 | ||
#059 | #0421 | 櫻花兒 | 草 | ||
#060 | #0422 | 無殼海兔 | 水 | ||
#061 | #0423 | 海兔獸 | 水 | 地面 | |
#062 | #0214 | 赫拉克羅斯 | 蟲 | 格鬥 | |
#063 | #0190 | 長尾怪手 | 一般 | ||
#064 | #0424 | 雙尾怪手 | 一般 | ||
#065 | #0425 | 飄飄球 | 幽靈 | 飛行 | |
#066 | #0426 | 隨風球 | 幽靈 | 飛行 | |
#067 | #0427 | 捲捲耳 | 一般 | ||
#068 | #0428 | 長耳兔 | 一般 | ||
#069 | #0092 | 鬼斯 | 幽靈 | 毒 | |
#070 | #0093 | 鬼斯通 | 幽靈 | 毒 | |
#071 | #0094 | 耿鬼 | 幽靈 | 毒 | |
#072 | #0200 | 夢妖 | 幽靈 | ||
#073 | #0429 | 夢妖魔 | 幽靈 | ||
#074 | #0198 | 黑暗鴉 | 惡 | 飛行 | |
#075 | #0430 | 烏鴉頭頭 | 惡 | 飛行 | |
#076 | #0431 | 魅力喵 | 一般 | ||
#077 | #0432 | 東施喵 | 一般 | ||
#078 | #0118 | 角金魚 | 水 | ||
#079 | #0119 | 金魚王 | 水 | ||
#080 | #0339 | 泥泥鰍 | 水 | 地面 | |
#081 | #0340 | 鯰魚王 | 水 | 地面 | |
#082 | #0433 | 鈴鐺響 | 超能力 | ||
#083 | #0358 | 風鈴鈴 | 超能力 | ||
#084 | #0434 | 臭鼬噗 | 毒 | 惡 | |
#085 | #0435 | 坦克臭鼬 | 毒 | 惡 | |
#086 | #0307 | 瑪沙那 | 格鬥 | 超能力 | |
#087 | #0308 | 恰雷姆 | 格鬥 | 超能力 | |
#088 | #0436 | 銅鏡怪 | 鋼 | 超能力 | |
#089 | #0437 | 青銅鐘 | 鋼 | 超能力 | |
#090 | #0077 | 小火馬 | 火 | ||
#091 | #0078 | 烈焰馬 | 火 | ||
#092 | #0438 | 盆才怪 | 岩石 | ||
#093 | #0185 | 樹才怪 | 岩石 | ||
#094 | #0439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | |
#095 | #0122 | 魔牆人偶 | 超能力 | 妖精 | |
#096 | #0440 | 小福蛋 | 一般 | ||
#097 | #0113 | 吉利蛋 | 一般 | ||
#098 | #0242 | 幸福蛋 | 一般 | ||
#099 | #0173 | 皮寶寶 | 妖精 | ||
#100 | #0035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#101 | #0036 | 皮可西 | 妖精 |
#102 - #151 聒噪鳥 - 瑪納霏
神奧 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#102 | #0441 | 聒噪鳥 | 一般 | 飛行 | |
#103 | #0172 | 皮丘 | 電 | ||
#104 | #0025 | 皮卡丘 | 電 | ||
#105 | #0026 | 雷丘 | 電 | ||
#106 | #0163 | 咕咕 | 一般 | 飛行 | |
#107 | #0164 | 貓頭夜鷹 | 一般 | 飛行 | |
#108 | #0442 | 花岩怪 | 幽靈 | 惡 | |
#109 | #0443 | 圓陸鯊 | 龍 | 地面 | |
#110 | #0444 | 尖牙陸鯊 | 龍 | 地面 | |
#111 | #0445 | 烈咬陸鯊 | 龍 | 地面 | |
#112 | #0446 | 小卡比獸 | 一般 | ||
#113 | #0143 | 卡比獸 | 一般 | ||
#114 | #0201 | 未知圖騰 | 超能力 | ||
#115 | #0447 | 利歐路 | 格鬥 | ||
#116 | #0448 | 路卡利歐 | 格鬥 | 鋼 | |
#117 | #0194 | 烏波 | 水 | 地面 | |
#118 | #0195 | 沼王 | 水 | 地面 | |
#119 | #0278 | 長翅鷗 | 水 | 飛行 | |
#120 | #0279 | 大嘴鷗 | 水 | 飛行 | |
#121 | #0203 | 麒麟奇 | 一般 | 超能力 | |
#122 | #0449 | 沙河馬 | 地面 | ||
#123 | #0450 | 河馬獸 | 地面 | ||
#124 | #0298 | 露力麗 | 一般 | 妖精 | |
#125 | #0183 | 瑪力露 | 水 | 妖精 | |
#126 | #0184 | 瑪力露麗 | 水 | 妖精 | |
#127 | #0451 | 鉗尾蠍 | 毒 | 蟲 | |
#128 | #0452 | 龍王蠍 | 毒 | 惡 | |
#129 | #0453 | 不良蛙 | 毒 | 格鬥 | |
#130 | #0454 | 毒骷蛙 | 毒 | 格鬥 | |
#131 | #0455 | 尖牙籠 | 草 | ||
#132 | #0223 | 鐵炮魚 | 水 | ||
#133 | #0224 | 章魚桶 | 水 | ||
#134 | #0456 | 螢光魚 | 水 | ||
#135 | #0457 | 霓虹魚 | 水 | ||
#136 | #0072 | 瑪瑙水母 | 水 | 毒 | |
#137 | #0073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | |
#138 | #0349 | 醜醜魚 | 水 | ||
#139 | #0350 | 美納斯 | 水 | ||
#140 | #0458 | 小球飛魚 | 水 | 飛行 | |
#141 | #0226 | 巨翅飛魚 | 水 | 飛行 | |
#142 | #0459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
#143 | #0460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | |
#144 | #0215 | 狃拉 | 惡 | 冰 | |
#145 | #0461 | 瑪狃拉 | 惡 | 冰 | |
#146 | #0480 | 由克希 | 超能力 | ||
#147 | #0481 | 艾姆利多 | 超能力 | ||
#148 | #0482 | 亞克諾姆 | 超能力 | ||
#149 | #0483 | 帝牙盧卡 | 鋼 | 龍 | |
#150 | #0484 | 帕路奇亞 | 水 | 龍 | |
#151 | #0490 | 瑪納霏 | 水 |
《白金》新增
#152 - #210 洛托姆 - 騎拉帝納
神奧 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#152 | #0479 | 洛托姆 | 電 | 幽靈 | |
#153 | #0207 | 天蠍 | 地面 | 飛行 | |
#154 | #0472 | 天蠍王 | 地面 | 飛行 | |
#155 | #0299 | 朝北鼻 | 岩石 | ||
#156 | #0476 | 大朝北鼻 | 岩石 | 鋼 | |
#157 | #0280 | 拉魯拉絲 | 超能力 | 妖精 | |
#158 | #0281 | 奇魯莉安 | 超能力 | 妖精 | |
#159 | #0282 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | |
#160 | #0475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格鬥 | |
#161 | #0108 | 大舌頭 | 一般 | ||
#162 | #0463 | 大舌舔 | 一般 | ||
#163 | #0133 | 伊布 | 一般 | ||
#164 | #0134 | 水伊布 | 水 | ||
#165 | #0135 | 雷伊布 | 電 | ||
#166 | #0136 | 火伊布 | 火 | ||
#167 | #0196 | 太陽伊布 | 超能力 | ||
#168 | #0197 | 月亮伊布 | 惡 | ||
#169 | #0470 | 葉伊布 | 草 | ||
#170 | #0471 | 冰伊布 | 冰 | ||
#171 | #0333 | 青綿鳥 | 一般 | 飛行 | |
#172 | #0334 | 七夕青鳥 | 龍 | 飛行 | |
#173 | #0175 | 波克比 | 妖精 | ||
#174 | #0176 | 波克基古 | 妖精 | 飛行 | |
#175 | #0468 | 波克基斯 | 妖精 | 飛行 | |
#176 | #0228 | 戴魯比 | 惡 | 火 | |
#177 | #0229 | 黑魯加 | 惡 | 火 | |
#178 | #0081 | 小磁怪 | 電 | 鋼 | |
#179 | #0082 | 三合一磁怪 | 電 | 鋼 | |
#180 | #0462 | 自爆磁怪 | 電 | 鋼 | |
#181 | #0114 | 蔓藤怪 | 草 | ||
#182 | #0465 | 巨蔓藤 | 草 | ||
#183 | #0193 | 蜻蜻蜓 | 蟲 | 飛行 | |
#184 | #0469 | 遠古巨蜓 | 蟲 | 飛行 | |
#185 | #0357 | 熱帶龍 | 草 | 飛行 | |
#186 | #0111 | 獨角犀牛 | 地面 | 岩石 | |
#187 | #0112 | 鑽角犀獸 | 地面 | 岩石 | |
#188 | #0464 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | |
#189 | #0355 | 夜巡靈 | 幽靈 | ||
#190 | #0356 | 彷徨夜靈 | 幽靈 | ||
#191 | #0477 | 黑夜魔靈 | 幽靈 | ||
#192 | #0137 | 多邊獸 | 一般 | ||
#193 | #0233 | 多邊獸Ⅱ | 一般 | ||
#194 | #0474 | 多邊獸Z | 一般 | ||
#195 | #0123 | 飛天螳螂 | 蟲 | 飛行 | |
#196 | #0212 | 巨鉗螳螂 | 蟲 | 鋼 | |
#197 | #0239 | 電擊怪 | 電 | ||
#198 | #0125 | 電擊獸 | 電 | ||
#199 | #0466 | 電擊魔獸 | 電 | ||
#200 | #0240 | 鴨嘴寶寶 | 火 | ||
#201 | #0126 | 鴨嘴火獸 | 火 | ||
#202 | #0467 | 鴨嘴炎獸 | 火 | ||
#203 | #0220 | 小山豬 | 冰 | 地面 | |
#204 | #0221 | 長毛豬 | 冰 | 地面 | |
#205 | #0473 | 象牙豬 | 冰 | 地面 | |
#206 | #0361 | 雪童子 | 冰 | ||
#207 | #0362 | 冰鬼護 | 冰 | ||
#208 | #0478 | 雪妖女 | 冰 | 幽靈 | |
#209 | #0359 | 阿勃梭魯 | 惡 | ||
#210 | #0487 | 騎拉帝納 | 幽靈 | 龍 |
細節
- 這是第一個列表被擴大的地區圖鑑。
- 這是第一個沒有將當代的新增寶可夢全部列入的地區圖鑑。即使之後《白金》擴大了列表,下列七隻寶可夢還是不在地區圖鑑中:席多藍恩、雷吉奇卡斯、克雷色利亞、霏歐納、達克萊伊、謝米和阿爾宙斯。
- 根據寶可夢集換式卡牌遊戲,神奧圖鑑的機型是HANDY910。
- 未知圖騰是在神奧圖鑑中唯一未被《鑽石/珍珠》和《晶燦鑽石/明亮珍珠》中的訓練家使用的非傳說的寶可夢。
導航
寶可夢列表 | |
---|---|
按全國圖鑑編號 | 全國圖鑑(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地區圖鑑編號 | 關都 • 城都 • 豐緣 • 神奧 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿羅拉(新) 伽勒爾(鎧島 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亞 (北上 • 藍莓) • 未知圖騰圖鑑 |
按捕獵游標瀏覽器編號 | 菲蕾 • 阿爾米亞 • 奧卜利比亞 |
其他旁支系列遊戲 | 彈珠臺 紅寶石‧藍寶石 • 計步器 • 信長的野望 • 寶可公園手冊 • 消消樂 • 繪圖方塊 戰棋大師 • 寶可拳 • 探險尋寶 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 隨樂拍 • 大集結 • Sleep |
集換式卡牌遊戲相關 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化雙屬性 • 未卡牌化形態變化 • 屬性不符 |
按特徵 | 身高 • 體重 • 分類 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形態變化 • 攜帶物品 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕獲率 • 初始友好度/親密度 • 可學會的招式 同行圖標 • 調色板 • 場所 • 體能 • 呼喚率 • 很少說話 • 設定變更 |
按種族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最終形態 |
按獲得方式與來源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 來源於旁支系列 • 來源於HOME相連作品 • 按來源標記 • 按精靈球種類 • 版本限定 • 互斥 • 永久錯過 |
按獲得經驗值和基礎點數 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 進化家族 • 沒有進化 • 分支進化 • 跨世代進化 • 進化等級 |
按內部編號 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 簡體(寶可夢名字的首字母) |