寶可夢列表(按新合眾圖鑑編號)
|
全國/地區圖鑑 |
|
---|
這是按《黑2/白2》中的合眾地區寶可夢圖鑑編號的寶可夢列表,編號為000~300,一共301隻。新合眾圖鑑中的首個寶可夢亦為比克提尼。
寶可夢列表(按新合眾圖鑑編號)
#000 - #050 比克提尼 - 自爆磁怪
合眾 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#000 | #0494 | 比克提尼 | 超能力 | 火 | |
#001 | #0495 | 藤藤蛇 | 草 | ||
#002 | #0496 | 青藤蛇 | 草 | ||
#003 | #0497 | 君主蛇 | 草 | ||
#004 | #0498 | 暖暖豬 | 火 | ||
#005 | #0499 | 炒炒豬 | 火 | 格鬥 | |
#006 | #0500 | 炎武王 | 火 | 格鬥 | |
#007 | #0501 | 水水獺 | 水 | ||
#008 | #0502 | 雙刃丸 | 水 | ||
#009 | #0503 | 大劍鬼 | 水 | ||
#010 | #0504 | 探探鼠 | 一般 | ||
#011 | #0505 | 步哨鼠 | 一般 | ||
#012 | #0509 | 扒手貓 | 惡 | ||
#013 | #0510 | 酷豹 | 惡 | ||
#014 | #0519 | 豆豆鴿 | 一般 | 飛行 | |
#015 | #0520 | 咕咕鴿 | 一般 | 飛行 | |
#016 | #0521 | 高傲雉雞 | 一般 | 飛行 | |
#017 | #0540 | 蟲寶包 | 蟲 | 草 | |
#018 | #0541 | 寶包繭 | 蟲 | 草 | |
#019 | #0542 | 保母蟲 | 蟲 | 草 | |
#020 | #0191 | 向日種子 | 草 | ||
#021 | #0192 | 向日花怪 | 草 | ||
#022 | #0506 | 小約克 | 一般 | ||
#023 | #0507 | 哈約克 | 一般 | ||
#024 | #0508 | 長毛狗 | 一般 | ||
#025 | #0179 | 咩利羊 | 電 | ||
#026 | #0180 | 茸茸羊 | 電 | ||
#027 | #0181 | 電龍 | 電 | ||
#028 | #0054 | 可達鴨 | 水 | ||
#029 | #0055 | 哥達鴨 | 水 | ||
#030 | #0298 | 露力麗 | 一般 | ||
#031 | #0183 | 瑪力露 | 水 | ||
#032 | #0184 | 瑪力露麗 | 水 | ||
#033 | #0447 | 利歐路 | 格鬥 | ||
#034 | #0448 | 路卡利歐 | 格鬥 | 鋼 | |
#035 | #0206 | 土龍弟弟 | 一般 | ||
#036 | #0531 | 差不多娃娃 | 一般 | ||
#037 | #0511 | 花椰猴 | 草 | ||
#038 | #0512 | 花椰猿 | 草 | ||
#039 | #0513 | 爆香猴 | 火 | ||
#040 | #0514 | 爆香猿 | 火 | ||
#041 | #0515 | 冷水猴 | 水 | ||
#042 | #0516 | 冷水猿 | 水 | ||
#043 | #0543 | 百足蜈蚣 | 蟲 | 毒 | |
#044 | #0544 | 車輪毬 | 蟲 | 毒 | |
#045 | #0545 | 蜈蚣王 | 蟲 | 毒 | |
#046 | #0109 | 瓦斯彈 | 毒 | ||
#047 | #0110 | 雙彈瓦斯 | 毒 | ||
#048 | #0081 | 小磁怪 | 電 | 鋼 | |
#049 | #0082 | 三合一磁怪 | 電 | 鋼 | |
#050 | #0462 | 自爆磁怪 | 電 | 鋼 |
#051 - #100 卡蒂狗 - 混混鱷
合眾 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #0058 | 卡蒂狗 | 火 | ||
#052 | #0059 | 風速狗 | 火 | ||
#053 | #0240 | 鴨嘴寶寶 | 火 | ||
#054 | #0126 | 鴨嘴火獸 | 火 | ||
#055 | #0467 | 鴨嘴炎獸 | 火 | ||
#056 | #0239 | 電擊怪 | 電 | ||
#057 | #0125 | 電擊獸 | 電 | ||
#058 | #0466 | 電擊魔獸 | 電 | ||
#059 | #0019 | 小拉達 | 一般 | ||
#060 | #0020 | 拉達 | 一般 | ||
#061 | #0041 | 超音蝠 | 毒 | 飛行 | |
#062 | #0042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飛行 | |
#063 | #0169 | 叉字蝠 | 毒 | 飛行 | |
#064 | #0088 | 臭泥 | 毒 | ||
#065 | #0089 | 臭臭泥 | 毒 | ||
#066 | #0527 | 滾滾蝙蝠 | 超能力 | 飛行 | |
#067 | #0528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飛行 | |
#068 | #0524 | 石丸子 | 岩石 | ||
#069 | #0525 | 地幔岩 | 岩石 | ||
#070 | #0526 | 龐岩怪 | 岩石 | ||
#071 | #0095 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | |
#072 | #0208 | 大鋼蛇 | 鋼 | 地面 | |
#073 | #0532 | 搬運小匠 | 格鬥 | ||
#074 | #0533 | 鐵骨土人 | 格鬥 | ||
#075 | #0534 | 修建老匠 | 格鬥 | ||
#076 | #0529 | 螺釘地鼠 | 地面 | ||
#077 | #0530 | 龍頭地鼠 | 地面 | 鋼 | |
#078 | #0300 | 向尾喵 | 一般 | ||
#079 | #0301 | 優雅貓 | 一般 | ||
#080 | #0427 | 捲捲耳 | 一般 | ||
#081 | #0428 | 長耳兔 | 一般 | ||
#082 | #0546 | 木棉球 | 草 | ||
#083 | #0547 | 風妖精 | 草 | ||
#084 | #0548 | 百合根娃娃 | 草 | ||
#085 | #0549 | 裙兒小姐 | 草 | ||
#086 | #0517 | 食夢夢 | 超能力 | ||
#087 | #0518 | 夢夢蝕 | 超能力 | ||
#088 | #0173 | 皮寶寶 | 一般 | ||
#089 | #0035 | 皮皮 | 一般 | ||
#090 | #0036 | 皮可西 | 一般 | ||
#091 | #0133 | 伊布 | 一般 | ||
#092 | #0134 | 水伊布 | 水 | ||
#093 | #0135 | 雷伊布 | 電 | ||
#094 | #0136 | 火伊布 | 火 | ||
#095 | #0196 | 太陽伊布 | 超能力 | ||
#096 | #0197 | 月亮伊布 | 惡 | ||
#097 | #0470 | 葉伊布 | 草 | ||
#098 | #0471 | 冰伊布 | 冰 | ||
#099 | #0551 | 黑眼鱷 | 地面 | 惡 | |
#100 | #0552 | 混混鱷 | 地面 | 惡 |
#101 - #150 流氓鱷 - 浮潛鼬
合眾 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #0553 | 流氓鱷 | 地面 | 惡 | |
#102 | #0554 | 火紅不倒翁 | 火 | ||
#103 | #0555 | 達摩狒狒 | 火 | ||
#104 | #0550 | 野蠻鱸魚 | 水 | ||
#105 | #0568 | 破破袋 | 毒 | ||
#106 | #0569 | 灰塵山 | 毒 | ||
#107 | #0572 | 泡沫栗鼠 | 一般 | ||
#108 | #0573 | 奇諾栗鼠 | 一般 | ||
#109 | #0627 | 毛頭小鷹 | 一般 | 飛行 | |
#110 | #0628 | 勇士雄鷹 | 一般 | 飛行 | |
#111 | #0629 | 禿鷹丫頭 | 惡 | 飛行 | |
#112 | #0630 | 禿鷹娜 | 惡 | 飛行 | |
#113 | #0027 | 穿山鼠 | 地面 | ||
#114 | #0028 | 穿山王 | 地面 | ||
#115 | #0557 | 石居蟹 | 蟲 | 岩石 | |
#116 | #0558 | 岩殿居蟹 | 蟲 | 岩石 | |
#117 | #0559 | 滑滑小子 | 惡 | 格鬥 | |
#118 | #0560 | 頭巾混混 | 惡 | 格鬥 | |
#119 | #0556 | 沙鈴仙人掌 | 草 | ||
#120 | #0561 | 象徵鳥 | 超能力 | 飛行 | |
#121 | #0328 | 大顎蟻 | 地面 | ||
#122 | #0329 | 超音波幼蟲 | 地面 | 龍 | |
#123 | #0330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 | 龍 | |
#124 | #0562 | 哭哭面具 | 幽靈 | ||
#125 | #0563 | 死神棺 | 幽靈 | ||
#126 | #0564 | 原蓋海龜 | 水 | 岩石 | |
#127 | #0565 | 肋骨海龜 | 水 | 岩石 | |
#128 | #0566 | 始祖小鳥 | 岩石 | 飛行 | |
#129 | #0567 | 始祖大鳥 | 岩石 | 飛行 | |
#130 | #0599 | 齒輪兒 | 鋼 | ||
#131 | #0600 | 齒輪組 | 鋼 | ||
#132 | #0601 | 齒輪怪 | 鋼 | ||
#133 | #0406 | 含羞苞 | 草 | 毒 | |
#134 | #0315 | 毒薔薇 | 草 | 毒 | |
#135 | #0407 | 羅絲雷朵 | 草 | 毒 | |
#136 | #0574 | 哥德寶寶 | 超能力 | ||
#137 | #0575 | 哥德小童 | 超能力 | ||
#138 | #0576 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
#139 | #0577 | 單卵細胞球 | 超能力 | ||
#140 | #0578 | 雙卵細胞球 | 超能力 | ||
#141 | #0579 | 人造細胞卵 | 超能力 | ||
#142 | #0415 | 三蜜蜂 | 蟲 | 飛行 | |
#143 | #0416 | 蜂女王 | 蟲 | 飛行 | |
#144 | #0587 | 電飛鼠 | 電 | 飛行 | |
#145 | #0214 | 赫拉克羅斯 | 蟲 | 格鬥 | |
#146 | #0127 | 凱羅斯 | 蟲 | ||
#147 | #0522 | 斑斑馬 | 電 | ||
#148 | #0523 | 雷電斑馬 | 電 | ||
#149 | #0418 | 泳圈鼬 | 水 | ||
#150 | #0419 | 浮潛鼬 | 水 |
#151 - #200 索羅亞 - 土地雲
合眾 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#151 | #0570 | 索羅亞 | 惡 | ||
#152 | #0571 | 索羅亞克 | 惡 | ||
#153 | #0580 | 鴨寶寶 | 水 | 飛行 | |
#154 | #0581 | 舞天鵝 | 水 | 飛行 | |
#155 | #0588 | 蓋蓋蟲 | 蟲 | ||
#156 | #0589 | 騎士蝸牛 | 蟲 | 鋼 | |
#157 | #0616 | 小嘴蝸 | 蟲 | ||
#158 | #0617 | 敏捷蟲 | 蟲 | ||
#159 | #0585 | 四季鹿 | 一般 | 草 | |
#160 | #0586 | 萌芽鹿 | 一般 | 草 | |
#161 | #0590 | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | |
#162 | #0591 | 敗露球菇 | 草 | 毒 | |
#163 | #0351 | 飄浮泡泡 | 一般 | ||
#164 | #0299 | 朝北鼻 | 岩石 | ||
#165 | #0476 | 大朝北鼻 | 岩石 | 鋼 | |
#166 | #0304 | 可可多拉 | 鋼 | 岩石 | |
#167 | #0305 | 可多拉 | 鋼 | 岩石 | |
#168 | #0306 | 波士可多拉 | 鋼 | 岩石 | |
#169 | #0343 | 天秤偶 | 地面 | 超能力 | |
#170 | #0344 | 念力土偶 | 地面 | 超能力 | |
#171 | #0636 | 燃燒蟲 | 蟲 | 火 | |
#172 | #0637 | 火神蛾 | 蟲 | 火 | |
#173 | #0595 | 電電蟲 | 蟲 | 電 | |
#174 | #0596 | 電蜘蛛 | 蟲 | 電 | |
#175 | #0597 | 種子鐵球 | 草 | 鋼 | |
#176 | #0598 | 堅果啞鈴 | 草 | 鋼 | |
#177 | #0602 | 麻麻小魚 | 電 | ||
#178 | #0603 | 麻麻鰻 | 電 | ||
#179 | #0604 | 麻麻鰻魚王 | 電 | ||
#180 | #0592 | 輕飄飄 | 水 | 幽靈 | |
#181 | #0593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽靈 | |
#182 | #0594 | 保母曼波 | 水 | ||
#183 | #0610 | 牙牙 | 龍 | ||
#184 | #0611 | 斧牙龍 | 龍 | ||
#185 | #0612 | 雙斧戰龍 | 龍 | ||
#186 | #0335 | 貓鼬斬 | 一般 | ||
#187 | #0336 | 飯匙蛇 | 毒 | ||
#188 | #0605 | 小灰怪 | 超能力 | ||
#189 | #0606 | 大宇怪 | 超能力 | ||
#190 | #0607 | 燭光靈 | 幽靈 | 火 | |
#191 | #0608 | 燈火幽靈 | 幽靈 | 火 | |
#192 | #0609 | 水晶燈火靈 | 幽靈 | 火 | |
#193 | #0631 | 熔蟻獸 | 火 | ||
#194 | #0632 | 鐵蟻 | 蟲 | 鋼 | |
#195 | #0613 | 噴嚏熊 | 冰 | ||
#196 | #0614 | 凍原熊 | 冰 | ||
#197 | #0615 | 幾何雪花 | 冰 | ||
#198 | #0641 | 龍捲雲 | 飛行 | ||
#199 | #0642 | 雷電雲 | 電 | 飛行 | |
#200 | #0645 | 土地雲 | 地面 | 飛行 |
#201 - #250 鉗尾蠍 - 銅鏡怪
合眾 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#201 | #0451 | 鉗尾蠍 | 毒 | 蟲 | |
#202 | #0452 | 龍王蠍 | 毒 | 惡 | |
#203 | #0227 | 盔甲鳥 | 鋼 | 飛行 | |
#204 | #0322 | 呆火駝 | 火 | 地面 | |
#205 | #0323 | 噴火駝 | 火 | 地面 | |
#206 | #0325 | 跳跳豬 | 超能力 | ||
#207 | #0326 | 噗噗豬 | 超能力 | ||
#208 | #0425 | 飄飄球 | 幽靈 | 飛行 | |
#209 | #0426 | 隨風球 | 幽靈 | 飛行 | |
#210 | #0353 | 怨影娃娃 | 幽靈 | ||
#211 | #0354 | 詛咒娃娃 | 幽靈 | ||
#212 | #0278 | 長翅鷗 | 水 | 飛行 | |
#213 | #0279 | 大嘴鷗 | 水 | 飛行 | |
#214 | #0337 | 月石 | 岩石 | 超能力 | |
#215 | #0338 | 太陽岩 | 岩石 | 超能力 | |
#216 | #0359 | 阿勃梭魯 | 惡 | ||
#217 | #0114 | 蔓藤怪 | 草 | ||
#218 | #0465 | 巨蔓藤 | 草 | ||
#219 | #0619 | 功夫鼬 | 格鬥 | ||
#220 | #0620 | 師父鼬 | 格鬥 | ||
#221 | #0207 | 天蠍 | 地面 | 飛行 | |
#222 | #0472 | 天蠍王 | 地面 | 飛行 | |
#223 | #0624 | 駒刀小兵 | 惡 | 鋼 | |
#224 | #0625 | 劈斬司令 | 惡 | 鋼 | |
#225 | #0638 | 勾帕路翁 | 鋼 | 格鬥 | |
#226 | #0639 | 代拉基翁 | 岩石 | 格鬥 | |
#227 | #0640 | 畢力吉翁 | 草 | 格鬥 | |
#228 | #0535 | 圓蝌蚪 | 水 | ||
#229 | #0536 | 藍蟾蜍 | 水 | 地面 | |
#230 | #0537 | 蟾蜍王 | 水 | 地面 | |
#231 | #0618 | 泥巴魚 | 地面 | 電 | |
#232 | #0213 | 壺壺 | 蟲 | 岩石 | |
#233 | #0458 | 小球飛魚 | 水 | 飛行 | |
#234 | #0226 | 巨翅飛魚 | 水 | 飛行 | |
#235 | #0223 | 鐵炮魚 | 水 | ||
#236 | #0224 | 章魚桶 | 水 | ||
#237 | #0222 | 太陽珊瑚 | 水 | 岩石 | |
#238 | #0120 | 海星星 | 水 | ||
#239 | #0121 | 寶石海星 | 水 | 超能力 | |
#240 | #0320 | 吼吼鯨 | 水 | ||
#241 | #0321 | 吼鯨王 | 水 | ||
#242 | #0131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#243 | #0363 | 海豹球 | 冰 | 水 | |
#244 | #0364 | 海魔獅 | 冰 | 水 | |
#245 | #0365 | 帝牙海獅 | 冰 | 水 | |
#246 | #0333 | 青綿鳥 | 一般 | 飛行 | |
#247 | #0334 | 七夕青鳥 | 龍 | 飛行 | |
#248 | #0037 | 六尾 | 火 | ||
#249 | #0038 | 九尾 | 火 | ||
#250 | #0436 | 銅鏡怪 | 鋼 | 超能力 |
#251 - #300 青銅鐘 - 蓋諾賽克特
合眾 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#251 | #0437 | 青銅鐘 | 鋼 | 超能力 | |
#252 | #0215 | 狃拉 | 惡 | 冰 | |
#253 | #0461 | 瑪狃拉 | 惡 | 冰 | |
#254 | #0225 | 信使鳥 | 冰 | 飛行 | |
#255 | #0582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#256 | #0583 | 多多冰 | 冰 | ||
#257 | #0584 | 雙倍多多冰 | 冰 | ||
#258 | #0220 | 小山豬 | 冰 | 地面 | |
#259 | #0221 | 長毛豬 | 冰 | 地面 | |
#260 | #0473 | 象牙豬 | 冰 | 地面 | |
#261 | #0132 | 百變怪 | 一般 | ||
#262 | #0374 | 鐵啞鈴 | 鋼 | 超能力 | |
#263 | #0375 | 金屬怪 | 鋼 | 超能力 | |
#264 | #0376 | 巨金怪 | 鋼 | 超能力 | |
#265 | #0086 | 小海獅 | 水 | ||
#266 | #0087 | 白海獅 | 水 | 冰 | |
#267 | #0538 | 投摔鬼 | 格鬥 | ||
#268 | #0539 | 打擊鬼 | 格鬥 | ||
#269 | #0626 | 爆炸頭水牛 | 一般 | ||
#270 | #0621 | 赤面龍 | 龍 | ||
#271 | #0622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽靈 | |
#272 | #0623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽靈 | |
#273 | #0633 | 單首龍 | 惡 | 龍 | |
#274 | #0634 | 雙首暴龍 | 惡 | 龍 | |
#275 | #0635 | 三首惡龍 | 惡 | 龍 | |
#276 | #0287 | 懶人獺 | 一般 | ||
#277 | #0288 | 過動猿 | 一般 | ||
#278 | #0289 | 請假王 | 一般 | ||
#279 | #0341 | 龍蝦小兵 | 水 | ||
#280 | #0342 | 鐵螯龍蝦 | 水 | 惡 | |
#281 | #0174 | 寶寶丁 | 一般 | ||
#282 | #0039 | 胖丁 | 一般 | ||
#283 | #0040 | 胖可丁 | 一般 | ||
#284 | #0108 | 大舌頭 | 一般 | ||
#285 | #0463 | 大舌舔 | 一般 | ||
#286 | #0193 | 蜻蜻蜓 | 蟲 | 飛行 | |
#287 | #0469 | 遠古巨蜓 | 蟲 | 飛行 | |
#288 | #0357 | 熱帶龍 | 草 | 飛行 | |
#289 | #0455 | 尖牙籠 | 草 | ||
#290 | #0453 | 不良蛙 | 毒 | 格鬥 | |
#291 | #0454 | 毒骷蛙 | 毒 | 格鬥 | |
#292 | #0246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#293 | #0247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#294 | #0248 | 班基拉斯 | 岩石 | 惡 | |
#295 | #0643 | 萊希拉姆 | 龍 | 火 | |
#296 | #0644 | 捷克羅姆 | 龍 | 電 | |
#297 | #0646 | 酋雷姆 | 龍 | 冰 | |
#298 | #0647 | 凱路迪歐 | 水 | 格鬥 | |
#299 | #0648 | 美洛耶塔 | 一般 | 超能力 | |
#300 | #0649 | 蓋諾賽克特 | 蟲 | 鋼 |
導航
寶可夢列表 | |
---|---|
按全國圖鑑編號 | 全國圖鑑(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地區圖鑑編號 | 關都 • 城都 • 豐緣 • 神奧 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿羅拉(新) 伽勒爾(鎧島 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亞 (北上 • 藍莓) • 未知圖騰圖鑑 |
按捕獵游標瀏覽器編號 | 菲蕾 • 阿爾米亞 • 奧卜利比亞 |
其他旁支系列遊戲 | 彈珠臺 紅寶石‧藍寶石 • 計步器 • 信長的野望 • 寶可公園手冊 • 消消樂 • 繪圖方塊 戰棋大師 • 寶可拳 • 探險尋寶 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 隨樂拍 • 大集結 • Sleep |
集換式卡牌遊戲相關 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化雙屬性 • 未卡牌化形態變化 • 屬性不符 |
按特徵 | 身高 • 體重 • 分類 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形態變化 • 攜帶物品 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕獲率 • 初始友好度/親密度 • 可學會的招式 同行圖標 • 調色板 • 場所 • 體能 • 呼喚率 • 很少說話 • 設定變更 |
按種族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最終形態 |
按獲得方式與來源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 來源於旁支系列 • 來源於HOME相連作品 • 按來源標記 • 按精靈球種類 • 版本限定 • 互斥 • 永久錯過 |
按獲得經驗值和基礎點數 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 進化家族 • 沒有進化 • 分支進化 • 跨世代進化 • 進化等級 |
按內部編號 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 簡體(寶可夢名字的首字母) |