魔尼尼
如果您在寻找此宝可梦在Pokémon GO里的资料,请移步魔尼尼(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
宝可梦 |
|
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
魔尼尼(日文︰マネネ,英文︰Mime Jr.)是超能力属性与妖精属性宝可梦。在第六世代前是超能力属性宝可梦。
概述
魔尼尼是一只粉红色的宝可梦,脚则是深蓝色的。它的肚子上有红色的凸起,脸上有一个红色的小丑鼻子。它有纤细的手臂和小手,头顶像是戴着一个蓝色的小丑帽。
魔尼尼喜欢人群聚集的地方,有着模仿对手动作的习性。它能模仿它所看到的对手的表情和动作,并试图理解对方的一切感情。如果对方因此大吃一惊,它就会很开心,甚至不知不觉忘记了自己正在模仿这件事。据说被模仿的对手会目不转睛,然后他就会趁对手迷惑的时候迅速逃走。有时它会忽然出现在热闹的市场中,像幼童般模仿人类的行为,然后兴致勃勃地观察人们的反应。它也会像徒弟一样跟随着擅长跳舞的踏冰人偶,一心一意地拼命模仿踏冰人偶的舞步。
动画中
主要登场
- 主页面:小次郎的魔尼尼
其他登场
- 主页面:穗高博士的魔尼尼
盆才怪国王与魔尼尼皇后!?当中,有一只被称作魔尼尼皇后的魔尼尼,是担任宝可梦连续剧主角的宝可梦明星,但是因为与剧组和演艺公司走散后生了病,于是小次郎的魔尼尼临时顶替它进行拍摄。
梦幻与波导的勇者 路卡利欧中,艾琳有一只魔尼尼。它非常喜欢模仿其他人的动作,尤其是小刚。
图鉴信息
集数 | 图鉴持有人 | 内容 |
---|---|---|
AG147 | 小智 | 魔尼尼,模仿宝可梦。可以马上模仿所看见的动作,能够感觉到对方内心细微的变化。一察觉到敌意,就会设下屏障来逃跑。(台) |
本描述来自于超世代系列。 |
漫画中
宝可梦特别篇
健的魔尼尼
宝可梦特别篇中的火箭队中队长健有一只魔尼尼,初次登场于VS阿尔宙斯VI,后来参与了在栎树林保护时拉比和坂木所需的草药的对战。
其他登场
特别篇中的魔尼尼首次出现于VS帕奇利兹,作为超级华丽大赛参赛选手的宝可梦之一。
宝可梦欢乐祭
宝可梦欢乐祭中的戴亚有一只魔尼尼,首次出现于钻石・珍珠篇的第10话。
宝可梦钻石・珍珠篇
宝可梦钻石・珍珠篇中的小纯有一只魔尼尼,首次出现于小晴父亲现身!!。在锦标赛上的炸弹爆炸时,小纯的身边出现了一只魔尼尼。
宝可梦三只组对战 目标!三只组对战大师
快盗!宝可梦7
快盗!宝可梦7的主角日利有一只魔尼尼,首次出现于几乎透露真面目。它的主要任务是帮助日利的秘密身份“宝可梦7”收集信息,同时也有不俗的战斗能力。
游戏中
种族值
种族值 | 能力值范围 基础点数 • GO力量 • 奋斗等级 | ||
---|---|---|---|
Lv.50 | Lv.100 | ||
HP:20 | 80 - 127 | 150 - 244 | |
攻击:25 | 27 - 84 | 49 - 163 | |
防御:45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
特攻:70 | 67 - 134 | 130 - 262 | |
特防:90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
速度:60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
总和:310 | |||
图鉴介绍
宝可梦图鉴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方式
| ||||||||||
宝可梦 | 游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱 紫 | 游戏中暂无该宝可梦的相关数据 | |||||||||
活动收服
游戏版本 | 活动名称 | 超极巨化 | 活动时间 | 特殊说明 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 | 旷野地带新闻 | 否 | 2020年4月10日~2020年4月15日 | |||
携带物品
游戏版本 | 携带物品 | ||
---|---|---|---|
钻石 珍珠 白金 心金 魂银 | 苹野果(5%) | ||
黑 白 | 苹野果(5%) | ||
传说 阿尔宙斯 | 零余果(35%) | 蛀球果(15%) | |
传说 阿尔宙斯 | 经验糖果S(100%)* | 精通种子(10%)* | |
|
属性相性
可学会招式表
《剑/盾》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 仿效[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 拍击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
4 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | ||||
8 | 再来一次[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | ||||
12 | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | ||||
16 | 扮演[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
20 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
24 | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
28 | 幻象光线[详] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||||
32 | 模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
36 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | ||||
36 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | ||||
36 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | ||||
40 | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
44 | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
48 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||||
52 | 摇晃舞[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器11 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器14 | 电磁波[详] | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | |||||
招式学习器17 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式学习器18 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器19 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |||||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器23 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器27 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器29 | 撒娇[详] | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器31 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器33 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器34 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器41 | 帮助[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器43 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器59 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器63 | 吸取拳[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器70 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器71 | 奇妙空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器72 | 魔法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器89 | 薄雾场地[详] | 妖精 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器91 | 精神场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录08 | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式记录09 | 打雷[详] | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |||||
招式记录11 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录25 | 精神冲击[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录29 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | |||||
招式记录30 | 再来一次[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | |||||
招式记录33 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录34 | 预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式记录35 | 吵闹[详] | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录37 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录38 | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式记录40 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录49 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录68 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录77 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录82 | 辅助力量[详] | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |||||
招式记录83 | 交换场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式记录92 | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | |||||
击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | |||||
奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
力量平分[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
挠痒[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
此宝可梦没有可学会的教授招式。 | ||||||||||||||||
《晶灿钻石/明亮珍珠》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 仿效[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 拍击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
4 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | ||||
8 | 再来一次[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | ||||
12 | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | ||||
16 | 扮演[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
20 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
24 | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
28 | 幻象光线[详] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||||
32 | 模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
36 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | ||||
36 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | ||||
36 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | ||||
40 | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
44 | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
48 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||||
52 | 摇晃舞[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器01 | 真气拳[详] | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | |||||
招式学习器04 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器12 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器16 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器18 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器20 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |||||
招式学习器21 | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器22 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器24 | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 打雷[详] | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |||||
招式学习器29 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器30 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器31 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器33 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器34 | 电击波[详] | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器48 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器56 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 | |||||
招式学习器57 | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |||||
招式学习器58 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器60 | 吸取拳[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器63 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器67 | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器73 | 电磁波[详] | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | |||||
招式学习器77 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器82 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器85 | 食梦[详] | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | |||||
招式学习器86 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器92 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | |||||
击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | |||||
奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
力量平分[详]^ | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
挠痒[详]^ | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
戏法[详]* | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
摇晃舞[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
治愈之愿[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
撒娇[详] | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
魔法空间[详]^ | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
冰冻之风[详]* | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
此宝可梦没有可学会的教授招式。 | ||||||||||||||||
《传说 阿尔宙斯》
可学会的招式
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
1 | 10 | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | ||||
6 | 15 | 催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 70 | 20 | ||||
11 | 20 | 铁壁[详] | 钢 | 变化 | — | — | 20 | ||||
18 | 28 | 意念头锤[详] | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 10 | ||||
25 | — | 模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
34 | 45 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
43 | 54 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 吸取拳[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 意念头锤[详] | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 60 | 95 | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
旁支系列
- 主页面:魔尼尼(旁支系列)
进化
|
学会模仿时 提升等级 (在其他地区) → ← 携带奇异薰香生蛋 ← 生蛋 |
| |||||||||
学会模仿时 提升等级 (在伽勒尔地区) → ← 携带奇异薰香生蛋 ← 生蛋 |
|
等级42以上
|
|
形象
第四世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《白金》 |
|
背面 | ||||
第五世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | ||||
|
|
|
第六世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | ||||
第七世代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | ||||
第八世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
背面 | ||||
暂无图片 | |||||
暂无图片 | |||||
| |||||
暂无图片 | |||||
暂无图片 | |||||
| |||||
第九世代 | ||
---|---|---|
| ||
暂无图片 | ||
暂无图片 |
Pokémon HOME |
---|
名字
语言 | 名字 | 来源 | |
---|---|---|---|
日文 | マネネ Manene | 来自 真似(模仿或拟态)。 | |
中文 | 任天堂 | 魔尼尼 | 来自日文名的音译,“魔”可能指魔术。 |
英文 | Mime Jr. | 来自 Mr. Mime(魔墙人偶)的名字由来。 | |
法文 | Mime Jr. | 跟英文名一样。 | |
德文 | Pantimimi | 来自 Pantomime(哑剧、默剧)与 Mimik(模仿)。 | |
意大利文 | Mime Jr. | 跟英文名一样。 | |
西班牙文 | Mime Jr. | 跟英文名一样。 | |
韩文 | 흉내내 Hyungnaenae | 来自 흉내내기(模仿或拟态)。 |
原型剖析
- 魔尼尼基于小丑或模仿者。
细节
- 魔尼尼的民间常见译名是模仿小丑和吸盘木偶。
- 魔尼尼的日文名和马玛内的有些类似。
如果您在寻找此宝可梦在Pokémon GO里的资料,请移步魔尼尼(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
宝可梦 |
|
---|