GBA 宝可梦 红宝石&蓝宝石 音乐完全收录
GBA 宝可梦 红宝石&蓝宝石 音乐完全收录 GBA ポケモンルビー&サファイア ミュージック・スーパーコンプリート Pokémon Ruby & Pokémon Sapphire: Super Music Collection | |||
| |||
发售日期 | 2003年4月26日(日版CD) 2014年2月11日(iTunes商店) | ||
---|---|---|---|
发行地区 | 全球 | ||
价格 | ¥2,808(日版CD) USD 9.99/HKD 58/NTD200(iTunes商店) | ||
制作 | The Pokémon Company Media Factory | ||
专辑编号 | ZMCP-1538 | ||
光盘数量 | 2 | ||
曲目数量 | 109 |
GBA 宝可梦 红宝石&蓝宝石 音乐完全收录(日文︰GBA ポケモンルビー&サファイア ミュージック・スーパーコンプリート,英文︰Pokémon Ruby & Pokémon Sapphire: Super Music Collection)是游戏《紅寶石/藍寶石》的原声音乐专辑,于2003年4月26日发售。
本专辑亦已于2014年2月11日在全球iTunes商店发售,售价9.99美元/58港元/200新台币。
神奇宝贝部落格有关于它的一篇文章 :
曲目列表
收錄以下背景音樂:
- 「寶可夢 紅寶石/藍寶石」新 106 首背景音樂
- 全新 3 首特別收錄曲目
CD编号 | CD音轨 | iTunes商店音轨 | 曲名 | 音樂家 | 时长 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中文译名 | 日文原名 | 艺人 | 作词 | 作曲 | 编曲 | ||
Disc 1 | |||||||
1 | 1 | 1 | 序幕~豐緣地區出發 | タイトルデモ ~ホウエン地方の旅立ち~ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:35 |
2 | 2 | 序幕2~雙打比賽~ | タイトルデモ2 ~ダブルバトル~ | 増田順一 | 一之瀬剛 | 00:16 | |
3 | 3 | 標題畫面~主題曲~ | タイトル ~メインテーマ~ | 増田順一 | 一之瀬剛 | 01:42 | |
4 | 4 | 打開選擇菜單 | オープニングセレクト | 青木森一 | 青木森一 | 01:13 | |
5 | 5 | 未白鎮 | ミシロタウン | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:28 | |
6 | 6 | 小田卷研究所 | オダマキ研究所 | 青木森一 | 青木森一 | 00:52 | |
7 | 7 | 小遙 | ハルカ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:01 | |
8 | 8 | 救命! | たすけてくれ! | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:23 | |
9 | 9 | 戰鬥!野生宝可梦 | 戦闘!野生ポケモン | 増田順一 | 増田順一 | 01:30 | |
10 | 10 | 戰勝野生宝可梦! | 野生ポケモンに勝利! | 増田順一 | 青木森一 | 00:24 | |
11 | 11 | 101號道路 | 101番道路 | 青木森一 | 青木森一 | 01:00 | |
12 | 12 | 古玫鎮 | コトキタウン | 青木森一 | 青木森一 | 01:05 | |
13 | 13 | 寶可夢中心 | ポケモンセンター | 増田順一 | 一之瀬剛 | 01:03 | |
14 | 14 | 回復 | 回復 | 増田順一 | 青木森一 | 00:05 | |
15 | 15 | 視線!短褲小子 | 視線!たんぱんこぞう | 青木森一 | 青木森一 | 00:29 | |
16 | 16 | 視線!迷你裙 | 視線!ミニスカート | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:28 | |
17 | 17 | 戰鬥!訓練家 | 戦闘!トレーナー | 増田順一 | 増田順一 | 02:19 | |
18 | 18 | 戰勝訓練家! | トレーナーに勝利! | 増田順一 | 一之瀬剛 | 00:31 | |
19 | 19 | 升級 | レベルアップ | 増田順一 | 青木森一 | 00:04 | |
20 | 20 | 橙華市 | トウカシティ | 青木森一 | 青木森一 | 01:05 | |
21 | 21 | 一起同行 | 連れて行く | 増田順一 | 一之瀬剛 | 00:48 | |
22 | 22 | 104號道路 | 104番道路 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:11 | |
23 | 23 | 橙華森林 | トウカの森 | 青木森一 | 青木森一 | 01:04 | |
24 | 24 | 熔岩隊登場! | マグマ団登場! | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:45 | |
25 | 25 | 戰鬥!海洋隊·熔岩隊! | 戦闘!アクア・マグマ団 | 増田順一 | 増田順一 | 02:34 | |
26 | 26 | 戰勝海洋隊·熔岩隊! | アクア・マグマ団に勝利! | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:26 | |
27 | 27 | 卡那茲市 | カナズミシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:42 | |
28 | 28 | 訓練家學校 | トレーナーズスクール | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:03 | |
29 | 29 | 越過大海 | 海を越えて | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:56 | |
30 | 30 | 武鬥鎮 | ムロタウン | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:51 | |
31 | 31 | 視線!泳圈女孩 | 視線!うきわガール | 青木森一 | 青木森一 | 00:32 | |
32 | 32 | 凱那市 | カイナシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:56 | |
33 | 33 | 海之科學博物館 | 海の科学博物館 | 増田順一 | 青木森一 | 01:48 | |
34 | 34 | 110號道路 | 110番道路 | 青木森一 | 青木森一 | 01:03 | |
35 | 35 | 自行車道 | サイクリング | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:25 | |
36 | 36 | 遊樂場 | ゲームコーナー | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:44 | |
37 | 37 | 獲勝! | 当たり! | 青木森一 | 青木森一 | 00:04 | |
38 | 38 | 殘念 | 残念 | 青木森一 | 青木森一 | 00:04 | |
39 | 39 | BD時間 | BDタイム | 青木森一 | 青木森一 | 00:22 | |
40 | 40 | 大獲勝! | 大当たり! | 青木森一 | 青木森一 | 00:06 | |
41 | 41 | 綠茵鎮 | シダケタウン | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:16 | |
42 | 42 | 113號道路 | 113番道路 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:38 | |
43 | 43 | 雙胞胎 | ふたごちゃん | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:25 | |
44 | 44 | 秋葉鎮 | ハジツゲタウン | 増田順一 | 一之瀬剛 | 01:26 | |
45 | 45 | 纜車道 | ロープウェイ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:14 | |
46 | 46 | 煙突山 | えんとつやま | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:51 | |
47 | 47 | 視線!登山男 | 視線!やまおとこ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:36 | |
48 | 48 | 111號道路 | 111番道路 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:13 | |
49 | 49 | 道館 | ジム | 増田順一 | 青木森一 | 01:00 | |
50 | 50 | 戰鬥!道館館主 | 戦闘!ジムリーダー | 増田順一 | 増田順一 | 01:46 | |
51 | 51 | 戰勝道館館主! | ジムリーダーに勝利! | 増田順一 | 青木森一 | 01:12 | |
52 | 52 | 得到徽章 | バッジゲット | 増田順一 | 青木森一 | 00:07 | |
53 | 53 | 得到招式訓練機 | わざマシンゲット | 増田順一 | 青木森一 | 00:05 | |
54 | 54 | 衝浪 | なみのり | 青木森一 | 青木森一 | 02:13 | |
Disc 2 | |||||||
2 | 1 | 55 | 119號道路 | 119番道路 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:49 |
2 | 56 | 茵鬱市 | ヒワマキシティ | 青木森一 | 青木森一 | 00:56 | |
3 | 57 | 120號道路 | 120番道路 | 青木森一 | 青木森一 | 01:33 | |
4 | 58 | 記者 | インタビュアー | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:28 | |
5 | 59 | 狩獵地帶 | サファリゾーン | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:52 | |
6 | 60 | 視線!紳士 | 視線!ジェントルマン | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:43 | |
7 | 61 | 水靜市 | ミナモシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:27 | |
8 | 62 | 美術館 | 美術館 | 青木森一 | 青木森一 | 02:10 | |
9 | 63 | 遺忘招式 | わざ忘れ | 青木森一 | 青木森一 | 00:05 | |
10 | 64 | 小悠 | ユウキ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:53 | |
11 | 65 | 戰鬥!小悠·小遙 | 戦闘!ユウキ・ハルカ | 増田順一 | 増田順一 | 01:44 | |
12 | 66 | 進化 | 進化 | 増田順一 | 青木森一 | 00:34 | |
13 | 67 | 恭喜進化 | 進化おめでとう | 増田順一 | 青木森一 | 00:05 | |
14 | 68 | 友好商店 | フレンドリィショップ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:16 | |
15 | 69 | 送神山 | おくりびやま | 増田順一 | 一之瀬剛 | 01:38 | |
16 | 70 | 視線!超能力者 | 視線!サイキッカー | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:31 | |
17 | 71 | 視線!靈異迷 | 視線!オカルトマニア | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:50 | |
18 | 72 | 送神山外壁 | おくりびやま外壁 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:49 | |
19 | 73 | 基地 | アジト | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:05 | |
20 | 74 | 得到道具 | どうぐゲット | 増田順一 | 青木森一 | 00:04 | |
21 | 75 | 海洋隊登場! | アクア団登場! | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:51 | |
22 | 76 | 戰鬥!海洋隊·熔岩隊老大 | 戦闘!アクア・マグマ団のリーダー | 増田順一 | 増田順一 | 02:12 | |
23 | 77 | 目擊超古代寶可夢 | 目覚める超古代ポケモン | 青木森一 | 青木森一 | 00:13 | |
24 | 78 | 日照 | 日照り | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:06 | |
25 | 79 | 大雨 | 大雨 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:55 | |
26 | 80 | 潛水 | ダイビング | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:56 | |
27 | 81 | 琉璃市 | ルネシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:33 | |
28 | 82 | 覺醒神殿 | めざめのほこら | 青木森一 | 青木森一 | 01:18 | |
29 | 83 | 戰鬥!超古代寶可夢 | 戦闘!超古代ポケモン | 増田順一 | 増田順一 | 01:30 | |
30 | 84 | 視線!比基尼姐姐 | 視線!ビキニのおねえさん | 青木森一 | 青木森一 | 00:31 | |
31 | 85 | 彩悠市 | サイユウシティ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:35 | |
32 | 86 | 得到樹果 | きのみゲット | 青木森一 | 青木森一 | 00:04 | |
33 | 87 | 華麗大賽大廳 | コンテストロビー | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:56 | |
34 | 88 | 華麗大賽! | コンテスト! | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:09 | |
35 | 89 | 結果發表 | 結果発表 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:37 | |
36 | 90 | 華麗大賽優勝 | コンテスト優勝 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:33 | |
37 | 91 | 布告石室 | おふれのせきしつ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:05 | |
38 | 92 | 戰鬥!雷吉洛克·雷吉艾斯·雷吉斯奇魯 | 戦闘!レジロック・レジアイス・レジスチル | 増田順一 | 増田順一 | 01:29 | |
39 | 93 | 戲法屋 | カラクリ屋敷 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:11 | |
40 | 94 | 棄船 | すてらねぶね | 青木森一 | 青木森一 | 01:11 | |
41 | 95 | 對戰塔 | バトルタワー | 青木森一 | 青木森一 | 01:10 | |
42 | 96 | 冠軍之路 | チャンピオンロード | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 01:21 | |
43 | 97 | 視線!精英訓練家 | 視線!エリートトレーナー | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:49 | |
44 | 98 | 四天王登場 | 四天王登場! | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:47 | |
45 | 99 | 戰鬥!四天王 | 戦闘!四天王 | 増田順一 | 増田順一 | 01:47 | |
46 | 100 | 冠軍大吾 | チャンピオンダイゴ | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:51 | |
47 | 101 | 決戰!大吾 | 決戦!ダイゴ | 増田順一 | 増田順一 | 01:52 | |
48 | 102 | 戰勝大吾! | ダイゴに勝利! | 青木森一 | 青木森一 | 00:54 | |
49 | 103 | 光榮的房間 | 栄光の部屋 | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 00:59 | |
50 | 104 | 登入名人堂 | 殿堂入り | 増田順一 | 一之瀬剛 | 01:10 | |
51 | 105 | 尾聲 | エンディング | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 02:57 | |
52 | 106 | THE END | The END | 一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 02:23 | |
Disc 2 特别收录曲目 | |||||||
53 | 107 | TRICK MASTER | TRICK MASTER (演出: カラクリ大王(冨永兼司), カラクリ合唱隊) |
一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 02:23 | |
54 | 108 | SLATEPORT CITY | SLATEPORT CITY (演出: 高野拓子) |
一之瀬剛 | 一之瀬剛 | 03:31 | |
55 | 109 | STEVEN STONE | STEVEN STONE | 増田順一 | 増田順一 | 03:16 | |
共2张CD,109轨。 |
图册
外部链接
- 日本 Media Factory CD 官方專頁
- iTunes商店中本专辑的页面
遊戲原聲專輯 | |
---|---|
第一世代 | 紅/綠/蓝(再版) • 皮卡丘 |
第二世代 | 金/銀/水晶版 |
第三世代 | 红宝石/蓝宝石 • 火紅/葉綠(再版) • 綠寶石 |
第四世代 | 鑽石/珍珠 • 白金 • 心金/魂銀 |
第五世代 | 黑/白 • 黑2/白2 |
第六世代 | X/Y • 歐米加紅寶石/阿爾法藍寶石 |
第七世代 | 太阳/月亮 • Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科音乐工程,欢迎加入音乐工程。 | ![]() |