PP提升剂(道具)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PP提升剂(日文︰ポイントアップ,英文︰PP Up)是一种营养饮料。
效果
- 选择1只同行宝可梦的一个招式使用,让它的PP最大值提升基础的20%。
- 最多只能提升至160%。
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
紅綠藍皮卡丘 | — | 道具 | — | — | ![]() |
金銀水晶版 | — | 道具 | 招式点数的最大值提高。 | — | ![]() |
紅寶石藍寶石綠寶石 | 道具 | 招式点数的最大值提高。 | — | ![]() | |
火紅葉綠 | 道具 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
鑽石珍珠白金 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
心金魂銀 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
黑白 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
黑2白2 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | ![]() |
![]() | |
XY | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
太陽月亮究極之日究極之月 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 回复 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
劍盾 | 道具 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
晶灿钻石明亮珍珠 | ![]() |
道具 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() |
传说 阿尔宙斯 | 道具 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | — | ![]() | |
朱紫 | ![]() |
道具 | 能让宝可梦学会的其中1个招式的PP最大值少量提高。 | ![]() |
![]() |
获得方式
一次性获得
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《金》 | 《銀》 | 《水晶版》 | 播音塔抽奖(ID No.后2位相同),45号道路C | |||||||||
《紅寶石》 | 《藍寶石》 | 水静百货抽奖(ID No.后2位相同) | ||||||||||
《火紅》 | 《葉綠》 | 华蓝市(3000树果粉碎) | ||||||||||
《綠寶石》 | 水静百货抽奖(ID No.后2位相同),凯那市(3000树果粉碎) | |||||||||||
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 祝庆电视台抽奖(ID No.后2位相同) | |||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 宝可全能竞技赛巨蛋,播音塔抽奖(ID No.后2位相同),45号道路 | ||||||||||
寶可計步器 | 崎岖小道(7000+步),住宅地(5000+步),荒凉海边(5000+步) | |||||||||||
《黑》 | 《白》 | 金轮镇(周末以一个星星碎片交易),大竞技场和小运动场(击败精英训练家达也和露西) | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 汇合大道的抽籤店和超市,金轮镇(周末以一个星星碎片交易),对战地铁(普通列车全胜),大竞技场和小运动场(击败精英训练家达也和露西),隐藏洞穴 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | ID抽奖中心抽奖(ID No.后2位相同),密阿雷市布拉塔诺宝可梦研究所二楼(宝可追踪11-20连锁),超级特别训练(7和8级) | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 水静百货大楼抽奖(ID No.后2位相同),紫堇市(宝可梦里程中心,1000点数),108号水路(训练家雾雄再战赠送),109号水路(训练家麻美再战赠送),111号道路(训练家裕介和真理亚再战赠送),超级特别训练(7和8级) | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 阿罗拉旅游询问处抽奖(ID No.后2位相同),圆庆广场抽签屋(四等奖),对战树(连胜至少10场并落败后,次日接待员赠送。) | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 阿罗拉旅游询问处抽奖(ID No.后2位相同),圆庆广场抽签屋(四等奖),对战树(连胜至少10场并落败后,次日接待员赠送。),大浪海滩(48BP),乌拉乌拉海滩(48BP),慷待海滩(48BP) | ||||||||||
《Let's Go!皮卡丘》 | 《Let's Go!伊布》 | 4号道路(每天),宝可梦塔(每天),玉虹游戏城(每天) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 洛托米抽奖(ID No.后2位相同),拳关市宝可梦中心(10BP),机器鹕合成,雪中溪谷瓦特商店特卖商品 | ||||||||||
《晶燦鑽石》 | 《明亮珍珠》 | 对战公园(10BP),祝庆电视台抽奖(ID No.后2位相同) | ||||||||||
《朱》 | 《紫》 | 渍沁市场、吉利蛋蛋(登入名人堂后) | ||||||||||
捡拾
等级 | R | S | FR | LG | E | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | SW | SH | BD | SP | S | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-80 | 4% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
21-50 | 1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
21-30 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||
31-50 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||
51-70 | 4 | 4% | 3% | |||||||||||||||||||||||||
71-80 | 5 | 5% | 4% | |||||||||||||||||||||||||
81-90 | 4% | 5% | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | 4% | 4% | 1% | 4 | 4% | 4% | |||||||||||||||
91-100 | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5 | 5% | 5% | |||||||||||||||
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | ポイントアップ Point Up | |
中文 | 任天堂 | PP提升劑 PP提升剂 |
香港 | 增點器 | |
英文 | PP Up | |
法文 | PP Plus | |
德文 | AP-Plus | |
義大利文 | PP-Su | |
西班牙文 | Más PP | |
韓文 | 포인트 업 Point Up |
细节
与宝可梦的PP相关的页面 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础点数 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
PP最大值 | ![]() |
![]() |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |