黑色眼镜(道具)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黑色眼镜(日文︰くろいメガネ,英文︰Black Glasses)是一种属性增强道具。
效果
- 携带该道具的宝可梦的恶屬性招式威力提升20%。
效果变更
第四世代
- 携带该道具的宝可梦的恶屬性招式威力提升 10% → 20%。
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
金銀水晶版 | — | 道具 | 携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() |
紅寶石藍寶石綠寶石 | 道具 | 宝可梦携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
火紅葉綠 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
鑽石珍珠白金 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
心金魂銀 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
黑白黑2白2 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
XY | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
太陽月亮究極之日究極之月 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 未知 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
劍盾 | 其他道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
晶灿钻石明亮珍珠 | ![]() |
其他道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() |
传说 阿尔宙斯 | 道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
朱紫 | ![]() |
道具 | 看上去很奇怪的眼镜。携带后,恶属性的招式威力就会提高。 | ![]() |
![]() |
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《金》 | 《銀》 | 《水晶版》 | 黑暗洞穴 | |||||||||
《紅寶石》 | 《藍寶石》 | 《綠寶石》 | 116号道路 | |||||||||
《火紅》 | 《葉綠》 | 火箭队基地 | ||||||||||
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 神和镇 | |||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 黑暗洞穴 | ||||||||||
《黑》 | 《白》 | 荒野名胜区 | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 飞云市 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | 弗拉达利研究所 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 116号道路 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 豪诺豪诺海滩 | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 豪诺豪诺海滩 | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 机擎市,挑战之路 | ||||||||||
《晶燦鑽石》 | 《明亮珍珠》 | 神和镇 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《太陽》 | 《月亮》 | 哈伊纳沙漠(收服或者打败从沙堆里袭来的黑眼鳄,有一定几率出现) | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 哈伊纳沙漠(收服或者打败从沙堆里袭来的混混鳄后,有一定几率出现) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 溯傳鎮(舊貨攤,隨機) | ||||||||||
《朱》 | 《紫》 | 信使鳥包包(釀光市) | ||||||||||
野生宝可梦携带
宝可梦 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑眼鳄 | 5% | 5% | |||||||
混混鳄 | 5% | 5% | |||||||
流氓鳄 | 50% | 50% | |||||||
|
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | くろいメガネ Kuroi Megane | |
中文 | 任天堂 | 黑色眼鏡 黑色眼镜 |
台灣 | 黑色的眼鏡 | |
英文 | Black Glasses* | |
BlackGlasses* | ||
法文 | Lunettes Noires* | |
Lunet.Noires* | ||
德文 | Schattenbrille* | |
Schattenglas* | ||
義大利文 | Occhialineri | |
西班牙文 | Gafas de Sol | |
韓文 | 검은안경 Geomeun An-gyeong |
| ||||||||||
常规 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
石板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
宝石 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
薰香 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |