|
鳴依
跳到导航
跳到搜索
鳴依 メイ Rosa | ||
---|---|---|
「{{{slogan}}}」 | ||
![]() 《黑2/白2》中的畫像 | ||
作为主角时 | 不作为主角时 | |
性别 | 女 | |
年龄 | {{{years}}} | |
出生日期 | {{{birthday}}} | |
血型 | {{{bloodtype}}}型 | |
身高 | {{{height}}} | |
体重 | {{{weight}}} | |
眼睛颜色 | 藍色 | |
头发颜色 | 深褐色 | |
已知亲戚 | 妈妈、未出场的爸爸 | — |
训练家类型 | 主角 冠军 |
宝可梦训练家 |
出场世代 | 第五世代 | |
出场游戏 | 黑2白2 Masters |
|
擅长属性 | {{{type}}} | |
特技 | {{{challenge}}} | |
搭档 | {{{partnername}}} | |
动画衍生角色 | {{{anime}}} | |
动画首次登场 | 《寶可夢 黑2/白2》宣傳影片 | |
中文配音 | 未知 | |
日语配音 | 未知 | |
英语配音 | 未知 | |
漫画衍生角色 | 白慈 | |
漫画首次登场 | PS001 | |
現實原型人物 | 織田信長 | |
家乡 | 檜扇市 | 未知 |
家乡所在地 | 合众地区 |
鳴依(日文︰メイ,英文︰Rosa)是《黑2/白2》的主角,她是共平的對應女性人物。
遊戲中
經歷
《黑2/白2》
- 作为选择的角色
鳴依是來自檜扇市的少女,在遊戲的開始中會跟童年好友兼勁敵修一起從此開展旅程。
- 作为未被选择的角色
鳴依会首次出现在雷文市作为多人对战的同伴来对抗北尚和南厦。之后她会赠送给主角对战记录器。
宝可梦
- 作为选择的角色
- 主頁面:鸣依/宝可梦好莱坞
- 作为未被选择的角色
宝可梦训练家 鳴依 |
雷文市 黑2 白2 |
多人对战 作为搭档 |
在对战中不会使用道具 草为选择藤藤蛇时的队伍,火为选择暖暖猪时的队伍, 水为选择水水獭时的队伍 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
双刃丸 ♂草 | 水 | Lv.25 | 激流 | 水之波动 | 贝壳刃 | 连斩 | 聚气 | ||||||
|
青藤蛇 ♂火 | 草 | Lv.25 | 茂盛 | 青草搅拌器 | 超级吸取 | 寄生种子 | 生长 | |||||||
|
炒炒猪 ♂水 | 火 | 格斗 | Lv.25 | 猛火 | 猛推 | 蓄能焰袭 | 滚动 | 浊雾 | ||||||
|
爆香猴 ♂草 | 火 | Lv.23 | 贪吃鬼 | 烈焰溅射 | 咬住 | 乱抓 | 哈欠 | |||||||
|
冷水猴 ♂火 | 水 | Lv.23 | 贪吃鬼 | 热水 | 咬住 | 乱抓 | 玩水 | |||||||
|
花椰猴 ♂水 | 草 | Lv.23 | 贪吃鬼 | 种子炸弹 | 咬住 | 乱抓 | 寄生种子 | |||||||
□□色外框的招式为物理招式。□□色外框的招式为变化招式。□□色外框的招式为特殊招式。 |
對戰地下鐵
作為NPC,鸣依會在對戰地下鐵上使用以下的寶可夢。宝可梦的性別及特性随机,但不为隐藏特性。
- 攻擊型
# | 宝可梦 | 持有物 | 招式 | 特性 | 性格 | 基础点数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||
530 | 龙头地鼠 | 挖洞 | 金属音 | 金属爪 | 剑舞 | 拨沙/沙之力 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | 255 | - | - | - | ||
530 | 龙头地鼠 | 地震 | 燕返 | 毒击 | 岩崩 | 拨沙/沙之力 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 170 | 170 | - | 170 | - | ||
534 | 修建老匠 | 健美 | 吸取拳 | 以牙还牙 | 尖石攻击 | 毅力/强行 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | - | - | 255 | - | ||
534 | 修建老匠 | 投掷 | 岩崩 | 蛮力 | 音速拳 | 毅力/强行 | 勇敢 攻击+/速度- |
- | 255 | - | - | 255 | - | ||
539 | 打击鬼 | 地震 | 以牙还牙 | 挺住 | 起死回生 | 结实/精神力 | 顽皮 攻击+/特防- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
539 | 打击鬼 | 近身战 | 以牙还牙 | 下盘踢 | 地震 | 结实/精神力 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
539 | 打击鬼 | 近身战 | 重踏 | 尖石攻击 | 挑衅 | 结实/精神力 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
553 | 流氓鳄 | 地震 | 咬碎 | 尖石攻击 | 龙尾 | 威吓/自信过度 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | - | - | 255 | - | ||
553 | 流氓鳄 | 地震 | 追打 | 下盘踢 | 岩崩 | 威吓/自信过度 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
555 | 达摩狒狒 | 蓄能焰袭 | 地震 | 闪焰冲锋 | 劈瓦 | 强行 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
567 | 始祖大鸟 | 电光一闪 | 杂技 | 咬碎 | 急速折返 | 软弱 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
567 | 始祖大鸟 | 地震 | 大地之力 | 蛮干 | 原始之力 | 软弱 | 慢吞吞 特攻+/防御- |
- | - | - | 255 | - | 255 | ||
567 | 始祖大鸟 | 燕返 | 地震 | 双刃头锤 | 急速折返 | 软弱 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
567 | 始祖大鸟 | 岩崩 | 地震 | 燕返 | 守住 | 软弱 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
579 | 人造细胞卵 | 冥想 | 精神强念 | 真气弹 | 暗影球 | 防尘/魔法防守 | 冷静 特攻+/速度- |
- | - | 255 | 255 | - | - | ||
584 | 双倍多多冰 | 雪崩 | 冰砾 | 自然之恩 | 终极冲击 | 冰冻之躯 | 怕寂寞 攻击+/防御- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
589 | 骑士蜗牛 | 追打 | 双倍奉还 | 十字剪 | 剑舞 | 虫之预感/硬壳盔甲 | 顽皮 攻击+/特防- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
604 | 麻麻鳗鱼王 | 劈瓦 | 急速折返 | 打草结 | 疯狂伏特 | 飘浮 | 勇敢 攻击+/速度- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
609 | 水晶灯火灵 | 过热 | 暗影球 | 守住 | 鬼火 | 引火/火焰之躯 | 内敛 特攻+/攻击- |
255 | - | - | 255 | - | - | ||
612 | 双斧战龙 | 逆鳞 | 岩崩 | 双倍奉还 | 龙之舞 | 斗争心/破格 | 顽皮 攻击+/特防- |
170 | - | 170 | - | - | 170 | ||
612 | 双斧战龙 | 龙之舞 | 龙爪 | 龙尾 | 地震 | 斗争心/破格 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
614 | 冻原熊 | 暗影爪 | 尖石攻击 | 雪崩 | 健美 | 雪隐 | 勇敢 攻击+/速度- |
- | 255 | - | 255 | - | - | ||
614 | 冻原熊 | 剑舞 | 雪崩 | 岩崩 | 劈瓦 | 雪隐 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | 255 | - | - | - | ||
614 | 冻原熊 | 冰冻之风 | 冰柱坠击 | 岩崩 | 劈瓦 | 雪隐 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
615 | 几何雪花 | 冰冻之风 | 加农光炮 | 暴风雪 | 绝对零度 | 飘浮 | 胆小 速度+/攻击- |
- | - | - | 255 | - | 255 | ||
617 | 敏捷虫 | 能量球 | 污泥炸弹 | 虫鸣 | 挺住 | 湿润之躯/黏着 | 内敛 特攻+/攻击- |
- | - | - | 255 | - | 255 | ||
620 | 师父鼬 | 击掌奇袭 | 投掷 | 杂技 | 飞膝踢 | 精神力/再生力 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
620 | 师父鼬 | 踢倒 | 击掌奇袭 | 飞膝踢 | 急速折返 | 精神力/再生力 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
621 | 赤面龙 | 逆鳞 | 地震 | 蛮力 | 龙尾 | 粗糙皮肤/强行 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
623 | 泥偶巨人 | 爆裂拳 | 暗影拳 | 地震 | 岩崩 | 铁拳/笨拙 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
625 | 劈斩司令 | 铁头 | 暗袭要害 | 下盘踢 | 突袭 | 不服输/精神力 | 爽朗 速度+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
625 | 劈斩司令 | 挑衅 | 突袭 | 碎岩 | 铁头 | 不服输/精神力 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
626 | 爆炸头水牛 | 剑舞 | 地震 | 爆炸头突击 | 以牙还牙 | 舍身/食草 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
626 | 爆炸头水牛 | 地震 | 爆炸头突击 | 以牙还牙 | 守住 | 舍身/食草 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
628 | 勇士雄鹰 | 大闹一番 | 健美 | 蛮力 | 啄食 | 锐利目光/强行 | 顽皮 攻击+/特防- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
628 | 勇士雄鹰 | 勇鸟猛攻 | 报恩 | 急速折返 | 岩崩 | 锐利目光/强行 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 | ||
628 | 勇士雄鹰 | 勇鸟猛攻 | 顺风 | 蛮力 | 终极冲击 | 锐利目光/强行 | 固执 攻击+/特攻- |
- | 255 | - | - | - | 255 |
- 防禦型
# | 宝可梦 | 持有物 | 招式 | 特性 | 性格 | 基础点数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||
531 | 差不多娃娃 | 破坏光线 | 单纯光束 | 打雷 | 治愈波动 | 治愈之心/再生力 | 内敛 特攻+/攻击- |
255 | - | - | 255 | - | - | ||
531 | 差不多娃娃 | 舍身冲撞 | 天使之吻 | 迷人 | 治愈波动 | 治愈之心/再生力 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
591 | 败露球菇 | 终极吸取 | 影子分身 | 扎根 | 蘑菇孢子 | 孢子 | 内敛 特攻+/攻击- |
255 | - | - | 255 | - | - | ||
593 | 胖嘟嘟 | 水炮 | 祸不单行 | 自我再生 | 剧毒 | 储水/诅咒之躯 | 温和 特防+/攻击- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
594 | 保姆曼波 | 潜水 | 水流环 | 治愈之愿 | 广域防守 | 治愈之心/湿润之躯 | 固执 攻击+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
518 | 梦梦蚀 | 辅助力量 | 冥想 | 暗影球 | 睡觉 | 预知梦/同步 | 悠闲 防御+/速度- |
- | - | 255 | - | 255 | - | ||
526 | 庞岩怪 | 铁壁 | 沙暴 | 锁定 | 岩石爆击 | 结实 | 顽皮 攻击+/特防- |
255 | - | 255 | - | - | - | ||
526 | 庞岩怪 | 岩崩 | 隐形岩 | 诅咒 | 地震 | 结实 | 冷静 特攻+/速度- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
534 | 修建老匠 | 音速拳 | 臂锤 | 健美 | 投掷 | 毅力/强行 | 勇敢 攻击+/速度- |
- | 255 | - | - | 255 | - | ||
538 | 投摔鬼 | 守住 | 剧毒 | 巴投 | 广域防守 | 毅力/精神力 | 淘气 防御+/特攻- |
- | 255 | 255 | - | - | - | ||
549 | 裙儿小姐 | 扎根 | 寄生种子 | 剧毒 | 守住 | 叶绿素/我行我素 | 大胆 防御+/攻击- |
170 | - | 170 | - | 170 | - | ||
549 | 裙儿小姐 | 蝶舞 | 能量球 | 寄生种子 | 守住 | 叶绿素/我行我素 | 大胆 防御+/攻击- |
255 | - | 255 | - | - | - | ||
560 | 头巾混混 | 健美 | 以牙还牙 | 守住 | 吸取拳 | 蜕皮/自信过度 | 慎重 特防+/特攻- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
563 | 死神棺 | 黑夜魔影 | 鬼火 | 黑色目光 | 睡觉 | 木乃伊 | 自大 特防+/速度- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
563 | 死神棺 | 鬼火 | 剧毒 | 祸不单行 | 冥想 | 木乃伊 | 大胆 防御+/攻击- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
576 | 哥德小姐 | 撒娇 | 神秘守护 | 精神强念 | 充电光束 | 察觉 | 内敛 特攻+/攻击- |
255 | - | - | 255 | - | - | ||
579 | 人造细胞卵 | 戏法 | 精神强念 | 真气弹 | 自我再生 | 防尘/魔法防守 | 悠闲 防御+/速度- |
- | - | 255 | - | 255 | - | ||
584 | 双倍多多冰 | 挑衅 | 冰冻光束 | 溶化 | 镜面反射 | 冰冻之躯 | 温和 特防+/攻击- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
598 | 坚果哑铃 | 铁头 | 电磁波 | 沙暴 | 扎根 | 铁刺 | 淘气 防御+/特攻- |
255 | - | 255 | - | - | - | ||
598 | 坚果哑铃 | 睡觉 | 以牙还牙 | 陀螺球 | 诅咒 | 铁刺 | 慎重 特防+/特攻- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
598 | 坚果哑铃 | 诅咒 | 碎岩 | 陀螺球 | 扎根 | 铁刺 | 自大 特防+/速度- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
601 | 齿轮怪 | 齿轮飞盘 | 电磁波 | 刺耳声 | 伏特替换 | 正电/负电 | 淘气 防御+/特攻- |
255 | - | - | - | - | 255 | ||
601 | 齿轮怪 | 加农光炮 | 十万伏特 | 守住 | 剧毒 | 正电/负电 | 内敛 特攻+/攻击- |
- | - | - | 255 | - | 255 | ||
604 | 麻麻鳗鱼王 | 充电光束 | 打草结 | 喷射火焰 | 守住 | 飘浮 | 大胆 防御+/攻击- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
609 | 水晶灯火灵 | 能量球 | 睡觉 | 热风 | 鬼火 | 引火/火焰之躯 | 胆小 速度+/攻击- |
255 | - | - | - | - | 255 | ||
609 | 水晶灯火灵 | 冥想 | 鬼火 | 暗影球 | 热风 | 引火/火焰之躯 | 大胆 防御+/攻击- |
255 | - | - | - | 255 | - | ||
617 | 敏捷虫 | 虫鸣 | 再来一次 | 真气弹 | 守住 | 湿润之躯/黏着 | 胆小 速度+/攻击- |
- | - | - | 255 | - | 255 | ||
620 | 师父鼬 | 佯攻 | 击掌奇袭 | 飞膝踢 | 广域防守 | 精神力/再生力 | 淘气 防御+/特攻- |
255 | 255 | - | - | - | - | ||
630 | 秃鹰娜 | 挑衅 | 吹捧 | 羽栖 | 剧毒 | 健壮胸肌/防尘 | 温和 特防+/攻击- |
- | - | - | - | 255 | 255 | ||
630 | 秃鹰娜 | 诡计 | 恶之波动 | 空气斩 | 烧尽 | 健壮胸肌/防尘 | 内敛 特攻+/攻击- |
170 | - | 170 | - | 170 | - | ||
630 | 秃鹰娜 | 替身 | 虚张声势 | 惩罚 | 羽栖 | 健壮胸肌/防尘 | 慎重 特防+/特攻- |
170 | - | 170 | - | 170 | - | ||
632 | 铁蚁 | 挖洞 | 铁壁 | 高速移动 | 接棒 | 虫之预感/活力 | 淘气 防御+/特攻- |
- | - | 255 | - | - | 255 | ||
632 | 铁蚁 | 找伙伴 | 十字剪 | 铁头 | 守住 | 虫之预感/活力 | 爽朗 速度+/特攻- |
255 | - | - | - | - | 255 |
Masters
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 · 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招式 · 被动技能 · 隊伍技能
招式 · 被动技能 · 隊伍技能
招式 · 被动技能 · 隊伍技能
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 · 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳴依 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出風頭、開朗活潑、充滿正義感的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤藤蛇♀
青藤蛇♀
君主蛇♀
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
只要沐浴在陽光下, 如滑行般地在地面前進。 君主蛇只會對那些 |
| |||||||||||||||||||||||||
信息 · 描述 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
招式 · 被动技能 · 隊伍技能
招式 · 被动技能 · 隊伍技能
招式 · 被动技能 · 隊伍技能
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
信息 · 描述 | |||||||||||||||||||||||||
鳴依(2019冬季) | |||||||||||||||||||||||||
懷著款待之心穿上特別服裝的鳴依。 | |||||||||||||||||||||||||
信使鸟♀
| |||||||||||||||||||||||||
會把自己的食物分給遇難者。 |
配音表
语言 | 配音员 | |
---|---|---|
日文 | 豊崎愛生[1] | |
英文 | Kayli Mills |
对话
《黑2/白2》
“ |
|
” |
“ |
|
” |
画像
![]() |
![]() |
![]() |
《黑2/白2》中 的官方畫像 |
ARTFX J系列中 與藤藤蛇的畫像 |
《Pokémon Masters》中 的畫像 |
![]() |
![]() | |
早期设计形象 | 《Masters》 与小剛、小霞的画像 |
形象
主要形象
《黑2/白2》 对战前形象 |
《黑2/白2》 形象 |
《黑2/白2》 奇迹发射器形象 |
《黑2/白2》 背面形象 | ||
《黑2/白2》 挑战冠军的对战前形象 |
《黑2/白2》 对战外形象 |
《黑2/白2》 即时通讯器形象 |
宝可梦好莱坞形象
《黑2/白2》 英雄形象 |
《黑2/白2》 英雄背面形象 |
《黑2/白2》 忍者形象 |
《黑2/白2》 忍者形象 |
《黑2/白2》 忍者背面形象 |
《黑2/白2》 飞行员形象 |
《黑2/白2》 飞行员形象 |
《黑2/白2》 飞行员形象 |
《黑2/白2》 飞行员背面形象 |
《黑2/白2》 科学家形象 |
《黑2/白2》 科学家形象 |
《黑2/白2》 科学家形象 |
《黑2/白2》 科学家背面形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生形象 |
《黑2/白2》 学生背面形象 |
《黑2/白2》 公主形象 |
《黑2/白2》 公主形象 |
《黑2/白2》 公主背面形象 |
旁支系列
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《Masters》 形象 |
《Masters》 EX形象 |
《Masters》 穿上EX服裝的形象 |
《Masters》 對戰外形象 |
《Masters》 穿上EX服裝的對戰外形象 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | ||
《Masters》 心情图章 |
《Masters》 對戰前形象 |
《Masters》 穿上EX服裝的對戰前形象 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《Masters》 (2019冬季)形象 |
《Masters》 (2019冬季)EX形象 |
《Masters》 穿上EX服裝的(2019冬季) 形象 |
《Masters》 (2019冬季)對戰外形象 |
《Masters》 穿上EX服裝的(2019冬季) 對戰外形象 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() | ||
《Masters》 (2019冬季)心情图章 |
《Masters》 (2019冬季)對戰前形象 |
《Masters》 穿上EX服裝的(2019冬季) 對戰前形象 |
动画中
《宝可梦 黑2/白2》宣传影片
鳴依出现在《宝可梦 黑2/白2》宣传影片中,她在桧扇道馆与黑连对战。
宝可梦
|
|
|
配音表
语言 | 配音员 | |
---|---|---|
日文 | 豊崎愛生[2] | |
英文 | Lisa Ortiz |
《Pokémon Masters》訓練家大集合特別動畫
來到森林時,三位訓練家面對了莉佳、大姐姐和迷你裙,跟她們進行對戰。阿齊的隊伍結果獲勝,並得到穩重徽章,莉佳後來也加入他們的隊伍。
配音表
语言 | 配音员 | |
---|---|---|
日文 | 豊崎愛生 | |
英文 | Kayli Mills |
GOTCHA!
在GOTCHA!的第一幕中,鳴依與部分主角一同奔跑;而在第二幕中,她與修搭檔對戰。
漫畫中
寶可夢特別篇
- 主頁面:白慈
白慈是特别篇黑2·白2篇的女主角。她在黑·白篇曾经是一名等离子队手下,后来离队。她身上携带的存储卡是第十一章故事的重要线索。
細節
- 鳴依的非官方的常用譯名有小鳴、芽衣等。
- 月刊COROCORO漫画初公开内容时曾错把鸣依对应的女主角(女の子)的假名标记成了与男主角(男の子)一样。
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | メイ Mei | 來自 共鳴(共鳴)[3]。 | |
中文 | 任天堂 | 鳴依 — |
來自「共鳴」和「依」(日文名部分的音譯)。 |
英文 | Rosa | 來自 resonate(共鳴)。 | |
法文 | Écho | 來自 écho(迴音)。 | |
德文 | Rosy | 來自 resonate(共鳴)。 | |
義大利文 | Rina | 來自 risonanza(共鳴)。 | |
西班牙文 | Nanci | 來自 resonancia(共鳴)。 | |
韓文 | 명희 Myeonghui | 來自 공명(共鳴)。 |
注释
游戏主角 | |
---|---|
《寶可夢》系列 | 赤红/葉子 • 阿响/克麗絲/琴音 • 小悠/小遥 • 光辉/小光 • 鬥也/鬥子 共平/鸣依 • 卡魯穆/莎莉娜 • 朗日/美月 • 小驱/步美 • 小勝/小優 |
旁支系列 | 牌克/如初 • 阿徹 • 雷歐 • 龍人 • 露西‧蓮步 • 風月/日向 • 創一/仁美 • 夏也/南美 主角(信长的野望) • 提姆·古德曼 • 阿齊/ 小結 |
重要NPC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
红豆杉博士 • 红豆杉博士的爸爸 • 妈妈(鹿子镇/桧扇市) • 黑连 • 白露 • 白露的爸爸 • 修 • N • 真菰 • 松露 • 紫檀 • 奖牌大叔 霍米加的爸爸 • 天桐 • 伯特 • 寇恩 • 芦荟 • 木立 • 哈奇库 • 艾莉丝 • 夏卡 • 阿戴克 • 蕃石郎 • 查尔斯 • 阿铁/琉璃 • 娜姿 斗也/斗子 • 共平/鸣依 • 北尚 • 南厦 • 竹兰 • 帅哥 • 吉宪 • 鲤鱼王大叔 • 寶可夢發燒友俱樂部會長 • GAME FREAK • 该导 宝可梦中心的姐姐 • 培育屋夫妇 • 觉醒力量判断人 • 回忆女孩 • 遗忘爷爷 • 姓名鉴定师 • 评定员 • 等离子队 • 道馆馆主 • 四天王 • PWT参赛者 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科角色工程,欢迎加入角色工程。 | ![]() |