魔尼尼/第六世代招式表
这个页面是关于“魔尼尼”的第六世代招式表。 | |||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
— | 挠痒[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
— | 屏障[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
— | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
4 | 仿效[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
8 | 瑜伽姿势[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 40 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | ||||
11 | 连环巴掌[详] | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
15 | 模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
18 | 再来一次[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
22 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
22 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
25 | 幻象光线[详] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
29 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
32 | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | ||||
36 | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
39 | 精神強念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
43 | 扮演[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
46 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
50 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
能使用的招式学习器
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||
招式学习器03 | 精神冲击[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式学习器04 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器06 | 剧毒[详] | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器12 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
招式学习器16 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器18 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器20 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器21 | 迁怒[详] | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器22 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器24 | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器25 | 打雷[详] | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器27 | 报恩[详] | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器29 | 精神強念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器30 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器31 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器33 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器48 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器56 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器57 | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器73 | 电磁波[详] | 电 | 变化 | — | 100 | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器77 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器83 | 死缠烂打[详] | 虫 | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器85 | 食梦[详] | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器86 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 90 | 15 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器88 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器92 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器94 | 秘密之力[详]ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器100 | 密语[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
蛋招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
撒娇[详] | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
治愈之愿[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 美丽 | 8 ♥♥♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||||
催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
冰冻之风[详]* | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
魔法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
力量平分[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
摇晃舞[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
唤醒巴掌[详] | 格斗 | 物理 | 70 | 100 | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||||
X | Y | ΩR | αS | 渴望[详] | 一般 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 吸取拳[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 真气拳[详] | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 帮助[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 魔法反射[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 魔法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 扮演[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 电击波[详] | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 信号光束[详] | 虫 | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 抢夺[详] | 恶 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
X | Y | ΩR | αS | 吵闹[详] | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
X | Y | ΩR | αS | 奇妙空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||