飘浮泡泡/第三世代招式表
这个页面是关于“飘浮泡泡”的第三世代招式表。 | ||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
- | 撞击 | 一般 | 35 | 95 | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
10 | 水枪 | 水 | 40 | 100 | 25 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
10 | 火花 | 火 | 40 | 100 | 25 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
10 | 细雪 | 冰 | 40 | 100 | 25 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
20 | 求雨 | 水 | — | — | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | ||||
20 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | ||||
20 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
30 | 气象球 | 一般 | 50 | 100 | 10 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 60 | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | — | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器07 | 冰雹 | 冰 | — | — | 10 | 美丽 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100 | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器17 | 守住 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器18 | 求雨 | 水 | — | — | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 120 | 100 | 10 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100 | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70 | 10 | 帅气 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | |||||
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100 | 15 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器37 | 沙暴 | 岩石 | — | — | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 120 | 85 | 5 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100 | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
秘传学习器05 | 闪光 | 一般 | — | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
蛋招式
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
自我暗示* | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
预知未来 | 超能力 | 80 | 90 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||
FR | LG | E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 电磁波 | 电 | — | 100 | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 模仿 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 变圆 | 一般 | — | — | 40 | 可爱 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 高速星星 | 一般 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 替身 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100 | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 挺住 | 一般 | — | — | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 虚张声势 | 一般 | — | 90 | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 梦话 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||