雷吉铎拉戈/第八世代招式表
这个页面是关于“雷吉铎拉戈”的第八世代招式表。 | ||
|
可学会招式表
《劍/盾》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 龙卷风[详] | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | ||||
— | 夹住[详] | 一般 | 物理 | 55 | 100 | 30 | ||||
6 | 咬住[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | ||||
12 | 原始之力[详] | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | ||||
18 | 龙息[详] | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | ||||
24 | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
30 | 咬碎[详] | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
36 | 龙爪[详] | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
42 | 臂锤[详] | 格斗 | 物理 | 100 | 90 | 10 | ||||
48 | 龙之舞[详] | 龙 | 变化 | — | — | 20 | ||||
54 | 大闹一番[详] | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | ||||
60 | 磨砺[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
66 | 巨龙威能[详] | 龙 | 特殊 | 150 | 100 | 5 | ||||
72 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | ||||
78 | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器08 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器09 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器17 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式学习器18 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器20 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | |||||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器66 | 雷电牙[详] | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |||||
招式学习器68 | 火焰牙[详] | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器99 | 广域破坏[详] | 龙 | 物理 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式记录01 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式记录13 | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录21 | 起死回生[详] | 格斗 | 物理 | — | 100 | 15 | |||||
招式记录24 | 逆鳞[详] | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录32 | 咬碎[详] | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录47 | 龙爪[详] | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录51 | 龙之舞[详] | 龙 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录62 | 龙之波动[详] | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有可学会的蛋招式。 | ||||||||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 鳞射[详] | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 流星群[详] | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | ||||