随风球/第八世代招式表
这个页面是关于“随风球”的第八世代招式表。 | ||||||
|
可学会招式表
《劍/盾》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 潜灵奇袭[详] | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | ||||
— | 起风[详] | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 吸取力量[详] | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | ||||
— | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
— | 潜灵奇袭[详] | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | ||||
— | 变小[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
12 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
16 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | ||||
20 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ||||
24 | 蓄力[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
24 | 吞下[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
24 | 喷出[详] | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 | ||||
31 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | ||||
36 | 同命[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | ||||
42 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | ||||
48 | 顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | ||||
54 | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器06 | 飞翔[详] | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | |||||
招式学习器08 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器09 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器14 | 电磁波[详] | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | |||||
招式学习器20 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | |||||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器23 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器27 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器31 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器33 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器34 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器38 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器40 | 高速星星[详] | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器44 | 封印[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器46 | 气象球[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器57 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器77 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |||||
招式学习器78 | 杂技[详] | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | |||||
招式学习器86 | 潜灵奇袭[详] | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器97 | 狂舞挥打[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 | |||||
招式记录01 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式记录08 | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式记录09 | 打雷[详] | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |||||
招式记录11 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录13 | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式记录17 | 瞬间失忆[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录29 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | |||||
招式记录33 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录38 | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式记录40 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录49 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录52 | 陀螺球[详] | 钢 | 物理 | — | 100 | 5 | |||||
招式记录83 | 交换场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
临别礼物[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
定身法[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
黑雾[详] | 冰 | 变化 | — | — | 30 | |||||
催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | |||||
清除之烟[详] | 毒 | 特殊 | 50 | — | 15 | |||||
清除浓雾[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
此寶可夢沒有可学会的傳授招式。 | ||||||||||||||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
《晶燦鑽石/明亮珍珠》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 潜灵奇袭[详] | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | ||||
— | 起风[详] | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 吸取力量[详] | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | ||||
— | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
— | 潜灵奇袭[详] | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 | ||||
— | 变小[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
12 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
16 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | ||||
20 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | ||||
24 | 蓄力[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
24 | 吞下[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
24 | 喷出[详] | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 | ||||
31 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | ||||
36 | 同命[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | ||||
42 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | ||||
48 | 顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | ||||
54 | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器04 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器15 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器18 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器24 | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 打雷[详] | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |||||
招式学习器29 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器30 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器34 | 电击波[详] | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器48 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器57 | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |||||
招式学习器58 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器61 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器64 | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | |||||
招式学习器66 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器67 | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器68 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器73 | 电磁波[详] | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | |||||
招式学习器74 | 陀螺球[详] | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 | |||||
招式学习器77 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器82 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器85 | 食梦[详] | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器93 | 居合斩[详] | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | |||||
招式学习器94 | 飞翔[详] | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | |||||
招式学习器97 | 清除浓雾[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
临别礼物[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
定身法[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
黑雾[详] | 冰 | 变化 | — | — | 30 | |||||
催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | |||||
清除之烟[详] | 毒 | 特殊 | 50 | — | 15 | |||||
泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
同命[详] | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 | |||||
气象球[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |||||
顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
此寶可夢沒有可学会的傳授招式。 | ||||||||||||||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
《传说 阿尔宙斯》
可学会的招式
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 精通等级 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
1 | 9 | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | ||||
5 | 14 | 催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 70 | 20 | ||||
9 | 18 | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 25 | ||||
15 | 25 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
21 | 31 | 祸不单行[详] | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 15 | ||||
25 | 35 | 魔法火焰[详] | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 10 | ||||
29 | 40 | 神通力[详] | 超能力 | 特殊 | 70 | 100 | 15 | ||||
37 | 48 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
47 | 59 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 150 | 100 | 5 | ||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 高速星星[详] | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 奇异之风[详] | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 力量转换[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 魔法火焰[详] | 火 | 特殊 | 70 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 充电光束[详] | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 15 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 60 | 95 | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 120 | 90 | 5 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 120 | 90 | 5 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||