长鼻叶
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步长鼻叶(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长鼻叶(日文︰コノハナ,英文︰Nuzleaf)是草屬性和恶屬性寶可夢。
概述
长鼻叶的身体是褐色的,胸口上有两个小黑点。它浅褐色的大腿很粗,上面有细条纹图案。长鼻叶的鼻子尖尖的,牠有浅褐色的面罩,上面有尖形的图案延伸到头的后面,其顶端有一片叶子。雌性长鼻叶頭上的葉子比較小。
长鼻叶是住在茂密繁盛的森林深处的宝可梦,偶尔从森林里出来吓唬人。它居住在大树上的洞穴里,善于爬树,会拔下头上的叶子做成草笛。长鼻叶吹奏出的草笛声会让在森林里迷路的人感到不安。它的弱点是尖尖的长鼻子,非常讨厌有谁抓自己的长鼻子,一旦被握住的话就会全身失去力量。
动画中
主要登场
其他登场
图鉴信息
集数 | 图鉴持有人 | 内容 |
---|---|---|
AG026 | 小智 | 長鼻葉,使壞寶可夢。居住在綠意盎然的森林深處。長鼻葉所演奏的草笛的音色,具有迷惑人心的特殊力量。(台) |
本描述来自于超世代系列。 |
集数 | 图鉴持有人 | 内容 |
---|---|---|
DP014 | 小光 | 长鼻叶,使坏宝可梦。住在树木茂密的森林里的宝可梦,它偶尔从森林出来,会吓到人。(台) |
本描述来自于钻石&珍珠系列。 |
漫画中
游戏中
种族值
种族值 | 能力值范围 基础点数 • GO力量 • 奋斗等级 | ||
---|---|---|---|
Lv.50 | Lv.100 | ||
HP: 70
|
130 - 177 | 250 - 344 | |
攻击: 70
|
67 - 134 | 130 - 262 | |
防御: 40
|
40 - 101 | 76 - 196 | |
特攻: 60
|
58 - 123 | 112 - 240 | |
特防: 40
|
40 - 101 | 76 - 196 | |
速度: 60
|
58 - 123 | 112 - 240 | |
总和: 340
|
|||
图鉴介绍
寶可夢圖鑑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石 绿宝石 | 114号道路 | 野生 | |
钻石 珍珠 白金 | 210号道路南部,229号道路 | 联动 | 红宝石 |
心金 魂银 | 狩猎地带(花田) | 野生 | 获得全国图鉴后 |
伙伴公园 | 森林 | ||
白 | 进化 | 橡实果 | |
黑2 白2 | 自然保护区 | 野生 | |
X Y | 朋友狩猎(恶属性) | 野生 | |
歐米加紅寶石 | 114号道路 | 野生 | |
究極之日 究極之月 | 究极空间零地带(绿色时空洞) | 定点 | |
劍 | 道路(5)所有天气 巨人凳岩雨,煦丽草原雨,巨人帽岩晴 |
野生 | 随机 |
沐光森林所有天气 美纳斯湖南岸晴阴,巨人凳岩晴雨 |
野生 | 可见 | |
沐光森林 | 巢穴(10·12·14) | 红色光柱 | |
沐光森林,桥间空地,巨石原野 | 巢穴(10·12·14·56·60·11) | 紫色光柱 | |
晶灿钻石 | 草原空洞,河岸空洞,水镜大空洞,暖阳大空洞 | 野生 | 可见 |
携带物品
游戏版本 | 携带物品 | ||
---|---|---|---|
歐米加紅寶石 阿爾法藍寶石 | |||
太陽 月亮 究極之日 究極之月 | |||
劍 盾 | |||
晶灿钻石 明亮珍珠 | ![]() |
||
|
属性相性
可学会招式表
《劍/盾》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 飞叶快刀[详] | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | ||||
— | 击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | ||||
— | 空气利刃[详] | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 | ||||
— | 变硬[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
— | 吸取[详] | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | ||||
— | 光合作用[详] | 草 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 飞叶快刀[详] | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | ||||
— | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | ||||
— | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
— | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | ||||
9 | 生长[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
12 | 滚动[详] | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | ||||
18 | 超级吸取[详] | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | ||||
24 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
30 | 自然之力[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
36 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | ||||
43 | 神通力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | ||||
50 | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
57 | 叶刃[详] | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器01 | 百万吨重踢[详] | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | |||||
招式学习器08 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器11 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器12 | 日光刃[详] | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 | |||||
招式学习器15 | 挖洞[详] | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器20 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | |||||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器22 | 岩崩[详] | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |||||
招式学习器23 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器28 | 终极吸取[详] | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器31 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器34 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器37 | 围攻[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器40 | 高速星星[详] | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器43 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器48 | 岩石封锁[详] | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | |||||
招式学习器50 | 种子机关枪[详] | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |||||
招式学习器57 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器58 | 恶意追击[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |||||
招式学习器59 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器60 | 力量互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器75 | 下盘踢[详] | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器79 | 报仇[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 | |||||
招式学习器85 | 大声咆哮[详] | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器88 | 青草场地[详] | 草 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器94 | 点到为止[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | |||||
招式记录00 | 剑舞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录01 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式记录07 | 踢倒[详] | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录17 | 瞬间失忆[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录33 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录50 | 叶刃[详] | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式记录58 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录59 | 种子炸弹[详] | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录65 | 能量球[详] | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录68 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录77 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录81 | 欺诈[详] | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
寄生种子[详] | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | |||||
电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |||||
猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |||||
烦恼种子[详] | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
清除浓雾[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
暗袭要害[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 青草滑梯[详] | 草 | 物理 | 70 | 100 | 20 | ||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
《晶燦鑽石/明亮珍珠》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 飞叶快刀[详] | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | ||||
— | 击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | ||||
— | 空气利刃[详] | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 | ||||
— | 变硬[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
— | 吸取[详] | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | ||||
— | 光合作用[详] | 草 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 飞叶快刀[详] | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | ||||
— | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | ||||
— | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
— | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | ||||
9 | 生长[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
12 | 滚动[详] | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | ||||
18 | 超级吸取[详] | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | ||||
24 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
30 | 自然之力[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
36 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | ||||
43 | 神通力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | ||||
50 | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
57 | 叶刃[详] | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器09 | 种子机关枪[详] | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器15 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器19 | 终极吸取[详] | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器22 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器27 | 下盘踢[详] | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 | |||||
招式学习器28 | 挖洞[详] | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器30 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器31 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器39 | 岩石封锁[详] | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器53 | 能量球[详] | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器54 | 点到为止[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | |||||
招式学习器58 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器63 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器64 | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | |||||
招式学习器66 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器75 | 剑舞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器78 | 大声咆哮[详] | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器79 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器80 | 岩崩[详] | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |||||
招式学习器82 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器86 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器93 | 居合斩[详] | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | |||||
招式学习器96 | 怪力[详] | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器98 | 碎岩[详] | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
寄生种子[详] | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | |||||
电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |||||
猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |||||
烦恼种子[详] | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
暗袭要害[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |||||
瞬间失忆[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
力量互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
欺诈[详] | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 | |||||
围攻[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
青草场地[详] | 草 | 变化 | — | — | 10 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
此寶可夢沒有可学会的傳授招式。 | ||||||||||||||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
只在動畫中
招式 | 屬性 | 编号 |
---|---|---|
草笛 | 草 | 长鼻叶族的袭击! |
旁支系列
- 主頁面:长鼻叶(旁支系列)
进化
|
![]() 等级14以上
|
|
![]() 使用叶之石
|
|
形象
第三世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《綠寶石》 |
|
背面 | ||||
第四世代 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《白金》 |
|
背面 | ||||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第五世代 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | |||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第六世代 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | |||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第七世代 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | |||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第八世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
背面 | ||||
雄性 |
雌性 |
![]() 暫無圖片 雄性 |
![]() 暫無圖片 雌性 | ||
雄性 ![]() |
雌性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雄性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雌性 ![]() |
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | コノハナ Konohana | 來自 木の葉 konoha(葉子)和 鼻 hana(鼻子)。 | |
中文 | 任天堂 | 長鼻葉 长鼻叶 |
來自 長的、鼻子 和 葉子。 |
英文 | Nuzleaf | 來自 nuzzle(用鼻子擦)和 leaf(葉子)。 | |
法文 | Pifeuil | 來自 pif(鼻子)和 feuille(葉子)。 | |
德文 | Blanas | 來自 Blatt(葉子)和 Nase(鼻子)。 | |
義大利文 | Nuzleaf | 跟英文名一樣。 | |
西班牙文 | Nuzleaf | 跟英文名一樣。 | |
韓文 | 잎새코 Ipsaeko | 來自 잎새 ipsae(葉子)和 코 ko(鼻子)。 | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
原型剖析
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步长鼻叶(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|