迷唇娃/第二世代招式表
这个页面是关于“迷唇娃”的第二世代招式表。 | |||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 拍击 | 一般 | 40 | 100 | 35 | |||||
— | 舌舔 | 幽灵 | 20 | 100 | 30 | |||||
9 | 天使之吻 | 一般 | — | 75 | 10 | |||||
13 | 细雪 | 冰 | 40 | 100 | 25 | |||||
21 | 念力 | 超能力 | 50 | 100 | 25 | |||||
25 | 唱歌 | 一般 | — | 55 | 15 | |||||
33 | 黑色目光 | 一般 | — | — | 5 | |||||
37 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | |||||
45 | 灭亡之歌 | 一般 | — | — | 5 | |||||
49 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 | |||||
能使用的招式学习器
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
招式学习器01 | 爆裂拳 | 格斗 | 100 | 50 | 5 | |||||
招式学习器03 | 诅咒 | ??? | — | — | 10 | |||||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | — | 90 | 10 | |||||
招式学习器09 | 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | |||||
招式学习器12 | 甜甜香气 | 一般 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100 | 15 | |||||
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70 | 5 | |||||
招式学习器16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器17 | 守住 | 一般 | — | — | 10 | |||||
招式学习器18 | 求雨 | 水 | — | — | 5 | |||||
招式学习器20 | 挺住 | 一般 | — | — | 10 | |||||
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | |||||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | |||||
招式学习器33 | 冰冻拳 | 冰 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器34 | 虚张声势 | 一般 | — | 90 | 15 | |||||
招式学习器35 | 梦话 | 一般 | — | — | 10 | |||||
招式学习器42 | 食梦 | 超能力 | 100 | 100 | 15 | |||||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100 | 10 | |||||
招式学习器50 | 恶梦 | 幽灵 | — | 100 | 15 | |||||
蛋招式
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 |
瑜伽姿势 | 超能力 | — | — | 40 | |||||
恶魔之吻GS | 一般 | — | 75 | 10 | |||||
教授招式
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 |
C | 冰冻光束 | 冰 | 95 | 100 | 10 | ||||