踏冰人偶
跳到导航
跳到搜索
|
寶可夢 |
|
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
踏冰人偶(日文︰バリコオル,英文︰Mr. Rime)是冰屬性和超能力屬性宝可梦。
基本介绍
外貌
踏冰人偶造型如同身穿礼服的绅士,礼帽上的延伸物形似雪花一角,嘴被八字胡盖住,衣扣和腹部的红色球体形成一张接近于魔尼尼的脸孔,戴着连指手套的手中握着一根冰制成的文明棍,鞋子类似踢踏舞鞋。
性别差异
踏冰人偶没有性别差异。
特殊能力
腹部的脸型图案蕴藏着精神力量。
性情
踏冰人偶喜欢表演踢踏舞,也擅长展示各种幽默的动作,因此受到观众的喜爱。
栖息地
饮食
- 主頁面:宝可梦食物
游戏中
能力值
种族值
种族值 | 能力值范围 | ||
---|---|---|---|
50级时 | 100级时 | ||
HP: 80
|
140 - 187 | 270 - 364 | |
攻击: 85
|
81 - 150 | 157 - 295 | |
防御: 75
|
72 - 139 | 139 - 273 | |
特攻: 110
|
103 - 178 | 202 - 350 | |
特防: 100
|
94 - 167 | 184 - 328 | |
速度: 70
|
67 - 134 | 130 - 262 | |
总和: 520
|
|||
图鉴介绍
寶可夢圖鑑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
劍 盾 | 巨石原野,瞭望塔旧址,沙尘洼地 | 巢穴(17·59·73) | 紫色光柱 |
巨石原野,机擎河岸,拳关丘陵,巨人帽岩 | 巢穴(46·68·91·67·89·93) | ||
盾 | 巨人凳岩 | 巢穴(44) | 紫色光柱 |
冠之雪原 | 巨人睡榻,雪中溪谷,通顶雪道,球湖湖畔 | 巢穴(229·239·247·284) | 劍盾 |
携带物品
属性相性
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
— | 假哭[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
— | 模仿[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
— | 冰砾[详] | 冰 | 物理 | 40 | 100 | 30 | ||||
— | 偷懒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
— | 薄雾场地[详] | 妖精 | 变化 | — | — | 10 | ||||
— | 高速旋转[详] | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 40 | ||||
— | 拍击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 再来一次[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | ||||
— | 仿效[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 回收利用[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
— | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | ||||
— | 挡路[详] | 一般 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 扮演[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
— | 您先请[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | ||||
— | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
— | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | ||||
— | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
12 | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | ||||
16 | 交换场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | ||||
20 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | ||||
24 | 二连踢[详] | 格斗 | 物理 | 30 | 100 | 30 | ||||
28 | 幻象光线[详] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||||
32 | 催眠术[详] | 超能力 | 变化 | — | 60 | 20 | ||||
36 | 镜面反射[详] | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | ||||
40 | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
44 | 冷冻干燥[详] | 冰 | 特殊 | 70 | 100 | 20 | ||||
48 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||||
52 | 摇晃舞[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器00 | 百万吨重拳[详] | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | |||||
招式学习器01 | 百万吨重踢[详] | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | |||||
招式学习器04 | 冰冻拳[详] | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器08 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器09 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器11 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器14 | 电磁波[详] | 电 | 变化 | — | 90 | 20 | |||||
招式学习器16 | 刺耳声[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 | |||||
招式学习器17 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式学习器18 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器19 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |||||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器23 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器27 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器29 | 撒娇[详] | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器31 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器33 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器34 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器35 | 冰雹[详] | 冰 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器41 | 帮助[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器43 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器47 | 假哭[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器51 | 冰锥[详] | 冰 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |||||
招式学习器57 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器59 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 | |||||
招式学习器60 | 力量互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器61 | 防守互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器63 | 吸取拳[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器64 | 雪崩[详] | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |||||
招式学习器70 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器71 | 奇妙空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器72 | 魔法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器89 | 薄雾场地[详] | 妖精 | 特殊 | — | — | 10 | |||||
招式学习器91 | 精神场地[详] | 超能力 | 特殊 | — | — | 10 | |||||
招式学习器98 | 跺脚[详] | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式记录01 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式记录05 | 冰冻光束[详] | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录06 | 暴风雪[详] | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |||||
招式记录08 | 十万伏特[详] | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式记录09 | 打雷[详] | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |||||
招式记录11 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录14 | 挥指[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录25 | 精神冲击[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录29 | 接棒[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | |||||
招式记录30 | 再来一次[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 | |||||
招式记录33 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录34 | 预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式记录35 | 吵闹[详] | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录37 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录38 | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式记录40 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录46 | 铁壁[详] | 钢 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式记录49 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录64 | 真气弹[详] | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |||||
招式记录65 | 能量球[详] | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录68 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录69 | 意念头锤[详] | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |||||
招式记录77 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式记录81 | 欺诈[详] | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 | |||||
招式记录82 | 辅助力量[详] | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |||||
招式记录83 | 交换场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式记录92 | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | |||||
奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
力量平分[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
挠痒[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
教授招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | ||||
Sw | Sh | IA | CT | 三旋击[详] | 冰 | 物理 | 20 | 90 | 10 | ||||
Sw | Sh | IA | CT | 广域战力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 評分 | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
進化
|
学会模仿时 提升等级 (在伽勒尔地区) → ← 生蛋 |
|
等级42以上
|
|
形象
第八世代 | |||
---|---|---|---|
|
背面 | ||
![]() |
![]() |
细节
来源
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | バリコオル Barikooru | 來自 barrier(屏障)和 barricade(障礙物)和 凍る(冰凍)。 | |
中文 | 任天堂 | 踏冰人偶 | 來自「踏冰」和「魔牆人偶」。 |
英文 | Mr. Rime | 來自 Mr.(先生)、 rime(霧凇,白霜)和 mime(默剧)。 | |
法文 | M. Glaquette | 来自 M.(先生)、 glace(冰)、指小词尾 -et(te) 和 claquettes(踢踏舞)。 | |
德文 | Pantifrost | 来自 Pantomime(默剧)和 Frost(冰霜)。 | |
義大利文 | Mr. Rime | 同英文名。 | |
西班牙文 | Mr. Rime | 同英文名。 | |
韓文 | 마임꽁꽁 Maimkkongkkong | 来自 mime(默剧)和 꽁꽁(冻僵、硬邦邦)。 | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
|
寶可夢 |
|
---|