诅咒(招式)
跳到导航
跳到搜索
诅咒 のろい Curse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用该招式的宝可梦,其属性是幽灵属性或其他属性时,效果会不一样。 | ||||||||||||
对战
| ||||||||||||
Z招式
| ||||||||||||
极巨招式
| ||||||||||||
范围
| ||||||||||||
世代与招式学习器
| ||||||||||||
华丽大赛
| ||||||||||||
超级华丽大赛
| ||||||||||||
华丽现场大赛
| ||||||||||||
|
诅咒(日文︰のろい,英文︰Curse)是第二世代引入的幽灵属性招式。在第五世代之前,属性为???屬性。
招式附加效果
如果使用该招式宝可梦在该回合时,使用招式前改变了属性,该招式的效果以当前属性为根据。
自身带有幽灵属性时
- 主頁面:诅咒(状态)
自身HP不满最大HP的1⁄2时仍可使用,使用后自身陷入濒死状态。
处于该状态的宝可梦每回合结束时损失最大HP的1⁄4,离场后状态消失。
- 这个效果无法被守住等招式防御。
该招式可对使用守住、看穿、尖刺防守的一方有效,但对戏法防守无效。
对极巨化宝可梦有效,但伤害百分比降低到1⁄6到1⁄8之间。
目前類似招式擁有一個遊戲漏洞,請見遊戲漏洞。
自身不带有幽灵属性时
令使用者的速度降低1级。
令使用者的攻击提升1级。
令使用者的防御提升1级。
招式变更
第五世代
可以学会该招式的宝可梦
通过等级提升
# | 宝可梦 | 属性 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | C | R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | ||||||||||||||
079 | 呆呆兽 |
水 | 超能力 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | 呆呆兽 伽勒尔的样子 |
超能力 | [[(属性)|]] | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 呆壳兽 |
水 | 超能力 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 呆壳兽 伽勒尔的样子 |
毒 | 超能力 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 鬼斯 |
幽灵 | 毒 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
093 | 鬼斯通 |
幽灵 | 毒 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
094 | 耿鬼 |
幽灵 | 毒 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
095 | 大岩蛇 |
岩石 | 地面 | 38 | 46 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 呆呆王 |
水 | 超能力 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 呆呆王 伽勒尔的样子 |
毒 | 超能力 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 大钢蛇 |
钢 | 地面 | 38 | 46 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 太阳珊瑚 伽勒尔的样子 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 呆火驼 |
火 | 地面 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | 喷火驼 |
火 | 地面 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 煤炭龟 |
火 | [[(属性)|]] | 7 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | 怨影娃娃 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 20 | 13 | 13 | 19 | 29 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | 诅咒娃娃 |
幽灵 | [[(属性)|]] | — 20 |
— 13 |
— 13 |
— 19 |
— 19 |
26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 夜巡灵 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 34 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 彷徨夜灵 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 34 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | 雷吉洛克 |
岩石 | [[(属性)|]] | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | 雷吉艾斯 |
冰 | [[(属性)|]] | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
379 | 雷吉斯奇鲁 |
钢 | [[(属性)|]] | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
387 | 草苗龟 |
草 | [[(属性)|]] | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | 树林龟 |
草 | [[(属性)|]] | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | 土台龟 |
草 | 地面 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 大牙狸 |
一般 | [[(属性)|]] | 45 | 45 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 大尾狸 |
一般 | 水 | 53 | 53 | 53 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
442 | 花岩怪 |
幽灵 | 恶 | — | — | — | — | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | 黑夜魔灵 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
562 | 哭哭面具 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 29 | 29 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
562 | 哭哭面具 伽勒尔的样子 |
地面 | 幽灵 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
563 | 死神棺 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 30 | 29 | 29 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
564 | 原盖海龟 |
水 | 岩石 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | 肋骨海龟 |
水 | 岩石 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
597 | 种子铁球 |
草 | 钢 | 9 | 9 | 9 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
598 | 坚果哑铃 |
草 | 钢 | — 9 |
— 9 |
— 9 |
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 烛光灵 |
幽灵 | 火 | 43 | 43 | 43 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
608 | 灯火幽灵 |
幽灵 | 火 | 45 | 45 | 45 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
609 | 水晶灯火灵 |
幽灵 | 火 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
616 | 小嘴蜗 |
虫 | [[(属性)|]] | 13 | 13 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
617 | 敏捷虫 |
虫 | [[(属性)|]] | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | 泥偶小人 |
地面 | 幽灵 | 40 | 40 | 45 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
623 | 泥偶巨人 |
地面 | 幽灵 | 40 | 40 | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | 黏黏宝 |
龙 | [[(属性)|]] | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | 黏美儿 |
龙 | [[(属性)|]] | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
706 | 黏美龙 |
龙 | [[(属性)|]] | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
708 | 小木灵 |
幽灵 | 草 | 28 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
709 | 朽木妖 |
幽灵 | 草 | 28 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | 冰宝 |
冰 | [[(属性)|]] | 22 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713 | 冰岩怪 |
冰 | [[(属性)|]] | 22 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
771 | 拳海参 |
水 | [[(属性)|]] | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 | 丰蜜龙 |
草 | 龙 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | 怖思壶 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | 魔灵珊瑚 |
幽灵 | [[(属性)|]] | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 | 死神板 |
地面 | 幽灵 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871 | 啪嚓海胆 |
电 | [[(属性)|]] | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过招式学习器
# | 宝可梦 | 属性 | 招式学习器 • 秘传学习器 • 招式记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||
TM03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G | S | C | R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | |||||
001~251 | 对应世代中所有可以使用招式学习器的宝可梦 | 全部 | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
通过遗传
# | 宝可梦 | 属性 | 亲代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | ||||||||||||||||||
001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 | 穿山鼠 阿罗拉的样子 |
冰 | 钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 超音蝠* | 毒 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | 喵喵 伽勒尔的样子 |
钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | 小拳石 | 岩石 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
074 | 小拳石 阿罗拉的样子 |
岩石 | 电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | 大葱鸭 | 一般 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
083 | 大葱鸭 伽勒尔的样子 |
格斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | 臭泥 | 毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088 | 臭泥 阿罗拉的样子 |
毒 | 恶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 蛋蛋* | 草 | 超能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 卡拉卡拉 | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 大舌头 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 瓦斯弹 | 毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 伊布 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 化石翼龙* | 岩石 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 卡比兽 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 树才怪 | 岩石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 向日种子* | 草 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 乌波 | 水 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 梦妖 | 幽灵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 土龙弟弟 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 熔岩虫 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 小山猪 | 冰 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 太阳珊瑚 | 水 | 岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 盔甲鸟* | 钢 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 大奶罐 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 火稚鸡 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 水跃鱼 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | 懒人獭 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 可可多拉 | 钢 | 岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 落雷兽 | 电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 溶食兽 | 毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | 吼吼鲸 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | 猫鼬斩 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 触手百合* | 岩石 | 草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 太古羽虫* | 岩石 | 虫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | 热带龙 | 草 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | 风铃铃 | 超能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | 阿勃梭鲁 | 恶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | 海豹球 | 冰 | 水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | 头盖龙 | 岩石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | 盾甲龙 | 岩石 | 钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | 无壳海兔 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 | 铃铛响 | 超能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
438 | 盆才怪 | 岩石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
446 | 小卡比兽 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | 沙河马 | 地面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
498 | 暖暖猪 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | 食梦梦 | 超能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 | 石丸子 | 岩石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
557 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568 | 破破袋 | 毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 | 地面 | 电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 伽勒尔的样子 |
地面 | 钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 熔蚁兽 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650 | 哈力栗 | 草 | { |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
696 | 宝宝暴龙 | 岩石 | 龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
704 | 黏黏宝* | 龍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 南瓜精 | 幽灵 | 草 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722 | 木木枭* | 草 | 飞行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
769 | 沙丘娃 | 幽灵 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
776 | 爆焰龟兽 | 火 | 龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
778 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
874 | 巨石丁 | 岩石 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
878 | 铜象 | 钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885 | 多龙梅西亚 | 龙 | 幽灵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过特殊途径
第三世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 卡比兽 | 一般 | 净化黑暗宝可梦XD | ||||
第五世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 大奶罐 | 一般 | 梦境世界 - 小小森林 | ||||
525 | 地幔岩 | 岩石 | 梦境世界 - 凉爽洞穴B2W2 | ||||
618 | 泥巴鱼 | 地面 | 电 | 梦境世界 - 闪亮海洋B2W2 | |||
漫画中
寶可夢特別篇
![]() |
|||
鬼斯 | |||
使用者通过诅咒伤害对手。 | |||
宝可梦 | 方法 | ||
---|---|---|---|
使用者 | 首次使用于 | 附注 | |
鬼斯 | 鬼斯通过诅咒让对手感到剧烈不适,无法行动。 | ||
假面男的鬼斯 | 最終決戰V | 首次出现 |
招式动画
本模板内图片为动态图片,加载可能需要一定时间,同时图片体积也会很大。 | |
---|---|
第四世代 | 第五世代 |
细节
- 因为日语里のろい这个读音,既有诅咒(呪い)的意思,也有迟钝(鈍い)的意思,所以可以同时拥有两种完全不同的效果。
- 如果宝可梦在对战中通过使用追加或改变属性的招式或特性得到或失去幽灵属性,该招式的效果也会发生变化。
- 幽灵属性宝可梦使用这个招式的动画来自于日本传说中传统的“五寸钉”诅咒——在写着人名(或附有该人毛发、指甲等物)的稻草人身上钉上五寸钉就会诅咒这个人。
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | のろい Noroi | |
中文 | 任天堂 | 詛咒 诅咒 |
大陸 | 咒语 | |
台灣 | 咒語 | |
香港 | 咒語 | |
英文 | Curse | |
法文 | Malédiction | |
德文 | Fluch | |
義大利文 | Maledizione | |
西班牙文 | Maldición | |
韓文 | 저주 Jeoju | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
第二世代 • 招式學習器 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
第二世代 • 秘傳學習器 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科招式工程,欢迎加入招式工程。 | ![]() |