诅咒娃娃/第三世代招式表
这个页面是关于“诅咒娃娃”的第三世代招式表。 | |||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||
- | 拍落 | 恶 | 20 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
- | 刺耳声 | 一般 | — | 85 | 40 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
- | 黑夜魔影 | 幽灵 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
- | 诅咒 | ??? | — | — | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
8 | 刺耳声 | 一般 | — | 85 | 40 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | ||||
13 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
20 | 诅咒 | ??? | — | — | 10 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
25 | 怨恨 | 幽灵 | — | 100 | 10 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
32 | 鬼火 | 火 | — | 75 | 15 | 美丽 | 1 ♥ | 4 ♥♥♥♥ | ||||
39 | 出奇一击 | 恶 | 60 | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
48 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
55 | 抢夺 | 恶 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | ||||
64 | 怨念 | 幽灵 | — | — | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
招式学习器04 | 冥想 | 超能力 | — | — | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器06 | 剧毒 | 毒 | — | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量 | 一般 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器12 | 挑衅 | 恶 | — | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 150 | 90 | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式学习器17 | 守住 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器18 | 求雨 | 水 | — | — | 5 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器21 | 迁怒 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100 | 15 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 120 | 70 | 10 | 帅气 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | |||||
招式学习器27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器29 | 精神强念 | 超能力 | 90 | 100 | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 80 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | — | — | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹 | 恶 | — | 100 | 15 | 强壮 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器43 | 秘密之力 | 一般 | 70 | 100 | 20 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | — | 100 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100 | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器48 | 特性互换 | 超能力 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器49 | 抢夺 | 恶 | — | — | 10 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
秘传学习器05 | 闪光 | 一般 | — | 100 | 20 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||
FR | LG | E | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100 | 15 | 强壮 | 1♥ | 4♥♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 舍身冲撞 | 一般 | 120 | 100 | 15 | 强壮 | 6♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 电磁波 | 电 | — | 100 | 20 | 帅气 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 模仿 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 1♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 挥指 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 食梦 | 超能力 | 100 | 100 | 15 | 聪明 | 2♥♥ | 2♥♥ | ||||
FR | LG | E | 替身 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 打鼾 | 一般 | 40 | 100 | 15 | 可爱 | 4♥♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 掷泥 | 地面 | 20 | 100 | 10 | 可爱 | 2♥♥ | 1♥ | ||||
FR | LG | E | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95 | 15 | 美丽 | 1♥ | 3♥♥♥ | ||||
FR | LG | E | 挺住 | 一般 | — | — | 10 | 强壮 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 虚张声势 | 一般 | — | 90 | 15 | 可爱 | 2♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 梦话 | 一般 | — | — | 10 | 可爱 | 3♥♥♥ | 0 | ||||
FR | LG | E | 自我暗示 | 一般 | — | — | 10 | 聪明 | 2♥♥ | 0 | ||||