诅咒之符(道具)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
诅咒之符(日文︰のろいのおふだ,英文︰Spell Tag)是一种属性增强道具。
效果
- 携带该道具的宝可梦的幽灵屬性招式威力提升20%。
效果变更
第四世代
- 携带该道具的宝可梦的幽灵屬性招式威力提升 10% → 20%。
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
金銀水晶版 | — | 道具 | 携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() |
紅寶石藍寶石綠寶石 | 道具 | 宝可梦携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
火紅葉綠 | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
鑽石珍珠白金 | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
心金魂銀 | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
黑白黑2白2 | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
XY | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
太陽月亮究極之日究極之月 | 道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 未知 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
劍盾 | 其他道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
晶灿钻石明亮珍珠 | ![]() |
其他道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() |
传说 阿尔宙斯 | 未知 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | — | ![]() | |
朱紫 | ![]() |
道具 | 古怪可怕的咒符。携带后,幽灵属性的招式威力就会提高。 | ![]() |
![]() |
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《金》 | 《銀》 | 《水晶版》 | 烟墨市六 | |||||||||
《鑽石》 | 《珍珠》 | 217号道路 | ||||||||||
《白金》 | 217号道路,迷失塔 | |||||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 玉虹大厦 | ||||||||||
《黑》 | 《白》 | 天堂之塔 | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 陌生人之家,山路镇的宝可梦中心 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | 14号道路 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 回忆之丘 | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 回忆之丘 | ||||||||||
《晶燦鑽石》 | 《明亮珍珠》 | 217号道路 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梦境世界 | 古老洋馆 | |||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 豪诺豪诺海滩(打败或收服沙云中的沙丘娃后可能掉落) | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 豪诺豪诺海滩(打败或收服沙云中的沙丘娃后可能掉落) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 溯傳鎮(舊貨攤,隨機),机器鹕合成,远古墓地 | ||||||||||
野生宝可梦携带
宝可梦 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼斯通 | 5FRLG% | ||||||||
耿鬼 | 5FRLG% | ||||||||
梦妖 | 2% | 5% | |||||||
怨影娃娃 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5BDSP% | |||
诅咒娃娃 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5BDSP% | |||
夜巡灵 | 5% | 5ΩRαS% | 5% | 5SWSHBDSP% | |||||
彷徨夜灵 | 5% | 5ΩRαS% | 5% | 5SWSHBDSP% | |||||
黑夜魔灵 | 5ΩRαS% | 5% | 5SWSHBDSP% | ||||||
哭哭面具 | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||
死神棺 | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||
沙丘娃 | 5% | 5% | |||||||
噬沙堡爷 | 5% | 5% | |||||||
|
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | のろいのおふだ Noroi no Ofuda | |
中文 | 任天堂 | 詛咒之符 诅咒之符 |
台灣 | 詛咒護身符 | |
英文 | Spell Tag | |
法文 | Rune Sort | |
德文 | Bannsticker | |
義大利文 | Spettrotarga | |
西班牙文 | Hechizo | |
韓文 | 저주의부적 Jeojuui Bujeok |
| |||||||||||
常规 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
石板 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||
宝石 | ![]() |
||||||||||
薰香 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |