行动顺序

来自神奇宝贝百科

行动顺序(日文︰行動順,英文︰Action speed)于《传说 阿尔宙斯》引入,决定着训练家行动和宝可梦使用招式的顺序。一部分的招式和道具有着让行动顺序改变的效果。

概述

行动顺序主要由双方宝可梦的速度决定,但招式本身的效果、使用道具、以迅疾或刚猛使出招式会改变行动顺序。以迅疾使出招式,能够让行动顺序提前;以刚猛使出招式,会导致行动顺序延后。在对战中可以按下Y键来确认接下来的6次行动顺序。

机制

在游戏中,行动顺序由对战宝可梦的行动计时器决定。行动计时器会从一个默认值开始倒数,各方的计时器同时减去一个最小值至任一方为0,计时器为0的宝可梦便可行动一次,宝可梦行动后重置其计时器为默认值。当多个计时器同时为0时,按下列顺序决定行动顺序:

  1. 距离上次行动间隔较长的的宝可梦优先行动
  2. 速度更高的宝可梦优先行动
  3. 主角的宝可梦优先行动

计时器的默认值由宝可梦的速度决定,使用招式或道具后,会先重置计时器,再对使用者执行招式或道具的修正数值。各个速度对应的默认值如下:

速度能力值 行动计时器默认值
15及以下 14
16 - 31 13
32 - 55 12
56 - 88 11
89 - 129 10
130 - 181 9
182 - 242 8
243 - 316 7
317 - 401 6
402及以上 5

对于目标为其他宝可梦的招式,当招式以刚猛使出时,会增加我方宝可梦的行动计时器;当以迅疾使出时,会增加目标宝可梦的行动计时器。故而,在存在多只宝可梦的对战中,使用迅疾只会使行动相对于目标宝可梦提前,而不会影响其他宝可梦的行动顺序。此外,连续以迅疾使出招式会削弱迅疾使行动顺序提前的效果。前代游戏的部分招式效果被修改为对计时器的修正效果:

通常,对战宝可梦的行动计时器都从默认数值开始,但在与野生宝可梦的对战中逃走,并再次与其对战时,该野生宝可梦的行动计时器会置为0,主角的行动计时器会置为1,从而使得野生宝可梦能够率先行动1次。

而在使用背袭与野生宝可梦对战时,无论是否曾经与其对战,主角派出宝可梦的行动计时器都会置为0,而野生宝可梦的行动计时器置为1,使得主角能够率先行动1次。

宝可梦驯化师之间的对战中,当一方宝可梦陷入濒死时,新出场的宝可梦会继承上一只宝可梦的行动计时器。

招式修正列表

下面列出了《传说 阿尔宙斯》中所有招式与行动顺序相关的修正数值。数值为正,意味着下次行动的计时器会相对于默认值增加,从而让行动顺序延后;数值为负,意味着下次行动的计时器会相对于默认值减少,从而让行动顺序提前。

招式 属性 分类 使用者的行动计时器 目标的行动计时器
普通 迅疾 刚猛 普通/刚猛 迅疾
火焰拳 物理 0 0 5 0 3
冰冻拳 物理 0 0 5 0 3
雷电拳 物理 0 0 5 0 3
剑舞 一般 变化 -3 -4 5 0 0
起风 飞行 特殊 0 0 5 0 3
撞击 一般 物理 0 0 5 0 3
舍身冲撞 一般 物理 0 0 5 0 3
毒针 物理 0 0 5 0 3
飞弹针 物理 0 0 5 0 3
咬住 物理 0 0 5 3 5
火花 特殊 0 0 5 0 3
喷射火焰 特殊 0 0 5 0 3
水炮 特殊 0 0 5 0 3
冰冻光束 特殊 0 0 5 0 3
暴风雪 特殊 0 0 5 0 3
破坏光线 一般 特殊 5 2 8 0 3
吸取 特殊 0 0 5 0 3
毒粉 变化 0 0 5 0 3
麻痹粉 变化 0 0 5 0 3
催眠粉 变化 0 0 5 0 3
花瓣舞 特殊 0 0 5 0 3
电击 特殊 0 0 5 0 3
十万伏特 特殊 0 0 5 0 3
电磁波 变化 0 0 5 0 3
打雷 特殊 0 0 5 0 3
念力 超能力 特殊 0 0 5 0 3
精神强念 超能力 特殊 0 0 5 0 3
催眠术 超能力 变化 0 0 5 0 3
电光一闪 一般 物理 -4 -4 2 0 3
自我再生 一般 变化 0 -3 5 0 0
聚气 一般 变化 -3 -4 5 0 0
自爆 一般 物理 0 0 5 0 3
大字爆炎 特殊 0 0 5 0 3
高速星星 一般 特殊 0 0 5 0 3
生蛋 一般 变化 0 -3 5 0 0
毒瓦斯 变化 0 0 5 0 3
吸血 物理 0 0 5 0 3
泡沫 特殊 0 0 5 3 5
蘑菇孢子 变化 0 0 5 0 3
溶化 变化 -3 -4 5 0 0
睡觉 超能力 变化 0 -3 5 0 0
岩崩 岩石 物理 0 0 5 3 5
三重攻击 一般 特殊 0 0 5 0 3
劈开 一般 物理 0 0 5 0 3
火焰轮 物理 0 0 5 0 3
细雪 特殊 0 0 5 0 3
音速拳 格斗 物理 -4 -4 2 0 3
污泥炸弹 特殊 0 0 5 0 3
掷泥 地面 特殊 0 0 5 0 3
章鱼桶炮 特殊 0 0 8 0 3
撒菱 地面 物理 0 0 5 0 3
冰冻之风 特殊 0 0 5 3 5
逆鳞 物理 0 0 5 0 3
滚动 岩石 物理 0 0 5 0 3
点到为止 一般 物理 0 0 5 0 3
电光 物理 0 0 5 0 3
超级角击 物理 0 0 5 0 3
铁尾 物理 0 0 5 0 3
觉醒力量 一般 特殊 0 0 5 0 3
龙卷风 特殊 0 0 5 3 5
咬碎 物理 0 0 5 0 3
原始之力 岩石 特殊 0 0 5 0 3
暗影球 幽灵 特殊 0 0 5 0 3
碎岩 格斗 物理 0 0 5 0 3
冰球 物理 0 0 5 0 3
惊吓 幽灵 物理 0 0 5 3 5
空气利刃 飞行 特殊 0 0 5 0 3
过热 特殊 0 0 5 0 3
银色旋风 特殊 0 0 5 0 3
神通力 超能力 特殊 0 0 5 3 5
燕返 飞行 物理 0 0 5 0 3
铁壁 变化 -3 -4 5 0 0
龙爪 物理 0 0 5 0 3
健美 格斗 变化 -2 -3 5 0 0
伏特攻击 物理 0 0 5 0 3
魔法叶 特殊 0 0 5 0 3
冥想 超能力 变化 -2 -3 5 0 0
叶刃 物理 0 0 5 0 3
水之波动 特殊 0 0 5 0 3
羽栖 飞行 变化 0 -3 5 0 0
近身战 格斗 物理 0 0 5 0 3
闪焰冲锋 物理 0 0 5 0 3
波导弹 格斗 特殊 0 0 5 0 3
毒击 物理 0 0 5 0 3
恶之波动 特殊 0 0 5 0 3
暗袭要害 物理 0 0 5 0 3
水流尾 物理 0 0 5 0 3
空气斩 飞行 特殊 0 0 5 3 5
十字剪 物理 0 0 5 0 3
虫鸣 特殊 0 0 5 0 3
龙之波动 特殊 0 0 5 0 3
力量宝石 岩石 特殊 0 0 5 0 3
吸取拳 格斗 物理 0 0 5 0 3
能量球 特殊 0 0 5 0 3
勇鸟猛攻 飞行 物理 0 0 5 0 3
大地之力 地面 特殊 0 0 5 0 3
终极冲击 一般 物理 5 2 8 0 3
诡计 变化 -3 -4 5 0 0
子弹拳 物理 -4 -4 2 0 3
冰砾 物理 -4 -4 2 0 3
暗影爪 幽灵 物理 0 0 5 0 3
雷电牙 物理 0 0 5 3 5
冰冻牙 物理 0 0 5 3 5
火焰牙 物理 0 0 5 3 5
影子偷袭 幽灵 物理 -4 -4 2 0 3
泥巴炸弹 地面 特殊 0 0 5 0 3
精神利刃 超能力 物理 0 0 5 0 3
意念头锤 超能力 物理 0 0 5 3 5
加农光炮 特殊 0 0 5 0 3
流星群 特殊 0 0 5 0 3
飞叶风暴 特殊 0 0 5 0 3
十字毒刃 物理 0 0 5 0 3
铁头 物理 0 0 5 3 5
尖石攻击 岩石 物理 0 0 5 0 3
隐形岩 岩石 物理 0 0 5 0 3
制裁光砾 一般 特殊 0 0 5 0 3
充电光束 特殊 0 0 5 0 3
木槌 物理 0 0 5 0 3
水流喷射 物理 -4 -4 2 0 3
双刃头锤 岩石 物理 0 0 5 0 3
二连击 一般 变化 -3 -4 5 0 0
时光咆哮 特殊 5 2 8 0 3
时光咆哮
起源形态
特殊 6 4 10 0 3
亚空裂斩 特殊 0 0 5 0 3
捏碎 一般 物理 0 0 5 3 5
熔岩风暴 特殊 0 0 5 0 3
暗黑洞 变化 5 2 8 0 3
种子闪光 特殊 0 0 5 0 3
奇异之风 幽灵 特殊 0 0 5 0 3
暗影潜袭 幽灵 物理 3 1 5 0 3
暗影潜袭
起源形态
幽灵 物理 5 2 8 0 3
毒液冲击 特殊 0 0 5 0 3
酸液炸弹 特殊 0 0 5 0 3
祸不单行 幽灵 特殊 0 0 5 0 3
虫之抵抗 特殊 0 0 5 0 3
重踏 地面 物理 0 0 5 3 5
疯狂伏特 物理 0 0 5 0 3
暴风 飞行 特殊 0 0 5 0 3
大声咆哮 特殊 0 0 5 0 3
冰柱坠击 物理 0 0 5 3 5
吸取之吻 妖精 特殊 0 0 5 0 3
嬉闹 妖精 物理 0 0 5 0 3
妖精之风 妖精 特殊 0 0 5 3 5
月亮之力 妖精 特殊 0 0 5 0 3
魔法火焰 特殊 0 0 5 0 3
魔法闪耀 妖精 特殊 0 0 5 0 3
圆瞳 妖精 变化 -3 -4 5 0 3
十万马力 地面 物理 0 0 5 0 3
树叶 物理 0 0 5 0 3
水流裂破 物理 0 0 5 0 3
铁蹄光线 特殊 0 0 5 0 3
克命爪 物理 0 0 5 0 3
屏障猛攻 超能力 物理 0 0 5 0 3
力量转换 一般 变化 -3 -4 5 0 0
岩斧 岩石 物理 0 0 5 0 3
阳春风暴 妖精 特殊 0 0 5 0 3
神秘之力 超能力 特殊 0 0 5 0 3
大愤慨 物理 0 0 5 0 3
波动冲 物理 -4 -4 2 0 3
叶绿爆震 特殊 5 2 8 0 3
冰山风 物理 5 2 8 3 5
胜利之舞 格斗 变化 -2 -3 5 0 0
突飞猛扑 地面 物理 0 0 5 0 3
毒千针 物理 0 0 5 0 3
气场之翼 超能力 特殊 -4 -4 2 0 3
冤冤相报 幽灵 特殊 0 0 5 0 3
闭关 变化 -2 -3 5 0 0
三连箭 格斗 物理 0 0 5 3 5
群魔乱舞 幽灵 特殊 0 0 5 0 3
秘剑・千重涛 物理 0 0 5 0 3
枯叶风暴 飞行 特殊 0 0 5 0 3
鸣雷风暴 特殊 0 0 5 0 3
热沙风暴 地面 特殊 0 0 5 0 3
新月祈祷 超能力 变化 0 -3 5 0 0
勇气填充 超能力 变化 -2 -3 5 0 0

道具修正列表

道具 使用者的行动计时器 目标的行动计时器
伤药 其他道具 0 0
进攻药丸 进攻药丸 +3 0
防守药丸 防守药丸 +3 0
多重强化 多重强化 +3 0
闪避强化 闪避强化 +3 0
要害攻击 要害攻击 +3 0
讲究粽 讲究粽 +3 0
双倍腌菜 双倍腌菜 +3 0
颠倒烧 颠倒烧 +3 0

名字

語言 名字 來源
日文 行動順 kōdō jun
中文 任天堂 行動順序
行动顺序
英文 Action speed
法文 Ordre d’action
德文 Zugreihenfolge
義大利文 Ordine delle azioni
西班牙文 Orden de los turnos
韓文 행동 순서 Haengdong Sunseo

参见

寶可夢》系列相关术语
宝可梦种族相关属性特性種族值形态变化地区形态异色宝可梦进化退化蛋群捕获率
宝可梦个体相关能力个体值基础点数等级经验值个性性格性格值性别
友好度亲密度) • GO力量奋斗等级尺寸状态体能
野生宝可梦相关捕捉宝可梦精灵球大量出现垂钓现象埋伏相遇捕获率頭目時空歪曲
宝可梦分类相关最初的伙伴搭档宝可梦传说的宝可梦幻之宝可梦“大器晚成”的宝可梦究极异兽悖谬宝可梦
宝可梦对战相关经验值替换宝可梦逃走能力变化异常状态状态变化击中要害
回合行动顺序超级进化原始回归究极爆发极巨化太晶化
招式相关威力命中属性PP优先度伤害属性一致加成追加效果
教授招式蛋招式Z招式搭檔招式极巨招式精通招式
传送和连线相关连接交换跨世代传送连接对战活动赠送
其他相关邪恶组织登入名人堂宝可梦培育宝可病毒天气更换服装