虫甲圣
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步虫甲圣(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蟲甲聖(日文︰ベラカス,英文︰Rabsca)是虫屬性/超能力屬性宝可梦。
概述
虫甲圣支撑着球的身体几乎不动,因此人们认为它的本体其实是在球里面。它为了能让睡在球里面的宝宝睡得更香甜,会用脚转动球,让宝宝感到安心。
游戏中
种族值
种族值 | 能力值范围 基础点数 • GO力量 • 奋斗等级 | ||
---|---|---|---|
Lv.50 | Lv.100 | ||
HP:75 | 135 - 182 | 260 - 354 | |
攻击:50 | 49 - 112 | 94 - 218 | |
防御:85 | 81 - 150 | 157 - 295 | |
特攻:115 | 108 - 183 | 211 - 361 | |
特防:100 | 94 - 167 | 184 - 328 | |
速度:45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
总和:470 | |||
图鉴介绍
寶可夢圖鑑 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方式
属性相性
进攻招式属性 | 一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能力 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 | |
虫 | 超能力 | 1 | 1⁄4 | 2 | 1 | 1⁄2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1⁄2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
可学会招式表
《朱/紫》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 复生祈祷[详] | 一般 | 变化 | — | — | 1 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 变圆[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | ||||
— | 念力[详] | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 | ||||
4 | 泼沙[详] | 地面 | 变化 | — | 100 | 15 | ||||
7 | 虫之抵抗[详] | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | ||||
11 | 滚动[详] | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | ||||
15 | 幻象光线[详] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | ||||
20 | 虫咬[详] | 虫 | 物理 | 60 | 100 | 20 | ||||
24 | 猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | ||||
29 | 神通力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | ||||
35 | 猛扑[详] | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
40 | 速度互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
40 | 力量互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
40 | 防守互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | ||||
45 | 虫鸣[详] | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||||
50 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ||||
回忆 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | ||||
回忆 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器001 | 猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |||||
招式学习器005 | 掷泥[详] | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |||||
招式学习器007 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器015 | 虫之抵抗[详] | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |||||
招式学习器016 | 幻象光线[详] | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |||||
招式学习器017 | 奇异之光[详] | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器018 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器021 | 虫扑[详] | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 | |||||
招式学习器025 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器035 | 泥巴射击[详] | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器036 | 岩石封锁[详] | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | |||||
招式学习器041 | 辅助力量[详] | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |||||
招式学习器043 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 | |||||
招式学习器047 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器049 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器050 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器051 | 沙暴[详] | 岩石 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器054 | 精神冲击[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器055 | 挖洞[详] | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器059 | 意念头锤[详] | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |||||
招式学习器070 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器072 | 电球[详] | 电 | 特殊 | 变化 | 100 | 10 | |||||
招式学习器074 | 反射壁[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器075 | 光墙[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式学习器079 | 魔法闪耀[详] | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器085 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器092 | 封印[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器095 | 汲取[详] | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器098 | 特性互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器101 | 力量宝石[详] | 岩石 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |||||
招式学习器102 | 垃圾射击[详] | 毒 | 物理 | 120 | 80 | 5 | |||||
招式学习器103 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器104 | 铁壁[详] | 钢 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器105 | 十字剪[详] | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器109 | 戏法[详] | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器114 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器119 | 能量球[详] | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器120 | 精神强念[详] | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器129 | 冥想[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器133 | 大地之力[详] | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器138 | 精神场地[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器148 | 污泥炸弹[详] | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器152 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器161 | 戏法空间[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器162 | 虫鸣[详] | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器163 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器171 | 太晶爆发[详] | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器178 | 重力[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器182 | 虫咬[详] | 虫 | 物理 | 60 | 100 | 20 | |||||
招式学习器185 | 猛扑[详] | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器193 | 气象球[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器198 | 灵骚[详] | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 | |||||
招式学习器203 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器217 | 预知未来[详] | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器218 | 广域战力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器219 | 爬击[详] | 虫 | 物理 | 70 | 90 | 10 | |||||
招式学习器228 | 精神噪音[详] | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
模仿香草 | 自我再生[详] | 一般 | 变化 | — | — | 5 | ||||
模仿香草 | 临别礼物[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 10 | ||||
模仿香草 | 气象球[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | ||||
模仿香草 | 宇宙力量[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | ||||
進化
|
在Let's Go模式中 行走1000步后提升等级
|
|
形象
第九世代 | ||
---|---|---|
| ||
暫無圖片 | ||
暫無圖片 |
Pokémon HOME |
---|
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | ベラカス Berakasu | 來自「スカラベ」(圣甲虫)的倒序。 | |
中文 | 任天堂 | 蟲甲聖 虫甲圣 |
來自「圣甲虫」的倒序。 |
英文 | Rabsca | 來自 scarab(聖甲蟲)的音节倒序。 | |
法文 | Bérasca | 來自 scarabée(聖甲蟲)的音节倒序。 | |
德文 | Skarabaks | 來自 Skarabäus(聖甲蟲)。 | |
義大利文 | Rabsca | 同英文名。 | |
西班牙文 | Rabsca | 同英文名。 | |
韓文 | 베라카스 Berakaseu | 來自「스카라베」(圣甲虫)的倒序。 |
原型剖析
- 虫甲圣基于蜣螂(俗稱屎壳郎),一般认为古埃及文化中的“圣甲虫”指的就是神圣粪金龟。
- 虫甲圣的名字可能结合了其本体通常倒挂于球下方的形象。
- 虫甲圣的光球可能結合了太陽和睡蓮,這兩種圖案在古埃及都是聖甲蟲神凱布利的象徵。能學會復生祈禱,可能參考了凱布利是復生之神。
- 虫甲圣的觸角和光球可能也參考了无茎刺苞菊(巴斯克語:Eguzkilore),巴斯克人視之為太陽的象徵。
细节
- 虫甲圣舉起的球近看能看到裡面的寶寶。
- 虫甲圣是以飄浮在半空的方式行動。
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步虫甲圣(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|