能力防守(道具)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
能力防守(日文︰エフェクトガード,英文︰Guard Spec.)是一种战斗道具。
效果
- 主頁面:白雾(状态)
- 使用后5回合内,我方场地处于白雾状态。
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
紅綠藍皮卡丘 | — | 道具 | — | 700 | 350 |
金銀水晶版 | — | 道具 | 使用后在战斗中能力不会被降低。 | 700 | 350 |
紅寶石藍寶石綠寶石 | 道具 | 在战斗中使用的话,我方的能力不会被降低。 | 700 | 350 | |
火紅葉綠 | 道具 | 5回合内不让我方能力降低的道具。 | 700 | 350 | |
鑽石珍珠白金 | 战斗道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 700 | 350 | |
心金魂銀 | 战斗道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 700 | 350 | |
黑白黑2白2 | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 700/525B2W2 | 350 | |
XY | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 700 | 350 | |
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 700 | 350 | |
太陽月亮究極之日究極之月 | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 1500 | 750 | |
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 1500 | 750 | |
劍盾 | 战斗道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 1500 | 750 | |
晶灿钻石明亮珍珠 | 战斗 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 1500 | 350 | |
传说 阿尔宙斯 | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | — | 375 | |
朱紫 | 战斗 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | 1500 | 375 |
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《紅》 | 《綠》 | 《藍》 | 《皮卡丘》 | 冠军之路 | ||||||||
《水晶版》 | 火箭队基地 | |||||||||||
《紅寶石》 | 《藍寶石》 | 《綠寶石》 | 103号道路 | |||||||||
《火紅》 | 《葉綠》 | 冠军之路 | ||||||||||
《鑽石》 | 《珍珠》 | 215号道路 | ||||||||||
《白金》 | 205号道路 | |||||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 火箭隊基地 | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 飞云市对战公司 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | 巴尔法姆香殿、13号道路、21号道路 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 103号道路、112号道路 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 波尼险路、13号道路 | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 波尼险路、13号道路、火箭队城堡 | ||||||||||
《Let's Go!皮卡丘》 | 《Let's Go!伊布》 | 6号道路、火箭队基地、西尔佛公司 | ||||||||||
《晶燦鑽石》 | 《明亮珍珠》 | 215号道路 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《紅》 | 《綠》 | 《藍》 | 《皮卡丘》 | 玉虹百货公司 | ||||||||
《金》 | 《銀》 | 《水晶版》 | 满金百货店,玉虹百货公司 | |||||||||
《紅寶石》 | 《藍寶石》 | 《綠寶石》 | 紫堇市,秋叶镇友好商店,水静百货 | |||||||||
《火紅》 | 《葉綠》 | 玉虹百货公司 | ||||||||||
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 帷幕百货 | |||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 满金百货店,玉虹百货公司 | ||||||||||
寶可計步器 | 住宅地(2000+步),城镇郊外(3000+步) | |||||||||||
《黑》 | 《白》 | 七宝市,R9购物广场 | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 七宝市,R9购物广场,汇合大道 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | 白檀市的宝可梦中心 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 凯那市,水静百货 | ||||||||||
《太陽》 | 好奥乐市的宝可梦中心,2号道路,8号道路 | |||||||||||
《月亮》 | 好奥乐市的宝可梦中心,圆庆广场(礼品店),2号道路,8号道路 | |||||||||||
《究極之日》 | 好奥乐市、可霓可市的宝可梦中心,2号道路,5号道路,8号道路 | |||||||||||
《究極之月》 | 好奥乐市、可霓可市的宝可梦中心,圆庆广场(礼品店),2号道路,5号道路,8号道路 | |||||||||||
《Let's Go!皮卡丘》 | 《Let's Go!伊布》 | 所有宝可梦中心(获得一个徽章后),玉虹百货公司 | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 拳关市 | ||||||||||
《晶燦鑽石》 | 《明亮珍珠》 | 帷幕百货 | ||||||||||
《朱》 | 《紫》 | 吉利蛋蛋 | ||||||||||
奇迹发射器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效果
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
黑白黑2白2 | 道具 | 在战斗中,5回合内不让我方能力降低的道具。 | — | — |
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | エフェクトガード Effect Guard | |
中文 | 任天堂 | 能力防守 |
香港 | 效果防護 | |
英文 | Guard Spec. | |
法文 | Garde-Stats* | |
Défense Spéciale* | ||
Défense Spéc.* | ||
德文 | Megablock | |
義大利文 | Superguardia | |
西班牙文 | Protección X* | |
Protec. Especial* | ||
韓文 | 이펙트가드 Effect Guard |
细节
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力变化 | 力量强化 | 防御强化 | 特攻强化 | 特防强化 | ||||
速度强化 | 命中强化 | 极巨菇菇 | ||||||
状态变化 | 要害攻击 | 能力防守 | 要害攻击 | 闪避强化 | ||||
进攻药丸 | 防守药丸 | 多重强化 | ||||||
讲究粽 | 颠倒烧 | 双倍腌菜 | ||||||
玻璃哨 | 红色玻璃哨* | 黄色玻璃哨* | 蓝色玻璃哨* | |||||
脱离对战 | 皮皮玩偶 | 向尾喵的尾巴 | 宝可尾草 | |||||
其他 | 胆怯球* | 钥石* | 超级石* |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 |