联合塔

来自神奇宝贝百科
[[File:{{{icon}}}|60px]] 联合塔 ユナイテッドタワー
Unity Tower
「{{{slogan}}}」
联合塔 外部 BW.png
所属位置 飞云市西南
所属世代 第一世代
出现游戏
所属地区 合众地区
地图介绍 该地点没有地图介绍。
连接的地点
[[{{{west}}}|{{{west}}}]]
[[{{{east}}}|{{{east}}}]]

联合塔
联合塔在合众地区的位置

宝可梦世界地点

联合塔(日文︰ユナイテッドタワー,英文︰Unity Tower)是合众地区岛上的一座塔。

概述

联合塔是在自由庭园岛附近的一座浮岛上建筑起来的131层的超高建筑,可以和至今交换过的对手对话,从飞云市的联合码头乘船就可以抵达。聯合塔也可以用飛翔抵達。

除了1楼大厅以外,2楼及以上的楼层都是各个国家或地区,从顶层开始向下按照50音顺序排列;欧美版则按照其语言之国家或地区名的字母顺序排列。在GTS上和外国人交换宝可梦,并在宝可梦中心的地球仪上登记过的地方,其对应楼层就会开放。与玩家交换的其他玩家在各自对应国家或地区的楼层上显示为NPC。塔内每层的NPC分别为最近与玩家本身交换的5位其他玩家,最多可容纳20名。在多国语言版发售前,这个塔没有实际作用。

目前,第五世代GTS服务已经关闭,玩家无法通过使用GTS和外国人交换宝可梦,但是通过本地的不同地区版本的《黑/白黑2/白2》之间进行交换,一样可以开启联合塔地图,

楼层顺序

日版

2F 俄罗斯 28F 越南 54F 尼日利亚 80F 牙买加 106F 阿曼
3F 黎巴嫩 29F 布隆迪 55F 土耳其 81F 直布罗陀 107F 奥地利
4F 卢森堡 30F 保加利亚 56F 多米尼加 82F 塞拉利昂 108F 澳大利亚
5F 罗马尼亚 31F 法属圭亚那 57F 多米尼克 83F 萨摩亚 109F 萨尔瓦多
6F 利比里亚 32F 法国 58F 多哥 84F 刚果共和国 110F 埃及
7F 利比亚 33F 巴西 59F 德国 85F 哥伦比亚 111F 厄瓜多尔
8F 约旦 34F 芬兰 60F 丹麦 86F 哥斯达黎加 112F 乌拉圭
9F 黑山 35F 菲律宾 61F 智利 87F 肯尼亚 113F 乌干达
10F 摩洛哥 36F 斐济 62F 突尼斯 88F 克罗地亚 114F 印尼
11F 毛里求斯 37F 孟加拉国 63F 中国 89F 格林纳达 115F 印度
12F 墨西哥 38F 匈牙利 64F 乍得 90F 格陵兰 116F 伊拉克
13F 缅甸 39F 巴巴多斯 65F 捷克 91F 库克群岛 117F 意大利
14F 南非 40F 百慕大 66F 坦桑尼亚 92F 科威特 118F 以色列
15F 马来西亚 41F 巴布亚新几内亚 67F 台灣 93F 瓜德罗普 119F 英属维尔京群岛
16F 马提尼克 42F 巴哈马 68F 泰国 94F 危地马拉 120F 英国
17F 马耳他 43F 瓦努阿图 69F 塞尔维亚 95F 希腊 121F 安提瓜和巴布达
18F 洪都拉斯 44F 巴拿马 70F 塞内加尔 96F 塞浦路斯 122F 安哥拉
19F 葡萄牙 45F 巴基斯坦 71F 斯威士兰 97F 几内亚 123F 阿尔巴尼亚
20F 玻利维亚 46F 海地 72F 斯洛文尼亚 98F 柬埔寨 124F 阿根廷
21F 博茨瓦纳 47F 巴林 73F 斯洛伐克 99F 韩国 125F 阿尔及利亚
22F 波兰 48F 挪威 74F 斯里兰卡 100F 喀麦隆 126F 阿拉伯联合酋长国
23F 比利时 49F 新西兰 75F 苏里南 101F 加蓬 127F 美属维尔京群岛
24F 秘鲁 50F 新喀里多尼亚 76F 西班牙 102F 加拿大 128F 美国
25F 伯利兹 51F 日本 77F 瑞典 103F 圭亚那 129F 阿富汗
26F 委内瑞拉 52F 尼日尔 78F 瑞士 104F 加纳 130F 愛爾蘭
27F 贝宁 53F 尼加拉瓜 79F 新加坡 105F 荷兰 131F 冰岛
2F ロシア 28F ベトナム 54F ナイジェリア 80F ジャマイカ 106F オマーン
3F レバノン 29F ブルンジ 55F トルコ 81F ジブラルタル 107F オーストリア
4F ルクセンブルグ 30F ブルガリア 56F ドミニカ共和国 82F シエラレオネ 108F オーストラリア
5F ルーマニア 31F フランス領ギアナ 57F ドミニカ 83F サモア 109F エルサルバドル
6F リベリア 32F フランス 58F トーゴ 84F コンゴ共和国 110F エジプト
7F リビア 33F ブラジル 59F ドイツ 85F コロンビア 111F エクアドル
8F ヨルダン 34F フィンランド 60F デンマーク 86F コスタリカ 112F ウルグアイ
9F モンテネグロ 35F フィリピン 61F チリ 87F ケニア 113F ウガンダ
10F モロッコ 36F フィジー諸島 62F チュニジア 88F クロアチア 114F インドネシア
11F モーリシャス 37F バングラデシュ 63F 中国 89F グレナダ 115F インド
12F メキシコ 38F ハンガリー 64F チャド 90F グリーンランド 116F イラク
13F ミャンマー 39F バルバドス 65F チェコ 91F クック諸島 117F イタリア
14F 南アフリカ 40F バミューダ 66F タンザニア 92F クウェート 118F イスラエル
15F マレーシア 41F パプアニューギニア 67F 台湾 93F グアドループ島 119F イギリス領バージン諸島
16F マルチニーク 42F バハマ 68F タイ 94F グアテマラ 120F イギリス
17F マルタ 43F バヌアツ 69F セルビア 95F ギリシャ 121F アンティグア・バーブーダ
18F ホンジュラス 44F パナマ 70F セネガル 96F キプロス 122F アンゴラ
19F ポルトガル 45F パキスタン 71F スワジランド 97F ギニア 123F アルバニア
20F ボリビア 46F ハイチ 72F スロベニア 98F カンボジア 124F アルゼンチン
21F ボツワナ 47F バーレーン 73F スロバキア 99F 韓国 125F アルジェリア
22F ポーランド 48F ノルウェー 74F スリランカ 100F カメルーン 126F アラブ首長国
23F ベルギー 49F ニュージーランド 75F スリナム 101F ガボン 127F アメリカ領バージン諸島
24F ペルー 50F ニューカレドニア 76F スペイン 102F カナダ 128F アメリカ
25F ベリーズ 51F 日本 77F スウェーデン 103F ガイアナ 129F アフガニスタン
26F ベネズエラ 52F ニジェール 78F スイス 104F ガーナ 130F アイルランド
27F ベナン 53F ニカラグア 79F シンガポール 105F オランダ 131F アイスランド

美版

2F 越南 28F 塞拉利昂 54F 马提尼克 80F 格林纳达 106F 乍得
3F 委内瑞拉 29F 塞尔维亚 55F 马耳他 81F 格陵兰 107F 加拿大
4F 瓦努阿图 30F 塞内加尔 56F 马来西亚 82F 希腊 108F 喀麦隆
5F 乌拉圭 31F 萨摩亚 57F 卢森堡 83F 直布罗陀 109F 柬埔寨
6F 美属维尔京群岛 32F 俄罗斯 58F 利比亚 84F 加纳 110F 布隆迪
7F 美国 33F 罗马尼亚 59F 利比里亚 85F 德国 111F 保加利亚
8F 英国 34F 葡萄牙 60F 黎巴嫩 86F 加蓬 112F 英属维尔京群岛
9F 阿拉伯联合酋长国 35F 波蘭 61F 科威特 87F 法屬圭亞那 113F 巴西
10F 烏干達 36F 菲律賓 62F 肯尼亚 88F 法國 114F 博茨瓦纳
11F 土耳其 37F 秘魯 63F 約旦 89F 芬蘭 115F 玻利維亞
12F 突尼斯 38F 巴布亚新几内亚 64F 日本 90F 斐濟 116F 百慕大
13F 多哥 39F 巴拿馬 65F 牙買加 91F 薩爾瓦多 117F 贝宁
14F 泰國 40F 巴基斯坦 66F 意大利 92F 埃及 118F 伯利兹
15F 坦桑尼亚 41F 阿曼 67F 以色列 93F 厄瓜多尔 119F 比利時
16F 台灣 42F 挪威 68F 愛爾蘭 94F 多米尼加 120F 巴巴多斯
17F 瑞士 43F 尼日利亚 69F 伊拉克 95F 多米尼克 121F 孟加拉国
18F 瑞典 44F 尼日尔 70F 印尼 96F 丹麥 122F 巴林
19F 斯威士兰 45F 尼加拉瓜 71F 印度 97F 捷克 123F 巴哈馬
20F 苏里南 46F 新西兰 72F 冰島 98F 塞浦路斯 124F 奧地利
21F 斯里蘭卡 47F 新喀里多尼亞 73F 匈牙利 99F 克罗地亚 125F 澳大利亚
22F 西班牙 48F 荷蘭 74F 洪都拉斯 100F 哥斯达黎加 126F 阿根廷
23F 韩国 49F 緬甸 75F 海地 101F 庫克群島 127F 安提瓜和巴布达
24F 南非 50F 摩洛哥 76F 圭亚那 102F 刚果共和国 128F 安哥拉
25F 斯洛文尼亚 51F 黑山 77F 幾內亞 103F 哥倫比亞 129F 阿爾及利亞
26F 斯洛伐克 52F 墨西哥 78F 危地马拉 104F 中国 130F 阿尔巴尼亚
27F 新加坡 53F 毛里求斯 79F 瓜德罗普 105F 智利 131F 阿富汗
2F Vietnam 28F Sierra Leone 54F Martinique 80F Grenada 106F Chad
3F Venezuela 29F Serbia 55F Malta 81F Greenland 107F Canada
4F Vanuatu 30F Senegal 56F Malaysia 82F Greece 108F Cameroon
5F Uruguay 31F Samoa 57F Luxembourg 83F Gibraltar 109F Cambodia
6F United States Virgin Islands 32F Russian Federation 58F Libya 84F Ghana 110F Burundi
7F United States of America 33F Romania 59F Liberia 85F Germany 111F Bulgaria
8F United Kingdom 34F Portugal 60F Lebanon 86F Gabon 112F British Virgin Islands
9F United Arab Emirates 35F Poland 61F Kuwait 87F French Guiana 113F Brazil
10F Uganda 36F Philippines 62F Kenya 88F France 114F Botswana
11F Turkey 37F Peru 63F Jordan 89F Finland 115F Bolivia
12F Tunisia 38F Papua New Guinea 64F Japan 90F Fiji 116F Bermuda
13F Togo 39F Panama 65F Jamaica 91F El Salvador 117F Benin
14F Thailand 40F Pakistan 66F Italy 92F Egypt 118F Belize
15F Tanzania 41F Oman 67F Israel 93F Ecuador 119F Belgium
16F Taiwan 42F Norway 68F Ireland 94F Dominican Republic 120F Barbados
17F Switzerland 43F Nigeria 69F Iraq 95F Dominica 121F Bangladesh
18F Sweden 44F Niger 70F Indonesia 96F Denmark 122F Bahrain
19F Swaziland 45F Nicaragua 71F India 97F Czech Republic 123F Bahamas
20F Suriname 46F New Zealand 72F Iceland 98F Cyprus 124F Austria
21F Sri Lanka 47F New Caledonia 73F Hungary 99F Croatia 125F Australia
22F Spain 48F Netherlands 74F Honduras 100F Costa Rica 126F Argentina
23F South Korea 49F Myanmar 75F Haiti 101F Cook Islands 127F Antigua and Barbuda
24F South Africa 50F Morocco 76F Guyana 102F Congo 128F Angola
25F Slovenia 51F Montenegro 77F Guinea 103F Colombia 129F Algeria
26F Slovakia 52F Mexico 78F Guatemala 104F China 130F Albania
27F Singapore 53F Mauritius 79F Guadeloupe 105F Chile 131F Afghanistan

德版

2F 塞浦路斯 28F 塞拉利昂 54F 緬甸 80F 冰島 106F 丹麥
3F 越南 29F 塞尔维亚 55F 黑山 81F 愛爾蘭 107F 哥斯达黎加
4F 美国 30F 塞内加尔 56F 墨西哥 82F 伊拉克 108F 庫克群島
5F 英国 31F 瑞士 57F 毛里求斯 83F 印尼 109F 中国
6F 阿拉伯联合酋长国 32F 瑞典 58F 马提尼克 84F 印度 110F 智利
7F 委内瑞拉 33F 萨摩亚 59F 摩洛哥 85F 洪都拉斯 111F 布隆迪
8F 瓦努阿图 34F 俄罗斯 60F 马耳他 86F 海地 112F 保加利亚
9F 乌拉圭 35F 罗马尼亚 61F 马来西亚 87F 圭亚那 113F 巴西
10F 匈牙利 36F 韩国 62F 卢森堡 88F 幾內亞 114F 博茨瓦纳
11F 烏干達 37F 刚果共和国 63F 利比亚 89F 危地马拉 115F 玻利維亞
12F 土耳其 38F 葡萄牙 64F 利比里亚 90F 瓜德罗普 116F 百慕大
13F 突尼斯 39F 波蘭 65F 黎巴嫩 91F 格陵兰 117F 贝宁
14F 捷克 40F 菲律賓 66F 科威特 92F 希腊 118F 伯利兹
15F 乍得 41F 秘魯 67F 克罗地亚 93F 格林纳达 119F 比利時
16F 多哥 42F 巴布亚新几内亚 68F 哥倫比亞 94F 直布罗陀 120F 巴巴多斯
17F 泰國 43F 巴拿馬 69F 肯尼亚 95F 加纳 121F 孟加拉国
18F 坦桑尼亚 44F 巴基斯坦 70F 加拿大 96F 加蓬 122F 巴林
19F 台灣 45F 奧地利 71F 喀麦隆 97F 法屬圭亞那 123F 巴哈馬
20F 斯威士兰 46F 阿曼 72F 柬埔寨 98F 法國 124F 澳大利亚
21F 苏里南 47F 挪威 73F 英属维尔京群岛 99F 芬蘭 125F 阿根廷
22F 南非 48F 尼日利亚 74F 美属维尔京群岛 100F 斐濟 126F 安提瓜和巴布达
23F 斯里蘭卡 49F 尼日尔 75F 約旦 101F 薩爾瓦多 127F 安哥拉
24F 西班牙 50F 荷蘭 76F 日本 102F 厄瓜多尔 128F 阿爾及利亞
25F 斯洛文尼亚 51F 尼加拉瓜 77F 牙買加 103F 多米尼加 129F 阿尔巴尼亚
26F 斯洛伐克 52F 新西兰 78F 意大利 104F 多米尼克 130F 埃及
27F 新加坡 53F 新喀里多尼亞 79F 以色列 105F 德国 131F 阿富汗
2F Zypern 28F Sierra Leone 54F Myanmar 80F Island 106F Dänemark
3F Vietnam 29F Serbien 55F Montenegro 81F Irland 107F Costa Rica
4F Vereinigte Staaten 30F Senegal 56F Mexiko 82F Irak 108F Cookinseln
5F Vereinigtes Königreich 31F Schweiz 57F Mauritius 83F Indonesien 109F China
6F Vereinigte Arabische Emirate 32F Schweden 58F Martinique 84F Indien 110F Chile
7F Venezuela 33F Samoa 59F Marokko 85F Honduras 111F Burundi
8F Vanuatu 34F Russland 60F Malta 86F Haiti 112F Bulgarien
9F Uruguay 35F Rumänien 61F Malaysia 87F Guyana 113F Brasilien
10F Ungarn 36F Republik Korea 62F Luxemburg 88F Guinea 114F Botsuana
11F Uganda 37F Republik Kongo 63F Libyen 89F Guatemala 115F Bolivien
12F Türkei 38F Portugal 64F Liberia 90F Guadelope 116F Bermuda
13F Tunesien 39F Polen 65F Libanon 91F Grönland 117F Benin
14F Tschechische Republik 40F Philippinen 66F Kuwait 92F Griechenland 118F Belize
15F Tschad 41F Peru 67F Kroatien 93F Grenada 119F Belgien
16F Togo 42F Papua-Neuguinea 68F Kolumbien 94F Gibraltar 120F Barbados
17F Thailand 43F Panama 69F Kenia 95F Ghana 121F Bangladesch
18F Tansania 44F Pakistan 70F Kanada 96F Gabun 122F Bahrain
19F Taiwan 45F Österreich 71F Kamerun 97F Französisch-Guayana 123F Bahamas
20F Swasiland 46F Oman 72F Kambodscha 98F Frankreich 124F Australien
21F Suriname 47F Norwegen 73F Jungferninseln (Brit.) 99F Finnland 125F Argentinien
22F Südafrika 48F Nigeria 74F Jungferninseln (Amer.) 100F Fidschi 126F Antigua und Barbuda
23F Sri Lanka 49F Niger 75F Jordanien 101F El Salvador 127F Angola
24F Spanien 50F Niederlande 76F Japan 102F Ecuador 128F Algerien
25F Slowenien 51F Nicaragua 77F Jamaika 103F Dominikanische Republik 129F Albanien
26F Slowakei 52F Neuseeland 78F Italien 104F Dominica 130F Ägypten
27F Singapur 53F Neukaledonien 79F Israel 105F Deutschland 131F Afghanistan

漫画中

在联合塔附近划艇的帅哥和不良蛙

寶可夢特別篇

寶可夢特別篇黑2·白2篇的第一话VS蜈蚣王中,帥哥和他的帅哥的不良蛙曾经在联合塔周边的海域划着小艇,准备回到合众地区与他的搭档黑次会合,再次对等离子队七賢人展开调查。

名字

語言 名字 來源
日文 ユナイテッドタワー United Tower
中文 任天堂 聯合塔
联合塔
中文 大陸 联合塔
中文 台灣 聯合塔
中文 香港 聯合塔
英文 Unity Tower
法文 Tour Union
德文 Turm der Einheit
義大利文 Torre Unione
西班牙文 Torre Unión
韓文 유나이티드타워 United Tower
顯示更多 [ | ]

原型剖析

細節

  • 联合塔是宝可梦世界中楼层最多的建筑。
  • 联合塔的背景音乐文件名即为“联合国”(SEQ_BGM_UNITED_NATIONS)。
合众地区
三元 Badge.png 基础 Badge.png 甲虫 Badge.png 伏特 Badge.png 震动 Badge.png 喷射 Badge.png 冰柱 Badge.png 传说 Badge.png
基础 Badge.png 毒烟 Badge.png 甲虫 Badge.png 伏特 Badge.png 震动 Badge.png 喷射 Badge.png 传说 Badge.png 海浪 Badge.png
城镇 鹿子镇唐草镇三曜市七宝市飞云市雷文市金轮镇帆巴市
吹寄市雪花市双龙市笼目镇涟漪镇黑色市白森林
檜扇市算木鎮立湧市山路鎮青海波市宝可梦联盟
道路 123456789101112
1314151617181920212223
桥梁和隧道 天箭桥帆巴吊桥圆筒桥村庄桥奇幻桥海洋隧道
自然景观 泉源洞穴矢车森林荒野名勝區迷幻森林吹寄洞穴电气石洞穴羅斯山
雪花湿地 • 冠军之路(BW | B2W2) • 修行岩屋巨人洞窟涟漪湾连入自由庭園島
丰饶之祠算木牧场誓约之林心之空洞古代秘道反转山海邊洞穴菊老大之路
建筑 夢的遺址七宝博物馆瞬间交错调查队总部古代城對戰地下鐵大竞技场小運動場
冷冻仓库宝可梦世界锦标赛试炼屋天堂之塔R9购物广场龙螺旋之塔N的城堡
海底遗迹三曜餐厅P2实验室传送工厂联合塔皇家合眾號
中药店等離子驅逐艦地底遺跡寶可夢好萊塢立湧聯合工業區
飞云下水道黑色摩天楼白色树洞陌生人之家隐藏洞穴
汇合大道保育所抽籤店美容院舊貨店花店超市道場餐廳
可以通达 自然保護區梦境世界


神奇宝贝百科地点工程.png 这个页面属于神奇宝贝百科地点工程,欢迎加入地点工程 Wikilogo.png