種族值列表(Pokémon GO)
此列表为Pokémon GO中宝可梦种族值的列表。列表中种族值的数据自2019年9月起有效。在Pokémon GO中,宝可梦只有三项能力:体力、攻击和防御。
列表
# | 宝可梦 | 体力 | 攻击 | 防御 | 总和 | 平均值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 妙蛙种子 | 128 | 118 | 111 | 357 | 119 | |
002 | 妙蛙草 | 155 | 151 | 143 | 449 | 149.67 | |
003 | 妙蛙花 | 190 | 198 | 189 | 577 | 192.33 | |
003 | 妙蛙花 超级进化 |
190 | 241 | 246 | 677 | 225.67 | |
004 | 小火龙 | 118 | 116 | 93 | 327 | 109 | |
005 | 火恐龙 | 151 | 158 | 126 | 435 | 145 | |
006 | 喷火龙 | 186 | 223 | 173 | 582 | 194 | |
006 | 喷火龙 超级喷火龙X |
186 | 273 | 213 | 672 | 224 | |
006 | 喷火龙 超级喷火龙Y |
186 | 319 | 212 | 717 | 239 | |
007 | 杰尼龟 | 127 | 94 | 121 | 342 | 114 | |
008 | 卡咪龟 | 153 | 126 | 155 | 434 | 144.67 | |
009 | 水箭龟 | 188 | 171 | 207 | 566 | 188.67 | |
009 | 水箭龟 超级进化 |
188 | 264 | 237 | 689 | 229.67 | |
010 | 绿毛虫 | 128 | 55 | 55 | 238 | 79.33 | |
011 | 铁甲蛹 | 137 | 45 | 80 | 262 | 87.33 | |
012 | 巴大蝶 | 155 | 167 | 137 | 459 | 153 | |
013 | 独角虫 | 120 | 63 | 50 | 233 | 77.67 | |
014 | 铁壳蛹 | 128 | 46 | 75 | 249 | 83 | |
015 | 大针蜂 | 163 | 169 | 130 | 462 | 154 | |
015 | 大针蜂 超级进化 |
163 | 303 | 148 | 614 | 204.67 | |
016 | 波波 | 120 | 85 | 73 | 278 | 92.67 | |
017 | 比比鸟 | 160 | 117 | 105 | 382 | 127.33 | |
018 | 大比鸟 | 195 | 166 | 154 | 515 | 171.67 | |
018 | 大比鸟 超级进化 |
195 | 280 | 175 | 650 | 216.67 | |
019 | 小拉达 | 102 | 103 | 70 | 275 | 91.67 | |
019 | 小拉达 阿罗拉的样子 |
102 | 103 | 70 | 275 | 91.67 | |
020 | 拉达 | 146 | 161 | 139 | 446 | 148.67 | |
020 | 拉达 阿罗拉的样子 |
181 | 135 | 154 | 470 | 156.67 | |
021 | 烈雀 | 120 | 112 | 60 | 292 | 97.33 | |
022 | 大嘴雀 | 163 | 182 | 133 | 478 | 159.33 | |
023 | 阿柏蛇 | 111 | 110 | 97 | 318 | 106 | |
024 | 阿柏怪 | 155 | 167 | 153 | 475 | 158.33 | |
025 | 皮卡丘 | 111 | 112 | 96 | 319 | 106.33 | |
025Li | 皮卡丘 面罩摔角手皮卡丘 |
111 | 112 | 96 | 319 | 106.33 | |
025 | 皮卡丘 偶像皮卡丘 |
111 | 112 | 96 | 319 | 106.33 | |
025 | 皮卡丘 硬摇滚皮卡丘 |
111 | 112 | 96 | 319 | 106.33 | |
025 | 皮卡丘 初始帽子 |
111 | 112 | 96 | 319 | 106.33 | |
025 | 皮卡丘 世界帽子 |
111 | 112 | 96 | 319 | 106.33 | |
026 | 雷丘 | 155 | 193 | 151 | 499 | 166.33 | |
026 | 雷丘 阿罗拉的样子 |
155 | 201 | 154 | 510 | 170 | |
027 | 穿山鼠 | 137 | 126 | 120 | 383 | 127.67 | |
027 | 穿山鼠 阿罗拉的样子 |
137 | 125 | 129 | 391 | 130.33 | |
028 | 穿山王 | 181 | 182 | 175 | 538 | 179.33 | |
028 | 穿山王 阿罗拉的样子 |
181 | 177 | 195 | 553 | 184.33 | |
029 | 尼多兰 | 146 | 86 | 89 | 321 | 107 | |
030 | 尼多娜 | 172 | 117 | 120 | 409 | 136.33 | |
031 | 尼多后 | 207 | 180 | 173 | 560 | 186.67 | |
032 | 尼多朗 | 130 | 105 | 76 | 311 | 103.67 | |
033 | 尼多力诺 | 156 | 137 | 111 | 404 | 134.67 | |
034 | 尼多王 | 191 | 204 | 156 | 551 | 183.67 | |
035 | 皮皮 | 172 | 107 | 108 | 387 | 129 | |
036 | 皮可西 | 216 | 178 | 162 | 556 | 185.33 | |
037 | 六尾 | 116 | 96 | 109 | 321 | 107 | |
037 | 六尾 阿罗拉的样子 |
116 | 96 | 109 | 321 | 107 | |
038 | 九尾 | 177 | 169 | 190 | 536 | 178.67 | |
038 | 九尾 阿罗拉的样子 |
177 | 170 | 193 | 540 | 180 | |
039 | 胖丁 | 251 | 80 | 41 | 372 | 124 | |
040 | 胖可丁 | 295 | 156 | 90 | 541 | 180.33 | |
041 | 超音蝠 | 120 | 83 | 73 | 276 | 92 | |
042 | 大嘴蝠 | 181 | 161 | 150 | 492 | 164 | |
043 | 走路草 | 128 | 131 | 112 | 371 | 123.67 | |
044 | 臭臭花 | 155 | 153 | 136 | 444 | 148 | |
045 | 霸王花 | 181 | 202 | 167 | 550 | 183.33 | |
046 | 派拉斯 | 111 | 121 | 99 | 331 | 110.33 | |
047 | 派拉斯特 | 155 | 165 | 146 | 466 | 155.33 | |
048 | 毛球 | 155 | 100 | 100 | 355 | 118.33 | |
049 | 摩鲁蛾 | 172 | 179 | 143 | 494 | 164.67 | |
050 | 地鼠 | 67 | 109 | 78 | 254 | 84.67 | |
050 | 地鼠 阿罗拉的样子 |
67 | 108 | 81 | 256 | 85.33 | |
051 | 三地鼠 | 111 | 167 | 136 | 414 | 138 | |
051 | 三地鼠 阿罗拉的样子 |
111 | 201 | 142 | 454 | 151.33 | |
052 | 喵喵 | 120 | 92 | 78 | 290 | 96.67 | |
052 | 喵喵 阿罗拉的样子 |
120 | 99 | 78 | 297 | 99 | |
052 | 喵喵 伽勒尔的样子 |
137 | 115 | 92 | 344 | 114.67 | |
053 | 猫老大 | 163 | 150 | 136 | 449 | 149.67 | |
053 | 猫老大 阿罗拉的样子 |
163 | 158 | 136 | 457 | 152.33 | |
054 | 可达鸭 | 137 | 122 | 95 | 354 | 118 | |
055 | 哥达鸭 | 190 | 191 | 162 | 543 | 181 | |
056 | 猴怪 | 120 | 148 | 82 | 350 | 116.67 | |
057 | 火暴猴 | 163 | 207 | 138 | 508 | 169.33 | |
058 | 卡蒂狗 | 146 | 136 | 93 | 375 | 125 | |
058 | 卡蒂狗 洗翠的样子 |
155 | 142 | 92 | 389 | 129.67 | |
059 | 風速狗 | 207 | 227 | 166 | 600 | 200 | |
059 | 風速狗 洗翠的样子 |
216 | 232 | 165 | 613 | 204.33 | |
060 | 蚊香蝌蚪 | 120 | 101 | 82 | 303 | 101 | |
061 | 蚊香君 | 163 | 130 | 123 | 416 | 138.67 | |
062 | 蚊香泳士 | 207 | 182 | 184 | 573 | 191 | |
063 | 凯西 | 93 | 195 | 82 | 370 | 123.33 | |
064 | 勇基拉 | 120 | 232 | 117 | 469 | 156.33 | |
065 | 胡地 | 146 | 271 | 167 | 584 | 194.67 | |
065 | 胡地 超级进化 |
146 | 367 | 207 | 720 | 240 | |
066 | 腕力 | 172 | 137 | 82 | 391 | 130.33 | |
067 | 豪力 | 190 | 177 | 125 | 492 | 164 | |
068 | 怪力 | 207 | 234 | 159 | 600 | 200 | |
069 | 喇叭芽 | 137 | 139 | 61 | 337 | 112.33 | |
070 | 口呆花 | 163 | 172 | 92 | 427 | 142.33 | |
071 | 大食花 | 190 | 207 | 135 | 532 | 177.33 | |
072 | 玛瑙水母 | 120 | 97 | 149 | 366 | 122 | |
073 | 毒刺水母 | 190 | 166 | 209 | 565 | 188.33 | |
074 | 小拳石 | 120 | 132 | 132 | 384 | 128 | |
074 | 小拳石 阿罗拉的样子 |
120 | 132 | 132 | 384 | 128 | |
075 | 隆隆石 | 146 | 164 | 164 | 474 | 158 | |
075 | 隆隆石 阿罗拉的样子 |
146 | 164 | 164 | 474 | 158 | |
076 | 隆隆岩 | 190 | 211 | 198 | 599 | 199.67 | |
076 | 隆隆岩 阿罗拉的样子 |
190 | 211 | 198 | 599 | 199.67 | |
077 | 小火马 | 137 | 170 | 127 | 434 | 144.67 | |
077 | 小火馬 伽勒尔的样子 |
137 | 170 | 127 | 434 | 144.67 | |
078 | 烈焰马 | 163 | 207 | 162 | 532 | 177.33 | |
078 | 烈焰馬 伽勒尔的样子 |
163 | 207 | 162 | 532 | 177.33 | |
079 | 呆呆獸 | 207 | 109 | 98 | 414 | 138 | |
079 | 呆呆獸 伽勒尔的样子 |
207 | 109 | 98 | 414 | 138 | |
080 | 呆殼獸 | 216 | 177 | 180 | 573 | 191 | |
080 | 呆殼獸 超级进化 |
216 | 224 | 259 | 699 | 233 | |
080 | 呆殼獸 伽勒尔的样子 |
216 | 182 | 156 | 554 | 184.67 | |
081 | 小磁怪 | 93 | 165 | 121 | 379 | 126.33 | |
082 | 三合一磁怪 | 137 | 223 | 169 | 529 | 176.33 | |
083 | 大蔥鴨 | 141 | 124 | 115 | 380 | 126.67 | |
083 | 大蔥鴨 伽勒尔的样子 |
141 | 174 | 114 | 429 | 143 | |
084 | 嘟嘟 | 111 | 158 | 83 | 352 | 117.33 | |
085 | 嘟嘟利 | 155 | 218 | 140 | 513 | 171 | |
086 | 小海狮 | 163 | 85 | 121 | 369 | 123 | |
087 | 白海狮 | 207 | 139 | 177 | 523 | 174.33 | |
088 | 臭泥 | 190 | 135 | 90 | 415 | 138.33 | |
088 | 臭泥 阿罗拉的样子 |
190 | 135 | 90 | 415 | 138.33 | |
089 | 臭臭泥 | 233 | 190 | 172 | 595 | 198.33 | |
089 | 臭臭泥 阿罗拉的样子 |
233 | 190 | 172 | 595 | 198.33 | |
090 | 大舌贝 | 102 | 116 | 134 | 352 | 117.33 | |
091 | 刺甲贝 | 137 | 186 | 256 | 579 | 193 | |
092 | 鬼斯 | 102 | 186 | 67 | 355 | 118.33 | |
093 | 鬼斯通 | 128 | 223 | 107 | 458 | 152.67 | |
094 | 耿鬼 | 155 | 261 | 149 | 565 | 188.33 | |
094 | 耿鬼 超级进化 |
155 | 349 | 199 | 703 | 234.33 | |
095 | 大岩蛇 | 111 | 85 | 232 | 428 | 142.67 | |
096 | 催眠貘 | 155 | 89 | 136 | 380 | 126.67 | |
097 | 引梦貘人 | 198 | 144 | 193 | 535 | 178.33 | |
098 | 大钳蟹 | 102 | 181 | 124 | 407 | 135.67 | |
099 | 巨钳蟹 | 146 | 240 | 181 | 567 | 189 | |
100 | 霹靂電球 | 120 | 109 | 111 | 340 | 113.33 | |
100 | 霹靂電球 洗翠的样子 |
120 | 109 | 111 | 340 | 113.33 | |
101 | 顽皮雷弹 | 155 | 173 | 173 | 501 | 167 | |
101 | 顽皮雷弹 洗翠的样子 |
155 | 173 | 173 | 501 | 167 | |
102 | 蛋蛋 | 155 | 107 | 125 | 387 | 129 | |
103 | 椰蛋树 | 216 | 233 | 149 | 598 | 199.33 | |
103 | 椰蛋树 阿罗拉的样子 |
216 | 230 | 153 | 599 | 199.67 | |
104 | 卡拉卡拉 | 137 | 90 | 144 | 371 | 123.67 | |
105 | 嘎啦嘎啦 | 155 | 144 | 186 | 485 | 161.67 | |
105 | 嘎啦嘎啦 阿罗拉的样子 |
155 | 144 | 186 | 485 | 161.67 | |
106 | 飞腿郎 | 137 | 224 | 181 | 542 | 180.67 | |
107 | 快拳郎 | 137 | 193 | 197 | 527 | 175.67 | |
108 | 大舌头 | 207 | 108 | 137 | 452 | 150.67 | |
109 | 瓦斯弹 | 120 | 119 | 141 | 380 | 126.67 | |
110 | 双弹瓦斯 | 163 | 174 | 197 | 534 | 178 | |
110 | 双弹瓦斯 伽勒尔的样子 |
163 | 174 | 197 | 534 | 178 | |
111 | 独角犀牛 | 190 | 140 | 127 | 457 | 152.33 | |
112 | 钻角犀兽 | 233 | 222 | 171 | 626 | 208.67 | |
113 | 吉利蛋 | 487 | 60 | 128 | 675 | 225 | |
114 | 蔓藤怪 | 163 | 183 | 169 | 515 | 171.67 | |
115 | 袋兽 | 233 | 181 | 165 | 579 | 193 | |
115 | 袋兽 超级进化 |
233 | 246 | 210 | 689 | 229.67 | |
116 | 墨海马 | 102 | 129 | 103 | 334 | 111.33 | |
117 | 海刺龙 | 146 | 187 | 156 | 489 | 163 | |
118 | 角金鱼 | 128 | 123 | 110 | 361 | 120.33 | |
119 | 金鱼王 | 190 | 175 | 147 | 512 | 170.67 | |
120 | 海星星 | 102 | 137 | 112 | 351 | 117 | |
121 | 宝石海星 | 155 | 210 | 184 | 549 | 183 | |
122 | 魔牆人偶 | 120 | 192 | 205 | 517 | 172.33 | |
122 | 魔牆人偶 伽勒尔的样子 |
137 | 183 | 169 | 489 | 163 | |
123 | 飞天螳螂 | 172 | 218 | 170 | 560 | 186.67 | |
124 | 迷唇姐 | 163 | 223 | 151 | 537 | 179 | |
125 | 电击兽 | 163 | 198 | 158 | 519 | 173 | |
126 | 鸭嘴火兽 | 163 | 206 | 154 | 523 | 174.33 | |
127 | 凯罗斯 | 163 | 238 | 182 | 583 | 194.33 | |
128 | 肯泰罗 | 181 | 198 | 183 | 562 | 187.33 | |
129 | 鲤鱼王 | 85 | 29 | 85 | 199 | 66.33 | |
130 | 暴鲤龙 | 216 | 237 | 186 | 639 | 213 | |
130 | 暴鲤龙 超级进化 |
216 | 292 | 247 | 755 | 251.67 | |
131 | 拉普拉斯 | 277 | 165 | 174 | 616 | 205.33 | |
132 | 百变怪 | 134 | 91 | 91 | 316 | 105.33 | |
133 | 伊布 | 146 | 104 | 114 | 364 | 121.33 | |
134 | 水伊布 | 277 | 205 | 161 | 643 | 214.33 | |
135 | 雷伊布 | 163 | 232 | 182 | 577 | 192.33 | |
136 | 火伊布 | 163 | 246 | 179 | 588 | 196 | |
137 | 多边兽 | 163 | 153 | 136 | 452 | 150.67 | |
138 | 菊石兽 | 111 | 155 | 153 | 419 | 139.67 | |
139 | 多刺菊石兽 | 172 | 207 | 201 | 580 | 193.33 | |
140 | 化石盔 | 102 | 148 | 140 | 390 | 130 | |
141 | 镰刀盔 | 155 | 220 | 186 | 561 | 187 | |
142 | 化石翼龙 | 190 | 221 | 159 | 570 | 190 | |
142 | 化石翼龙 超级进化 |
190 | 292 | 210 | 692 | 230.67 | |
143 | 卡比兽 | 330 | 190 | 169 | 689 | 229.67 | |
144 | 急冻鸟 | 207 | 192 | 236 | 635 | 211.67 | |
144 | 急冻鸟 伽勒尔的样子 |
207 | 250 | 197 | 654 | 218 | |
145 | 闪电鸟 | 207 | 253 | 185 | 645 | 215 | |
145 | 闪电鸟 伽勒尔的样子 |
207 | 252 | 189 | 648 | 216 | |
146 | 火焰鸟 | 207 | 251 | 181 | 639 | 213 | |
146 | 火焰鸟 伽勒尔的样子 |
207 | 202 | 231 | 640 | 213.33 | |
147 | 迷你龙 | 121 | 119 | 91 | 331 | 110.33 | |
148 | 哈克龙 | 156 | 163 | 135 | 454 | 151.33 | |
149 | 快龙 | 209 | 263 | 198 | 670 | 223.33 | |
150 | 超梦 | 214 | 300 | 182 | 696 | 232 | |
150 | 超夢 裝甲超夢 |
214 | 182 | 278 | 674 | 224.67 | |
151 | 梦幻 | 225 | 210 | 210 | 645 | 215 | |
152 | 菊草叶 | 128 | 92 | 122 | 342 | 114 | |
153 | 月桂叶 | 155 | 122 | 155 | 432 | 144 | |
154 | 大竺葵 | 190 | 168 | 202 | 560 | 186.67 | |
155 | 火球鼠 | 118 | 116 | 93 | 327 | 109 | |
156 | 火岩鼠 | 151 | 158 | 126 | 435 | 145 | |
157 | 火暴兽 | 186 | 223 | 173 | 582 | 194 | |
158 | 小锯鳄 | 137 | 117 | 109 | 363 | 121 | |
159 | 蓝鳄 | 163 | 150 | 142 | 455 | 151.67 | |
160 | 大力鳄 | 198 | 205 | 188 | 591 | 197 | |
161 | 尾立 | 111 | 79 | 73 | 263 | 87.67 | |
162 | 大尾立 | 198 | 148 | 125 | 471 | 157 | |
163 | 咕咕 | 155 | 67 | 88 | 310 | 103.33 | |
164 | 猫头夜鹰 | 225 | 145 | 156 | 526 | 175.33 | |
165 | 芭瓢虫 | 120 | 72 | 118 | 310 | 103.33 | |
166 | 安瓢虫 | 146 | 107 | 179 | 432 | 144 | |
167 | 圆丝蛛 | 120 | 105 | 73 | 298 | 99.33 | |
168 | 阿利多斯 | 172 | 161 | 124 | 457 | 152.33 | |
169 | 叉字蝠 | 198 | 194 | 178 | 570 | 190 | |
170 | 灯笼鱼 | 181 | 106 | 97 | 384 | 128 | |
171 | 电灯怪 | 268 | 146 | 137 | 551 | 183.67 | |
172 | 皮丘 | 85 | 77 | 53 | 215 | 71.67 | |
173 | 皮宝宝 | 137 | 75 | 79 | 291 | 97 | |
174 | 宝宝丁 | 207 | 69 | 32 | 308 | 102.67 | |
175 | 波克比 | 111 | 67 | 116 | 294 | 98 | |
176 | 波克基古 | 146 | 139 | 181 | 466 | 155.33 | |
177 | 天然雀 | 120 | 134 | 89 | 343 | 114.33 | |
178 | 天然鸟 | 163 | 192 | 146 | 501 | 167 | |
179 | 咩利羊 | 146 | 114 | 79 | 339 | 113 | |
180 | 茸茸羊 | 172 | 145 | 109 | 426 | 142 | |
181 | 电龙 | 207 | 211 | 169 | 587 | 195.67 | |
181 | 电龙 超级进化 |
207 | 294 | 203 | 704 | 234.67 | |
182 | 美丽花 | 181 | 169 | 186 | 536 | 178.67 | |
183 | 玛力露 | 172 | 37 | 93 | 302 | 100.67 | |
184 | 玛力露丽 | 225 | 112 | 152 | 489 | 163 | |
185 | 树才怪 | 172 | 167 | 176 | 515 | 171.67 | |
186 | 蚊香蛙皇 | 207 | 174 | 179 | 560 | 186.67 | |
187 | 毽子草 | 111 | 67 | 94 | 272 | 90.67 | |
188 | 毽子花 | 146 | 91 | 120 | 357 | 119 | |
189 | 毽子棉 | 181 | 118 | 183 | 482 | 160.67 | |
190 | 长尾怪手 | 146 | 136 | 112 | 394 | 131.33 | |
191 | 向日种子 | 102 | 55 | 55 | 212 | 70.67 | |
192 | 向日花怪 | 181 | 185 | 135 | 501 | 167 | |
193 | 蜻蜻蜓 | 163 | 154 | 94 | 411 | 137 | |
194 | 乌波 | 146 | 75 | 66 | 287 | 95.67 | |
195 | 沼王 | 216 | 152 | 143 | 511 | 170.33 | |
196 | 太阳伊布 | 163 | 261 | 175 | 599 | 199.67 | |
197 | 月亮伊布 | 216 | 126 | 240 | 582 | 194 | |
198 | 黑暗鸦 | 155 | 175 | 87 | 417 | 139 | |
199 | 呆呆王 | 216 | 177 | 180 | 573 | 191 | |
199 | 呆呆王 伽勒尔的样子 |
216 | 190 | 180 | 586 | 195.33 | |
200 | 梦妖 | 155 | 167 | 154 | 476 | 158.67 | |
201 | 未知图腾 | 134 | 136 | 91 | 361 | 120.33 | |
202 | 果然翁 | 382 | 60 | 106 | 548 | 182.67 | |
203 | 麒麟奇 | 172 | 182 | 133 | 487 | 162.33 | |
204 | 榛果球 | 137 | 108 | 122 | 367 | 122.33 | |
205 | 佛烈托斯 | 181 | 161 | 205 | 547 | 182.33 | |
206 | 土龙弟弟 | 225 | 131 | 128 | 484 | 161.33 | |
207 | 天蝎 | 163 | 143 | 184 | 490 | 163.33 | |
208 | 大钢蛇 | 181 | 148 | 272 | 601 | 200.33 | |
208 | 大钢蛇 超级进化 |
181 | 212 | 327 | 720 | 240 | |
209 | 布鲁 | 155 | 137 | 85 | 377 | 125.67 | |
210 | 布鲁皇 | 207 | 212 | 131 | 550 | 183.33 | |
211 | 千针鱼 | 163 | 184 | 138 | 485 | 161.67 | |
211 | 千针鱼 洗翠的样子 |
163 | 184 | 151 | 498 | 166 | |
212 | 巨钳螳螂 | 172 | 236 | 181 | 589 | 196.33 | |
212 | 巨钳螳螂 超级进化 |
172 | 279 | 250 | 701 | 233.67 | |
213 | 壶壶 | 85 | 17 | 396 | 498 | 166 | |
214 | 赫拉克罗斯 | 190 | 234 | 179 | 603 | 201 | |
215 | 狃拉 | 146 | 189 | 146 | 481 | 160.33 | |
215 | 狃拉 洗翠的样子 |
110 | 189 | 157 | 456 | 152 | |
216 | 熊宝宝 | 155 | 142 | 93 | 390 | 130 | |
217 | 圈圈熊 | 207 | 236 | 144 | 587 | 195.67 | |
218 | 熔岩虫 | 120 | 118 | 71 | 309 | 103 | |
219 | 熔岩蜗牛 | 137 | 139 | 191 | 467 | 155.67 | |
220 | 小山猪 | 137 | 90 | 69 | 296 | 98.67 | |
221 | 长毛猪 | 225 | 181 | 138 | 544 | 181.33 | |
222 | 太陽珊瑚 | 146 | 118 | 156 | 420 | 140 | |
222 | 太陽珊瑚 伽勒尔的样子 |
155 | 116 | 182 | 453 | 151 | |
223 | 铁炮鱼 | 111 | 127 | 69 | 307 | 102.33 | |
224 | 章鱼桶 | 181 | 197 | 141 | 519 | 173 | |
225 | 信使鸟 | 128 | 128 | 90 | 346 | 115.33 | |
226 | 巨翅飞鱼 | 163 | 148 | 226 | 537 | 179 | |
227 | 盔甲鸟 | 163 | 148 | 226 | 537 | 179 | |
228 | 戴鲁比 | 128 | 152 | 83 | 363 | 121 | |
229 | 黑鲁加 | 181 | 224 | 144 | 549 | 183 | |
229 | 黑鲁加 超级进化 |
181 | 289 | 194 | 664 | 221.33 | |
230 | 刺龙王 | 181 | 194 | 194 | 569 | 189.67 | |
231 | 小小象 | 207 | 107 | 98 | 412 | 137.33 | |
232 | 顿甲 | 207 | 214 | 185 | 606 | 202 | |
233 | 多边兽Ⅱ | 198 | 198 | 180 | 576 | 192 | |
234 | 惊角鹿 | 177 | 192 | 131 | 500 | 166.67 | |
235 | 图图犬 | 146 | 40 | 83 | 269 | 89.67 | |
236 | 无畏小子 | 111 | 64 | 64 | 239 | 79.67 | |
237 | 战舞郎 | 137 | 173 | 207 | 517 | 172.33 | |
238 | 迷唇娃 | 128 | 153 | 91 | 372 | 124 | |
239 | 电击怪 | 128 | 135 | 101 | 364 | 121.33 | |
240 | 鸭嘴宝宝 | 128 | 151 | 99 | 378 | 126 | |
241 | 大奶罐 | 216 | 157 | 193 | 566 | 188.67 | |
242 | 幸福蛋 | 496 | 129 | 169 | 794 | 264.67 | |
243 | 雷公 | 207 | 241 | 195 | 643 | 214.33 | |
244 | 炎帝 | 251 | 235 | 171 | 657 | 219 | |
245 | 水君 | 225 | 180 | 235 | 640 | 213.33 | |
246 | 幼基拉斯 | 137 | 115 | 93 | 345 | 115 | |
247 | 沙基拉斯 | 172 | 155 | 133 | 460 | 153.33 | |
248 | 班基拉斯 | 225 | 251 | 207 | 683 | 227.67 | |
249 | 洛奇亚 | 235 | 193 | 310 | 738 | 246 | |
250 | 凤王 | 214 | 239 | 244 | 697 | 232.33 | |
251 | 时拉比 | 225 | 210 | 210 | 645 | 215 | |
252 | 木守宫 | 120 | 124 | 94 | 338 | 112.67 | |
253 | 森林蜥蜴 | 137 | 172 | 120 | 429 | 143 | |
254 | 蜥蜴王 | 172 | 223 | 169 | 564 | 188 | |
255 | 火稚鸡 | 128 | 130 | 87 | 345 | 115 | |
256 | 力壮鸡 | 155 | 163 | 115 | 433 | 144.33 | |
257 | 火焰鸡 | 190 | 240 | 141 | 571 | 190.33 | |
258 | 水跃鱼 | 137 | 126 | 93 | 356 | 118.67 | |
259 | 沼跃鱼 | 172 | 156 | 133 | 461 | 153.67 | |
260 | 巨沼怪 | 225 | 208 | 175 | 608 | 202.67 | |
261 | 土狼犬 | 111 | 96 | 61 | 268 | 89.33 | |
262 | 大狼犬 | 172 | 171 | 132 | 475 | 158.33 | |
263 | 蛇纹熊 | 116 | 58 | 80 | 254 | 84.67 | |
263 | 蛇纹熊 伽勒尔的样子 |
116 | 58 | 80 | 254 | 84.67 | |
264 | 直冲熊 | 186 | 142 | 128 | 456 | 152 | |
264 | 直冲熊 伽勒尔的样子 |
186 | 142 | 128 | 456 | 152 | |
265 | 刺尾虫 | 128 | 75 | 59 | 262 | 87.33 | |
266 | 甲壳茧 | 137 | 60 | 77 | 274 | 91.33 | |
267 | 狩猎凤蝶 | 155 | 189 | 98 | 442 | 147.33 | |
268 | 盾甲茧 | 137 | 60 | 77 | 274 | 91.33 | |
269 | 毒粉蛾 | 155 | 98 | 162 | 415 | 138.33 | |
270 | 莲叶童子 | 120 | 71 | 77 | 268 | 89.33 | |
271 | 莲帽小童 | 155 | 112 | 119 | 386 | 128.67 | |
272 | 乐天河童 | 190 | 173 | 176 | 539 | 179.67 | |
273 | 橡实果 | 120 | 71 | 77 | 268 | 89.33 | |
274 | 长鼻叶 | 172 | 134 | 78 | 384 | 128 | |
275 | 狡猾天狗 | 207 | 200 | 121 | 528 | 176 | |
276 | 傲骨燕 | 120 | 106 | 61 | 287 | 95.67 | |
277 | 大王燕 | 155 | 185 | 124 | 464 | 154.67 | |
278 | 长翅鸥 | 120 | 106 | 61 | 287 | 95.67 | |
279 | 大嘴鸥 | 155 | 175 | 174 | 504 | 168 | |
280 | 拉鲁拉丝 | 99 | 79 | 59 | 237 | 79 | |
281 | 奇鲁莉安 | 116 | 117 | 90 | 323 | 107.67 | |
282 | 沙奈朵 | 169 | 237 | 195 | 601 | 200.33 | |
283 | 溜溜糖球 | 120 | 93 | 87 | 300 | 100 | |
284 | 雨翅蛾 | 172 | 192 | 150 | 514 | 171.33 | |
285 | 蘑蘑菇 | 155 | 74 | 110 | 339 | 113 | |
286 | 斗笠菇 | 155 | 241 | 144 | 540 | 180 | |
287 | 懒人獭 | 155 | 104 | 92 | 351 | 117 | |
288 | 过动猿 | 190 | 159 | 145 | 494 | 164.67 | |
289 | 请假王 | 284 | 290 | 166 | 740 | 246.67 | |
290 | 土居忍士 | 104 | 80 | 126 | 310 | 103.33 | |
291 | 铁面忍者 | 156 | 199 | 112 | 467 | 155.67 | |
292 | 脱壳忍者 | 1 | 153 | 73 | 227 | 75.67 | |
293 | 咕妞妞 | 162 | 92 | 42 | 296 | 98.67 | |
294 | 吼爆弹 | 197 | 134 | 81 | 412 | 137.33 | |
295 | 爆音怪 | 232 | 179 | 137 | 548 | 182.67 | |
296 | 幕下力士 | 176 | 99 | 54 | 329 | 109.67 | |
297 | 铁掌力士 | 302 | 209 | 114 | 625 | 208.33 | |
298 | 露力丽 | 137 | 36 | 71 | 244 | 81.33 | |
299 | 朝北鼻 | 102 | 82 | 215 | 399 | 133 | |
300 | 向尾喵 | 137 | 84 | 79 | 300 | 100 | |
301 | 优雅猫 | 172 | 132 | 127 | 431 | 143.67 | |
302 | 勾魂眼 | 137 | 141 | 136 | 414 | 138 | |
303 | 大嘴娃 | 137 | 155 | 141 | 433 | 144.33 | |
304 | 可可多拉 | 137 | 121 | 141 | 399 | 133 | |
305 | 可多拉 | 155 | 158 | 198 | 511 | 170.33 | |
306 | 波士可多拉 | 172 | 198 | 257 | 627 | 209 | |
306 | 波士可多拉 超级进化 |
172 | 247 | 331 | 750 | 250 | |
307 | 玛沙那 | 102 | 78 | 107 | 287 | 95.67 | |
308 | 恰雷姆 | 155 | 121 | 152 | 428 | 142.67 | |
309 | 落雷兽 | 120 | 123 | 78 | 321 | 107 | |
310 | 雷电兽 | 172 | 215 | 127 | 514 | 171.33 | |
310 | 雷电兽 超级进化 |
172 | 286 | 179 | 637 | 212.33 | |
311 | 正电拍拍 | 155 | 167 | 129 | 451 | 150.33 | |
312 | 负电拍拍 | 155 | 147 | 150 | 452 | 150.67 | |
313 | 电萤虫 | 163 | 143 | 166 | 472 | 157.33 | |
314 | 甜甜萤 | 163 | 143 | 166 | 472 | 157.33 | |
315 | 毒蔷薇 | 137 | 186 | 131 | 454 | 151.33 | |
316 | 溶食兽 | 172 | 80 | 99 | 351 | 117 | |
317 | 吞食兽 | 225 | 140 | 159 | 524 | 174.67 | |
318 | 利牙鱼 | 128 | 171 | 39 | 338 | 112.67 | |
319 | 巨牙鲨 | 172 | 243 | 83 | 498 | 166 | |
320 | 吼吼鲸 | 277 | 136 | 68 | 481 | 160.33 | |
