种族值列表(信长的野望)

来自神奇宝贝百科

宝可梦+信长的野望中,乱世地区的宝可梦具有HP、攻击、防御、速度和移动步数5项能力。

本页面的所有公式中,下标“P+N”指宝可梦+信长的野望的数据,“Core”指《宝可梦》游戏第五世代的数据。

种族值

乱世地区的宝可梦种族值除移动步数为宝可梦+信长的野望独有外,其余种族值由《宝可梦》游戏第五世代该宝可梦的种族值决定。

首先计算出宝可梦在100级时,个体值基础点数均为0,性格无影响的能力值,即:

Conquest Core HP能力 计算.png

Conquest Core 其他能力 计算.png

上述公式中的种族值为《宝可梦》游戏第五世代宝可梦的种族值。

乱世地区的宝可梦的HP、攻击、防御和速度种族值由上述公式计算得到的能力值决定。

HP

乱世地区的宝可梦的HP种族值直接取计算得到的HP能力值,即:

Conquest HP种族 计算.png

攻击

乱世地区的宝可梦的攻击种族值取计算得到的攻击能力值或特攻能力值,即:

Conquest 攻击种族 计算.png

决定攻击种族值取计算得到的攻击能力值还是特攻能力值方式为:

  • 通常情况下,按该宝可梦所使用的招式类型决定取攻击能力值或特攻能力值。
    • 若该宝可梦使用物理招式,则取计算得到的攻击能力值作为攻击种族值。
    • 若该宝可梦使用特殊招式,则取计算得到的特攻能力值作为攻击种族值。
  • 若该宝可梦的攻击能力值较为突出,但使用的是特殊招式,则取计算得到的攻击能力值作为攻击种族值。
  • 若该宝可梦的特攻能力值较为突出,但使用的是物理招式,则取计算得到的特攻能力值作为攻击种族值。
  • 对于   小猫怪  虫宝包  宝包茧  保姆虫,尽管这些宝可梦使用物理招式,且攻击能力值高于特攻能力值,仍取计算得到的特攻能力值作为攻击种族值。
  • 对于   随风球,尽管随风球使用特殊招式,且特攻能力值高于攻击能力值,仍取计算得到的攻击能力值作为攻击种族值。
  • 对于使用变化招式的宝可梦,  鲤鱼王取攻击能力值,   凯西  食梦梦取特攻能力值。

防御

乱世地区的宝可梦的HP种族值取计算得到的防御能力值和特防能力值的平均值,具体算法为先计算《宝可梦》游戏中宝可梦防御种族值和特防种族值的平均值并向下取整,即:

Conquest 防御种族 计算1.png

再用该防御/特防平均种族值计算出防御/特防平均能力值,作为该宝可梦在宝可梦+信长的野望中的防御种族值,即:

Conquest 防御种族 计算.png

速度

乱世地区的宝可梦的HP种族值直接取计算得到的速度能力值,即:

Conquest 速度种族 计算.png

能力

HP、攻击、防御、速度能力值均按以下公式计算:

Conquest 能力 计算.png

宝可梦+信长的野望的个体值范围为0与31之间,和《宝可梦》游戏个体值一致。连接类似《宝可梦》游戏中的等级,范围为0与100之间。士气对能力值的影响倍率见下表:

士气 倍率
最高 1.1
1.05
1.0
0.95
最低 0.9

战力

战力是游戏内重要的表示乱世地区宝可梦强度的数值,由宝可梦目前的能力值决定。

战力的计算并不会考虑士气的影响。在计算战力时,首先计算出该宝可梦不计士气下的各项能力值:

Conquest 能力 不计士气 计算.png

然后把HP能力值(不计战力)和均乘以0,6倍的攻击能力值(不计战力)、防御能力值(不计战力)、速度能力值(不计战力)相加,向下取整即得到该宝可梦的战力:

Conquest 战力 计算.png

种族值列表(按乱世图鉴排序)

乱世地区的宝可梦图鉴虽然有顺序,但是没有宝可梦编号。

全国 宝可梦 属性 HP 攻击 防御 速度 总和 平均值 移动步数
#133   伊布 一般 [[(属性)|]] 220 115 119 115 569 142.25 4
#134   水伊布 [[(属性)|]] 370 225 159 135 889 222.25 4
#135   雷伊布 [[(属性)|]] 240 225 159 265 889 222.25 4
#136   火伊布 [[(属性)|]] 240 265 175 135 815 203.75 4
#196   太阳伊布 超能力 [[(属性)|]] 240 265 159 225 889 222.25 4
#197   月亮伊布 [[(属性)|]] 300 135 245 135 815 203.75 4
#470   叶伊布 [[(属性)|]] 240 225 199 195 859 214.75 4
#471   冰伊布 [[(属性)|]] 240 265 209 135 849 212.25 4
#280   拉鲁拉丝 超能力 [[(属性)|]] 166 95 65 85 411 102.75 3
#281   奇鲁莉安 超能力 [[(属性)|]] 186 135 95 105 521 130.25 3
#282   沙奈朵 超能力 [[(属性)|]] 246 255 185 165 851 212.75 3
#475   艾路雷朵 超能力 格斗 246 255 185 165 851 212.75 3
#129   鲤鱼王 [[(属性)|]] 150 25 79 165 419 104.75 3
#130   暴鲤龙 飞行 300 255 183 167 905 226.25 3
#172   皮丘 [[(属性)|]] 150 75 55 125 405 101.25 4
#025   皮卡丘 [[(属性)|]] 180 105 75 185 545 136.25 3
#026   雷丘 [[(属性)|]] 230 185 139 205 759 189.75 3
#194   乌波 地面 220 55 75 35 385 96.25 3
#195   沼王 地面 300 175 155 75 705 176.25 3
#174   宝宝丁 一般 [[(属性)|]] 290 65 39 35 429 107.25 3
#039   胖丁 一般 [[(属性)|]] 340 95 49 45 529 132.25 3
#040   胖可丁 一般 [[(属性)|]] 390 145 99 95 729 182.25 3
#041   超音蝠 飞行 190 95 79 115 479 119.75 4
#042   大嘴蝠 飞行 260 135 149 185 729 182.25 4
#169   叉字蝠 飞行 280 185 165 265 895 223.75 4
#396   姆克儿 一般 飞行 190 115 65 125 495 123.75 4
#397   姆克鸟 一般 飞行 220 155 95 165 635 158.75 4
#398   姆克鹰 一般 飞行 280 245 125 205 855 213.75 4
#399   大牙狸 一般 [[(属性)|]] 228 95 85 67 475 118.75 3
#400   大尾狸 一般 268 175 125 147 715 178.75 3
#543   百足蜈蚣 170 95 103 119 487 121.75 3
#544   车轮球 190 115 183 99 587 146.75 2
#545   蜈蚣王 230 185 163 229 807 201.75 3
#403   小猫怪 [[(属性)|]] 200 85 73 95 453 113.25 4
#404   勒克猫 [[(属性)|]] 230 175 103 125 633 158.25 3
#405   伦琴猫 [[(属性)|]] 270 195 163 145 773 193.25 3
#607   烛光灵 幽灵 210 135 115 45 505 126.25 3
#608   灯火幽灵 幽灵 230 195 125 115 665 166.25 3
#609   水晶灯火灵 幽灵 230 295 185 165 875 218.75 3
#524   石丸子 岩石 [[(属性)|]] 220 155 115 35 525 131.25 3
#525   地幔岩 岩石 [[(属性)|]] 250 215 149 45 659 164.75 2
#526   庞岩怪 岩石 [[(属性)|]] 280 275 205 55 815 203.75 2
#548   百合根娃娃 [[(属性)|]] 200 145 105 65 515 128.75 3
#549   裙儿小姐 [[(属性)|]] 250 225 155 185 815 203.75 3
#179   咩利羊 [[(属性)|]] 220 135 89 75 519 129.75 3
#180   茸茸羊 [[(属性)|]] 250 165 119 95 629 157.25 3
#181   电龙 [[(属性)|]] 290 235 169 115 809 202.25 3
#546   木棉球 [[(属性)|]] 190 79 115 137 521 130.25 4
#547   风妖精 [[(属性)|]] 230 159 165 237 791 197.75 4
#447   利欧路 格斗 [[(属性)|]] 190 145 85 125 545 136.25 3
#448   路卡利欧 格斗 250 235 145 185 815 203.75 3
#433   铃铛响 超能力 [[(属性)|]] 200 135 105 95 535 133.75 3
#358   风铃铃 超能力 [[(属性)|]] 240 195 155 135 725 181.25 3
#023   阿柏蛇 [[(属性)|]] 180 125 103 115 523 130.75 3
#024   阿柏怪 [[(属性)|]] 230 175 153 165 723 180.75 3
#204   榛果球 [[(属性)|]] 210 135 129 35 509 127.25 3
#205   佛烈托斯 260 185 205 85 735 183.75 3
#052   喵喵 一般 [[(属性)|]] 190 95 79 185 549 137.25 3
#053   猫老大 一般 [[(属性)|]] 240 145 129 235 749 187.25 3
#363   海豹球 250 115 105 55 525 131.25 3
#364   海魔狮 290 155 145 95 685 171.25 3
#365   帝牙海狮 330 195 185 135 845 211.25 2
#574   哥德宝宝 超能力 [[(属性)|]] 200 115 119 95 529 132.25 3
#575   哥德小童 超能力 [[(属性)|]] 230 155 159 115 659 164.75 3
#576   哥德小姐 超能力 [[(属性)|]] 250 195 209 135 789 197.25 3
#551   黑眼鳄 地面 210 149 75 135 569 142.25 3
#552   混混鳄 地面 230 169 95 153 647 161.75 3
#553   流氓鳄 地面 300 239 145 189 873 218.25 3
#355   夜巡灵 幽灵 [[(属性)|]] 150 85 185 55 475 118.75 3
#356   彷徨夜灵 幽灵 [[(属性)|]] 190 145 265 55 655 163.75 3
#477   黑夜魔灵 幽灵 [[(属性)|]] 200 205 275 95 775 193.75 2
#517   食梦梦 超能力 [[(属性)|]] 262 139 105 53 559 139.75 3
#518   梦梦蚀 超能力 [[(属性)|]] 342 219 185 63 809 202.25 3
#522   斑斑马 [[(属性)|]] 200 125 69 157 551 137.75 4
#523   雷电斑马 [[(属性)|]] 260 165 131 237 793 198.25 3
#147   迷你龙 [[(属性)|]] 192 105 99 105 501 125.25 3
#148   哈克龙 [[(属性)|]] 232 173 139 145 689 172.25 3
#149   快龙 飞行 292 273 199 165 929 232.25 2
#246   幼基拉斯 岩石 地面 210 133 105 87 535 133.75 3
#247   沙基拉斯 岩石 地面 250 173 145 107 675 168.75 3
#248   班基拉斯 岩石 310 273 215 127 925 231.25 2
#374   铁哑铃 超能力 190 115 145 65 515 128.75 3
#375   金属怪 超能力 230 155 185 105 675 168.75 3
#376   巨金怪 超能力 270 275 225 145 915 228.75 3
#443   圆陆鲨 地面 226 85 95 89 495 123.75 3
#444   尖牙陆鲨 地面 246 185 125 169 725 181.25 3
#445   烈咬陆鲨 地面 326 265 185 209 985 246.25 3
#453   不良蛙 格斗 206 127 85 105 523 130.75 3
#454   毒骷蛙 格斗 276 177 135 175 763 190.75 3
#633   单首龙 214 95 105 81 495 123.75 3
#634   双首暴龙 254 175 145 121 695 173.75 3
#635   三首恶龙 294 255 185 201 935 233.75 3
#361   雪童子 [[(属性)|]] 210 105 105 105 525 131.25 3
#362   冰鬼护 [[(属性)|]] 270 165 165 165 765 191.25 3
#478   雪妖女 幽灵 250 165 145 225 785 196.25 3
#572   泡沫栗鼠 一般 [[(属性)|]] 220 105 85 155 565 141.25 3
#573   奇诺栗鼠 一般 [[(属性)|]] 260 195 125 235 815 203.75 3
#066   腕力 格斗 [[(属性)|]] 250 165 89 75 579 144.75 3
#067   豪力 格斗 [[(属性)|]] 270 205 135 95 705 176.25 3
#068   怪力 格斗 [[(属性)|]] 290 265 169 115 839 209.75 3
#532   搬运小匠 格斗 [[(属性)|]] 260 165 95 75 595 148.75 3
#533   铁骨土人 格斗 [[(属性)|]] 280 215 139 85 719 179.75 3
#534   修建老匠 格斗 [[(属性)|]] 320 285 165 95 865 216.25 3
#613   喷嚏熊 [[(属性)|]] 220 125 85 85 515 128.75 3
#614   冻原熊 [[(属性)|]] 300 225 165 105 795 198.75 2
#501   水水獭 [[(属性)|]] 220 131 95 95 541 135.25 3
#502   双刃丸 [[(属性)|]] 260 171 125 125 681 170.25 3
#503   大剑鬼 [[(属性)|]] 300 205 159 145 809 202.25 3
#004   小火龙 [[(属性)|]] 188 125 97 135 545 136.25 4
#005   火恐龙 [[(属性)|]] 226 133 127 165 651 162.75 3
#006   喷火龙 飞行 266 223 167 205 861 215.25 2
#092   鬼斯 幽灵 170 205 69 165 609 152.25 4
#093   鬼斯通 幽灵 200 235 105 195 735 183.75 3
#094   耿鬼 幽灵 230 265 139 225 859 214.75 3
#390   小火焰猴 [[(属性)|]] 198 121 93 127 539 134.75 4
#391   猛火猴 格斗 238 161 109 167 675 168.75 3
#392   烈焰猴 格斗 262 213 147 221 843 210.75 3
#495   藤藤蛇 [[(属性)|]] 200 95 115 131 541 135.25 4
#496   青藤蛇 [[(属性)|]] 230 125 155 171 681 170.25 4
#497   君主蛇 [[(属性)|]] 260 155 195 231 841 210.25 3
#498   暖暖猪 [[(属性)|]] 240 95 95 95 525 131.25 3
#499   炒炒猪 格斗 290 191 115 115 711 177.75 3
#500   炎武王 格斗 330 205 135 135 805 201.25 2
#540   虫宝包 200 85 135 89 509 127.25 3
#541   宝包茧 220 105 175 89 589 147.25 2
#542   保姆虫 260 145 155 189 749 187.25 3
#063   凯西 超能力 [[(属性)|]] 160 215 75 185 635 158.75 4
#064   勇基拉 超能力 [[(属性)|]] 190 245 105 215 755 188.75 3
#065   胡地 超能力 [[(属性)|]] 220 275 135 245 875 218.75 3
#252   木守宫 [[(属性)|]] 190 135 95 145 565 141.25 4
#253   森林蜥蜴 [[(属性)|]] 210 175 115 195 695 173.75 3
#254   蜥蜴王 [[(属性)|]] 250 215 155 245 865 216.25 3
#393   波加曼 [[(属性)|]] 216 127 113 85 541 135.25 3
#394   波皇子 [[(属性)|]] 238 167 149 105 659 164.75 3
#395   帝王拿波 278 227 193 125 823 205.75 3
#511   花椰猴 [[(属性)|]] 210 111 101 133 555 138.75 3
#512   花椰猿 [[(属性)|]] 260 201 131 207 799 199.75 3
#513   爆香猴 [[(属性)|]] 210 111 101 133 555 138.75 3
#514   爆香猿 [[(属性)|]] 260 201 131 207 799 199.75 3
#515   冷水猴 [[(属性)|]] 210 111 101 133 555 138.75 3
#516   冷水猿 [[(属性)|]] 260 201 131 207 799 199.75 3
#554   火红不倒翁 [[(属性)|]] 250 185 95 105 635 158.75 3
#555   达摩狒狒 [[(属性)|]] 320 285 115 195 915 228.75 3
#610   牙牙 [[(属性)|]] 202 179 105 119 605 151.25 3
#611   斧牙龙 [[(属性)|]] 242 239 125 139 745 186.25 3
#612   双斧战龙 [[(属性)|]] 262 299 165 199 925 231.25 3
#595   电电虫 210 119 105 135 569 142.25 4
#596   电蜘蛛 250 199 125 221 795 198.75 3
#304   可可多拉 岩石 210 145 145 65 565 141.25 3
#305   可多拉 岩石 230 185 195 85 695 173.75 3
#306   波士可多拉 岩石 250 225 245 105 825 206.25 2
#529   螺钉地鼠 地面 [[(属性)|]] 230 175 89 141 635 158.75 3
#530   龙头地鼠 地面 330 275 129 181 915 228.75 3
#570   索罗亚 [[(属性)|]] 190 165 85 135 575 143.75 4
#571   索罗亚克 [[(属性)|]] 230 245 125 215 815 203.75 4
#451   钳尾蝎 190 105 149 135 579 144.75 3
#452   龙王蝎 250 185 189 195 819 204.75 3
#624   驹刀小兵 200 175 115 125 615 153.75 3
#625   劈斩司令 240 255 175 145 815 203.75 3
#111   独角犀牛 地面 岩石 270 175 129 55 629 157.25 3
#112   钻角犀兽 地面 岩石 320 265 169 85 839 209.75 2
#464   超甲狂犀 地面 岩石 340 285 189 85 899 224.75 2
#410   盾甲龙 岩石 170 89 211 65 535 133.75 3
#411   护城龙 岩石 230 109 311 65 715 178.75 2
#559   滑滑小子 格斗 210 155 145 101 611 152.75 3
#560   头巾混混 格斗 240 185 235 121 781 195.25 3
#425   飘飘球 幽灵 飞行 290 125 83 145 643 160.75 4
#426   随风球 幽灵 飞行 410 165 103 165 843 210.75 3
#627   毛头小鹰 一般 飞行 250 171 105 125 651 162.75 4
#628   勇士雄鹰 一般 飞行 310 251 155 165 881 220.25 4
#347   太古羽虫 岩石 200 195 105 155 655 163.75 3
#348   太古盔甲 岩石 260 255 185 95 795 198.75 2
#636   燃烧虫 220 175 115 125 635 158.75 3
#637   火神蛾 280 275 175 205 935 233.75 3
#095   大岩蛇 岩石 地面 180 95 209 145 629 157.25 2
#208   大钢蛇 地面 260 175 269 65 769 192.25 2
#015   大针蜂 240 165 125 155 685 171.25 3
#446   小卡比兽 一般 [[(属性)|]] 380 175 129 15 699 174.75 3
#143   卡比兽 一般 [[(属性)|]] 430 225 179 65 899 224.75 2
#587   电飞鼠 飞行 220 155 125 211 711 177.75 4
#215   狃拉 220 195 135 235 785 196.25 3
#461   玛狃拉 250 245 155 255 905 226.25 3
#200   梦妖 幽灵 [[(属性)|]] 230 175 149 175 729 182.25 3
#429   梦妖魔 幽灵 [[(属性)|]] 230 215 169 215 829 207.25 3
#531   差不多娃娃 一般 [[(属性)|]] 316 125 177 105 723 180.75 3
#455   尖牙笼 [[(属性)|]] 258 205 149 97 709 177.25 3
#442   花岩怪 幽灵 210 189 221 75 695 173.75 3
#123   飞天螳螂 飞行 250 225 165 215 855 213.75 3
#212   巨钳螳螂 250 265 185 135 835 208.75 3
#131   拉普拉斯 370 175 179 125 849 212.25 3
#639   代拉基翁 岩石 格斗 292 263 185 221 961 240.25 3
#144   急冻鸟 飞行 290 195 229 175 889 222.25 3
#379   雷吉斯奇鲁 [[(属性)|]] 270 155 305 105 835 208.75 2
#383   固拉多 地面 [[(属性)|]] 310 305 235 185 1035 258.75 2
#483   帝牙卢卡 310 305 225 185 1025 256.25 3
#150   超梦 超能力 [[(属性)|]] 322 313 185 265 1085 271.25 4
#643   莱希拉姆 310 305 225 185 1025 256.25 3
#644   捷克罗姆 310 305 225 185 1025 256.25 3
#493   阿尔宙斯 一般 [[(属性)|]] 350 245 245 245 1085 271.25 4
#384   烈空坐 飞行 325 310 190 200 1025 256.25 4

细节

  • 烈空坐外,宝可梦+信长的野望的种族值计算方式决定了所有宝可梦的HP种族值均为偶数,攻击、防御、速度种族值均为奇数,种族值总和均为奇数。


信长的野望
术语
乱世地区武将武将之力合战设施剧情密码
列表
宝可梦种族值招式特性道具事件