宝可梦列表(按合众图鉴编号)
(重定向自神奇宝贝列表(按合众图鉴编号))
跳到导航
跳到搜索
|
全国/地区图鉴 |
|
---|
这是按合众地区寶可夢圖鑑编号的宝可梦列表,编号为000~155,一共156只,对应全国图鉴编号的494~649。在《黑/白》中,合众图鉴仅包含第五世代的宝可梦,不包含其他世代的宝可梦。合众图鉴中的首个宝可梦为比克提尼。
要查找在《黑2/白2》中的图鉴列表,请进入宝可梦列表(按新合众图鉴编号)。
宝可梦列表(按合众图鉴编号)
#000 - #050 比克提尼 - 车轮球
合众 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#000 | #494 | 比克提尼 | 超能力 | 火 | |
#001 | #495 | 藤藤蛇 | 草 | ||
#002 | #496 | 青藤蛇 | 草 | ||
#003 | #497 | 君主蛇 | 草 | ||
#004 | #498 | 暖暖豬 | 火 | ||
#005 | #499 | 炒炒猪 | 火 | 格斗 | |
#006 | #500 | 炎武王 | 火 | 格斗 | |
#007 | #501 | 水水獺 | 水 | ||
#008 | #502 | 双刃丸 | 水 | ||
#009 | #503 | 大劍鬼 | 水 | ||
#010 | #504 | 探探鼠 | 一般 | ||
#011 | #505 | 步哨鼠 | 一般 | ||
#012 | #506 | 小约克 | 一般 | ||
#013 | #507 | 哈约克 | 一般 | ||
#014 | #508 | 长毛狗 | 一般 | ||
#015 | #509 | 扒手猫 | 惡 | ||
#016 | #510 | 酷豹 | 惡 | ||
#017 | #511 | 花椰猴 | 草 | ||
#018 | #512 | 花椰猿 | 草 | ||
#019 | #513 | 爆香猴 | 火 | ||
#020 | #514 | 爆香猿 | 火 | ||
#021 | #515 | 冷水猴 | 水 | ||
#022 | #516 | 冷水猿 | 水 | ||
#023 | #517 | 食梦梦 | 超能力 | ||
#024 | #518 | 梦梦蚀 | 超能力 | ||
#025 | #519 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | |
#026 | #520 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | |
#027 | #521 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | |
#028 | #522 | 斑斑馬 | 电 | ||
#029 | #523 | 雷电斑马 | 电 | ||
#030 | #524 | 石丸子 | 岩石 | ||
#031 | #525 | 地幔岩 | 岩石 | ||
#032 | #526 | 庞岩怪 | 岩石 | ||
#033 | #527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#034 | #528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#035 | #529 | 螺钉地鼠 | 地面 | ||
#036 | #530 | 龙头地鼠 | 地面 | 钢 | |
#037 | #531 | 差不多娃娃 | 一般 | ||
#038 | #532 | 搬运小匠 | 格斗 | ||
#039 | #533 | 铁骨土人 | 格斗 | ||
#040 | #534 | 修建老匠 | 格斗 | ||
#041 | #535 | 圆蝌蚪 | 水 | ||
#042 | #536 | 蓝蟾蜍 | 水 | 地面 | |
#043 | #537 | 蟾蜍王 | 水 | 地面 | |
#044 | #538 | 投摔鬼 | 格斗 | ||
#045 | #539 | 打击鬼 | 格斗 | ||
#046 | #540 | 虫宝包 | 虫 | 草 | |
#047 | #541 | 宝包茧 | 虫 | 草 | |
#048 | #542 | 保姆虫 | 虫 | 草 | |
#049 | #543 | 百足蜈蚣 | 虫 | 毒 | |
#050 | #544 | 车轮球 | 虫 | 毒 |
#051 - #100 蜈蚣王 - 保母曼波
合众 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #545 | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | |
#052 | #546 | 木棉球 | 草 | ||
#053 | #547 | 风妖精 | 草 | ||
#054 | #548 | 百合根娃娃 | 草 | ||
#055 | #549 | 裙儿小姐 | 草 | ||
#056 | #550 | 野蛮鲈鱼 | 水 | ||
#057 | #551 | 黑眼鳄 | 地面 | 惡 | |
#058 | #552 | 混混鳄 | 地面 | 惡 | |
#059 | #553 | 流氓鳄 | 地面 | 惡 | |
#060 | #554 | 火红不倒翁 | 火 | ||
#061 | #555 | 达摩狒狒 | 火 | ||
#062 | #556 | 沙铃仙人掌 | 草 | ||
#063 | #557 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#064 | #558 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#065 | #559 | 滑滑小子 | 惡 | 格斗 | |
#066 | #560 | 头巾混混 | 惡 | 格斗 | |
#067 | #561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | |
#068 | #562 | 哭哭面具 | 幽灵 | ||
#069 | #563 | 死神棺 | 幽灵 | ||
#070 | #564 | 原盖海龟 | 水 | 岩石 | |
#071 | #565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩石 | |
#072 | #566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#073 | #567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#074 | #568 | 破破袋 | 毒 | ||
#075 | #569 | 灰尘山 | 毒 | ||
#076 | #570 | 索罗亚 | 惡 | ||
#077 | #571 | 索罗亚克 | 惡 | ||
#078 | #572 | 泡沫栗鼠 | 一般 | ||
#079 | #573 | 奇诺栗鼠 | 一般 | ||
#080 | #574 | 哥德宝宝 | 超能力 | ||
#081 | #575 | 哥德小童 | 超能力 | ||
#082 | #576 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
#083 | #577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ||
#084 | #578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ||
#085 | #579 | 人造細胞卵 | 超能力 | ||
#086 | #580 | 鸭宝宝 | 水 | 飞行 | |
#087 | #581 | 舞天鹅 | 水 | 飞行 | |
#088 | #582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#089 | #583 | 多多冰 | 冰 | ||
#090 | #584 | 双倍多多冰 | 冰 | ||
#091 | #585 | 四季鹿 | 一般 | 草 | |
#092 | #586 | 萌芽鹿 | 一般 | 草 | |
#093 | #587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | |
#094 | #588 | 盖盖虫 | 虫 | ||
#095 | #589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | |
#096 | #590 | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | |
#097 | #591 | 败露球菇 | 草 | 毒 | |
#098 | #592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | |
#099 | #593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | |
#100 | #594 | 保母曼波 | 水 |
#101 - #155 电电虫 - 盖诺赛克特
合众 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #595 | 电电虫 | 虫 | 电 | |
#102 | #596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | |
#103 | #597 | 种子铁球 | 草 | 钢 | |
#104 | #598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | |
#105 | #599 | 齿轮儿 | 钢 | ||
#106 | #600 | 齿轮组 | 钢 | ||
#107 | #601 | 齿轮怪 | 钢 | ||
#108 | #602 | 麻麻小鱼 | 电 | ||
#109 | #603 | 麻麻鳗 | 电 | ||
#110 | #604 | 麻麻鳗鱼王 | 电 | ||
#111 | #605 | 小灰怪 | 超能力 | ||
#112 | #606 | 大宇怪 | 超能力 | ||
#113 | #607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | |
#114 | #608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | |
#115 | #609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | |
#116 | #610 | 牙牙 | 龙 | ||
#117 | #611 | 斧牙龙 | 龙 | ||
#118 | #612 | 双斧战龙 | 龙 | ||
#119 | #613 | 喷嚏熊 | 冰 | ||
#120 | #614 | 冻原熊 | 冰 | ||
#121 | #615 | 几何雪花 | 冰 | ||
#122 | #616 | 小嘴蜗 | 虫 | ||
#123 | #617 | 敏捷虫 | 虫 | ||
#124 | #618 | 泥巴鱼 | 电 | 地面 | |
#125 | #619 | 功夫鼬 | 格斗 | ||
#126 | #620 | 师父鼬 | 格斗 | ||
#127 | #621 | 赤面龙 | 龙 | ||
#128 | #622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | |
#129 | #623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | |
#130 | #624 | 驹刀小兵 | 惡 | 钢 | |
#131 | #625 | 劈斩司令 | 惡 | 钢 | |
#132 | #626 | 爆炸头水牛 | 一般 | ||
#133 | #627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
#134 | #628 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | |
#135 | #629 | 秃鹰丫头 | 惡 | 飞行 | |
#136 | #630 | 秃鹰娜 | 惡 | 飞行 | |
#137 | #631 | 熔蚁兽 | 火 | ||
#138 | #632 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | |
#139 | #633 | 单首龙 | 惡 | 龙 | |
#140 | #634 | 双首暴龙 | 惡 | 龙 | |
#141 | #635 | 三首恶龙 | 惡 | 龙 | |
#142 | #636 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | |
#143 | #637 | 火神蛾 | 虫 | 火 | |
#144 | #638 | 勾帕路翁 | 钢 | 格斗 | |
#145 | #639 | 代拉基翁 | 岩石 | 格斗 | |
#146 | #640 | 毕力吉翁 | 草 | 格斗 | |
#147 | #641 | 龙卷云 | 飞行 | ||
#148 | #642 | 雷电云 | 电 | 飞行 | |
#149 | #643 | 莱希拉姆 | 龙 | 火 | |
#150 | #644 | 捷克罗姆 | 龙 | 电 | |
#151 | #645 | 土地云 | 地面 | 飞行 | |
#152 | #646 | 酋雷姆 | 龙 | 冰 | |
#153 | #647 | 凯路迪欧 | 水 | 格斗 | |
#154 | #648 | 美洛耶塔 | 一般 | 超能力 | |
#155 | #649 | 盖诺赛克特 | 虫 | 钢 |
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) • 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标的瀏覽器的编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 计步器 • 信長的野望 • 消消乐 • 绘图方块 • 战棋大师 • 宝可拳 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 |
按特徵 | 特性 • 顏色 • 分类 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 體形 • 身高 • 体重 • 唯一屬性 • 沉默寡言 初始亲密度 • 设定变更 • 呼唤率 • 孵化周期 • 捕获率 • 携带物品(第二世代 • 第三至第八世代) |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代(最终形态) • 第八世代 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 |
按获得基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |