狡猾天狗
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步狡猾天狗(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
狡猾天狗(日文︰ダーテング,英文︰Shiftry)是草屬性/恶屬性宝可梦。
概述
狡猾天狗的身体是褐色的,牠长而毛茸茸的白色鬃毛覆盖了牠脸的大部分。牠有长长的耳朵、很长且尖的鼻子,和一张大嘴,里面有着总在咬紧的牙齿。牠的眼睛是浑浊的黄色,有黑色的巩膜和瞳仁。牠的手是三片宽大的叶子,并且上面还有褐色的辐条。牠的脚样子很特别,外观上类似日本的高脚木屐。雌性狡猾天狗的手葉更小。
狡猾天狗在不被外界干扰的森林深处静静地生活,据说是在树龄超过1000年的大树顶上居住的谜之宝可梦。它有着读取对手想法并抢先一步行动的能力。据说它会乘着寒风现身,从很久以前就被视为森林之神而被敬畏着。它会用叶子团扇掀起风速30米的瞬时强风吹跑民房。
动画中
主要登场
- 在美女与野兽!? 狡猾天狗和乔伊小姐!中,一只狡猾天狗为了治疗族群中的长鼻叶,将附近宝可梦中心的乔伊小姐迷昏后带进森林深处。在与小智的木守宫战斗时使用了种子机关枪,成为木守宫学习种子机关枪的契机。
其他登场
- 主頁面:O的狡猾天狗
- 在盆才怪与忍者学园!!中,狡猾天狗是市子的主力宝可梦。
- 在包在小刚身上吧!中,一只狡猾天狗统帅着长鼻叶和橡实果组成的族群。
- 在寶藏之謎!無人島歷險!!中,出现了多只狡猾天狗,其中至少有一只是海盗曾经的伙伴,剩下的可能是靠海盗留下的叶之石进化而来。
图鉴信息
集数 | 图鉴持有人 | 内容 |
---|---|---|
AG037 | 小智 | 狡猾天狗,邪恶宝可梦。悄悄栖息在森林深处的神秘宝可梦,据说,只住在树龄超过千年的大树顶端。(台) |
本描述来自于超世代系列。 |
集数 | 图鉴持有人 | 内容 |
---|---|---|
DP014 | 小光 | 狡猾天狗,恶宝可梦。巨大的叶子能刮起速度达30米/秒的飓风,把一切吹飞。(台) |
本描述来自于钻石&珍珠系列。 |
漫画中
游戏中
种族值
种族值 | 能力值范围 基础点数 • GO力量 • 奋斗等级 | ||
---|---|---|---|
Lv.50 | Lv.100 | ||
HP:90 | 150 - 197 | 290 - 384 | |
攻击:100 | 94 - 167 | 184 - 328 | |
防御:60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
特攻:90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
特防:60 | 58 - 123 | 112 - 240 | |
速度:80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
总和:480 | |||
图鉴介绍
寶可夢圖鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红宝石 绿宝石 | 叶之石进化 | 长鼻叶 | |
钻石 珍珠 白金 心金 魂银 | 叶之石进化 | 长鼻叶 | |
伙伴公园 | 森林 | ||
白 | 叶之石进化 | 长鼻叶 | |
黑2 白2 | 自然保护区 | 摇动草丛 | |
X Y 歐米加紅寶石 | 叶之石进化 | 长鼻叶 | |
究極之日 究極之月 | 叶之石进化 | 长鼻叶 | |
劍 | 沐光森林晴阴雨雷雾 | 野生 | 定点 |
沐光森林,牙牙湖西岸,巨石原野 | 巢穴(10·12·14·23·61) | 红色光柱 | |
沐光森林,桥间空地,巨石原野 | 巢穴(10·12·14·56·60·11) | 紫色光柱 | |
晶灿钻石 | 叶之石进化 | 长鼻叶 | |
携带物品
游戏版本 | 携带物品 | ||
---|---|---|---|
歐米加紅寶石 阿爾法藍寶石 | |||
太陽 月亮 究極之日 究極之月 | |||
劍 盾 | |||
晶灿钻石 明亮珍珠 | ![]() |
||
|
属性相性
可学会招式表
《劍/盾》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 青草搅拌器[详] | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 | ||||
— | 变硬[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 光合作用[详] | 草 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 飞叶快刀[详] | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | ||||
— | 暴风[详] | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | ||||
— | 吹飞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 叶刃[详] | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | ||||
— | 生长[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 滚动[详] | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | ||||
— | 神通力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | ||||
— | 超级吸取[详] | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | ||||
— | 击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | ||||
— | 青草搅拌器[详] | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 | ||||
— | 空气利刃[详] | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 | ||||
— | 吸取[详] | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | ||||
— | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
— | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | ||||
— | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
— | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
— | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | ||||
— | 自然之力[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器01 | 百万吨重踢[详] | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | |||||
招式学习器08 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器09 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器11 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器12 | 日光刃[详] | 草 | 物理 | 125 | 100 | 10 | |||||
招式学习器15 | 挖洞[详] | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器16 | 刺耳声[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 | |||||
招式学习器20 | 自爆[详] | 一般 | 物理 | 200 | 100 | 5 | |||||
招式学习器21 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器22 | 岩崩[详] | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |||||
招式学习器23 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器24 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||
招式学习器25 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器27 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器28 | 终极吸取[详] | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器31 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器34 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器37 | 围攻[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器39 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器40 | 高速星星[详] | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器42 | 报复[详] | 格斗 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |||||
招式学习器43 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器48 | 岩石封锁[详] | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | |||||
招式学习器50 | 种子机关枪[详] | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |||||
招式学习器52 | 弹跳[详] | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 | |||||
招式学习器57 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器58 | 恶意追击[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 | |||||
招式学习器59 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器60 | 力量互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器75 | 下盘踢[详] | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 | |||||
招式学习器76 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器79 | 报仇[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 | |||||
招式学习器85 | 大声咆哮[详] | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器88 | 青草场地[详] | 草 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器94 | 点到为止[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | |||||
招式学习器95 | 空气斩[详] | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |||||
招式学习器97 | 狂舞挥打[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 20 | |||||
招式记录00 | 剑舞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录01 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式记录07 | 踢倒[详] | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录17 | 瞬间失忆[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录20 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录26 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录27 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式记录33 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录36 | 热风[详] | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |||||
招式记录50 | 叶刃[详] | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式记录58 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录59 | 种子炸弹[详] | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录60 | 十字剪[详] | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式记录64 | 真气弹[详] | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |||||
招式记录65 | 能量球[详] | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式记录68 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式记录71 | 飞叶风暴[详] | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |||||
招式记录77 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | |||||
招式记录81 | 欺诈[详] | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 | |||||
招式记录89 | 暴风[详] | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |||||
招式记录95 | 地狱突刺[详] | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
寄生种子[详] | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | |||||
电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |||||
猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |||||
烦恼种子[详] | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
清除浓雾[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
暗袭要害[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 青草滑梯[详] | 草 | 物理 | 70 | 100 | 20 | ||||
SW | SH | IA | CT | BD | SP | LA | 泄愤[详] | 恶 | 物理 | 75 | 100 | 5 | ||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
《晶燦鑽石/明亮珍珠》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
进化 | 青草搅拌器[详] | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 | ||||
— | 变硬[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
— | 惊吓[详] | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 光合作用[详] | 草 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 飞叶快刀[详] | 草 | 物理 | 55 | 95 | 25 | ||||
— | 暴风[详] | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | ||||
— | 吹飞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 叶刃[详] | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | ||||
— | 生长[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
— | 滚动[详] | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 | ||||
— | 神通力[详] | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | ||||
— | 超级吸取[详] | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | ||||
— | 击掌奇袭[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 10 | ||||
— | 青草搅拌器[详] | 草 | 特殊 | 65 | 90 | 10 | ||||
— | 空气利刃[详] | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 | ||||
— | 吸取[详] | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | ||||
— | 突袭[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 5 | ||||
— | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | ||||
— | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | ||||
— | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | ||||
— | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | ||||
— | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | ||||
— | 自然之力[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器09 | 种子机关枪[详] | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器15 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器19 | 终极吸取[详] | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |||||
招式学习器22 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器27 | 下盘踢[详] | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 | |||||
招式学习器28 | 挖洞[详] | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器30 | 暗影球[详] | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器31 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器39 | 岩石封锁[详] | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | |||||
招式学习器40 | 燕返[详] | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器41 | 无理取闹[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器52 | 真气弹[详] | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |||||
招式学习器53 | 能量球[详] | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器54 | 点到为止[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 | |||||
招式学习器56 | 投掷[详] | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 | |||||
招式学习器58 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器63 | 诡计[详] | 恶 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器64 | 大爆炸[详] | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 | |||||
招式学习器66 | 以牙还牙[详] | 恶 | 物理 | 50 | 100 | 10 | |||||
招式学习器68 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器70 | 闪光[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器75 | 剑舞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器77 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器78 | 大声咆哮[详] | 恶 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||
招式学习器79 | 恶之波动[详] | 恶 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器80 | 岩崩[详] | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |||||
招式学习器81 | 十字剪[详] | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器82 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器86 | 打草结[详] | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器93 | 居合斩[详] | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | |||||
招式学习器96 | 怪力[详] | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器97 | 清除浓雾[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器98 | 碎岩[详] | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
寄生种子[详] | 草 | 变化 | — | 90 | 10 | |||||
电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |||||
猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |||||
烦恼种子[详] | 草 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
暗袭要害[详] | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |||||
瞬间失忆[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |||||
力量互换[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
欺诈[详] | 恶 | 物理 | 95 | 100 | 15 | |||||
围攻[详] | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 | |||||
青草场地[详] | 草 | 变化 | — | — | 10 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
此寶可夢沒有可学会的傳授招式。 | ||||||||||||||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||
旁支系列
- 主頁面:狡猾天狗(旁支系列)
进化
|
![]() 等级14以上
|
|
![]() 使用叶之石
|
|
形象
第三世代 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《綠寶石》 |
|
背面 | ||||
第四世代 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
《白金》 |
|
背面 | ||||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第五世代 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | |||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第六世代 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | |||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第七世代 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
背面 | |||||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 | ||||
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
雄性 |
雌性 |
第八世代 | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
背面 | ||||
雄性 |
雌性 |
![]() 暫無圖片 雄性 |
![]() 暫無圖片 雌性 | ||
雄性 ![]() |
雌性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雄性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雌性 ![]() | ||
| |||||
![]() 暫無圖片 雄性 |
![]() 暫無圖片 雌性 | ||||
![]() 暫無圖片 雄性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雌性 ![]() | ||||
| |||||
![]() 暫無圖片 雄性 |
![]() 暫無圖片 雌性 | ||||
![]() 暫無圖片 雄性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雌性 ![]() |
第九世代 | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() 暫無圖片 雄性 |
![]() 暫無圖片 雌性 | ||
![]() 暫無圖片 雄性 ![]() |
![]() 暫無圖片 雌性 ![]() |
名字
語言 | 名字 | 來源 | |
---|---|---|---|
日文 | ダーテング Dirteng | 來自 駄 da(鞋)、英文 dark(黑暗的)、英文dirty(骯髒的)和 大天狗 daitengu(大天狗)。 | |
中文 | 任天堂 | 狡猾天狗 | 來自 狡猾的 和 天狗。 |
英文 | Shiftry | 來自 shifty(詭詐的)和 tree(樹)。 | |
法文 | Tengalice | 來自日文 天狗 tengu(天狗)和 malice(惡念)。 | |
德文 | Tengulist | 來自日文 天狗 tengu(天狗)和 List(狡猾)。 | |
義大利文 | Shiftry | 跟英文名一樣。 | |
西班牙文 | Shiftry | 跟英文名一樣。 | |
韓文 | 다탱구 Dataeng'gu | 來自日文名的音譯。 | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
原型剖析
细节
- 狡猾天狗的常用非官方的译名为木天狗。
如果您在尋找此寶可夢在Pokémon GO裡的資料,請移步狡猾天狗(Pokémon GO)。 | ||||||||
|
寶可夢 |
|
---|