|
版本限定宝可梦
版本限定宝可梦是指在主系列的同一系列的版本中只能从其中的一个或几个版本内可以凭单一版本获得,而在其他的版本内无法获得的宝可梦。
由于在后期的游戏版本中的联动要素增加,获得宝可梦的形式也更为复杂,一些宝可梦尽管游戏中有获得途径但条件并无法通过单一版本满足,以下列表以游戏中存在的获得途径为准。
- 无法在单一版本中满足进化条件的宝可梦(例如连接交换),其进化形依然算作该版本可获得的宝可梦(进化条件与游戏版本有关的宝可梦除外)。
- 游戏中有获得途径,但需要通过事件道具或与其他途径联动达成条件的宝可梦,也算作该版本可获得的宝可梦。
- 需要特殊道具转换形态的宝可梦,不包括通过交换和传送获得的该道具。
- 直接赠送得到宝可梦不算作任何版本中可获得的宝可梦。
双版本外加单一资料篇为一个系列,但若资料篇也是双版本则分开而另外列出。
第一世代
从最早的《紅/綠》开始,为了带动玩家之间连接交换从而增加销量,因此出现了双版本的传统,而作为双版本的基本元素,版本限定宝可梦也成为了传统。除了限定以外,不同版本的宝可梦分布也存在区别,因此会出现某宝可梦在这个版本稀有另一个版本却大量的情况。
宝可梦 | 游戏版本 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
013 | 独角蟲 | R | G | B | Y | |
014 | 鐵殼蛹 | R | G | B | Y | |
015 | 大針蜂 | R | G | B | Y | |
023 | 阿柏蛇 | R | G | B | Y | |
024 | 阿柏怪 | R | G | B | Y | |
026 | 雷丘 | R | G | B | Y | |
027 | 穿山鼠 | R | G | B | Y | |
028 | 穿山王 | R | G | B | Y | |
037 | 六尾 | R | G | B | Y | |
038 | 九尾 | R | G | B | Y | |
043 | 走路草 | R | G | B | Y | |
044 | 臭臭花 | R | G | B | Y | |
045 | 霸王花 | R | G | B | Y | |
052 | 喵喵 | R | G | B | Y | |
053 | 貓老大 | R | G | B | Y | |
056 | 猴怪 | R | G | B | Y | |
057 | 火爆猴 | R | G | B | Y | |
058 | 卡蒂狗 | R | G | B | Y | |
059 | 風速狗 | R | G | B | Y | |
069 | 喇叭芽 | R | G | B | Y | |
070 | 口呆花 | R | G | B | Y | |
071 | 大食花 | R | G | B | Y | |
109 | 瓦斯彈 | R | G | B | Y | |
110 | 雙彈瓦斯 | R | G | B | Y | |
123 | 飛天螳螂 | R | G | B | Y | |
124 | 迷唇姐 | R | G | B | Y | |
125 | 電擊獸 | R | G | B | Y | |
126 | 鴨嘴火獸 | R | G | B | Y | |
127 | 凯罗斯 | R | G | B | Y | |
|
第二世代
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
037 | 六尾 | G | S | C | |
038 | 九尾 | G | S | C | |
052 | 喵喵 | G | S | C | |
053 | 貓老大 | G | S | C | |
056 | 猴怪 | G | S | C | |
057 | 火爆猴 | G | S | C | |
058 | 卡蒂狗 | G | S | C | |
059 | 風速狗 | G | S | C | |
165 | 芭瓢蟲 | G | S | C | |
166 | 安瓢蟲 | G | S | C | |
167 | 圓絲蛛 | G | S | C | |
168 | 阿利多斯 | G | S | C | |
179 | 咩利羊 | G | S | C | |
180 | 茸茸羊 | G | S | C | |
181 | 電龍 | G | S | C | |
203 | 麒麟奇 | G | S | C | |
207 | 天蠍 | G | S | C | |
223 | 鐵炮魚 | G | S | C | |
224 | 章魚桶 | G | S | C | |
225 | 信使鳥 | G | S | C | |
226 | 巨翅飛魚 | G | S | C | |
227 | 盔甲鳥 | G | S | C | |
251 | 时拉比 | G | S | C | |
|
仅在日文版中
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
231 | 小小象 | G | S | C | |
232 | 頓甲 | G | S | C | |
216 | 熊寶寶 | G | S | C | |
217 | 圈圈熊 | G | S | C | |
|
其他版本中
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
231 | 小小象 | G | S | C | |
232 | 頓甲 | G | S | C | |
216 | 熊寶寶 | G | S | C | |
217 | 圈圈熊 | G | S | C | |
|
第三世代
《紅寶石/藍寶石/綠寶石》
从《紅寶石/藍寶石》开始,为了加强双版本的元素,传说的宝可梦也出现了版本限定。
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
302 | 勾魂眼 | R | S | E | |
303 | 大嘴娃 | R | S | E | |
307 | 玛沙那 | R | S | E | |
308 | 恰雷姆 | R | S | E | |
315 | 毒蔷薇 | R | S | E | |
335 | 猫鼬斩 | R | S | E | |
336 | 饭匙蛇 | R | S | E | |
337 | 月石 | R | S | E | |
338 | 太阳岩 | R | S | E | |
382 | 盖欧卡 | R | S | E | |
383 | 固拉多 | R | S | E | |
|
- 虽然莲叶童子家族、橡实果家族和溜溜糖球家族在各个版本中限定,但可以通过记录混合在其他版本中出现。
- 拉帝亚斯和拉帝欧斯虽然在《紅寶石/藍寶石》都存在野生宝可梦,但在《紅寶石》中拉帝亚斯需要活动赠送的事件道具才能捕捉,《藍寶石》反之。
- 普通形态的代欧奇希斯仅在《紅寶石/藍寶石》中限定,但《紅寶石/藍寶石》中并没有野生的代欧奇希斯存在,所以无法从单一版本中得到。
《綠寶石》限定
《綠寶石》比起《紅寶石/藍寶石》增加了诸多新地点和新的宝可梦获得途径,使得《綠寶石》中的可获得宝可梦数量远远大于《紅寶石/藍寶石》,这也成为了日后资料篇相比原篇的重要特点。
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
052 | 喵喵 | R | S | E | |
053 | 猫老大 | R | S | E | |
132 | 百变怪 | R | S | E | |
151 | 梦幻 | R | S | E | |
152 | 菊草叶 | R | S | E | |
153 | 月桂叶 | R | S | E | |
154 | 大竺葵 | R | S | E | |
155 | 火球鼠 | R | S | E | |
156 | 火岩鼠 | R | S | E | |
157 | 火暴兽 | R | S | E | |
158 | 小锯鳄 | R | S | E | |
159 | 蓝鳄 | R | S | E | |
160 | 大力鳄 | R | S | E | |
163 | 咕咕 | R | S | E | |
164 | 猫头夜鹰 | R | S | E | |
165 | 芭瓢虫 | R | S | E | |
166 | 安瓢虫 | R | S | E | |
167 | 圆丝蛛 | R | S | E | |
168 | 阿利多斯 | R | S | E | |
179 | 咩利羊 | R | S | E | |
180 | 茸茸羊 | R | S | E | |
181 | 电龙 | R | S | E | |
185 | 树才怪 | R | S | E | |
190 | 长尾怪手 | R | S | E | |
191 | 向日种子 | R | S | E | |
192 | 向日花怪 | R | S | E | |
194 | 乌波 | R | S | E | |
195 | 沼王 | R | S | E | |
204 | 榛果球 | R | S | E | |
205 | 佛烈托斯 | R | S | E | |
207 | 天蝎 | R | S | E | |
209 | 布鲁 | R | S | E | |
210 | 布鲁皇 | R | S | E | |
213 | 壶壶 | R | S | E | |
216 | 熊宝宝 | R | S | E | |
217 | 圈圈熊 | R | S | E | |
223 | 铁炮鱼 | R | S | E | |
224 | 章鱼桶 | R | S | E | |
228 | 戴鲁比 | R | S | E | |
229 | 黑鲁加 | R | S | E | |
234 | 惊角鹿 | R | S | E | |
235 | 图图犬 | R | S | E | |
241 | 大奶罐 | R | S | E | |
249 | 洛奇亚 | R | S | E | |
250 | 凤王 | R | S | E | |
386 | 代欧奇希斯 速度形态 |
R | S | E | |
|
《火紅/葉綠》
《火紅/葉綠》作为首次发行的重制版,除了在原版的版本限定宝可梦上拓展以外,还出现了根据版本限定形态的宝可梦代欧奇希斯。
宝可梦 | 游戏版本 | |||
---|---|---|---|---|
023 | 阿柏蛇 | FR | LG | |
024 | 阿柏怪 | FR | LG | |
027 | 穿山鼠 | FR | LG | |
028 | 穿山王 | FR | LG | |
037 | 六尾 | FR | LG | |
038 | 九尾 | FR | LG | |
043 | 走路草 | FR | LG | |
044 | 臭臭花 | FR | LG | |
045 | 霸王花 | FR | LG | |
054 | 可达鸭 | FR | LG | |
055 | 哥达鸭 | FR | LG | |
058 | 卡蒂狗 | FR | LG | |
059 | 风速狗 | FR | LG | |
069 | 喇叭芽 | FR | LG | |
070 | 口呆花 | FR | LG | |
071 | 大食花 | FR | LG | |
079 | 呆呆兽 | FR | LG | |
080 | 呆壳兽 | FR | LG | |
090 | 大舌贝 | FR | LG | |
091 | 刺甲贝 | FR | LG | |
120 | 海星星 | FR | LG | |
121 | 宝石海星 | FR | LG | |
123 | 飞天螳螂 | FR | LG | |
125 | 电击兽 | FR | LG | |
126 | 鸭嘴火兽 | FR | LG | |
127 | 凯罗斯 | FR | LG | |
182 | 美丽花 | FR | LG | |
183 | 玛力露 | FR | LG | |
184 | 玛力露丽 | FR | LG | |
194 | 乌波 | FR | LG | |
195 | 沼王 | FR | LG | |
198 | 黑暗鸦 | FR | LG | |
199 | 呆呆王 | FR | LG | |
200 | 梦妖 | FR | LG | |
211 | 千针鱼 | FR | LG | |
212 | 巨钳螳螂 | FR | LG | |
215 | 狃拉 | FR | LG | |
223 | 铁炮鱼 | FR | LG | |
224 | 章鱼桶 | FR | LG | |
225 | 信使鸟 | FR | LG | |
226 | 巨翅飞鱼 | FR | LG | |
227 | 盔甲鸟 | FR | LG | |
239 | 电击怪 | FR | LG | |
240 | 鸭嘴宝宝 | FR | LG | |
298 | 露力丽 | FR | LG | |
386 | 代欧奇希斯 攻击形态 |
FR | LG | |
386 | 代欧奇希斯 防御形态 |
FR | LG | |
|
赤之救助队/青之救助队
宝可梦 | 游戏版本 | |||
---|---|---|---|---|
129 | 鲤鱼王 | R | B | |
130 | 暴鲤龙 | R | B | |
131 | 拉普拉斯 | R | B | |
137 | 多边兽 | R | B | |
190 | 长尾怪手 | R | B | |
226 | 巨翅飞鱼 | R | B | |
311 | 正电拍拍 | R | B | |
312 | 负电拍拍 | R | B | |
315 | 毒蔷薇 | R | B | |
349 | 丑丑鱼 | R | B | |
350 | 美纳斯 | R | B | |
|
第四世代
《鑽石/珍珠/白金》
《鑽石/珍珠》首次出现了化石的版本限定,从而限定了化石宝可梦。
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
079 | 呆呆兽 | D | P | Pt | |
080 | 呆壳兽 | D | P | Pt | |
086 | 小海狮 | D | P | Pt | |
087 | 白海狮 | D | P | Pt | |
114 | 蔓藤怪 | D | P | Pt | |
123 | 飞天螳螂 | D | P | Pt | |
127 | 凯罗斯 | D | P | Pt | |
144 | 急冻鸟 | D | P | Pt | |
145 | 闪电鸟 | D | P | Pt | |
146 | 火焰鸟 | D | P | Pt | |
198 | 黑暗鸦 | D | P | Pt | |
199 | 呆呆王 | D | P | Pt | |
200 | 梦妖 | D | P | Pt | |
212 | 巨钳螳螂 | D | P | Pt | |
228 | 戴鲁比 | D | P | Pt | |
229 | 黑鲁加 | D | P | Pt | |
234 | 惊角鹿 | D | P | Pt | |
246 | 幼基拉斯 | D | P | Pt | |
247 | 沙基拉斯 | D | P | Pt | |
248 | 班基拉斯 | D | P | Pt | |
261 | 土狼犬 | D | P | Pt | |
262 | 大狼犬 | D | P | Pt | |
304 | 可可多拉 | D | P | Pt | |
305 | 可多拉 | D | P | Pt | |
306 | 波士可多拉 | D | P | Pt | |
328 | 大颚蚁 | D | P | Pt | |
329 | 超音波幼虫 | D | P | Pt | |
330 | 沙漠蜻蜓 | D | P | Pt | |
352 | 变隐龙 | D | P | Pt | |
357 | 热带龙 | D | P | Pt | |
363 | 海豹球 | D | P | Pt | |
364 | 海魔狮 | D | P | Pt | |
365 | 帝牙海狮 | D | P | Pt | |
366 | 珍珠贝 | D | P | Pt | |
367 | 猎斑鱼 | D | P | Pt | |
368 | 樱花鱼 | D | P | Pt | |
371 | 宝贝龙 | D | P | Pt | |
372 | 甲壳龙 | D | P | Pt | |
373 | 暴飞龙 | D | P | Pt | |
377 | 雷吉洛克 | D | P | Pt | |
378 | 雷吉艾斯 | D | P | Pt | |
379 | 雷吉斯奇鲁 | D | P | Pt | |
408 | 头盖龙 | D | P | Pt | |
409 | 战槌龙 | D | P | Pt | |
410 | 盾甲龙 | D | P | Pt | |
411 | 护城龙 | D | P | Pt | |
429 | 梦妖魔 | D | P | Pt | |
430 | 乌鸦头头 | D | P | Pt | |
431 | 魅力喵 | D | P | Pt | |
432 | 东施喵 | D | P | Pt | |
434 | 臭鼬噗 | D | P | Pt | |
435 | 坦克臭鼬 | D | P | Pt | |
465 | 巨蔓藤 | D | P | Pt | |
479 | 洛托姆 加热洛托姆 |
D | P | Pt | |
479 | 洛托姆 清洗洛托姆 |
D | P | Pt | |
479 | 洛托姆 结冰洛托姆 |
D | P | Pt | |
479 | 洛托姆 旋转洛托姆 |
D | P | Pt | |
479 | 洛托姆 切割洛托姆 |
D | P | Pt | |
483 | 帝牙卢卡 | D | P | Pt | |
484 | 帕路奇亚 | D | P | Pt | |
487 | 骑拉帝纳 起源形态 |
D | P | Pt | |
491 | 达克莱伊 | D | P | Pt | |
492 | 谢米 陆上形态 |
D | P | Pt | |
492 | 谢米 天空形态 |
D | P | Pt | |
|
《时之探险队/暗之探险队/空之探险队》
通过不可思议的邮件取得相应宝可梦的任务后,能够消除这只宝可梦在当前游戏的版本限定。
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
150 | 超梦 | T | D | S | |
251 | 时拉比 | T | D | S | |
412 | 结草儿 | T | D | S | |
415 | 三蜜蜂 | T | D | S | |
417 | 帕奇利兹 | T | D | S | |
427 | 卷卷耳 | T | D | S | |
428 | 长耳兔 | T | D | S | |
447 | 利欧路 | T | D | S | |
448 | 路卡利欧 | T | D | S | |
479 | 洛托姆 | T | D | S | |
487O | 骑拉帝纳 | T | D | S | |
492 | 谢米 | T | D | S | |
492S | 谢米 | T | D | S | |
|
冒险团系列
宝可梦 | 游戏版本 | ||||
---|---|---|---|---|---|
004 | 小火龙 | B | S | L | |
005 | 火恐龙 | B | S | L | |
006 | 喷火龙 | B | S | L | |
007 | 杰尼龟 | B | S | L | |
008 | 卡咪龟 | B | S | L | |
009 | 水箭龟 | B | S | L | |
013 | 独角虫 | B | S | L | |
014 | 铁壳蛹 | B | S | L | |
015 | 大针蜂 | B | S | L | |
016 | 波波 | B | S | L | |
017 | 比比鸟 | B | S | L | |
018 | 大比鸟 | B | S | L | |
019 | 小拉达 | B | S | L | |
020 | 拉达 | B | S | L | |
021 | 烈雀 | B | S | L | |
022 | 大嘴雀 | B | S | L | |
023 | 阿柏蛇 | B | S | L | |
024 | 阿柏怪 | B | S | L | |
025 | 皮卡丘 | B | S | L | |
026 | 雷丘 | B | S | L | |
027 | 穿山鼠 | B | S | L | |
028 | 穿山王 | B | S | L | |
029 | 尼多兰 | B | S | L | |
030 | 尼多娜 | B | S | L | |
031 | 尼多后 | B | S | L | |
032 | 尼多朗 | B | S | L | |
033 | 尼多力诺 | B | S | L | |
034 | 尼多王 | B | S | L | |
037 | 六尾 | B | S | L | |
038 | 九尾 | B | S | L | |
043 | 走路草 | B | S | L | |
044 | 臭臭花 | B | S | L | |
045 | 霸王花 | B | S | L | |
046 | 派拉斯 | B | S | L | |
047 | 派拉斯特 | B | S | L | |
048 | 毛球 | B | S | L | |
049 | 摩鲁蛾 | B | S | L | |
052 | 喵喵 | B | S | L | |
053 | 猫老大 | B | S | L | |
054 | 可达鸭 | B | S | L | |
055 | 哥达鸭 | B | S | L | |
056 | 猴怪 | B | S | L | |
057 | 火暴猴 | B | S | L | |
058 | 卡蒂狗 | B | S | L | |
059 | 风速狗 | B | S | L | |
063 | 凯西 | B | S | L | |
064 | 勇基拉 | B | S | L | |
065 | 胡地 | B | S | L | |
066 | 腕力 | B | S | L | |
067 | 豪力 | B | S | L | |
068 | 怪力 | B | S | L | |
069 | 喇叭芽 | B | S | L | |
070 | 口呆花 | B | S | L | |
071 | 大食花 | B | S | L | |
072 | 玛瑙水母 | B | S | L | |
073 | 毒刺水母 | B | S | L | |
074 | 小拳石 | B | S | L | |
075 | 隆隆石 | B | S | L | |
076 | 隆隆岩 | B | S | L | |
077 | 小火马 | B | S | L | |
078 | 烈焰马 | B | S | L | |
081 | 小磁怪 | B | S | L | |
082 | 三合一磁怪 | B | S | L | |
084 | 嘟嘟 | B | S | L | |
085 | 嘟嘟利 | B | S | L | |
086 | 小海狮 | B | S | L | |
087 | 白海狮 | B | S | L | |
088 | 臭泥 | B | S | L | |
089 | 臭臭泥 | B | S | L | |
090 | 大舌贝 | B | S | L | |
091 | 刺甲贝 | B | S | L | |
092 | 鬼斯 | B | S | L | |
093 | 鬼斯通 | B | S | L | |
094 | 耿鬼 | B | S | L | |
095 | 大岩蛇 | B | S | L | |
096 | 催眠貘 | B | S | L | |
097 | 引梦貘人 | B | S | L | |
098 | 大钳蟹 | B | S | L | |
099 | 巨钳蟹 | B | S | L | |
100 | 霹雳电球 | B | S | L | |
101 | 顽皮雷弹 | B | S | L | |
102 | 蛋蛋 | B | S | L | |
103 | 椰蛋树 | B | S | L | |
104 | 卡拉卡拉 | B | S | L | |
105 | 嘎啦嘎啦 | B | S | L | |
106 | 飞腿郎 | B | S | L | |
107 | 快拳郎 | B | S | L | |
108 | 大舌头 | B | S | L | |
111 | 独角犀牛 | B | S | L | |
112 | 钻角犀兽 | B | S | L | |
113 | 吉利蛋 | B | S | L | |
114 | 蔓藤怪 | B | S | L | |
116 | 墨海马 | B | S | L | |
117 | 海刺龙 | B | S | L | |
118 | 角金鱼 | B | S | L | |
119 | 金鱼王 | B | S | L | |
120 | 海星星 | B | S | L | |
121 | 宝石海星 | B | S | L | |
122 | 魔墙人偶 | B | S | L | |
123 | 飞天螳螂 | B | S | L | |
124 | 迷唇姐 | B | S | L | |
125 | 电击兽 | B | S | L | |
126 | 鸭嘴火兽 | B | S | L | |
127 | 凯罗斯 | B | S | L | |
129 | 鲤鱼王 | B | S | L | |
130 | 暴鲤龙 | B | S | L | |
133 | 伊布 | B | S | L | |
134 | 水伊布 | B | S | L | |
135 | 雷伊布 | B | S | L | |
136 | 火伊布 | B | S | L | |
137 | 多边兽 | B | S | L | |
138 | 菊石兽 | B | S | L | |
139 | 多刺菊石兽 | B | S | L | |
140 | 化石盔 | B | S | L | |
141 | 镰刀盔 | B | S | L | |
142 | 化石翼龙 | B | S | L | |
144 | 急冻鸟 | B | S | L | |
145 | 闪电鸟 | B | S | L | |
146 | 火焰鸟 | B | S | L | |
147 | 迷你龙 | B | S | L | |
148 | 哈克龙 | B | S | L | |
149 | 快龙 | B | S | L | |
155 | 火球鼠 | B | S | L | |
156 | 火岩鼠 | B | S | L | |
157 | 火暴兽 | B | S | L | |
158 | 小锯鳄 | B | S | L | |
159 | 蓝鳄 | B | S | L | |
160 | 大力鳄 | B | S | L | |
161 | 尾立 | B | S | L | |
162 | 大尾立 | B | S | L | |
163 | 咕咕 | B | S | L | |
164 | 猫头夜鹰 | B | S | L | |
165 | 芭瓢虫 | B | S | L | |
166 | 安瓢虫 | B | S | L | |
167 | 圆丝蛛 | B | S | L | |
168 | 阿利多斯 | B | S | L | |
170 | 灯笼鱼 | B | S | L | |
171 | 电灯怪 | B | S | L | |
172 | 皮丘 | B | S | L | |
175 | 波克比 | B | S | L | |
176 | 波克基古 | B | S | L | |
177 | 天然雀 | B | S | L | |
178 | 天然鸟 | B | S | L | |
179 | 咩利羊 | B | S | L | |
180 | 茸茸羊 | B | S | L | |
181 | 电龙 | B | S | L | |
182 | 美丽花 | B | S | L | |
183 | 玛力露 | B | S | L | |
184 | 玛力露丽 | B | S | L | |
185 | 树才怪 | B | S | L | |
187 | 毽子草 | B | S | L | |
188 | 毽子花 | B | S | L | |
189 | 毽子棉 | B | S | L | |
190 | 长尾怪手 | B | S | L | |
191 | 向日种子 | B | S | L | |
192 | 向日花怪 | B | S | L | |
193 | 蜻蜻蜓 | B | S | L | |
194 | 乌波 | B | S | L | |
195 | 沼王 | B | S | L | |
196 | 太阳伊布 | B | S | L | |
197 | 月亮伊布 | B | S | L | |
200 | 梦妖 | B | S | L | |
202 | 果然翁 | B | S | L | |
204 | 榛果球 | B | S | L | |
205 | 佛烈托斯 | B | S | L | |
206 | 土龙弟弟 | B | S | L | |
207 | 天蝎 | B | S | L | |
208 | 大钢蛇 | B | S | L | |
209 | 布鲁 | B | S | L | |
210 | 布鲁皇 | B | S | L | |
211 | 千针鱼 | B | S | L | |
212 | 巨钳螳螂 | B | S | L | |
214 | 赫拉克罗斯 | B | S | L | |
216 | 熊宝宝 | B | S | L | |
217 | 圈圈熊 | B | S | L | |
218 | 熔岩虫 | B | S | L | |
219 | 熔岩蜗牛 | B | S | L | |
220 | 小山猪 | B | S | L | |
222 | 太阳珊瑚 | B | S | L | |
221 | 长毛猪 | B | S | L | |
223 | 铁炮鱼 | B | S | L | |
224 | 章鱼桶 | B | S | L | |
225 | 信使鸟 | B | S | L | |
226 | 巨翅飞鱼 | B | S | L | |
227 | 盔甲鸟 | B | S | L | |
228 | 戴鲁比 | B | S | L | |
229 | 黑鲁加 | B | S | L | |
230 | 刺龙王 | B | S | L | |
231 | 小小象 | B | S | L | |
232 | 顿甲 | B | S | L | |
233 | 多边兽Ⅱ | B | S | L | |
234 | 惊角鹿 | B | S | L | |
235 | 图图犬 | B | S | L | |
236 | 无畏小子 | B | S | L | |
237 | 战舞郎 | B | S | L | |
238 | 迷唇娃 | B | S | L | |
239 | 电击怪 | B | S | L | |
240 | 鸭嘴宝宝 | B | S | L | |
241 | 大奶罐 | B | S | L | |
242 | 幸福蛋 | B | S | L | |
246 | 幼基拉斯 | B | S | L | |
247 | 沙基拉斯 | B | S | L | |
248 | 班基拉斯 | B | S | L | |
249 | 洛奇亚 | B | S | L | |
250 | 凤王 | B | S | L | |
251 | 时拉比 | B | S | L | |
252 | 木守宫 | B | S | L | |
253 | 森林蜥蜴 | B | S | L | |
254 | 蜥蜴王 | B | S | L | |
255 | 火稚鸡 | B | S | L | |
256 | 力壮鸡 | B | S | L | |
257 | 火焰鸡 | B | S | L | |
258 | 水跃鱼 | B | S | L | |
259 | 沼跃鱼 | B | S | L | |
260 | 巨沼怪 | B | S | L | |
261 | 土狼犬 | B | S | L | |
262 | 大狼犬 | B | S | L | |
263 | 蛇纹熊 | B | S | L | |
264 | 直冲熊 | B | S | L | |
270 | 莲叶童子 | B | S | L | |
271 | 莲帽小童 | B | S | L | |
272 | 乐天河童 | B | S | L | |
273 | 橡实果 | B | S | L | |
274 | 长鼻叶 | B | S | L | |
275 | 狡猾天狗 | B | S | L | |
276 | 傲骨燕 | B | S | L | |
277 | 大王燕 | B | S | L | |
278 | 长翅鸥 | B | S | L | |
279 | 大嘴鸥 | B | S | L | |
280 | 拉鲁拉丝 | B | S | L | |
281 | 奇鲁莉安 | B | S | L | |
282 | 沙奈朵 | B | S | L | |
283 | 溜溜糖球 | B | S | L | |
284 | 雨翅蛾 | B | S | L | |
285 | 蘑蘑菇 | B | S | L | |
286 | 斗笠菇 | B | S | L | |
290 | 土居忍士 | B | S | L | |
291 | 铁面忍者 | B | S | L | |
292 | 脱壳忍者 | B | S | L | |
293 | 咕妞妞 | B | S | L | |
294 | 吼爆弹 | B | S | L | |
295 | 爆音怪 | B | S | L | |
296 | 幕下力士 | B | S | L | |
297 | 铁掌力士 | B | S | L | |
298 | 露力丽 | B | S | L | |
299 | 朝北鼻 | B | S | L | |
300 | 向尾喵 | B | S | L | |
301 | 优雅猫 | B | S | L | |
302 | 勾魂眼 | B | S | L | |
303 | 大嘴娃 | B | S | L | |
307 | 玛沙那 | B | S | L | |
308 | 恰雷姆 | B | S | L | |
309 | 落雷兽 | B | S | L | |
310 | 雷电兽 | B | S | L | |
311 | 正电拍拍 | B | S | L | |
312 | 负电拍拍 | B | S | L | |
313 | 电萤虫 | B | S | L | |
314 | 甜甜萤 | B | S | L | |
315 | 毒蔷薇 | B | S | L | |
316 | 溶食兽 | B | S | L | |
317 | 吞食兽 | B | S | L | |
318 | 利牙鱼 | B | S | L | |
319 | 巨牙鲨 | B | S | L | |
320 | 吼吼鲸 | B | S | L | |
321 | 吼鲸王 | B | S | L | |
324 | 煤炭龟 | B | S | L | |
327 | 晃晃斑 | B | S | L | |
328 | 大颚蚁 | B | S | L | |
329 | 超音波幼虫 | B | S | L | |
330 | 沙漠蜻蜓 | B | S | L | |
331 | 刺球仙人掌 | B | S | L | |
332 | 梦歌仙人掌 | B | S | L | |
333 | 青绵鸟 | B | S | L | |
334 | 七夕青鸟 | B | S | L | |
335 | 猫鼬斩 | B | S | L | |
336 | 饭匙蛇 | B | S | L | |
337 | 月石 | B | S | L | |
338 | 太阳岩 | B | S | L | |
339 | 泥泥鳅 | B | S | L | |
340 | 鲶鱼王 | B | S | L | |
341 | 龙虾小兵 | B | S | L | |
342 | 铁螯龙虾 | B | S | L | |
343 | 天秤偶 | B | S | L | |
344 | 念力土偶 | B | S | L | |
345 | 触手百合 | B | S | L | |
346 | 摇篮百合 | B | S | L | |
347 | 太古羽虫 | B | S | L | |
348 | 太古盔甲 | B | S | L | |
349 | 丑丑鱼 | B | S | L | |
350 | 美纳斯 | B | S | L | |
352 | 变隐龙 | B | S | L | |
353 | 怨影娃娃 | B | S | L | |
354 | 诅咒娃娃 | B | S | L | |
357 | 热带龙 | B | S | L | |
359 | 阿勃梭鲁 | B | S | L | |
360 | 小果然 | B | S | L | |
361 | 雪童子 | B | S | L | |
362 | 冰鬼护 | B | S | L | |
363 | 海豹球 | B | S | L | |
364 | 海魔狮 | B | S | L | |
365 | 帝牙海狮 | B | S | L | |
366 | 珍珠贝 | B | S | L | |
367 | 猎斑鱼 | B | S | L | |
368 | 樱花鱼 | B | S | L | |
369 | 古空棘鱼 | B | S | L | |
370 | 爱心鱼 | B | S | L | |
371 | 宝贝龙 | B | S | L | |
372 | 甲壳龙 | B | S | L | |
373 | 暴飞龙 | B | S | L | |
374 | 铁哑铃 | B | S | L | |
375 | 金属怪 | B | S | L | |
376 | 巨金怪 | B | S | L | |
377 | 雷吉洛克 | B | S | L | |
378 | 雷吉艾斯 | B | S | L | |
379 | 雷吉斯奇鲁 | B | S | L | |
382 | 盖欧卡 | B | S | L | |
383 | 固拉多 | B | S | L | |
384 | 烈空坐 | B | S | L | |
386 | 代欧奇希斯 | B | S | L | |
390 | 小火焰猴 | B | S | L | |
391 | 猛火猴 | B | S | L | |
392 | 烈焰猴 | B | S | L | |
393 | 波加曼 | B | S | L | |
394 | 波皇子 | B | S | L | |
395 | 帝王拿波 | B | S | L | |
396 | 姆克儿 | B | S | L | |
397 | 姆克鸟 | B | S | L | |
398 | 姆克鹰 | B | S | L | |
401 | 圆法师 | B | S | L | |
402 | 音箱蟀 | B | S | L | |
403 | 小猫怪 | B | S | L | |
404 | 勒克猫 | B | S | L | |
405 | 伦琴猫 | B | S | L | |
406 | 含羞苞 | B | S | L | |
407 | 罗丝雷朵 | B | S | L | |
408 | 头盖龙 | B | S | L | |
409 | 战槌龙 | B | S | L | |
410 | 盾甲龙 | B | S | L | |
411 | 护城龙 | B | S | L | |
412 | 结草儿 | B | S | L | |
413 | 结草贵妇 | B | S | L | |
414 | 绅士蛾 | B | S | L | |
415 | 三蜜蜂 | B | S | L | |
416 | 蜂女王 | B | S | L | |
417 | 帕奇利兹 | B | S | L | |
418 | 泳圈鼬 | B | S | L | |
419 | 浮潜鼬 | B | S | L | |
420 | 樱花宝 | B | S | L | |
421 | 樱花儿 | B | S | L | |
424 | 双尾怪手 | B | S | L | |
425 | 飘飘球 | B | S | L | |
426 | 随风球 | B | S | L | |
427 | 卷卷耳 | B | S | L | |
428 | 长耳兔 | B | S | L | |
429 | 梦妖魔 | B | S | L | |
431 | 魅力喵 | B | S | L | |
432 | 东施喵 | B | S | L | |
436 | 铜镜怪 | B | S | L | |
437 | 青铜钟 | B | S | L | |
438 | 盆才怪 | B | S | L | |
439 | 魔尼尼 | B | S | L | |
440 | 小福蛋 | B | S | L | |
442 | 花岩怪 | B | S | L | |
443 | 圆陆鲨 | B | S | L | |
444 | 尖牙陆鲨 | B | S | L | |
