爱心鱼/第五世代招式表
这个页面是关于“爱心鱼”的第五世代招式表。 | |||||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 35 | ||||
4 | 撒娇[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
7 | 水枪[详] | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | ||||
9 | 高速移动[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | ||||
14 | 猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | ||||
17 | 幸运咒语[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
22 | 水之波动[详] | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | ||||
27 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | ||||
31 | 抓狂[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 | ||||
37 | 天使之吻[详] | 一般 | 变化 | — | 75 | 10 | ||||
40 | 水炮[详] | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 5 | ||||
46 | 水流环[详] | 水 | 变化 | — | — | 20 | ||||
51 | 诱惑[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | ||||
55 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器06 | 剧毒[详] | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | |||||
招式学习器07 | 冰雹[详] | 冰 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量[详] | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 | |||||
招式学习器13 | 冰冻光束[详] | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |||||
招式学习器14 | 暴风雪[详] | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器18 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器20 | 神秘守护[详] | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |||||
招式学习器21 | 迁怒[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器27 | 报恩[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器48 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器55 | 热水[详] | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器77 | 自我暗示[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 90 | 15 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
秘传学习器03 | 冲浪[详] | 水 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | |||||
秘传学习器05 | 攀瀑[详] | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
秘传学习器06 | 潜水[详] | 水 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
超音波[详] | 一般 | 变化 | — | 55 | 20 | |||||
跃起[详] | 一般 | 变化 | — | — | 40 | |||||
玩泥巴[详] | 地面 | 变化 | — | — | 15 | |||||
玩水[详] | 水 | 变化 | — | — | 15 | |||||
盐水[详] | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |||||
水流环[详] | 水 | 变化 | — | — | 20 | |||||
诱惑[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
水流喷射[详] | 水 | 物理 | 40 | 100 | 20 | |||||
治愈波动[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
B | W | B2 | W2 | 冰冻之风[详] | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |||||||
B | W | B2 | W2 | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |||||||
B | W | B2 | W2 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||||
B | W | B2 | W2 | 弹跳[详] | 飞行 | 物理 | 85 | 85 | 5 | |||||||