|
热风(招式)
跳到导航
跳到搜索
热风 ねっぷう Heat Wave | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
将炎热的气息吹向对手进行攻击。有时会让对手陷入灼伤状态。 | ||||||||||||
对战
| ||||||||||||
Z招式
| ||||||||||||
极巨招式
| ||||||||||||
范围
| ||||||||||||
世代与招式学习器
| ||||||||||||
华丽大赛
| ||||||||||||
超级华丽大赛
| ||||||||||||
华丽现场大赛
| ||||||||||||
|
热风(日文︰ねっぷう,英文︰Heat Wave)是第三世代引入的火属性招式。
招式附加效果
攻击目标造成伤害。
热风有10%的几率使目标陷入灼伤状态。
招式变更
第六世代
- 威力:100 → 95
可以学会该招式的宝可梦
通过等级提升
# | 宝可梦 | 属性 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | |||||||||||||
006 | 喷火龙 |
火 | 飞行 | — | 59 | 71 | — 71 |
— 71 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||
018 | 大比鸟 |
一般 | 飞行 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | 卡蒂狗 |
火 | [[(属性)|]] | 45 | 51 | 41 | 41 | 41 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
110 | 双弹瓦斯 |
毒 | [[(属性)|]] | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 双弹瓦斯 伽勒尔的样子 |
毒 | 妖精 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 火焰鸟 |
火 | 飞行 | 73 | 64 | 64 | — 64 |
64 | 48 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
324 | 煤炭龟 |
火 | [[(属性)|]] | 46 | 55 | 64 | — 55 |
45 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
485 | 席多蓝恩 |
火 | 钢 | 81 | 81 | — 81 |
— 81 |
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
637 | 火神蛾 |
虫 | 火 | 60 | — 60 |
— 60 |
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
通过招式学习器
# | 宝可梦 | 属性 | 招式学习器 • 秘传学习器 • 招式记录 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
八 | |||||||
TR36 | |||||||
SW | SH | ||||||
004 | 小火龙 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
005 | 火恐龙 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
006 | 喷火龙 |
火 | 飞行 | ✔ | |||
037 | 六尾 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
038 | 九尾 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
041 | 超音蝠 |
毒 | 飞行 | ✔ | |||
042 | 大嘴蝠 |
毒 | 飞行 | ✔ | |||
058 | 卡蒂狗 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
059 | 风速狗 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
077 | 小火马 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
078 | 烈焰马 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
083 | 大葱鸭 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
105 | 嘎啦嘎啦 阿罗拉的样子 |
火 | 幽灵 | ✔ | |||
110 | 双弹瓦斯 |
毒 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
110 | 双弹瓦斯 伽勒尔的样子 |
毒 | 妖精 | ✔ | |||
126 | 鸭嘴火兽 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
136 | 火伊布 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
142 | 化石翼龙 |
岩石 | 飞行 | ✔ | |||
145 | 闪电鸟 |
电 | 飞行 | ✔ | |||
146 | 火焰鸟 |
火 | 飞行 | ✔ | |||
149 | 快龙 |
龙 | 飞行 | ✔ | |||
151 | 梦幻 |
超能力 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
163 | 咕咕 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
164 | 猫头夜鹰 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
169 | 叉字蝠 |
毒 | 飞行 | ✔ | |||
176 | 波克基古 |
妖精 | 飞行 | ✔ | |||
177 | 天然雀 |
超能力 | 飞行 | ✔ | |||
178 | 天然鸟 |
超能力 | 飞行 | ✔ | |||
240 | 鸭嘴宝宝 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
244 | 炎帝 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
250 | 凤王 |
火 | 飞行 | ✔ | |||
255 | 火稚鸡 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
256 | 力壮鸡 |
火 | 格斗 | ✔ | |||
257 | 火焰鸡 |
火 | 格斗 | ✔ | |||
275 | 狡猾天狗 |
草 | 恶 | ✔ | |||
324 | 煤炭龟 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
329 | 超音波幼虫 |
地面 | 龙 | ✔ | |||
330 | 沙漠蜻蜓 |
地面 | 龙 | ✔ | |||
333 | 青绵鸟 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
334 | 七夕青鸟 |
龙 | 飞行 | ✔ | |||
338 | 太阳岩 |
岩石 | 超能力 | ✔ | |||
373 | 暴飞龙 |
龙 | 飞行 | ✔ | |||
467 | 鸭嘴炎兽 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
468 | 波克基斯 |
妖精 | 飞行 | ✔ | |||
485 | 席多蓝恩 |
火 | 钢 | ✔ | |||
494 | 比克提尼 |
超能力 | 火 | ✔ | |||
519 | 豆豆鸽 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
520 | 咕咕鸽 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
521 | 高傲雉鸡 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
527 | 滚滚蝙蝠 |
超能力 | 飞行 | ✔ | |||
528 | 心蝙蝠 |
超能力 | 飞行 | ✔ | |||
554 | 火红不倒翁 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
554 | 火红不倒翁 伽勒尔的样子 |
冰 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
555 | 达摩狒狒 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
555 | 达摩狒狒 伽勒尔的样子 |
冰 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
561 | 象征鸟 |
超能力 | 飞行 | ✔ | |||
566 | 始祖小鸟 |
岩石 | 飞行 | ✔ | |||
567 | 始祖大鸟 |
岩石 | 飞行 | ✔ | |||
607 | 烛光灵 |
幽灵 | 火 | ✔ | |||
608 | 灯火幽灵 |
幽灵 | 火 | ✔ | |||
609 | 水晶灯火灵 |
幽灵 | 火 | ✔ | |||
621 | 赤面龙 |
龙 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
627 | 毛头小鹰 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
628 | 勇士雄鹰 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
629 | 秃鹰丫头 |
恶 | 飞行 | ✔ | |||
630 | 秃鹰娜 |
恶 | 飞行 | ✔ | |||
631 | 熔蚁兽 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
635 | 三首恶龙 |
恶 | 龙 | ✔ | |||
636 | 燃烧虫 |
虫 | 火 | ✔ | |||
637 | 火神蛾 |
虫 | 火 | ✔ | |||
641 | 龙卷云 |
飞行 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
643 | 莱希拉姆 |
龙 | 火 | ✔ | |||
661 | 小箭雀 |
一般 | 飞行 | ✔ | |||
662 | 火箭雀 |
火 | 飞行 | ✔ | |||
663 | 烈箭鹰 |
火 | 飞行 | ✔ | |||
714 | 嗡蝠 |
飞行 | 龙 | ✔ | |||
715 | 音波龙 |
飞行 | 龙 | ✔ | |||
717 | 伊裴尔塔尔 |
恶 | 飞行 | ✔ | |||
721 | 波尔凯尼恩 |
火 | 水 | ✔ | |||
725 | 火斑喵 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
726 | 炎热喵 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
727 | 炽焰咆哮虎 |
火 | 恶 | ✔ | |||
757 | 夜盗火蜥 |
毒 | 火 | ✔ | |||
758 | 焰后蜥 |
毒 | 火 | ✔ | |||
773 | 银伴战兽 |
一般 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
776 | 爆焰龟兽 |
火 | 龙 | ✔ | |||
780 | 老翁龙 |
一般 | 龙 | ✔ | |||
792 | 露奈雅拉 |
超能力 | 幽灵 | ✔ | |||
799 | 恶食大王 |
恶 | 龙 | ✔ | |||
800 | 奈克洛兹玛 |
超能力 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
804 | 四颚针龙 |
毒 | 龙 | ✔ | |||
806 | 砰头小丑 |
火 | 幽灵 | ✔ | |||
813 | 炎兔儿 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
814 | 腾蹴小将 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
815 | 闪焰王牌 |
火 | [[(属性)|]] | ✔ | |||
838 | 大炭车 |
岩石 | 火 | ✔ | |||
839 | 巨炭山 |
岩石 | 火 | ✔ | |||
850 | 烧火蚣 |
火 | 虫 | ✔ | |||
851 | 焚焰蚣 |
火 | 虫 | ✔ | |||
通过遺傳
# | 宝可梦 | 属性 | 亲代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R | S | E | FR | LG | D | P | Pt | HG | SS | B | W | B2 | W2 | X | Y | ΩR | αS | S | M | US | UM | LP | LE | SW | SH | ||||||||||||||||||
037 | 六尾 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | 卡蒂狗 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 熔岩虫* | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 呆火驼 | 火 | 地面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | 小火焰猴 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 | 爆香猴 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
607 | 烛光灵* | 幽灵 | 火 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631 | 熔蚁兽 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
653 | 火狐狸 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
725 | 火斑喵 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过教授招式
# | 宝可梦 | 属性 | 遊戲 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四 | 五 | 六 | 七 | ||||||||||
Pt | HG | SS | B2 | W2 | ΩR | αS | US | UM | |||||
004 | 小火龙 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
005 | 火恐龙 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
006 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
016 | 波波 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
017 | 比比鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
018 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
021 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
022 | 大嘴雀 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
037 | 六尾 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
038 | 九尾 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
058 | 卡蒂狗 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
059 | 风速狗 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
077 | 小火马 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
078 | 烈焰马 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
083 | 大葱鸭 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
105 | 嘎啦嘎啦 阿罗拉的样子 |
火 | 幽灵 | ✔ | |||||||||
126 | 鸭嘴火兽 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
136 | 火伊布 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
145 | 闪电鸟 | 电 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
146 | 火焰鸟 | 火 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
151 | 梦幻 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
155 | 火球鼠 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
156 | 火岩鼠 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
157 | 火暴兽 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
163 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
164 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
176 | 波克基古 | 妖精 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
198 | 黑暗鸦 | 恶 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
218 | 熔岩虫 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
219 | 熔岩蜗牛 | 火 | 岩石 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
228 | 戴鲁比 | 恶 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
229 | 黑鲁加 | 恶 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
244 | 炎帝 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
250 | 凤王 | 火 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
255 | 火稚鸡 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
256 | 力壮鸡 | 火 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
257 | 火焰鸡 | 火 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
276 | 傲骨燕 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
277 | 大王燕 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
322 | 呆火驼 | 火 | 地面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
323 | 喷火驼 | 火 | 地面 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
324 | 煤炭龟 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
329 | 超音波幼虫 | 地面 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
333 | 青绵鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
338 | 太阳岩 | 岩石 | 超能力 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
373 | 暴飞龙 | 龙 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
390 | 小火焰猴 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
391 | 猛火猴 | 火 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
392 | 烈焰猴 | 火 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
396 | 姆克儿 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
397 | 姆克鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
398 | 姆克鹰 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
430 | 乌鸦头头 | 恶 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
441 | 聒噪鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
468 | 波克基斯 | 妖精 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
485 | 席多蓝恩 | 火 | 钢 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
493 | 阿尔宙斯 | 一般 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
494 | 比克提尼 | 超能力 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
498 | 暖暖猪 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
499 | 炒炒猪 | 火 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
500 | 炎武王 | 火 | 格斗 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
513 | 爆香猴 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
514 | 爆香猿 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
519 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
520 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
521 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
554 | 火红不倒翁 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
555 | 达摩狒狒 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
621 | 赤面龙 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
628 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
629 | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
630 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
631 | 熔蚁兽 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
635 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
636 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
637 | 火神蛾 | 虫 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
641 | 龙卷云 | 飞行 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
643 | 莱希拉姆 | 龙 | 火 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
653 | 火狐狸 | 火 | ✔ | ✔ | |||||||||
654 | 长尾火狐 | 火 | ✔ | ✔ | |||||||||
655 | 妖火红狐 | 火 | 超能力 | ✔ | ✔ | ||||||||
661 | 小箭雀 | 一般 | 飞行 | ✔ | ✔ | ||||||||
662 | 火箭雀 | 火 | 飞行 | ✔ | ✔ | ||||||||
663 | 烈箭鹰 | 火 | 飞行 | ✔ | ✔ | ||||||||
667 | 小狮狮 | 火 | 一般 | ✔ | ✔ | ||||||||
668 | 火炎狮 | 火 | 一般 | ✔ | ✔ | ||||||||
714 | 嗡蝠 | 飞行 | 龙 | ✔ | ✔ | ||||||||
715 | 音波龙 | 飞行 | 龙 | ✔ | ✔ | ||||||||
717 | 伊裴尔塔尔 | 恶 | 飞行 | ✔ | ✔ | ||||||||
721 | 波尔凯尼恩 | 火 | 水 | ✔ | ✔ | ||||||||
725 | 火斑喵 | 火 | ✔ | ||||||||||
726 | 炎热喵 | 火 | ✔ | ||||||||||
727 | 炽焰咆哮虎 | 火 | 恶 | ✔ | |||||||||
731 | 小笃儿 | 一般 | 飞行 | ✔ | |||||||||
732 | 喇叭啄鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | |||||||||
733 | 铳嘴大鸟 | 一般 | 飞行 | ✔ | |||||||||
757 | 夜盗火蜥 | 毒 | 火 | ✔ | |||||||||
758 | 焰后蜥 | 毒 | 火 | ✔ | |||||||||
773 | 银伴战兽 | 一般 | ✔ | ||||||||||
776 | 爆焰龟兽 | 火 | 龙 | ✔ | |||||||||
780 | 老翁龙 | 一般 | 龙 | ✔ | |||||||||
792 | 露奈雅拉 | 超能力 | 幽灵 | ✔ | |||||||||
799 | 恶食大王 | 恶 | 龙 | ✔ | |||||||||
800 | 奈克洛兹玛 | 超能力 | ✔ | ||||||||||
804 | 四颚针龙 | 毒 | 龙 | ✔ | |||||||||
806 | 砰头小丑 | 火 | 幽灵 | ✔ | |||||||||
通过特殊途径
第三世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 六尾 | 火 | 净化黑暗宝可梦XD | ||||
219 | 熔岩蜗牛 | 火 | 岩石 | 净化黑暗宝可梦XD | |||
第五世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 六尾 | 火 | 梦境世界 - 小小森林 | ||||
077 | 小火马 | 火 | 梦境世界 - 小小森林 | ||||
218 | 熔岩虫 | 火 | 梦境世界 - 崎岖山脉 | ||||
240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | 梦境世界 - 崎岖山脉 | ||||
322 | 呆火驼 | 火 | 地面 | 梦境世界 - 崎岖山脉 | |||
561 | 象征鸟 | 超能力 | 飞行 | 梦境世界 - 广阔天空B2W2 | |||
631 | 熔蚁兽 | 火 | 梦境世界 - 崎岖山脉B2W2 | ||||
通过活动赠送
第四世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | WCS10的叉字蝠DPPtHGSS | |||
第五世代
# | 宝可梦 | 属性 | 获得方式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 九尾 | 火 | 最强的九尾BW | ||||
513 | 爆香猴 | 火 | PGL的爆香猴B2W2 | ||||
609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | 最强的水晶灯火灵BW | |||
招式动画
本模板内图片为动态图片,加载可能需要一定时间,同时图片体积也会很大。 | |
---|---|
第四世代 | 第五世代 |
细节
- 该招式与奇异之风的招式动画非常相像,只有颜色不同。
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | ねっぷう Neppū | |
中文 | 任天堂 | 熱風 热风 |
大陸 | 热风 | |
台灣 | 熱風 | |
香港 | 熱風 | |
英文 | Heat Wave | |
法文 | Canicule | |
德文 | Hitzewelle | |
義大利文 | Ondacalda | |
西班牙文 | Onda Ígnea | |
韓文 | 열풍 Yeolpung |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科招式工程,欢迎加入招式工程。 | ![]() |