烟雾球(道具)
跳到导航
跳到搜索
烟雾球 けむりだま Smoke Ball |
![]() | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
烟雾球(日文︰けむりだま,英文︰Smoke Ball)是一种对战影响道具。
效果
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
金銀水晶版 | — | 道具 | 必定能从遇到的野生宝可梦面前逃走。 | — | |
紅寶石藍寶石綠寶石 | 道具 | 必定能从遇到的宝可梦面前逃走。 | — | ||
火紅葉綠 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
鑽石珍珠白金 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
心金魂銀 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
黑白黑2白2 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
XY | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
太陽月亮究極之日究極之月 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 未知 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — | ||
劍盾 | 道具 | 携带它的宝可梦在和野生宝可梦的战斗中绝对可以逃走。 | — |
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《金》 | 《銀》 | 《水晶版》 | 满金地道 | |||||||||
《紅寶石》 | 《藍寶石》 | 《綠寶石》 | 戏法屋 | |||||||||
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 210号道路 | |||||||||
《心金》 | 《魂銀》 | 满金地道 | ||||||||||
《黑》 | 《白》 | 飞云市 | ||||||||||
《黑2》 | 《白2》 | 反转山、双龙市 | ||||||||||
《X》 | 《Y》 | 荒廢飯店 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 戏法屋 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 魄镇 | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 魄镇、海洋居民之村 | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 微寐森林 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《火紅》 | 《葉綠》 | 玉虹游戏城(800代币) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 机器鹕合成 | ||||||||||
野生宝可梦携带
宝可梦 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯弹 | 5RSE% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
双弹瓦斯 | 5RSE% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||
花岩怪 | 100ΩRαS% | |||||||
夜盗火蜥 | 5% | 5% | ||||||
焰后蜥 | 5USUM% | 5% | ||||||
|
细节
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | けむりだま Kemuri Dama | |
中文 | 任天堂 | 煙霧球 烟雾球 |
英文 | Smoke Ball | |
法文 | Boule Fumée | |
德文 | Rauchball | |
義大利文 | Palla Fumo | |
西班牙文 | Bola Humo | |
韓文 | 연막탄 Yeonmaktan |
| ||||||||||
下级分类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提高能力 | ||||||||||
能力阶级 | ||||||||||
招式威力 | ||||||||||
命中闪避 | ||||||||||
击中要害 | ||||||||||
加强延长 | ||||||||||
造成状态 | ||||||||||
出手次序 | ||||||||||
替换逃走 | ||||||||||
改变相克 | ||||||||||
HP相关 | ||||||||||
减免影响 | ||||||||||
形态变化 | 宝珠 | |||||||||
腐朽 | ||||||||||
宝珠 | ||||||||||
属性一致 招式威力 |
||||||||||
其他 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |