烈箭鹰/第六世代招式表
这个页面是关于“烈箭鹰”的第六世代招式表。 | ||||
|
可学会的招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
— | 勇鸟猛攻[详] | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 帅气 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
— | 闪焰冲锋[详] | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 帅气 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 35 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
— | 叫声[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | ||||
6 | 电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
10 | 啄[详] | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
13 | 高速移动[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
16 | 抓狂[详] | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | ||||
17 | 火花[详] | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
25 | 羽栖[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
27 | 旋风刀[详] | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
31 | 自然之恩[详] | 一般 | 物理 | 變化 | 100 | 15 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | ||||
39 | 蓄能焰袭[详] | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
44 | 杂技[详] | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | ||||
49 | 抢先一步[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
55 | 顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
60 | 钢翼[详] | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
64 | 勇鸟猛攻[详] | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 帅气 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | ||||
能使用的招式学习器
| ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||
招式学习器01 | 磨爪[详] | 恶 | 变化 | — | — | 15 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器06 | 剧毒[详] | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器08 | 健美[详] | 格斗 | 变化 | — | — | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量[详] | 一般 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 | 聪明 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器12 | 挑拨[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | 聪明 | 2 ♥♥ | 1 ♥ | |||||
招式学习器15 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 帅气 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器19 | 羽栖[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器21 | 迁怒[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 3 ♥♥♥ | |||||
招式学习器22 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器27 | 报恩[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 20 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器35 | 喷射火焰[详] | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 美丽 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器38 | 大字爆炎[详] | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器40 | 燕返[详] | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器43 | 蓄能焰袭[详] | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 强壮 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器48 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 美丽 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器50 | 过热[详] | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 美丽 | 6 ♥♥♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器51 | 钢翼[详] | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器59 | 烧尽[详] | 火 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 强壮 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器61 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | 美丽 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器62 | 杂技[详] | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | 帅气 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器68 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 强壮 | 4 ♥♥♥♥ | 4 ♥♥♥♥ | |||||
招式学习器75 | 剑舞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 美丽 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器87 | 虛張聲勢[详] | 一般 | 变化 | — | 90 | 15 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器88 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 1 ♥ | 0 | |||||
招式学习器89 | 急速折返[详] | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | 可爱 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
招式学习器100 | 密语[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | 可爱 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
秘传技学习器02 | 飞翔[详] | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | 聪明 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
蛋招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
快速防守[详] | 格斗 | 变化 | — | — | 15 | 帅气 | 2 ♥♥ | 0 | |||||
抢夺[详]‡ | 恶 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | |||||
顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | |||||||
X | Y | ΩR | αS | 热风[详] | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 美丽 | 2 ♥♥ | 2 ♥♥ | ||||
X | Y | ΩR | αS | 抢夺[详] | 恶 | 变化 | — | — | 10 | 聪明 | 1 ♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 可爱 | 4 ♥♥♥♥ | 0 | ||||
X | Y | ΩR | αS | 顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | 帅气 | 3 ♥♥♥ | 0 | ||||
进化前招式
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 类别 | 表演 | 妨害 | ||||
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | |||||||||||||