烈箭鹰/第七世代招式表
这个页面是关于“烈箭鹰”的第七世代招式表。 | ||||
|
可学会招式表
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 火花[详] | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | ||||
— | 勇鸟猛攻[详] | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 | ||||
— | 闪焰冲锋[详] | 火 | 物理 | 120 | 100 | 15 | ||||
— | 撞击[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | ||||
— | 叫声[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 40 | ||||
— | 电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | ||||
— | 啄[详] | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 | ||||
6 | 电光一闪[详] | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | ||||
10 | 啄[详] | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 35 | ||||
13 | 高速移动[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | ||||
16 | 抓狂[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 | ||||
25 | 羽栖[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | ||||
27 | 旋风刀[详] | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | ||||
31 | 自然之恩[详] | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 15 | ||||
39 | 蓄能焰袭[详] | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | ||||
44 | 杂技[详] | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | ||||
49 | 抢先一步[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | ||||
55 | 顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | ||||
60 | 钢翼[详] | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | ||||
64 | 勇鸟猛攻[详] | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器01 | 自我激励[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | |||||
招式学习器06 | 剧毒[详] | 毒 | 变化 | — | 90 | 10 | |||||
招式学习器08 | 健美[详] | 格斗 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器10 | 觉醒力量[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器11 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器12 | 挑衅[详] | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器15 | 破坏光线[详] | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器17 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器19 | 羽栖[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器21 | 迁怒[详] | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器22 | 日光束[详] | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器27 | 报恩[详] | 一般 | 物理 | — | 100 | 20 | |||||
招式学习器32 | 影子分身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器35 | 喷射火焰[详] | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式学习器38 | 大字爆炎[详] | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |||||
招式学习器40 | 燕返[详] | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | |||||
招式学习器42 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器43 | 蓄能焰袭[详] | 火 | 物理 | 50 | 100 | 20 | |||||
招式学习器44 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器45 | 迷人[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 | |||||
招式学习器46 | 小偷[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |||||
招式学习器48 | 轮唱[详] | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |||||
招式学习器50 | 过热[详] | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |||||
招式学习器51 | 钢翼[详] | 钢 | 物理 | 70 | 90 | 25 | |||||
招式学习器61 | 鬼火[详] | 火 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器62 | 杂技[详] | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | |||||
招式学习器68 | 终极冲击[详] | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |||||
招式学习器75 | 剑舞[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器76 | 飞翔[详] | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | |||||
招式学习器87 | 虚张声势[详] | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 | |||||
招式学习器88 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器89 | 急速折返[详] | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器90 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器100 | 密语[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
快速防守[详] | 格斗 | 变化 | — | — | 15 | |||||
抢夺[详]‡ | 恶 | 变化 | — | — | 10 | |||||
顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||
教授招式
| ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |||||||
S | M | US | UM | 清除浓雾[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||||
S | M | US | UM | 热风[详] | 火 | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |||||||
S | M | US | UM | 抢夺[详] | 恶 | 变化 | — | — | 10 | |||||||
S | M | US | UM | 打鼾[详] | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |||||||
S | M | US | UM | 顺风[详] | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |||||||
进化前招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化階段 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
此寶可夢沒有只限在進化前才能学会的招式。 | ||||||||||