炽热岩石(道具)
跳到导航
跳到搜索
炽热岩石 あついいわ Heat Rock |
![]() | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
炽热岩石(日文︰あついいわ,英文︰Heat Rock)是一种首次出现于第四世代的对战影响道具。
效果
- 携带该道具的宝可梦所引起的大晴天天气持续时间从5回合延长至8回合。
效果变更
第六世代
- 增加效果:携带该道具的日照特性宝可梦所引起的大晴天天气持续时间延长至8回合。
第八世代
- 增加效果:携带该道具的宝可梦极巨化后使用极巨火爆所引起的大晴天天气持续时间延长至8回合。
包包信息
游戏版本 | 图示 | 口袋 | 包包说明 | 購入 | 售出 |
---|---|---|---|---|---|
鑽石珍珠白金 | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
心金魂銀 | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
黑白黑2白2 | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
XY | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
歐米加紅寶石阿爾法藍寶石 | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
太陽月亮究極之日究極之月 | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
Let's Go!皮卡丘Let's Go!伊布 | 未知 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — | ||
劍盾 | 道具 | 携带它的宝可梦使出大晴天的话,晴天的时间就会比平时更长。 | — |
获得方式
一次性获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《X》 | 《Y》 | 13号道路、终结洞窟 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 马利埃居民中心 | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 马利埃居民中心 | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 拳关市 | ||||||||||
重复获得
版本 | 地点 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
《鑽石》 | 《珍珠》 | 《白金》 | 地下通道挖掘 | |||||||||
寶可計步器 | 寒冷山道(3000+步) | |||||||||||
《黑》 | 《白》 | 《黑2》 | 《白2》 | 8号道路 | ||||||||
《X》 | 《Y》 | 对战中:出现圆石时使用热风、喷火或喷烟 | ||||||||||
《歐米加紅寶石》 | 《阿爾法藍寶石》 | 天气研究所 | ||||||||||
《太陽》 | 《月亮》 | 皇家巨蛋(48BP) | ||||||||||
《究極之日》 | 《究極之月》 | 皇家巨蛋(48BP) | ||||||||||
《劍》 | 《盾》 | 桥间空地(挖洞兄弟) | ||||||||||
地下通道挖掘
图像 | 大小 | 形状 | 珍贵度 | 出现条件 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10格 |
|
非常稀有 稀有 |
全国图鉴前 全国图鉴后 | |||||||||||||||||||||
細節
- 熾熱岩石的非官方的常用譯名是炎熱岩石。
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | あついいわ Atsui Iwa | |
中文 | 任天堂 | 熾熱岩石 炽热岩石 |
英文 | Heat Rock | |
法文 | Roche Chaude | |
德文 | Heißbrocken | |
義大利文 | Rocciacalda | |
西班牙文 | Roca Calor | |
韓文 | 뜨거운바위 Tteugeoun Bawi |
与天气相关的页面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
下级分类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提高能力 | ||||||||||
能力阶级 | ||||||||||
招式威力 | ||||||||||
命中闪避 | ||||||||||
击中要害 | ||||||||||
加强延长 | ||||||||||
造成状态 | ||||||||||
出手次序 | ||||||||||
替换逃走 | ||||||||||
改变相克 | ||||||||||
HP相关 | ||||||||||
减免影响 | ||||||||||
形态变化 | 宝珠 | |||||||||
腐朽 | ||||||||||
宝珠 | ||||||||||
属性一致 招式威力 |
||||||||||
其他 |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |