机器鹕

机器鹕(日文︰ウッウロボ,英文︰Cram-o-matic)是铠岛武馆内的一台古月鸟造型的道具回收利用机。只要向这台机器中放入4个道具,机器鹕便会用它们合成出新道具并将其吐出。机器鹕能合成的道具多种多样。在放入某些特定的道具组合时,还有可能会合成出很稀有的道具。
若使用4个球果,可能会合出特殊类型的精灵球。
开启它需要给海德500瓦特,若再次与海德对话,可以花费100瓦特获得随机合成配方。
特殊配方
精灵球配方
放进4个球果时,将会合成精灵球。这是因为在下文的道具点数表中,只有球果的点数为0,当放入4个球果时点数和为0,不在下文的合成表中,因此会合成精灵球。
与其他配方不同,合成的精灵球是随机的,只与加入球果的种类有关,与加入的顺序无关。如果使用2种以上颜色的球果,相应的合成概率会按比例降低。
使用相同颜色的球果有极小的概率合成出狩猎球,使用2种以上颜色的球果有极小的概率合成出竞赛球。
目前只有大师球、公园球、贵重球、梦境球和究极球无法通过球果合成得到。
当合成第一个特殊种类的精灵球时,海德会提到,他从一个来自城都地区的人那里学会了如何制作精灵球,但他没有那么熟练,所以不能保证合成的种类。
有小概率一次合成出5个相同类型的精灵球。
概率 | 出现5个精灵球概率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.975% | 1/100 | |||||||
24.975% | 1/100 | |||||||
24.975% | 1/100 | |||||||
23.976% | 1/100 | |||||||
0.999% | 1/1000 | |||||||
0.100% | 1/1000 |
固定配方
这一部分的配方较为固定,只要按顺序输入(投入第二个道具时可以放任意道具,之后两个道具按照配方投放),就一定得到相对应的结果。
结果 | 配方 | |
---|---|---|
位置二可放任意道具 | ||
一般配方
合成表
在使用机器鹕时,第一个放入的道具属性决定了输出结果的属性,而4个道具的总点数进一步决定了这一属性下点数分级对应的道具。
例如,当需要得到升级数据时,可以找到
升级数据是电属性,需要的总点数为71-80点。那么可以在下一节(道具素材点数/属性)中找到对应可能需要的素材,并根据要求组合素材满足
升级数据需要的条件。例如可以依次放入:
桃桃果(电属性,2点)-
金属膜(24点)-
金属膜(24点)-
金属膜(24点)。
每一种属性的点数都是从1到160,共分15个区间。其中1到20是第一个区间,后面点数每增加10是一个区间。其中,当点数为141到150的时候,固定合成银色王冠;当点数为151到160的时候,固定合成
PP提升剂 。
道具素材属性/点数
以下是作为素材的道具属性/点数一览表。
属性 | 道具 | 点数 | 道具 | 点数 | 道具 | 点数 | 道具 | 点数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 白球果 | 0 | 饱腹薰香 | 2 | 幸运薰香 | 2 | 灯浆果 | 4 | ||||
一般宝石 | 8 | 防尘护目镜 | 10 | 讲究围巾 | 20 | 幸运蛋 | 20 | |||||
丝绸围巾 | 22 | 先制之爪 | 26 | 速度粉 | 28 | 升级数据 | 30 | |||||
护符金币 | 32 | PP提升剂 | 38 | 特性胶囊 | 40 | PP极限提升剂 | 40 | |||||
火 | 红球果 | 0 | 樱子果 | 2 | 巧可果 | 4 | 勿花果 | 4 | ||||
日之石 | 6 | 火之石 | 6 | 炽热岩石 | 12 | 火焰宝珠 | 14 | |||||
红牌 | 16 | 木炭 | 32 | 火焰存储碟 | 40 | |||||||
水 | 蓝球果 | 0 | 涟漪薰香 | 2 | 海潮薰香 | 2 | 零余果 | 2 | ||||
千香果 | 4 | 水之石 | 6 | 珍珠 | 6 | 神秘水滴 | 10 | |||||
化石鱼 | 10 | 潮湿岩石 | 12 | 大珍珠 | 12 | 爽喉喷雾 | 12 | |||||
贝壳之铃 | 14 | 美丽鳞片 | 26 | 丸子珍珠 | 30 | 清水存储碟 | 40 | |||||
电 | 黄球果 | 0 | 桃桃果 | 2 | 烛木果 | 4 | 雷之石 | 6 | ||||
电气种子 | 8 | 化石鸟 | 10 | 充电电池 | 14 | 磁铁 | 20 | |||||
电气球 | 20 | 电子存储碟 | 40 | |||||||||
草 | 绿球果 | 0 | 莓莓果 | 2 | 花朵薰香 | 2 | 小蘑菇 | 2 | ||||
伽勒豆蔻枝 | 4 | 罗子果 | 4 | 叶之石 | 6 | 光苔 | 8 | |||||
大根茎 | 8 | 青草种子 | 8 | 球根 | 8 | 附着针 | 10 | |||||
强力香草 | 10 | 枝荔果 | 12 | 大蘑菇 | 14 | 白色香草 | 14 | |||||
奇迹种子 | 14 | 心灵香草 | 14 | 薄荷 | 16 | 大葱 | 18 | |||||
吃剩的东西 | 20 | 芳香蘑菇 | 24 | 酸酸苹果 | 30 | 甜甜苹果 | 30 | |||||
青草存储碟 | 40 | |||||||||||
冰 | 利木果 | 2 | 番荔果 | 4 | 冰之石 | 6 | 榴石果 | 6 | ||||
雪球 | 8 | 化石海兽 | 10 | 冰冷岩石 | 12 | 龙睛果 | 12 | |||||
不融冰 | 14 | 彗星碎片 | 34 | 冰雪存储碟 | 40 | |||||||
格斗 | 苹野果 | 2 | 莲蒲果 | 4 | 速度增强剂 | 4 | HP增强剂 | 4 | ||||
防御增强剂 | 4 | 攻击增强剂 | 4 | 特防增强剂 | 4 | 特攻增强剂 | 4 | |||||
藻根果 | 6 | 沙鳞果 | 12 | 气势披带 | 12 | 气势头带 | 12 | |||||
部位护具 | 12 | 黑带 | 14 | 力量头带 | 14 | 力量负重 | 20 | |||||
力量护踝 | 20 | 力量护腕 | 20 | 力量束带 | 20 | 力量腰带 | 20 | |||||
讲究头带 | 20 | 强制锻炼器 | 26 | 铠甲矿石 | 28 | 达人带 | 32 | |||||
战斗存储碟 | 40 | |||||||||||
毒 | 白银喷雾 | 2 | 除虫喷雾 | 2 | 黄金喷雾 | 2 | 橙橙果 | 2 | ||||
通通果 | 4 | 比巴果 | 6 | 黑色污泥 | 10 | 龙火果 | 12 | |||||
剧毒宝珠 | 14 | 伽勒豆蔻手环 | 18 | 烟雾球 | 22 | 许愿星块 | 28 | |||||
毒针 | 32 | 毒存储碟 | 40 | |||||||||
地面 | 柿仔果 | 2 | 腰木果 | 4 | 哈密果 | 6 | 星星沙子 | 8 | ||||
大地膜 | 12 | 贵重骨头 | 12 | 杏仔果 | 12 | 金珠 | 16 | |||||
厚底靴 | 16 | 粗骨头 | 18 | 柔软沙子 | 20 | 破裂的茶壶 | 30 | |||||
缺损的茶壶 | 36 | 巨大金珠 | 38 | 大地存储碟 | 40 | |||||||
飞行 | 木子果 | 2 | 棱瓜果 | 4 | 瞬发之羽 | 6 | 体力之羽 | 6 | ||||
智力之羽 | 6 | 精神之羽 | 6 | 抵抗之羽 | 6 | 肌力之羽 | 6 | |||||
美丽之羽 | 6 | 萄葡果 | 6 | 兰萨果 | 10 | 锐利鸟嘴 | 10 | |||||
万能伞 | 20 | 气球 | 20 | 飞翔存储碟 | 40 | |||||||
超能力 | 洁净薰香 | 2 | 悠闲薰香 | 2 | 文柚果 | 2 | 经验糖果XS | 2 | ||||
经验糖果S | 4 | 福禄果 | 4 | 经验糖果M | 6 | 觉醒之石 | 6 | |||||
茄番果 | 6 | 精神种子 | 8 | 经验糖果L | 8 | 博识眼镜 | 10 | |||||
经验糖果XL | 10 | 星桃果 | 10 | 弯曲的汤匙 | 18 | 伽勒豆蔻花圈 | 18 | |||||
力量镜 | 20 | 光之黏土 | 20 | 讲究眼镜 | 20 | 客房服务 | 24 | |||||
红线 | 28 | 神奇糖果 | 40 | 精神存储碟 | 40 | |||||||
虫 | 甜甜蜜 | 2 | 扁樱果 | 4 | 美丽空壳 | 10 | 银粉 | 10 | ||||
谜芝果 | 10 | 紧缠钩爪 | 26 | 虫子存储碟 | 40 | |||||||
岩石 | 岩石薰香 | 2 | 草蚕果 | 4 | 异奇果 | 4 | 轻石 | 8 | ||||
奇秘果 | 10 | 后攻之尾 | 10 | 浑圆之石 | 12 | 沙沙岩石 | 12 | |||||
硬石头 | 14 | 不变之石 | 20 | 星星碎片 | 20 | 护具 | 24 | |||||
凸凸头盔 | 26 | 岩石存储碟 | 40 | |||||||||
幽灵 | 奇异薰香 | 2 | 芒芒果 | 4 | 佛柑果 | 4 | 暗之石 | 6 | ||||
释陀果 | 10 | 胆怯球 | 12 | 洁净之符 | 24 | 诅咒之符 | 26 | |||||
灵界之布 | 32 | 幽灵存储碟 | 40 | |||||||||
龙 | 莓榴果 | 4 | 乐芭果 | 4 | 嘉珍果 | 6 | 极巨糖果 | 6 | ||||
化石龙 | 10 | 龙之鳞片 | 18 | 龙之牙 | 18 | 生命宝珠 | 20 | |||||
极矿石 | 28 | 进化奇石 | 32 | 龙存储碟 | 40 | |||||||
恶 | 黑球果 | 0 | 芭亚果 | 4 | 刺耳果 | 4 | 雾莲果 | 6 | ||||
香罗果 | 6 | 紧绑束带 | 8 | 焦点镜 | 12 | 黑色眼镜 | 14 | |||||
标靶 | 14 | 广角镜 | 22 | 对焦镜 | 22 | 打空保险 | 24 | |||||
锐利之爪 | 26 | 弱点保险 | 30 | 可疑补丁 | 32 | 黑暗存储碟 | 40 | |||||
钢 | 腐朽的盾 | 2 | 腐朽的剑 | 2 | 霹霹果 | 4 | 金属粉 | 14 | ||||
安抚之铃 | 14 | 避难背包 | 16 | 黑色铁球 | 16 | 逃脱按键 | 16 | |||||
突击背心 | 20 | 节拍器 | 22 | 金属膜 | 24 | 王者之证 | 32 | |||||
银色王冠 | 40 | 金色王冠 | 40 | 钢铁存储碟 | 40 | |||||||
妖精 | 粉球果 | 0 | 妖精石板 | 2 | 洛玫果 | 4 | 亚开果 | 6 | ||||
光之石 | 6 | 月之石 | 6 | 薄雾种子 | 8 | 光粉 | 14 | |||||
香袋 | 20 | 泡沫奶油 | 26 | 爱心糖饰 | 30 | 草莓糖饰 | 30 | |||||
蝴蝶结糖饰 | 30 | 花朵糖饰 | 30 | 星星糖饰 | 30 | 幸运草糖饰 | 30 | |||||
野莓糖饰 | 30 | 妖精存储碟 | 40 |
细节
- 当使用球果进行连续合成时,将跳过放入的步骤以及合成完毕的提示音,直接产生结果。
- 使用球果进行合成时,有概率会一次性合成多个精灵球。
- 合成稀有的精灵球或道具时,会有不同的音效和吐出物品的特效。
- 吐出的物品为彩虹色光圈的,必定是稀有精灵球或者稀有道具。
- 在主角首次合成出稀有的精灵球并结束合成后,海德会与主角交谈,提到马师傅一位上了年纪的朋友曾来到马师傅武馆帮忙制作精灵球,并指出机器鹕制作精灵球的灵感来源于此。
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | ウッウロボ Uurobo | |
中文 | 任天堂 | 機器鶘 机器鹕 |
英文 | Cram-o-matic | |
法文 | NigoMix 3000 | |
德文 | Urglmator | |
義大利文 | CramoBot | |
西班牙文 | Cramobot | |
韓文 | 윽우지로봇 Euguji Robot | |
顯示更多 [▼ | ▲] |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科游戏工程,欢迎加入游戏工程。 | ![]() |