广阔天空(梦境世界)
广阔天空 | ひらけた空 Windswept Sky |
![]() | |
开放方式 | |
---|---|
在获得2500梦境积分及4枚徽章后BW 在获得1500梦境积分及4枚徽章后B2W2 |
广阔天空(日文︰ひらけた空,英文︰Windswept Sky)是梦境之岛中的一个地区。
宝可梦
寶可夢 | 等级 | 获得方式 | 特性 | 招式 | 小游戏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴大蝶BW | Lv. 10 | 默认 | 有色眼镜 | A | 念力 | 超能力 | ♂ | 寻找丢失的孩子 | ♀ | 寻找丢失的孩子 | |
B | 羽栖 | 飞行 | |||||||||
C | 空气利刃 | 飞行 | |||||||||
波波 | Lv. 10 | 默认 | 健壮胸肌 | A | 起风 | 飞行 | ♂ | 寻找丢失的孩子 | ♀ | 制作冰淇淋 开启宝箱 | |
B | 钢翼 | 钢 | |||||||||
C | 秘密之力 | 一般 | |||||||||
烈雀 | Lv. 10 | 默认 | 狙击手 | A | 啄 | 飞行 | ♂ | 寻找丢失的孩子 | ♀ | 寻找丢失的孩子 | |
B | 出奇一击 | 恶 | |||||||||
C | 钢翼 | 钢 | |||||||||
超音蝠 | Lv. 10 | 默认 | 穿透 | A | 超音波 | 一般 | ♂ | 天空竞速 宝石收集 |
♀ | 天空竞速 | |
B | 催眠术 | 超能力 | |||||||||
C | 愤怒门牙 | 一般 | |||||||||
化石翼龙 | Lv. 10 | 默认 | 紧张感 | A | 咬住 | 恶 | ♂ | 天空竞速 | ♀ | 天空竞速 | |
B | 恶意追击 | 恶 | |||||||||
C | 隐形岩 | 岩石 | |||||||||
咕咕BW | Lv. 10 | 默认 | 有色眼镜 | A | 识破 | 一般 | ♂ | 制作冰淇淋 | ♀ | 制作冰淇淋 | |
B | 黑夜魔影 | 幽灵 | |||||||||
C | 回收利用 | 一般 | |||||||||
芭瓢虫 | Lv. 10 | 默认 | 胆怯 | A | 连续拳 | 一般 | ♂ | 制作冰淇淋 开启宝箱 |
♀ | 寻找丢失的孩子 开启宝箱 | |
B | 虫咬 | 虫 | |||||||||
C | 雷电拳 | 电 | |||||||||
毽子草 | Lv. 10 | 默认 | 穿透 | A | 光合作用 | 草 | ♂ | 寻找丢失的孩子 开启宝箱 制作冰淇淋 |
♀ | 寻找丢失的孩子 开启宝箱 | |
B | 再来一次 | 一般 | |||||||||
C | 弹跳 | 飞行 | |||||||||
蜻蜻蜓 | Lv. 10 | 默认 | 察觉 | A | 电光一闪 | 一般 | ♂ | 天空竞速 | ♀ | 天空竞速 宝石收集 | |
B | 佯攻 | 一般 | |||||||||
C | 终极吸取 | 草 | |||||||||
黑暗鸦 | Lv. 10 | 默认 | 恶作剧之心 | A | 啄 | 飞行 | ♂ | 寻找丢失的孩子 | ♀ | 寻找丢失的孩子 | |
B | 奇异之光 | 幽灵 | |||||||||
C | 羽栖 | 飞行 | |||||||||
天蝎 | Lv. 10 | 默认 | 免疫 | A | 泼沙 | 地面 | ♂ | 天空竞速 开启宝箱 |
♀ | 天空竞速 开启宝箱 | |
B | 佯攻 | 一般 | |||||||||
C | 顺风 | 飞行 | |||||||||
信使鸟 | Lv. 10 | 默认 | 不眠 | A | 礼物 | 一般 | ♂ | 天空竞速 | ♀ | 寻找丢失的孩子 | |
B | 冰砾 | 冰 | |||||||||
C | 真气拳 | 格斗 | |||||||||
傲骨燕 | Lv. 10 | 默认 | 胆量 | A | 啄 | 飞行 | ♂ | 在吼鲸王背上玩 宝石收集 |
♀ | 在吼鲸王背上玩 宝石收集 | |
B | 挺住 | 一般 | |||||||||
C | 勇鸟猛攻 | 飞行 | |||||||||
长翅鸥BW | Lv. 10 | 默认 | 雨盘 | A | 水枪 | 水 | ♂ | 在吼鲸王背上玩 | ♀ | 在吼鲸王背上玩 | |
B | 龙卷风 | 龙 | |||||||||
C | 电击波 | 电 | |||||||||
青绵鸟BW | Lv. 10 | 默认 | 无关天气 | A | 啄 | 飞行 | ♂ | 在吼鲸王背上玩 | ♀ | 在吼鲸王背上玩 | |
B | 羽毛舞 | 飞行 | |||||||||
C | 羽栖 | 飞行 | |||||||||
姆克鸟 | Lv. 14 | 默认 | 舍身 | A | 翅膀攻击 | 飞行 | ♂ | 在吼鲸王背上玩 | ♀ | 在吼鲸王背上玩 宝石收集 | |
B | 羽毛舞 | 飞行 | |||||||||
C | 顺风 | 飞行 | |||||||||
豆豆鸽B2W2 | Lv. 10 | 默认 | 斗争心 | A | 起风 | 飞行 | ♂ | 开启宝箱 | ♀ | 开启宝箱 | |
B | 催眠术 | 超能力 | |||||||||
C | 晨光 | 一般 | |||||||||
象征鸟B2W2 | Lv. 10 | 默认 | 有色眼镜 | A | 催眠术 | 超能力 | ♂ | 宝石收集 | ♀ | 宝石收集 | |
B | 辅助力量 | 超能力 | |||||||||
C | 热风 | 火 | |||||||||
鸭宝宝B2W2 | Lv. 10 | 默认 | 湿润之躯 | A | 清除浓雾 | 飞行 | ♂ | 天空竞速 | ♀ | 天空竞速 | |
B | 盐水 | 水 | |||||||||
C | 抢先一步 | 一般 | |||||||||
电飞鼠B2W2 | Lv. 10 | 在获得5000梦境点数后 | 电气引擎 | A | 电光一闪 | 一般 | ♂ | 天空竞速 | ♀ | 天空竞速 | |
B | 空气斩 | 飞行 | |||||||||
C | 撒娇 | 一般 | |||||||||
盔甲鸟 | Lv. 10 | 在获得7500梦境点数后 | 碎裂铠甲 | A | 啄 | 飞行 | ♂ | 在吼鲸王背上玩 开启宝箱 |
♀ | 在吼鲸王背上玩 | |
B | 啄钻 | 飞行 | |||||||||
C | 羽栖 | 飞行 | |||||||||
热带龙 | Lv. 10 | 在获得7500梦境点数后 | 收获 | A | 起风 | 飞行 | ♂ | 在吼鲸王背上玩 开启宝箱 |
♀ | 在吼鲸王背上玩 | |
B | 寄生种子 | 草 | |||||||||
C | 银色旋风 | 虫 | |||||||||
飘飘球BW | Lv. 10 | 在获得7500梦境点数后 | 受热激升 | A | 变小 | 一般 | ♂ | 制作冰淇淋 | ♀ | 制作冰淇淋 | |
B | 催眠术 | 超能力 | |||||||||
C | 特性互换 | 超能力 | |||||||||
聒噪鸟BW | Lv. 10 | 在获得7500梦境点数后 | 健壮胸肌 | A | 鹦鹉学舌 | 飞行 | ♂ | 制作冰淇淋 | ♀ | 制作冰淇淋 | |
B | 诡计 | 恶 | |||||||||
C | 扮演 | 超能力 | |||||||||
|
道具
道具 | 获得方式 | |
---|---|---|
先机球 | 默认 | |
厉害伤药 | 默认 | |
利木果 | 默认 | |
柿仔果 | 默认 | |
乐芭果 | 默认 | |
芭亚果 | 默认 | |
榴石果 | 默认 | |
藻根果 | 默认 | |
比巴果 | 默认 | |
哈密果 | 默认 | |
萄葡果 | 默认 | |
茄番果 | 默认 | |
释出之玉 | 默认 | |
高级球 | 在梦境点数达到7500后 | |
星星沙子 | 在梦境点数达到7500后 | |
银粉 | 在梦境点数达到7500后 | |
节拍器 | 在梦境点数达到7500后 | |
星星碎片 | 在梦境点数达到10000后 | |
广角镜 | 在梦境点数达到10000后 | |
名字
語言 | 名字 | |
---|---|---|
日文 | ひらけた空 Hiraketa Sora | |
英文 | Windswept Sky | |
法文 | Vaste Ciel | |
德文 | Horizont | |
義大利文 | Settimo Cielo | |
西班牙文 | Alto Cielo | |
韓文 | 드넓은 하늘 Deuneolbeun Haneul |
宝可梦梦境世界地点 | |
---|---|
小小森林 • 广阔天空 • 闪亮海洋 • 古老洋馆 • 崎岖山脉 • 凉爽洞穴 • 梦境公园 宝可梦咖啡馆森林 |