寶可夢列表(按阿爾米亞瀏覽器編號)
这是按阿尔米亚地区的捕猎游标的浏览器的编号的宝可梦列表,它就像一个阿尔米亚地方的寶可夢圖鑑。阿尔米亚浏览器不同于菲蕾浏览器和奥卜利比亚浏览器包含的物种。
寶可夢列表(按阿爾米亞瀏覽器編號)
R-001 - R-051 皮丘 - 伦琴猫
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
R-001 | 皮丘 | 电 | |||
R-002 | 皮卡丘 | 电 | |||
R-003 | 雷丘 | 电 | |||
R-004 | 大牙狸 | 一般 | |||
R-005 | 大尾狸 | 水 | |||
R-006 | 傲骨燕 | 飞行 | |||
R-007 | 大王燕 | 飞行 | |||
R-008 | 含羞苞 | 草 | |||
R-009 | 毒蔷薇 | 草 | |||
R-010 | 罗丝雷朵 | 草 | |||
R-011 | 杰尼龟 | 水 | |||
R-012 | 卡咪龟 | 水 | |||
R-013 | 水箭龟 | 水 | |||
R-014 | 超音蝠 | 飞行 | |||
R-015 | 大嘴蝠 | 飞行 | |||
R-016 | 叉字蝠 | 飞行 | |||
R-017 | 鬼斯 | 幽灵 | |||
R-018 | 鬼斯通 | 幽灵 | |||
R-019 | 耿鬼 | 幽灵 | |||
R-020 | 卷卷耳 | 一般 | |||
R-021 | 长耳兔 | 一般 | |||
R-022 | 小福蛋 | 一般 | |||
R-023 | 姆克儿 | 飞行 | 无 | ||
R-024 | 姆克鸟 | 飞行 | |||
R-025 | 姆克鹰 | 飞行 | |||
R-026 | 帕奇利兹 | 电 | 无 | ||
R-027 | 小卡比兽 | 一般 | 无 | ||
R-028 | 幕下力士 | 格斗 | |||
R-029 | 铁掌力士 | 格斗 | |||
R-030 | 盆才怪 | 岩石 | |||
R-031 | 树才怪 | 岩石 | |||
R-032 | 懒人獭 | 一般 | |||
R-033 | 橡实果 | 草 | |||
R-034 | 长鼻叶 | 草 | |||
R-035 | 狡猾天狗 | 恶 | |||
R-036 | 巨蔓藤 | 草 | |||
R-037 | 无壳海兔 | 水 | |||
R-038 | 海兔兽 | 水 | |||
R-039 | 魅力喵 | 一般 | |||
R-040 | 东施喵 | 一般 | |||
R-041 | 小拳石 | 岩石 | |||
R-042 | 隆隆石 | 岩石 | |||
R-043 | 隆隆岩 | 岩石 | |||
R-044 | 朝北鼻 | 岩石 | |||
R-045 | 大朝北鼻 | 岩石 | |||
R-046 | 大奶罐 | 一般 | |||
R-047 | 樱花宝 | 草 | |||
R-048 | 樱花儿 | 草 | |||
R-049 | 小猫怪 | 电 | |||
R-050 | 勒克猫 | 电 | |||
R-051 | 伦琴猫 | 电 |
R-052 - R-100 草苗龟 - 火伊布
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
R-052 | 草苗龟 | 草 | 无 | ||
R-053 | 树林龟 | 草 | |||
R-054 | 土台龟 | 草 | |||
R-055 | 泳圈鼬 | 水 | |||
R-056 | 浮潜鼬 | 水 | |||
R-057 | 独角虫 | 虫 | |||
R-058 | 大针蜂 | 虫 | |||
R-059 | 三蜜蜂 | 虫 | |||
R-060 | 蜂女王 | 虫 | |||
R-061 | 无畏小子 | 格斗 | |||
R-062 | 小磁怪 | 电 | |||
R-063 | 三合一磁怪 | 电 | |||
R-064 | 自爆磁怪 | 电 | |||
R-065 | 卡蒂狗 | 火 | |||
R-066 | 风速狗 | 火 | |||
R-067 | 小拉达 | 一般 | |||
R-068 | 拉达 | 一般 | |||
R-069 | 聒噪鸟 | 飞行 | |||
R-070 | 电击怪 | 电 | |||
R-071 | 电击兽 | 电 | |||
R-072 | 电击魔兽 | 电 | |||
R-073 | 鸭嘴宝宝 | 火 | |||
R-074 | 鸭嘴火兽 | 火 | |||
R-075 | 鸭嘴炎兽 | 火 | |||
R-076 | 霹雳电球 | 电 | |||
R-077 | 顽皮雷弹 | 电 | |||
R-078 | 长翅鸥 | 水 | |||
R-079 | 大嘴鸥 | 水 | |||
R-080 | 不良蛙 | 毒 | 无 | ||
R-081 | 毒骷蛙 | 毒 | |||
R-082 | 圆法师 | 虫 | 无 | ||
R-083 | 音箱蟀 | 虫 | |||
R-084 | 头盖龙 | 岩石 | 无 | ||
R-085 | 战槌龙 | 岩石 | |||
R-086 | 荧光鱼 | 水 | |||
R-087 | 霓虹鱼 | 水 | |||
R-088 | 灯笼鱼 | 电 | |||
R-089 | 电灯怪 | 电 | |||
R-090 | 小球飞鱼 | 水 | |||
R-091 | 巨翅飞鱼 | 水 | |||
R-092 | 千针鱼 | 水 | |||
R-093 | 太阳珊瑚 | 水 | |||
R-094 | 海星星 | 水 | |||
R-095 | 宝石海星 | 水 | |||
R-096 | 巨牙鲨 | 水 | |||
R-097 | 伊布 | 一般 | |||
R-098 | 水伊布 | 水 | |||
R-099 | 雷伊布 | 电 | |||
R-100 | 火伊布 | 火 |
R-101 - R-151 太阳伊布 - 超甲狂犀
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
R-101 | 太阳伊布 | 超能力 | |||
R-102 | 月亮伊布 | 恶 | |||
R-103 | 叶伊布 | 草 | |||
R-104 | 冰伊布 | 冰 | |||
R-105 | 咩利羊 | 电 | |||
R-106 | 茸茸羊 | 电 | |||
R-107 | 电龙 | 电 | |||
R-108 | 长尾怪手 | 一般 | |||
R-109 | 双尾怪手 | 一般 | |||
R-110 | 榛果球 | 虫 | |||
R-111 | 佛烈托斯 | 钢 | |||
R-112 | 烈雀 | 飞行 | |||
R-113 | 大嘴雀 | 飞行 | |||
R-114 | 走路草 | 草 | |||
R-115 | 臭臭花 | 草 | |||
R-116 | 霸王花 | 毒 | |||
R-117 | 美丽花 | 草 | |||
R-118 | 蜻蜻蜓 | 飞行 | |||
R-119 | 远古巨蜓 | 虫 | 无 | ||
R-120 | 幼基拉斯 | 地面 | |||
R-121 | 沙基拉斯 | 地面 | |||
R-122 | 班基拉斯 | 岩石 | |||
R-123 | 凯罗斯 | 虫 | |||
R-124 | 呆火驼 | 火 | |||
R-125 | 喷火驼 | 火 | |||
R-126 | 猴怪 | 格斗 | |||
R-127 | 火爆猴 | 格斗 | |||
R-128 | 天蝎 | 地面 | |||
R-129 | 天蝎王 | 地面 | 无 | ||
R-130 | 大嘴娃 | 钢 | |||
R-131 | 可可多拉 | 钢 | |||
R-132 | 可多拉 | 钢 | |||
R-133 | 波士可多拉 | 钢 | |||
R-134 | 嘟嘟 | 一般 | |||
R-135 | 嘟嘟利 | 一般 | |||
R-136 | 尖牙笼 | 草 | |||
R-137 | 小火龙 | 火 | |||
R-138 | 火恐龙 | 火 | |||
R-139 | 喷火龙 | 火 | |||
R-140 | 熔岩虫 | 火 | |||
R-141 | 熔岩蜗牛 | 火 | |||
R-142 | 飘飘球 | 幽灵 | |||
R-143 | 随风球 | 幽灵 | |||
R-144 | 臭鼬噗 | 毒 | |||
R-145 | 坦克臭鼬 | 毒 | |||
R-146 | 袋兽 | 一般 | |||
R-147 | 怨影娃娃 | 幽灵 | |||
R-148 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | |||
R-149 | 独角犀牛 | 地面 | |||
R-150 | 钻角犀兽 | 地面 | |||
R-151 | 超甲狂犀 | 地面 | 无 |
R-152 - R-201 臭臭泥 - 长毛猪
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
R-152 | 臭臭泥 | 毒 | |||
R-153 | 戴鲁比 | 恶 | |||
R-154 | 黑鲁加 | 恶 | |||
R-155 | 圆丝蛛 | 虫 | |||
R-156 | 阿利多斯 | 虫 | |||
R-157 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | |||
R-158 | 奇鲁莉安 | 超能力 | |||
R-159 | 沙奈朵 | 超能力 | |||
R-160 | 艾路雷朵 | 格斗 | |||
R-161 | 腕力 | 格斗 | 无 | ||
R-162 | 豪力 | 格斗 | |||
R-163 | 怪力 | 格斗 | |||
R-164 | 魔尼尼 | 超能力 | 无 | ||
R-165 | 魔墙人偶 | 超能力 | |||
R-166 | 催眠貘 | 超能力 | |||
R-167 | 引梦貘人 | 超能力 | |||
R-168 | 小火焰猴 | 火 | 无 | ||
R-169 | 猛火猴 | 火 | |||
R-170 | 烈焰猴 | 火 | |||
R-171 | 六尾 | 火 | |||
R-172 | 九尾 | 火 | |||
R-173 | 钳尾蝎 | 毒 | |||
R-174 | 龙王蝎 | 毒 | 无 | ||
R-175 | 大舌舔 | 一般 | |||
R-176 | 小火马 | 火 | |||
R-177 | 烈焰马 | 火 | |||
R-178 | 麒麟奇 | 超能力 | |||
R-179 | 肯泰罗 | 一般 | |||
R-180 | 铁面忍者 | 虫 | |||
R-181 | 盾甲龙 | 钢 | 无 | ||
R-182 | 护城龙 | 钢 | |||
R-183 | 凯西 | 超能力 | |||
R-184 | 胡地 | 超能力 | |||
R-185 | 黑暗鸦 | 恶 | |||
R-186 | 乌鸦头头 | 恶 | |||
R-187 | 瓦斯弹 | 毒 | |||
R-188 | 双弹瓦斯 | 毒 | |||
R-189 | 盔甲鸟 | 钢 | |||
R-190 | 夜巡灵 | 幽灵 | |||
R-191 | 彷徨夜灵 | 幽灵 | |||
R-192 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | |||
R-193 | 勾魂眼 | 恶 | |||
R-194 | 穿山鼠 | 地面 | |||
R-195 | 穿山王 | 地面 | |||
R-196 | 花岩怪 | 幽灵 | 无 | ||
R-197 | 海豹球 | 冰 | |||
R-198 | 海魔狮 | 冰 | |||
R-199 | 帝牙海狮 | 冰 | |||
R-200 | 小山猪 | 地面 | |||
R-201 | 长毛猪 | 地面 |
R-202 - R-251 象牙猪 - 圆陆鲨
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
R-202 | 象牙猪 | 地面 | 无 | ||
R-203 | 胖丁 | 一般 | |||
R-204 | 胖可丁 | 一般 | |||
R-205 | 铃铛响 | 超能力 | |||
R-206 | 波加曼 | 水 | 无 | ||
R-207 | 波皇子 | 水 | |||
R-208 | 帝王拿波 | 水 | |||
R-209 | 信使鸟 | 冰 | |||
R-210 | 迷唇姐 | 超能力 | |||
R-211 | 雪笠怪 | 冰 | 无 | ||
R-212 | 暴雪王 | 冰 | |||
R-213 | 雪童子 | 冰 | |||
R-214 | 冰鬼护 | 冰 | |||
R-215 | 雪妖女 | 冰 | |||
R-216 | 飞天螳螂 | 虫 | |||
R-217 | 巨钳螳螂 | 钢 | |||
R-218 | 迷你龙 | 龙 | |||
R-219 | 哈克龙 | 龙 | |||
R-220 | 梦妖 | 幽灵 | 无 | ||
R-221 | 梦妖魔 | 幽灵 | |||
R-222 | 利欧路 | 格斗 | |||
R-223 | 路卡利欧 | 格斗 | 无 | ||
R-224 | 煤炭龟 | 火 | |||
R-225 | 宝贝龙 | 龙 | |||
R-226 | 甲壳龙 | 龙 | |||
R-227 | 暴飞龙 | 龙 | |||
R-228 | 席多蓝恩 | 火 | 无 | ||
R-229 | 墨海马 | 水 | |||
R-230 | 海刺龙 | 水 | |||
R-231 | 刺龙王 | 水 | |||
R-232 | 猎斑鱼 | 水 | |||
R-233 | 樱花鱼 | 水 | |||
R-234 | 毒刺水母 | 水 | |||
R-235 | 菊石兽 | 水 | |||
R-236 | 多刺菊石兽 | 水 | |||
R-237 | 吼吼鲸 | 水 | |||
R-238 | 吼鲸王 | 水 | 无 | ||
R-239 | 刺球仙人掌 | 草 | |||
R-240 | 梦歌仙人掌 | 恶 | |||
R-241 | 绅士蛾 | 虫 | |||
R-242 | 大食花 | 草 | |||
R-243 | 蜥蜴王 | 草 | |||
R-244 | 狃拉 | 恶 | 无 | ||
R-245 | 玛狃拉 | 恶 | |||
R-246 | 沙河马 | 地面 | 无 | ||
R-247 | 河马兽 | 地面 | |||
R-248 | 铜镜怪 | 钢 | |||
R-249 | 古铜钟 | 钢 | |||
R-250 | 念力土偶 | 超能力 | |||
R-251 | 圆陆鲨 | 龙 | 无 |
R-252 - R-267 尖牙陆鲨 - 雷吉奇卡斯
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
R-252 | 尖牙陆鲨 | 龙 | |||
R-253 | 烈咬陆鲨 | 龙 | |||
R-254 | 克雷色利亚 | 超能力 | 无 | ||
R-255 | 火焰鸡 | 火 | |||
R-256 | 阿勃梭鲁 | 恶 | |||
R-257 | 达克莱伊 | 恶 | |||
R-258 | 化石翼龙 | 岩石 | |||
R-259 | 沙漠蜻蜓 | 龙 | |||
R-260 | 七夕青鸟 | 龙 | |||
R-261 | 波克基斯 | 一般 | |||
R-262 | 多边兽Z | 一般 | |||
R-263 | 时拉比 | 草 | 无 | ||
R-264 | 雷吉洛克 | 岩石 | 无 | ||
R-265 | 雷吉艾斯 | 冰 | 无 | ||
R-266 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | 无 | ||
R-267 | 雷吉奇卡斯 | 一般 | 无 |
SP-001 - SP-003 帝牙卢卡 - 谢米
# | 宝可梦 | 组 | 场地招式 | 协助 | |
---|---|---|---|---|---|
SP-001 | 帝牙卢卡 | 龙 | 无 | ||
SP-002 | 帕路奇亚 | 龙 | 无 | ||
SP-003 | 谢米 | 草 | 无 |
细节
导航
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亚 (北上 • 蓝莓) • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标瀏覽器编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 弹珠台 红宝石·蓝宝石 • 计步器 • 信長的野望 • 宝可公园手册 • 消消乐 • 绘图方块 战棋大师 • 宝可拳 • 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 • Sleep |
集换式卡牌游戏相关 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化双属性 • 未卡牌化形态变化 • 属性不符 |
按特徵 | 身高 • 体重 • 分类 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 持有物 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕获率 • 初始友好度/亲密度 • 可学会的招式 同行图标 • 调色板 • 场所 • 体能 • 呼唤率 • 沉默寡言 • 设定变更 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最终形态 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 • 按精灵球种类 • 版本限定 • 互斥 • 永久错过 |
按获得经验值和基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |