|
寶可夢列表(按寶可夢名字第一個字的筆畫分類)
跳到导航
跳到搜索
使用繁體中文遊玩《太陽/月亮》時,於全球貿易中心內交換時需以寶可夢名字第一個字的筆畫來進行檢索。
列表
寶可夢 | 首字筆畫 | ||
---|---|---|---|
# | 圖像 | 繁體中文 | |
001 | 妙蛙種子 | 7 | |
002 | 妙蛙草 | 7 | |
003 | 妙蛙花 | 7 | |
004 | 小火龍 | 3 | |
005 | 火恐龍 | 4 | |
006 | 噴火龍 | 15 | |
007 | 傑尼龜 | 12 | |
008 | 卡咪龜 | 5 | |
009 | 水箭龜 | 4 | |
010 | 綠毛蟲 | 14 | |
011 | 鐵甲蛹 | 21 | |
012 | 巴大蝶 | 4 | |
013 | 獨角蟲 | 16 | |
014 | 鐵殼蛹 | 21 | |
015 | 大針蜂 | 3 | |
016 | 波波 | 8 | |
017 | 比比鳥 | 4 | |
018 | 大比鳥 | 3 | |
019 | 小拉達 | 3 | |
020 | 拉達 | 8 | |
021 | 烈雀 | 10 | |
022 | 大嘴雀 | 3 | |
023 | 阿柏蛇 | 8 | |
024 | 阿柏怪 | 8 | |
025 | 皮卡丘 | 5 | |
026 | 雷丘 | 13 | |
027 | 穿山鼠 | 9 | |
028 | 穿山王 | 9 | |
029 | 尼多蘭 | 5 | |
030 | 尼多娜 | 5 | |
031 | 尼多后 | 5 | |
032 | 尼多朗 | 5 | |
033 | 尼多力諾 | 5 | |
034 | 尼多王 | 5 | |
035 | 皮皮 | 5 | |
036 | 皮可西 | 5 | |
037 | 六尾 | 4 | |
038 | 九尾 | 2 | |
039 | 胖丁 | 9 | |
040 | 胖可丁 | 9 | |
041 | 超音蝠 | 12 | |
042 | 大嘴蝠 | 3 | |
043 | 走路草 | 7 | |
044 | 臭臭花 | 10 | |
045 | 霸王花 | 21 | |
046 | 派拉斯 | 9 | |
047 | 派拉斯特 | 9 | |
048 | 毛球 | 4 | |
049 | 摩魯蛾 | 15 | |
050 | 地鼠 | 6 | |
051 | 三地鼠 | 3 | |
052 | 喵喵 | 12 | |
053 | 貓老大 | 16 | |
054 | 可達鴨 | 5 | |
055 | 哥達鴨 | 10 | |
056 | 猴怪 | 12 | |
057 | 火爆猴 | 4 | |
058 | 卡蒂狗 | 5 | |
059 | 風速狗 | 9 | |
060 | 蚊香蝌蚪 | 10 | |
061 | 蚊香君 | 10 | |
062 | 蚊香泳士 | 10 | |
063 | 凱西 | 12 | |
064 | 勇基拉 | 9 | |
065 | 胡地 | 9 | |
066 | 腕力 | 12 | |
067 | 豪力 | 14 | |
068 | 怪力 | 8 | |
069 | 喇叭芽 | 12 | |
070 | 口呆花 | 3 | |
071 | 大食花 | 3 | |
072 | 瑪瑙水母 | 14 | |
073 | 毒刺水母 | 9 | |
074 | 小拳石 | 3 | |
075 | 隆隆石 | 11 | |
076 | 隆隆岩 | 11 | |
077 | 小火馬 | 3 | |
078 | 烈焰馬 | 10 | |
079 | 呆呆獸 | 7 | |
080 | 呆殼獸 | 7 | |
081 | 小磁怪 | 3 | |
082 | 三合一磁怪 | 3 | |
083 | 大蔥鴨 | 3 | |
084 | 嘟嘟 | 13 | |
085 | 嘟嘟利 | 13 | |
086 | 小海獅 | 3 | |
087 | 白海獅 | 5 | |
088 | 臭泥 | 10 | |
089 | 臭臭泥 | 10 | |
090 | 大舌貝 | 3 | |
091 | 刺甲貝 | 8 | |
092 | 鬼斯 | 9 | |
093 | 鬼斯通 | 9 | |
094 | 耿鬼 | 10 | |
095 | 大岩蛇 | 3 | |
096 | 催眠貘 | 13 | |
097 | 引夢貘人 | 4 | |
098 | 大鉗蟹 | 3 | |
099 | 巨鉗蟹 | 4 | |
100 | 霹靂電球 | 21 | |
101 | 頑皮雷彈 | 13 | |
102 | 蛋蛋 | 11 | |
103 | 椰蛋樹 | 12 | |
104 | 卡拉卡拉 | 5 | |
105 | 嘎啦嘎啦 | 14 | |
106 | 飛腿郎 | 9 | |
107 | 快拳郎 | 7 | |
108 | 大舌頭 | 3 | |
109 | 瓦斯彈 | 4 | |
110 | 雙彈瓦斯 | 18 | |
111 | 獨角犀牛 | 16 | |
112 | 鑽角犀獸 | 27 | |
113 | 吉利蛋 | 6 | |
114 | 蔓藤怪 | 15 | |
115 | 袋獸 | 11 | |
116 | 墨海馬 | 15 | |
117 | 海刺龍 | 10 | |
118 | 角金魚 | 7 | |
119 | 金魚王 | 8 | |
120 | 海星星 | 10 | |
121 | 寶石海星 | 20 | |
122 | 魔牆人偶 | 20 | |
123 | 飛天螳螂 | 9 | |
124 | 迷唇姐 | 9 | |
125 | 電擊獸 | 13 | |
126 | 鴨嘴火獸 | 16 | |
127 | 凱羅斯 | 12 | |
128 | 肯泰羅 | 8 | |
129 | 鯉魚王 | 18 | |
130 | 暴鯉龍 | 15 | |
131 | 拉普拉斯 | 8 | |
132 | 百變怪 | 6 | |
133 | 伊布 | 6 | |
134 | 水伊布 | 4 | |
135 | 雷伊布 | 13 | |
136 | 火伊布 | 4 | |
137 | 多邊獸 | 6 | |
138 | 菊石獸 | 12 | |
139 | 多刺菊石獸 | 6 | |
140 | 化石盔 | 4 | |
141 | 鐮刀盔 | 21 | |
142 | 化石翼龍 | 4 | |
143 | 卡比獸 | 5 | |
144 | 急凍鳥 | 9 | |
145 | 閃電鳥 | 10 | |
146 | 火焰鳥 | 4 | |
147 | 迷你龍 | 9 | |
148 | 哈克龍 | 9 | |
149 | 快龍 | 7 | |
150 | 超夢 | 12 | |
151 | 夢幻 | 14 | |
152 | 菊草葉 | 12 | |
153 | 月桂葉 | 4 | |
154 | 大竺葵 | 3 | |
155 | 火球鼠 | 4 | |
156 | 火岩鼠 | 4 | |
157 | 火爆獸 | 4 | |
158 | 小鋸鱷 | 3 | |
159 | 藍鱷 | 18 | |
160 | 大力鱷 | 3 | |
161 | 尾立 | 7 | |
162 | 大尾立 | 3 | |
163 | 咕咕 | 8 | |
164 | 貓頭夜鷹 | 16 | |
165 | 芭瓢蟲 | 8 | |
166 | 安瓢蟲 | 6 | |
167 | 圓絲蛛 | 13 | |
168 | 阿利多斯 | 8 | |
169 | 叉字蝠 | 3 | |
170 | 燈籠魚 | 16 | |
171 | 電燈怪 | 13 | |
172 | 皮丘 | 5 | |
173 | 皮寶寶 | 5 | |
174 | 寶寶丁 | 20 | |
175 | 波克比 | 8 | |
176 | 波克基古 | 8 | |
177 | 天然雀 | 4 | |
178 | 天然鳥 | 4 | |
179 | 咩利羊 | 9 | |
180 | 茸茸羊 | 10 | |
181 | 電龍 | 13 | |
182 | 美麗花 | 9 | |
183 | 瑪力露 | 14 | |
184 | 瑪力露麗 | 14 | |
185 | 樹才怪 | 16 | |
186 | 蚊香蛙皇 | 10 | |
187 | 毽子草 | 12 | |
188 | 毽子花 | 12 | |
189 | 毽子棉 | 12 | |
190 | 長尾怪手 | 8 | |
191 | 向日種子 | 6 | |
192 | 向日花怪 | 6 | |
193 | 蜻蜻蜓 | 14 | |
194 | 烏波 | 10 | |
195 | 沼王 | 8 | |
196 | 太陽伊布 | 4 | |
197 | 月亮伊布 | 4 | |
198 | 黑暗鴉 | 12 | |
199 | 呆呆王 | 7 | |
200 | 夢妖 | 14 | |
201 | 未知圖騰 | 5 | |
202 | 果然翁 | 8 | |
203 | 麒麟奇 | 19 | |
204 | 榛果球 | 14 | |
205 | 佛烈托斯 | 7 | |
206 | 土龍弟弟 | 3 | |
207 | 天蠍 | 4 | |
208 | 大鋼蛇 | 3 | |
209 | 布魯 | 5 | |
210 | 布魯皇 | 5 | |
211 | 千針魚 | 3 | |
212 | 巨鉗螳螂 | 4 | |
213 | 壺壺 | 12 | |
214 | 赫拉克羅斯 | 14 | |
215 | 狃拉 | 7 | |
216 | 熊寶寶 | 14 | |
217 | 圈圈熊 | 11 | |
218 | 熔岩蟲 | 14 | |
219 | 熔岩蝸牛 | 14 | |
220 | 小山豬 | 3 | |
221 | 長毛豬 | 8 | |
222 | 太陽珊瑚 | 4 | |
223 | 鐵炮魚 | 21 | |
224 | 章魚桶 | 11 | |
225 | 信使鳥 | 9 | |
226 | 巨翅飛魚 | 4 | |
227 | 盔甲鳥 | 11 | |
228 | 戴魯比 | 17 | |
229 | 黑魯加 | 12 | |
230 | 刺龍王 | 8 | |
231 | 小小象 | 3 | |
232 | 頓甲 | 13 | |
233 | 多邊獸Ⅱ | 6 | |
234 | 驚角鹿 | 23 | |
235 | 圖圖犬 | 14 | |
236 | 無畏小子 | 12 | |
237 | 戰舞郎 | 16 | |
238 | 迷唇娃 | 9 | |
239 | 電擊怪 | 13 | |
240 | 鴨嘴寶寶 | 16 | |
241 | 大奶罐 | 3 | |
242 | 幸福蛋 | 8 | |
243 | 雷公 | 13 | |
244 | 炎帝 | 8 | |
245 | 水君 | 4 | |
246 | 幼基拉斯 | 5 | |
247 | 沙基拉斯 | 7 | |
248 | 班基拉斯 | 10 | |
249 | 洛奇亞 | 9 | |
250 | 鳳王 | 14 | |
251 | 時拉比 | 10 | |
252 | 木守宮 | 4 | |
253 | 森林蜥蜴 | 12 | |
254 | 蜥蜴王 | 14 | |
255 | 火稚雞 | 4 | |
256 | 力壯雞 | 2 | |
257 | 火焰雞 | 4 | |
258 | 水躍魚 | 4 | |
259 | 沼躍魚 | 8 | |
260 | 巨沼怪 | 4 | |
261 | 土狼犬 | 3 | |
262 | 大狼犬 | 3 | |
263 | 蛇紋熊 | 11 | |
264 | 直衝熊 | 8 | |
265 | 刺尾蟲 | 8 | |
266 | 甲殼繭 | 5 | |
267 | 狩獵鳳蝶 | 9 | |
268 | 盾甲繭 | 9 | |
269 | 毒粉蛾 | 9 | |
270 | 蓮葉童子 | 14 | |
271 | 蓮帽小童 | 14 | |
272 | 樂天河童 | 15 | |
273 | 橡實果 | 15 | |
274 | 長鼻葉 | 8 | |
275 | 狡猾天狗 | 9 | |
276 | 傲骨燕 | 12 | |
277 | 大王燕 | 3 | |
278 | 長翅鷗 | 8 | |
279 | 大嘴鷗 | 3 | |
280 | 拉魯拉絲 | 8 | |
281 | 奇魯莉安 | 8 | |
282 | 沙奈朵 | 7 | |
283 | 溜溜糖球 | 13 | |
284 | 雨翅蛾 | 8 | |
285 | 蘑蘑菇 | 20 | |
286 | 斗笠菇 | 4 | |
287 | 懶人獺 | 19 | |
288 | 過動猿 | 11 | |
289 | 請假王 | 15 | |
290 | 土居忍士 | 3 | |
291 | 鐵面忍者 | 21 | |
292 | 脫殼忍者 | 11 | |
293 | 咕妞妞 | 8 | |
294 | 吼爆彈 | 7 | |
295 | 爆音怪 | 19 | |
296 | 幕下力士 | 14 | |
297 | 鐵掌力士 | 21 | |
298 | 露力麗 | 21 | |
299 | 朝北鼻 | 12 | |
300 | 向尾喵 | 6 | |
301 | 優雅貓 | 17 | |
302 | 勾魂眼 | 4 | |
303 | 大嘴娃 | 3 | |
304 | 可可多拉 | 5 | |
305 | 可多拉 | 5 | |
306 | 波士可多拉 | 8 | |
307 | 瑪沙那 | 14 | |
308 | 恰雷姆 | 9 | |
309 | 落雷獸 | 13 | |
310 | 雷電獸 | 13 | |
311 | 正電拍拍 | 5 | |
312 | 負電拍拍 | 9 | |
313 | 電螢蟲 | 13 | |
314 | 甜甜螢 | 11 | |
315 | 毒薔薇 | 9 | |
316 | 溶食獸 | 13 | |
317 | 吞食獸 | 7 | |
318 | 利牙魚 | 7 | |
319 | 巨牙鯊 | 4 | |
320 | 吼吼鯨 | 7 | |
321 | 吼鯨王 | 7 | |
322 | 呆火駝 | 7 | |
323 | 噴火駝 | 15 | |
324 | 煤炭龜 | 13 | |
325 | 跳跳豬 | 13 | |
326 | 噗噗豬 | 15 | |
327 | 晃晃斑 | 10 | |
328 | 大顎蟻 | 3 | |
329 | 超音波幼蟲 | 12 | |
330 | 沙漠蜻蜓 | 7 | |
331 | 刺球仙人掌 | 8 | |
332 | 夢歌仙人掌 | 14 | |
333 | 青綿鳥 | 8 | |
334 | 七夕青鳥 | 2 | |
335 | 貓鼬斬 | 16 | |
336 | 飯匙蛇 | 12 | |
337 | 月石 | 4 | |
338 | 太陽岩 | 4 | |
339 | 泥泥鰍 | 8 | |
340 | 鯰魚王 | 19 | |
341 | 龍蝦小兵 | 16 | |
342 | 鐵螯龍蝦 | 21 | |
343 | 天秤偶 | 4 | |
344 | 念力土偶 | 8 | |
345 | 觸手百合 | 20 | |
346 | 搖籃百合 | 13 | |
347 | 太古羽蟲 | 4 | |
348 | 太古盔甲 | 4 | |
349 | 醜醜魚 | 16 | |
350 | 美納斯 | 9 | |
351 | 飄浮泡泡 | 20 | |
352 | 變隱龍 | 23 | |
353 | 怨影娃娃 | 9 | |
354 | 詛咒娃娃 | 12 | |
355 | 夜巡靈 | 8 | |
356 | 彷徨夜靈 | 7 | |
357 | 熱帶龍 | 15 | |
358 | 風鈴鈴 | 9 | |
359 | 阿勃梭魯 | 8 | |
360 | 小果然 | 3 | |
361 | 雪童子 | 11 | |
362 | 冰鬼護 | 6 | |
363 | 海豹球 | 10 | |
364 | 海魔獅 | 10 | |
365 | 帝牙海獅 | 9 | |
366 | 珍珠貝 | 9 | |
367 | 獵斑魚 | 18 | |
368 | 櫻花魚 | 21 | |
369 | 古空棘魚 | 5 | |
370 | 愛心魚 | 13 | |
371 | 寶貝龍 | 20 | |
372 | 甲殼龍 | 5 | |
373 | 暴飛龍 | 15 | |
374 | 鐵啞鈴 | 21 | |
375 | 金屬怪 | 8 | |
376 | 巨金怪 | 4 | |
377 | 雷吉洛克 | 13 | |
378 | 雷吉艾斯 | 13 | |
379 | 雷吉斯奇魯 | 13 | |
380 | 拉帝亞斯 | 8 | |
381 | 拉帝歐斯 | 8 | |
382 | 蓋歐卡 | 14 | |
383 | 固拉多 | 8 | |
384 | 烈空坐 | 10 | |
385 | 基拉祈 | 11 | |
386 | 代歐奇希斯 | 5 | |
387 | 草苗龜 | 10 | |
388 | 樹林龜 | 16 | |
389 | 土台龜 | 3 | |
390 | 小火焰猴 | 3 | |
391 | 猛火猴 | 11 | |
392 | 烈焰猴 | 10 | |
393 | 波加曼 | 8 | |
394 | 波皇子 | 8 | |
395 | 帝王拿波 | 9 | |
396 | 姆克兒 | 8 | |
397 | 姆克鳥 | 8 | |
398 | 姆克鷹 | 8 | |
399 | 大牙狸 | 3 | |
400 | 大尾狸 | 3 | |
401 | 圓法師 | 13 | |
402 | 音箱蟀 | 9 | |
403 | 小貓怪 | 3 | |
404 | 勒克貓 | 11 | |
405 | 倫琴貓 | 10 | |
406 | 含羞苞 | 7 | |
407 | 羅絲雷朵 | 19 | |
408 | 頭蓋龍 | 16 | |
409 | 戰槌龍 | 16 | |
410 | 盾甲龍 | 9 | |
411 | 護城龍 | 21 | |
412 | 結草兒 | 12 | |
413 | 結草貴婦 | 12 | |
414 | 紳士蛾 | 11 | |
415 | 三蜜蜂 | 3 | |
416 | 蜂女王 | 13 | |
417 | 帕奇利茲 | 8 | |
418 | 泳圈鼬 | 8 | |
419 | 浮潛鼬 | 10 | |
420 | 櫻花寶 | 21 | |
421 | 櫻花兒 | 21 | |
422 | 無殼海兔 | 12 | |
423 | 海兔獸 | 10 | |
424 | 雙尾怪手 | 18 | |
425 | 飄飄球 | 20 | |
426 | 隨風球 | 14 | |
427 | 捲捲耳 | 11 | |
428 | 長耳兔 | 8 | |
429 | 夢妖魔 | 14 | |
430 | 烏鴉頭頭 | 10 | |
431 | 魅力喵 | 14 | |
432 | 東施喵 | 8 | |
433 | 鈴鐺響 | 13 | |
434 | 臭鼬噗 | 10 | |
435 | 坦克臭鼬 | 8 | |
436 | 銅鏡怪 | 14 | |
437 | 青銅鐘 | 8 | |
438 | 盆才怪 | 9 | |
439 | 魔尼尼 | 20 | |
440 | 小福蛋 | 3 | |
441 | 聒噪鳥 | 12 | |
442 | 花岩怪 | 8 | |
443 | 圓陸鯊 | 13 | |
444 | 尖牙陸鯊 | 6 | |
445 | 烈咬陸鯊 | 10 | |
446 | 小卡比獸 | 3 | |
447 | 利歐路 | 7 | |
448 | 路卡利歐 | 13 | |
449 | 沙河馬 | 7 | |
450 | 河馬獸 | 8 | |
451 | 鉗尾蠍 | 13 | |
452 | 龍王蠍 | 16 | |
453 | 不良蛙 | 4 | |
454 | 毒骷蛙 | 9 | |
455 | 尖牙籠 | 6 | |
456 | 螢光魚 | 16 | |
457 | 霓虹魚 | 16 | |
458 | 小球飛魚 | 3 | |
459 | 雪笠怪 | 11 | |
460 | 暴雪王 | 15 | |
461 | 瑪狃拉 | 14 | |
462 | 自爆磁怪 | 6 | |
463 | 大舌舔 | 3 | |
464 | 超甲狂犀 | 12 | |
465 | 巨蔓藤 | 4 | |
466 | 電擊魔獸 | 13 | |
467 | 鴨嘴炎獸 | 16 | |
468 | 波克基斯 | 8 | |
469 | 遠古巨蜓 | 13 | |
470 | 葉伊布 | 13 | |
471 | 冰伊布 | 6 | |
472 | 天蠍王 | 4 | |
473 | 象牙豬 | 11 | |
474 | 多邊獸Z | 6 | |
475 | 艾路雷朵 | 6 | |
476 | 大朝北鼻 | 3 | |
477 | 黑夜魔靈 | 12 | |
478 | 雪妖女 | 11 | |
479 | 洛托姆 | 9 | |
480 | 由克希 | 5 | |
481 | 艾姆利多 | 6 | |
482 | 亞克諾姆 | 8 | |
483 | 帝牙盧卡 | 9 | |
484 | 帕路奇亞 | 8 | |
485 | 席多藍恩 | 10 | |
486 | 雷吉奇卡斯 | 13 | |
487 | 騎拉帝納 | 18 | |
488 | 克雷色利亞 | 7 | |
489 | 霏歐納 | 16 | |
490 | 瑪納霏 | 14 | |
491 | 達克萊伊 | 12 | |
492 | 謝米 | 17 | |
493 | 阿爾宙斯 | 8 | |
494 | 比克提尼 | 4 | |
495 | 藤藤蛇 | 19 | |
496 | 青藤蛇 | 8 | |
497 | 君主蛇 | 7 | |
498 | 暖暖豬 | 13 | |
499 | 炒炒豬 | 8 | |
500 | 炎武王 | 8 | |
501 | 水水獺 | 4 | |
502 | 雙刃丸 | 18 | |
503 | 大劍鬼 | 3 | |
504 | 探探鼠 | 11 | |
505 | 步哨鼠 | 7 | |
506 | 小約克 | 3 | |
507 | 哈約克 | 9 | |
508 | 長毛狗 | 8 | |
509 | 扒手貓 | 5 | |
510 | 酷豹 | 14 | |
511 | 花椰猴 | 8 | |
512 | 花椰猿 | 8 | |
513 | 爆香猴 | 19 | |
514 | 爆香猿 | 19 | |
515 | 冷水猴 | 7 | |
516 | 冷水猿 | 7 | |
517 | 食夢夢 | 9 | |
518 | 夢夢蝕 | 14 | |
519 | 豆豆鴿 | 7 | |
520 | 咕咕鴿 | 8 | |
521 | 高傲雉雞 | 10 | |
522 | 斑斑馬 | 12 | |
523 | 雷電斑馬 | 13 | |
524 | 石丸子 | 5 | |
525 | 地幔岩 | 6 | |
526 | 龐岩怪 | 19 | |
527 | 滾滾蝙蝠 | 14 | |
528 | 心蝙蝠 | 4 | |
529 | 螺釘地鼠 | 17 | |
530 | 龍頭地鼠 | 16 | |
531 | 差不多娃娃 | 9 | |
532 | 搬運小匠 | 13 | |
533 | 鐵骨土人 | 21 | |
534 | 修建老匠 | 9 | |
535 | 圓蝌蚪 | 13 | |
536 | 藍蟾蜍 | 18 | |
537 | 蟾蜍王 | 19 | |
538 | 投摔鬼 | 7 | |
539 | 打擊鬼 | 5 | |
540 | 蟲寶包 | 18 | |
541 | 寶包繭 | 20 | |
542 | 保母蟲 | 9 | |
543 | 百足蜈蚣 | 6 | |
544 | 車輪毬 | 7 | |
545 | 蜈蚣王 | 13 | |
546 | 木棉球 | 4 | |
547 | 風妖精 | 9 | |
548 | 百合根娃娃 | 6 | |
549 | 裙兒小姐 | 12 | |
550 | 野蠻鱸魚 | 11 | |
551 | 黑眼鱷 | 12 | |
552 | 混混鱷 | 11 | |
553 | 流氓鱷 | 10 | |
554 | 火紅不倒翁 | 4 | |
555 | 達摩狒狒 | 12 | |
556 | 沙鈴仙人掌 | 7 | |
557 | 石居蟹 | 5 | |
558 | 岩殿居蟹 | 8 | |
559 | 滑滑小子 | 12 | |
560 | 頭巾混混 | 16 | |
561 | 象徵鳥 | 11 | |
562 | 哭哭面具 | 10 | |
563 | 死神棺 | 6 | |
564 | 原蓋海龜 | 10 | |
565 | 肋骨海龜 | 6 | |
566 | 始祖小鳥 | 8 | |
567 | 始祖大鳥 | 8 | |
568 | 破破袋 | 10 | |
569 | 灰塵山 | 6 | |
570 | 索羅亞 | 10 | |
571 | 索羅亞克 | 10 | |
572 | 泡沫栗鼠 | 8 | |
573 | 奇諾栗鼠 | 8 | |
574 | 哥德寶寶 | 10 | |
575 | 哥德小童 | 10 | |
576 | 哥德小姐 | 10 | |
577 | 單卵細胞球 | 12 | |
578 | 雙卵細胞球 | 18 | |
579 | 人造細胞卵 | 2 | |
580 | 鴨寶寶 | 16 | |
581 | 舞天鵝 | 14 | |
582 | 迷你冰 | 9 | |
583 | 多多冰 | 6 | |
584 | 雙倍多多冰 | 18 | |
585 | 四季鹿 | 5 | |
586 | 萌芽鹿 | 12 | |
587 | 電飛鼠 | 13 | |
588 | 蓋蓋蟲 | 14 | |
589 | 騎士蝸牛 | 18 | |
590 | 哎呀球菇 | 9 | |
591 | 敗露球菇 | 11 | |
592 | 輕飄飄 | 14 | |
593 | 胖嘟嘟 | 9 | |
594 | 保母曼波 | 9 | |
595 | 電電蟲 | 13 | |
596 | 電蜘蛛 | 13 | |
597 | 種子鐵球 | 14 | |
598 | 堅果啞鈴 | 11 | |
599 | 齒輪兒 | 15 | |
600 | 齒輪組 | 15 | |
601 | 齒輪怪 | 15 | |
602 | 麻麻小魚 | 11 | |
603 | 麻麻鰻 | 11 | |
604 | 麻麻鰻魚王 | 11 | |
605 | 小灰怪 | 3 | |
606 | 大宇怪 | 3 | |
607 | 燭光靈 | 17 | |
608 | 燈火幽靈 | 16 | |
609 | 水晶燈火靈 | 4 | |
610 | 牙牙 | 4 | |
611 | 斧牙龍 | 8 | |
612 | 雙斧戰龍 | 18 | |
613 | 噴嚏熊 | 15 | |
614 | 凍原熊 | 10 | |
615 | 幾何雪花 | 12 | |
616 | 小嘴蝸 | 3 | |
617 | 敏捷蟲 | 11 | |
618 | 泥巴魚 | 8 | |
619 | 功夫鼬 | 5 | |
620 | 師父鼬 | 10 | |
621 | 赤面龍 | 7 | |
622 | 泥偶小人 | 8 | |
623 | 泥偶巨人 | 8 | |
624 | 駒刀小兵 | 15 | |
625 | 劈斬司令 | 15 | |
626 | 爆炸頭水牛 | 19 | |
627 | 毛頭小鷹 | 4 | |
628 | 勇士雄鷹 | 9 | |
629 | 禿鷹丫頭 | 7 | |
630 | 禿鷹娜 | 7 | |
631 | 熔蟻獸 | 14 | |
632 | 鐵蟻 | 21 | |
633 | 單首龍 | 12 | |
634 | 雙首暴龍 | 18 | |
635 | 三首惡龍 | 3 | |
636 | 燃燒蟲 | 16 | |
637 | 火神蛾 | 4 | |
638 | 勾帕路翁 | 4 | |
639 | 代拉基翁 | 5 | |
640 | 畢力吉翁 | 10 | |
641 | 龍捲雲 | 16 | |
642 | 雷電雲 | 13 | |
643 | 萊希拉姆 | 12 | |
644 | 捷克羅姆 | 11 | |
645 | 土地雲 | 3 | |
646 | 酋雷姆 | 9 | |
647 | 凱路迪歐 | 12 | |
648 | 美洛耶塔 | 9 | |
649 | 蓋諾賽克特 | 14 | |
650 | 哈力栗 | 9 | |
651 | 胖胖哈力 | 9 | |
652 | 布里卡隆 | 5 | |
653 | 火狐狸 | 4 | |
654 | 長尾火狐 | 8 | |
655 | 妖火紅狐 | 7 | |
656 | 呱呱泡蛙 | 8 | |
657 | 呱頭蛙 | 8 | |
658 | 甲賀忍蛙 | 5 | |
659 | 掘掘兔 | 11 | |
660 | 掘地兔 | 11 | |
661 | 小箭雀 | 3 | |
662 | 火箭雀 | 4 | |
663 | 烈箭鷹 | 10 | |
664 | 粉蝶蟲 | 10 | |
665 | 粉蝶蛹 | 10 | |
666 | 彩粉蝶 | 11 | |
667 | 小獅獅 | 3 | |
668 | 火炎獅 | 4 | |
669 | 花蓓蓓 | 8 | |
670 | 花葉蒂 | 8 | |
671 | 花潔夫人 | 8 | |
672 | 坐騎小羊 | 7 | |
673 | 坐騎山羊 | 7 | |
674 | 頑皮熊貓 | 13 | |
675 | 流氓熊貓 | 10 | |
676 | 多麗米亞 | 6 | |
677 | 妙喵 | 7 | |
678 | 超能妙喵 | 12 | |
679 | 獨劍鞘 | 16 | |
680 | 雙劍鞘 | 18 | |
681 | 堅盾劍怪 | 11 | |
682 | 粉香香 | 10 | |
683 | 芳香精 | 8 | |
684 | 綿綿泡芙 | 14 | |
685 | 胖甜妮 | 9 | |
686 | 好啦魷 | 6 | |
687 | 烏賊王 | 10 | |
688 | 龜腳腳 | 17 | |
689 | 龜足巨鎧 | 17 | |
690 | 垃垃藻 | 8 | |
691 | 毒藻龍 | 9 | |
692 | 鐵臂槍蝦 | 21 | |
693 | 鋼炮臂蝦 | 16 | |
694 | 傘電蜥 | 12 | |
695 | 光電傘蜥 | 6 | |
696 | 寶寶暴龍 | 20 | |
697 | 怪顎龍 | 8 | |
698 | 冰雪龍 | 6 | |
699 | 冰雪巨龍 | 6 | |
700 | 仙子伊布 | 5 | |
701 | 摔角鷹人 | 14 | |
702 | 咚咚鼠 | 8 | |
703 | 小碎鑽 | 3 | |
704 | 黏黏寶 | 17 | |
705 | 黏美兒 | 17 | |
706 | 黏美龍 | 17 | |
707 | 鑰圈兒 | 25 | |
708 | 小木靈 | 3 | |
709 | 朽木妖 | 6 | |
710 | 南瓜精 | 9 | |
711 | 南瓜怪人 | 9 | |
712 | 冰寶 | 6 | |
713 | 冰岩怪 | 6 | |
714 | 嗡蝠 | 13 | |
715 | 音波龍 | 9 | |
716 | 哲爾尼亞斯 | 10 | |
717 | 伊裴爾塔爾 | 6 | |
718 | 基格爾德 | 11 | |
719 | 蒂安希 | 13 | |
720 | 胡帕 | 9 | |
721 | 波爾凱尼恩 | 8 | |
722 | 木木梟 | 4 | |
723 | 投羽梟 | 7 | |
724 | 狙射樹梟 | 8 | |
725 | 火斑喵 | 4 | |
726 | 炎熱喵 | 8 | |
727 | 熾焰咆哮虎 | 16 | |
728 | 球球海獅 | 11 | |
729 | 花漾海獅 | 8 | |
730 | 西獅海壬 | 6 | |
731 | 小篤兒 | 3 | |
732 | 喇叭啄鳥 | 12 | |
733 | 銃嘴大鳥 | 14 | |
734 | 貓鼬少 | 16 | |
735 | 貓鼬探長 | 16 | |
736 | 強顎雞母蟲 | 11 | |
737 | 蟲電寶 | 18 | |
738 | 鍬農炮蟲 | 17 | |
739 | 好勝蟹 | 6 | |
740 | 好勝毛蟹 | 6 | |
741 | 花舞鳥 | 8 | |
742 | 萌虻 | 12 | |
743 | 蝶結萌虻 | 15 | |
744 | 岩狗狗 | 8 | |
745 | 鬃岩狼人 | 18 | |
746 | 弱丁魚 | 10 | |
747 | 好壞星 | 6 | |
748 | 超壞星 | 12 | |
749 | 泥驢仔 | 8 | |
750 | 重泥挽馬 | 9 | |
751 | 滴蛛 | 14 | |
752 | 滴蛛霸 | 14 | |
753 | 偽螳草 | 11 | |
754 | 蘭螳花 | 21 | |
755 | 睡睡菇 | 13 | |
756 | 燈罩夜菇 | 16 | |
757 | 夜盜火蜥 | 8 | |
758 | 焰后蜥 | 12 | |
759 | 童偶熊 | 12 | |
760 | 穿著熊 | 9 | |
761 | 甜竹竹 | 11 | |
762 | 甜舞妮 | 11 | |
763 | 甜冷美后 | 11 | |
764 | 花療環環 | 8 | |
765 | 智揮猩 | 12 | |
766 | 投擲猴 | 7 | |
767 | 膽小蟲 | 17 | |
