宝贝龙/第九世代招式表
这个页面是关于“宝贝龙”的第九世代招式表。 | |||||||
|
可学会招式表
《朱/紫》
可学会的招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
— | 瞪眼[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 30 | ||||
— | 火花[详] | 火 | 特殊 | 40 | 100 | 25 | ||||
5 | 咬住[详] | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | ||||
10 | 龙息[详] | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | ||||
15 | 头锤[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | ||||
20 | 可怕面孔[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 | ||||
25 | 咬碎[详] | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
31 | 龙爪[详] | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | ||||
35 | 意念头锤[详] | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | ||||
40 | 聚气[详] | 一般 | 变化 | — | — | 30 | ||||
45 | 喷射火焰[详] | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | ||||
50 | 逆鳞[详] | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 | ||||
55 | 舍身冲撞[详] | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | ||||
能使用的招式学习器
| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | ||
招式学习器001 | 猛撞[详] | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |||||
招式学习器005 | 掷泥[详] | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |||||
招式学习器006 | 可怕面孔[详] | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 | |||||
招式学习器007 | 守住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器008 | 火焰牙[详] | 火 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |||||
招式学习器009 | 雷电牙[详] | 电 | 物理 | 65 | 95 | 15 | |||||
招式学习器024 | 火焰旋涡[详] | 火 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |||||
招式学习器025 | 硬撑[详] | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |||||
招式学习器036 | 岩石封锁[详] | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 | |||||
招式学习器044 | 龙尾[详] | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 | |||||
招式学习器047 | 挺住[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器049 | 大晴天[详] | 火 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器050 | 求雨[详] | 水 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器058 | 劈瓦[详] | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |||||
招式学习器059 | 意念头锤[详] | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |||||
招式学习器061 | 暗影爪[详] | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |||||
招式学习器066 | 泰山压顶[详] | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |||||
招式学习器070 | 梦话[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器078 | 龙爪[详] | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器085 | 睡觉[详] | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |||||
招式学习器086 | 岩崩[详] | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |||||
招式学习器099 | 铁头[详] | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器100 | 龙之舞[详] | 龙 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器103 | 替身[详] | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |||||
招式学习器104 | 铁壁[详] | 钢 | 变化 | — | — | 15 | |||||
招式学习器108 | 咬碎[详] | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |||||
招式学习器115 | 龙之波动[详] | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |||||
招式学习器117 | 巨声[详] | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |||||
招式学习器125 | 喷射火焰[详] | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |||||
招式学习器130 | 帮助[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器141 | 大字爆炎[详] | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |||||
招式学习器142 | 水炮[详] | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |||||
招式学习器156 | 逆鳞[详] | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 | |||||
招式学习器169 | 流星群[详] | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |||||
招式学习器171 | 太晶爆发[详] | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |||||
招式学习器172 | 吼叫[详] | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |||||
招式学习器204 | 舍身冲撞[详] | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |||||
招式学习器226 | 龙声鼓舞[详] | 龙 | 变化 | — | — | 15 | |||||
蛋招式
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亲代 | 招式 | 屬性 | 分類 | 威力 | 命中 | PP | [[|类别]] | 表演 | 妨害 | |
大闹一番[详] | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 10 | |||||
变圆[详]* | 一般 | 变化 | — | — | 40 | |||||
龙卷风[详] | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |||||
龙之俯冲[详] | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 | |||||