宝可梦列表(按铠岛图鉴编号)
《劍/盾》相关宝可梦列表 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
这是按《劍/盾 擴充票》中的伽勒尔地区铠岛宝可梦图鉴编号的宝可梦列表。随更新而增加的宝可梦请参见宝可梦 剑/盾 扩展票新增宝可梦。
#001 - #050 呆呆兽 - 钳尾蝎
铠之孤岛 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #0079 | 呆呆兽 伽勒尔的样子 |
超能力 | ||
#002 | #0080 | 呆壳兽 伽勒尔的样子 |
毒 | 超能力 | |
#003 | #0199 | 呆呆王 伽勒尔的样子 |
毒 | 超能力 | |
#004 | #0427 | 卷卷耳 | 一般 | ||
#005 | #0428 | 长耳兔 | 一般 | ||
#006 | #0440 | 小福蛋 | 一般 | ||
#007 | #0113 | 吉利蛋 | 一般 | ||
#008 | #0242 | 幸福蛋 | 一般 | ||
#009 | #0819 | 贪心栗鼠 | 一般 | ||
#010 | #0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | ||
#011 | #0174 | 宝宝丁 | 一般 | 妖精 | |
#012 | #0039 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | |
#013 | #0040 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | |
#014 | #0824 | 索侦虫 | 虫 | ||
#015 | #0825 | 天罩虫 | 虫 | 超能力 | |
#016 | #0826 | 以欧路普 | 虫 | 超能力 | |
#017 | #0753 | 伪螳草 | 草 | ||
#018 | #0754 | 兰螳花 | 草 | ||
#019 | #0840 | 啃果虫 | 草 | 龙 | |
#020 | #0841 | 苹裹龙 | 草 | 龙 | |
#021 | #0842 | 丰蜜龙 | 草 | 龙 | |
#022 | #0661 | 小箭雀 | 一般 | 飞行 | |
#023 | #0662 | 火箭雀 | 火 | 飞行 | |
#024 | #0663 | 烈箭鹰 | 火 | 飞行 | |
#025 | #0403 | 小猫怪 | 电 | ||
#026 | #0404 | 勒克猫 | 电 | ||
#027 | #0405 | 伦琴猫 | 电 | ||
#028 | #0707 | 钥圈儿 | 钢 | 妖精 | |
#029 | #0624 | 驹刀小兵 | 恶 | 钢 | |
#030 | #0625 | 劈斩司令 | 恶 | 钢 | |
#031 | #0063 | 凯西 | 超能力 | ||
#032 | #0064 | 勇基拉 | 超能力 | ||
#033 | #0065 | 胡地 | 超能力 | ||
#034 | #0280 | 拉鲁拉丝 | 超能力 | 妖精 | |
#035 | #0281 | 奇鲁莉安 | 超能力 | 妖精 | |
#036 | #0282 | 沙奈朵 | 超能力 | 妖精 | |
#037 | #0475 | 艾路雷朵 | 超能力 | 格斗 | |
#038 | #0098 | 大钳蟹 | 水 | ||
#039 | #0099 | 巨钳蟹 | 水 | ||
#040 | #0072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | |
#041 | #0073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | |
#042 | #0129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#043 | #0130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#044 | #0223 | 铁炮鱼 | 水 | ||
#045 | #0224 | 章鱼桶 | 水 | ||
#046 | #0458 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | |
#047 | #0226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | |
#048 | #0278 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | |
#049 | #0279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | |
#050 | #0451 | 钳尾蝎 | 毒 | 虫 |
#051 - #100 龙王蝎 - 熊徒弟
铠之孤岛 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #0452 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | |
#052 | #0206 | 土龙弟弟 | 一般 | ||
#053 | #0626 | 爆炸头水牛 | 一般 | ||
#054 | #0108 | 大舌头 | 一般 | ||
#055 | #0463 | 大舌舔 | 一般 | ||
#056 | #0833 | 咬咬龟 | 水 | ||
#057 | #0834 | 暴噬龟 | 水 | 岩石 | |
#058 | #0194 | 乌波 | 水 | 地面 | |
#059 | #0195 | 沼王 | 水 | 地面 | |
#060 | #0704 | 黏黏宝 | 龙 | ||
#061 | #0705 | 黏美儿 | 龙 | ||
#062 | #0706 | 黏美龙 | 龙 | ||
#063 | #0621 | 赤面龙 | 龙 | ||
#064 | #0616 | 小嘴蜗 | 虫 | ||
#065 | #0617 | 敏捷虫 | 虫 | ||
#066 | #0588 | 盖盖虫 | 虫 | ||
#067 | #0589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | |
#068 | #0001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | |
#069 | #0002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | |
#070 | #0003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |
#071 | #0007 | 杰尼龟 | 水 | ||
#072 | #0008 | 卡咪龟 | 水 | ||
#073 | #0009 | 水箭龟 | 水 | ||
#074 | #0543 | 百足蜈蚣 | 虫 | 毒 | |
#075 | #0544 | 车轮球 | 虫 | 毒 | |
#076 | #0545 | 蜈蚣王 | 虫 | 毒 | |
#077 | #0590 | 哎呀球菇 | 草 | 毒 | |
#078 | #0591 | 败露球菇 | 草 | 毒 | |
#079 | #0764 | 花疗环环 | 妖精 | ||
#080 | #0114 | 蔓藤怪 | 草 | ||
#081 | #0465 | 巨蔓藤 | 草 | ||
#082 | #0453 | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | |
#083 | #0454 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | |
#084 | #0172 | 皮丘 | 电 | ||
#085 | #0025 | 皮卡丘 | 电 | ||
#086 | #0026 | 雷丘 | 电 | ||
#087 | #0570 | 索罗亚 | 恶 | ||
#088 | #0571 | 索罗亚克 | 恶 | ||
#089 | #0765 | 智挥猩 | 一般 | 超能力 | |
#090 | #0766 | 投掷猴 | 格斗 | ||
#091 | #0341 | 龙虾小兵 | 水 | ||
#092 | #0342 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | |
#093 | #0845 | 古月鸟 | 飞行 | 水 | |
#094 | #0118 | 角金鱼 | 水 | ||
#095 | #0119 | 金鱼王 | 水 | ||
#096 | #0846 | 刺梭鱼 | 水 | ||
#097 | #0847 | 戽斗尖梭 | 水 | ||
#098 | #0120 | 海星星 | 水 | ||
#099 | #0121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | |
#100 | #0891 | 熊徒弟 | 格斗 |
#101 - #150 武道熊师 - 爆音怪
铠之孤岛 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #0892 | 武道熊师 | 格斗 | 恶 | |
#101 | #0892 | 武道熊师 | 格斗 | 水 | |
#102 | #0587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | |
#103 | #0702 | 咚咚鼠 | 电 | 妖精 | |
#104 | #0877 | 莫鲁贝可 | 电 | 恶 | |
#105 | #0081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
#106 | #0082 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | |
#107 | #0462 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | |
#108 | #0686 | 好啦鱿 | 恶 | 超能力 | |
#109 | #0687 | 乌贼王 | 恶 | 超能力 | |
#110 | #0746 | 弱丁鱼 | 水 | ||
#111 | #0318 | 利牙鱼 | 水 | 恶 | |
#112 | #0319 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | |
#113 | #0506 | 小约克 | 一般 | ||
#114 | #0507 | 哈约克 | 一般 | ||
#115 | #0508 | 长毛狗 | 一般 | ||
#116 | #0128 | 肯泰罗 | 一般 | ||
#117 | #0241 | 大奶罐 | 一般 | ||
#118 | #0123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
#119 | #0212 | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | |
#120 | #0127 | 凯罗斯 | 虫 | ||
#121 | #0214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |
#122 | #0557 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#123 | #0558 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | |
#124 | #0767 | 胆小虫 | 虫 | 水 | |
#125 | #0768 | 具甲武者 | 虫 | 水 | |
#126 | #0871 | 啪嚓海胆 | 电 | ||
#127 | #0747 | 好坏星 | 毒 | 水 | |
#128 | #0748 | 超坏星 | 毒 | 水 | |
#129 | #0852 | 拳拳蛸 | 格斗 | ||
#130 | #0853 | 八爪武师 | 格斗 | ||
#131 | #0090 | 大舌贝 | 水 | ||
#132 | #0091 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | |
#133 | #0769 | 沙丘娃 | 幽灵 | 地面 | |
#134 | #0770 | 噬沙堡爷 | 幽灵 | 地面 | |
#135 | #0425 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | |
#136 | #0426 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | |
#137 | #0339 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | |
#138 | #0340 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | |
#139 | #0298 | 露力丽 | 一般 | 妖精 | |
#140 | #0183 | 玛力露 | 水 | 妖精 | |
#141 | #0184 | 玛力露丽 | 水 | 妖精 | |
#142 | #0060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | ||
#143 | #0061 | 蚊香君 | 水 | ||
#144 | #0062 | 蚊香泳士 | 水 | 格斗 | |
#145 | #0186 | 蚊香蛙皇 | 水 | ||
#146 | #0054 | 可达鸭 | 水 | ||
#147 | #0055 | 哥达鸭 | 水 | ||
#148 | #0293 | 咕妞妞 | 一般 | ||
#149 | #0294 | 吼爆弹 | 一般 | ||
#150 | #0295 | 爆音怪 | 一般 |
#151 - #211 滚滚蝙蝠 - 萨戮德
铠之孤岛 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#151 | #0527 | 滚滚蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#152 | #0528 | 心蝙蝠 | 超能力 | 飞行 | |
#153 | #0227 | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | |
#154 | #0524 | 石丸子 | 岩石 | ||
#155 | #0525 | 地幔岩 | 岩石 | ||
#156 | #0526 | 庞岩怪 | 岩石 | ||
#157 | #0744 | 岩狗狗 | 岩石 | ||
#158 | #0745 | 鬃岩狼人 | 岩石 | ||
#159 | #0757 | 夜盗火蜥 | 毒 | 火 | |
#160 | #0758 | 焰后蜥 | 毒 | 火 | |
#161 | #0559 | 滑滑小子 | 恶 | 格斗 | |
#162 | #0560 | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | |
#163 | #0619 | 功夫鼬 | 格斗 | ||
#164 | #0620 | 师父鼬 | 格斗 | ||
#165 | #0782 | 心鳞宝 | 龙 | ||
#166 | #0783 | 鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | |
#167 | #0784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | |
#168 | #0027 | 穿山鼠 | 地面 | ||
#169 | #0028 | 穿山王 | 地面 | ||
#170 | #0104 | 卡拉卡拉 | 地面 | ||
#171 | #0105 | 嘎啦嘎啦 | 地面 | ||
#172 | #0115 | 袋兽 | 一般 | ||
#173 | #0324 | 煤炭龟 | 火 | ||
#174 | #0843 | 沙包蛇 | 地面 | ||
#175 | #0844 | 沙螺蟒 | 地面 | ||
#176 | #0551 | 黑眼鳄 | 地面 | 恶 | |
#177 | #0552 | 混混鳄 | 地面 | 恶 | |
#178 | #0553 | 流氓鳄 | 地面 | 恶 | |
#179 | #0627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
#180 | #0628 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | |
#181 | #0629 | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 | |
#182 | #0630 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | |
#183 | #0111 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | |
#184 | #0112 | 钻角犀兽 | 地面 | 岩石 | |
#185 | #0464 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | |
#186 | #0636 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | |
#187 | #0637 | 火神蛾 | 虫 | 火 | |
#188 | #0170 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | |
#189 | #0171 | 电灯怪 | 水 | 电 | |
#190 | #0320 | 吼吼鲸 | 水 | ||
#191 | #0321 | 吼鲸王 | 水 | ||
#192 | #0592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | |
#193 | #0593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | |
#194 | #0690 | 垃垃藻 | 毒 | 水 | |
#195 | #0691 | 毒藻龙 | 毒 | 龙 | |
#196 | #0692 | 铁臂枪虾 | 水 | ||
#197 | #0693 | 钢炮臂虾 | 水 | ||
#198 | #0116 | 墨海马 | 水 | ||
#199 | #0117 | 海刺龙 | 水 | ||
#200 | #0230 | 刺龙王 | 水 | 龙 | |
#201 | #0548 | 百合根娃娃 | 草 | ||
#202 | #0549 | 裙儿小姐 | 草 | ||
#203 | #0415 | 三蜜蜂 | 虫 | 飞行 | |
#204 | #0416 | 蜂女王 | 虫 | 飞行 | |
#205 | #0102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | |
#206 | #0103 | 椰蛋树 | 草 | 超能力 | |
#207 | #0132 | 百变怪 | 一般 | ||
#208 | #0137 | 多边兽 | 一般 | ||
#209 | #0233 | 多边兽Ⅱ | 一般 | ||
#210 | #0474 | 多边兽Z | 一般 | ||
#211 | #0893 | 萨戮德 | 恶 | 草 |
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亚 • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标的瀏覽器的编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 计步器 • 信長的野望 • 消消乐 • 绘图方块 • 战棋大师 • 宝可拳 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 |
按特徵 | 身高 • 体重 • 分类 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 携带物品(第二世代 • 第三至第九世代) 唯一屬性 • 特性 • 蛋群 • 孵化周期 • 捕获率 • 初始亲密度 • 设定变更 • 沉默寡言 • 体能 • 呼唤率 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最终形态 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 • 按精灵球种类 |
按获得经验值和基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |