|
宝可梦列表(按王冠雪原图鉴编号)
跳到导航
跳到搜索
这是按《劍/盾》中的伽勒尔地区王冠雪原宝可梦图鉴编号的宝可梦列表。随更新而增加的宝可梦请参见宝可梦 剑/盾 扩展票新增宝可梦。
#001 - #050 雪吞虫 - 水晶灯火灵
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #872 | 雪吞虫 | 冰 | 虫 | |
#002 | #873 | 雪绒蛾 | 冰 | 虫 | |
#003 | #831 | 毛辫羊 | 一般 | ||
#004 | #832 | 毛毛角羊 | 一般 | ||
#005 | #819 | 贪心栗鼠 | 一般 | ||
#006 | #820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | ||
#007 | #220 | 小山猪 | 冰 | 地面 | |
#008 | #221 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | |
#009 | #473 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | |
#010 | #439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | |
#011 | #122 | 魔墙人偶 伽勒尔的样子 |
冰 | 超能力 | |
#012 | #866 | 踏冰人偶 | 冰 | 超能力 | |
#013 | #238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | |
#014 | #124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | |
#015 | #239 | 电击怪 | 电 | ||
#016 | #125 | 电击兽 | 电 | ||
#017 | #466 | 电击魔兽 | 电 | ||
#018 | #240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | ||
#019 | #126 | 鸭嘴火兽 | 火 | ||
#020 | #467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | ||
#021 | #531 | 差不多娃娃 | 一般 | ||
#022 | #582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#023 | #583 | 多多冰 | 冰 | ||
#024 | #584 | 双倍多多冰 | 冰 | ||
#025 | #361 | 雪童子 | 冰 | ||
#026 | #362 | 冰鬼护 | 冰 | ||
#027 | #478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | |
#028 | #215 | 狃拉 | 恶 | 冰 | |
#029 | #461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | |
#030 | #615 | 几何雪花 | 冰 | ||
#031 | #459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
#032 | #460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | |
#033 | #708 | 小木灵 | 幽灵 | 草 | |
#034 | #709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | |
#035 | #333 | 青绵鸟 | 一般 | 飞行 | |
#036 | #334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞行 | |
#037 | #859 | 捣蛋小妖 | 恶 | 妖精 | |
#038 | #860 | 诈唬魔 | 恶 | 妖精 | |
#039 | #861 | 长毛巨魔 | 恶 | 妖精 | |
#040 | #856 | 迷布莉姆 | 超能力 | ||
#041 | #857 | 提布莉姆 | 超能力 | ||
#042 | #858 | 布莉姆温 | 超能力 | 妖精 | |
#043 | #173 | 皮宝宝 | 妖精 | ||
#044 | #035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#045 | #036 | 皮可西 | 妖精 | ||
#046 | #778 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | |
#047 | #442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | |
#048 | #607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | |
#049 | #608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | |
#050 | #609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 |
#051 - #100 哥德宝宝 - 焚焰蚣
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #574 | 哥德宝宝 | 超能力 | ||
#052 | #575 | 哥德小童 | 超能力 | ||
#053 | #576 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
#054 | #577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ||
#055 | #578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ||
#056 | #579 | 人造细胞卵 | 超能力 | ||
#057 | #532 | 搬运小匠 | 格斗 | ||
#058 | #533 | 铁骨土人 | 格斗 | ||
#059 | #534 | 修建老匠 | 格斗 | ||
#060 | #339 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | |
#061 | #340 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | |
#062 | #129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#063 | #130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#064 | #550 | 野蛮鲈鱼 | 水 | ||
#065 | #029 | 尼多兰 | 毒 | ||
#066 | #030 | 尼多娜 | 毒 | ||
#067 | #031 | 尼多后 | 毒 | 地面 | |
#068 | #032 | 尼多朗 | 毒 | ||
#069 | #033 | 尼多力诺 | 毒 | ||
#070 | #034 | 尼多王 | 毒 | 地面 | |
#071 | #263 | 蛇纹熊 伽勒尔的样子 |
恶 | 一般 | |
#072 | #264 | 直冲熊 伽勒尔的样子 |
恶 | 一般 | |
#073 | #862 | 堵拦熊 | 恶 | 一般 | |
#074 | #133 | 伊布 | 一般 | ||
#075 | #134 | 水伊布 | 水 | ||
#076 | #135 | 雷伊布 | 电 | ||
#077 | #136 | 火伊布 | 火 | ||
#078 | #196 | 太阳伊布 | 超能力 | ||
#079 | #197 | 月亮伊布 | 恶 | ||
#080 | #470 | 叶伊布 | 草 | ||
#081 | #471 | 冰伊布 | 冰 | ||
#082 | #700 | 仙子伊布 | 妖精 | ||
#083 | #696 | 宝宝暴龙 | 岩石 | 龙 | |
#084 | #697 | 怪颚龙 | 岩石 | 龙 | |
#085 | #698 | 冰雪龙 | 岩石 | 冰 | |
#086 | #699 | 冰雪巨龙 | 岩石 | 冰 | |
#087 | #436 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | |
#088 | #437 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | |
#089 | #874 | 巨石丁 | 岩石 | ||
#090 | #875 | 冰砌鹅 | 冰 | ||
#091 | #751 | 滴蛛 | 水 | 虫 | |
#092 | #752 | 滴蛛霸 | 水 | 虫 | |
#093 | #595 | 电电虫 | 虫 | 电 | |
#094 | #596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | |
#095 | #588 | 盖盖虫 | 虫 | ||
#096 | #589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | |
#097 | #616 | 小嘴蜗 | 虫 | ||
#098 | #617 | 敏捷虫 | 虫 | ||
#099 | #850 | 烧火蚣 | 火 | 虫 | |
#100 | #851 | 焚焰蚣 | 火 | 虫 |
#101 - #150 铁蚁 - 始祖大鸟
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #632 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | |
#102 | #631 | 熔蚁兽 | 火 | ||
#103 | #554 | 火红不倒翁 伽勒尔的样子 |
冰 | ||
#104 | #555 | 达摩狒狒 伽勒尔的样子 |
冰 | ||
#105 | #077 | 小火马 伽勒尔的样子 |
超能力 | ||
#106 | #078 | 烈焰马 伽勒尔的样子 |
超能力 | 妖精 | |
#107 | #359 | 阿勃梭鲁 | 恶 | ||
#108 | #878 | 铜象 | 钢 | ||
#109 | #879 | 大王铜象 | 钢 | ||
#110 | #885 | 多龙梅西亚 | 龙 | 幽灵 | |
#111 | #886 | 多龙奇 | 龙 | 幽灵 | |
#112 | #887 | 多龙巴鲁托 | 龙 | 幽灵 | |
#113 | #371 | 宝贝龙 | 龙 | ||
#114 | #372 | 甲壳龙 | 龙 | ||
#115 | #373 | 暴飛龍 | 龙 | 飞行 | |
#116 | #443 | 圆陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#117 | #444 | 尖牙陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#118 | #445 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#119 | #621 | 赤面龙 | 龙 | ||
#120 | #225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
#121 | #613 | 喷嚏熊 | 冰 | ||
#122 | #614 | 冻原熊 | 冰 | ||
#123 | #138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#124 | #139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#125 | #140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | |
#126 | #141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | |
#127 | #142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | |
#128 | #703 | 小碎钻 | 岩石 | 妖精 | |
#129 | #374 | 铁哑铃 | 钢 | 超能力 | |
#130 | #375 | 金属怪 | 钢 | 超能力 | |
#131 | #376 | 巨金怪 | 钢 | 超能力 | |
#132 | #854 | 来悲茶 | 幽灵 | ||
#133 | #855 | 怖思壶 | 幽灵 | ||
#134 | #447 | 利欧路 | 格斗 | ||
#135 | #448 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |
#136 | #633 | 单首龙 | 恶 | 龙 | |
#137 | #634 | 双首暴龙 | 恶 | 龙 | |
#138 | #635 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | |
#139 | #246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#140 | #247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#141 | #248 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | |
#142 | #712 | 冰宝 | 冰 | ||
#143 | #713 | 冰岩怪 | 冰 | ||
#144 | #041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
#145 | #042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | |
#146 | #169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | |
#147 | #564 | 原盖海龟 | 水 | 岩石 | |
#148 | #565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩石 | |
#149 | #566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#150 | #567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 |
#151 - #210 天秤偶 - 蕾冠王
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#151 | #343 | 天秤偶 | 地面 | 超能力 | |
#152 | #344 | 念力土偶 | 地面 | 超能力 | |
#153 | #622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | |
#154 | #623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | |
#155 | #835 | 来电汪 | 电 | ||
#156 | #836 | 逐电犬 | 电 | ||
#157 | #877 | 莫鲁贝可 | 电 | 恶 | |
#158 | #871 | 啪嚓海胆 | 电 | ||
#159 | #363 | 海豹球 | 冰 | 水 | |
#160 | #364 | 海魔狮 | 冰 | 水 | |
#161 | #365 | 帝牙海狮 | 冰 | 水 | |
#162 | #781 | 破破舵轮 | 幽灵 | 草 | |
#163 | #821 | 稚山雀 | 飞行 | ||
#164 | #822 | 蓝鸦 | 飞行 | ||
#165 | #823 | 钢铠鸦 | 飞行 | 钢 | |
#166 | #829 | 幼棉棉 | 草 | ||
#167 | #830 | 白蓬蓬 | 草 | ||
#168 | #546 | 木棉球 | 草 | 妖精 | |
#169 | #547 | 风妖精 | 草 | 妖精 | |
#170 | #213 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | |
#171 | #876 | 爱管侍 | 超能力 | 一般 | |
#172 | #446 | 小卡比兽 | 一般 | ||
#173 | #143 | 卡比兽 | 一般 | ||
#174 | #302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | |
#175 | #303 | 大嘴娃 | 钢 | 妖精 | |
#176 | #837 | 小炭仔 | 岩石 | ||
#177 | #838 | 大炭车 | 岩石 | 火 | |
#178 | #839 | 巨炭山 | 岩石 | 火 | |
#179 | #597 | 种子铁球 | 草 | 钢 | |
#180 | #598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | |
#181 | #714 | 嗡蝠 | 飞行 | 龙 | |
#182 | #715 | 音波龙 | 飞行 | 龙 | |
#183 | #345 | 触手百合 | 岩石 | 草 | |
#184 | #346 | 摇篮百合 | 岩石 | 草 | |
#185 | #347 | 太古羽虫 | 岩石 | 虫 | |
#186 | #348 | 太古盔甲 | 岩石 | 虫 | |
#187 | #369 | 古空棘鱼 | 水 | 岩石 | |
#188 | #349 | 丑丑鱼 | 水 | ||
#189 | #350 | 美纳斯 | 水 | ||
#190 | #131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#191 | #304 | 可可多拉 | 钢 | 岩石 | |
#192 | #305 | 可多拉 | 钢 | 岩石 | |
#193 | #306 | 波士可多拉 | 钢 | 岩石 | |
#194 | #147 | 迷你龙 | 龙 | ||
#195 | #148 | 哈克龙 | 龙 | ||
#196 | #149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
#197 | #377 | 雷吉洛克 | 岩石 | ||
#198 | #378 | 雷吉艾斯 | 冰 | ||
#199 | #379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | ||
#200 | #894 | 雷吉艾勒奇 | 电 | ||
#201 | #895 | 雷吉铎拉戈 | 龙 | ||
#202 | #144 | 急冻鸟 伽勒尔的样子 |
超能力 | 飞行 | |
#203 | #145 | 闪电鸟 伽勒尔的样子 |
格斗 | 飞行 | |
#204 | #146 | 火焰鸟 伽勒尔的样子 |
恶 | 飞行 | |
#205 | #638 | 勾帕路翁 | 钢 | 格斗 | |
#206 | #639 | 代拉基翁 | 岩石 | 格斗 | |
#207 | #640 | 毕力吉翁 | 草 | 格斗 | |
#208 | #896 | 雪暴马 | 冰 | ||
#209 | #897 | 灵幽马 | 幽灵 | ||
#210 | #898 | 蕾冠王 | 超能力 | 草 |
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) • 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) 不在地区图鉴中 • 不在《剑/盾》内部数据中 • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标的瀏覽器的编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 宝可计步器 • 信長的野望 • 宝可消消乐 • 绘图方块 • 战棋大师 探险寻宝 • Pokémon GO • Pokémon Café Mix |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |
按特徵 | 特性 • 顏色 • 分类 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 體形 体重 • 身高 • 唯一屬性 • 初始亲密度 • 设定变更 • 呼唤率 孵化周期 • 捕获率 • 携带物品(第二世代 • 第三至第七世代) • 获得方式 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代(最终形态) • 第八世代 |
按获得基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |