宝可梦列表(按王冠雪原图鉴编号)
《劍/盾》相关宝可梦列表 | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
这是按《劍/盾 擴充票》中的伽勒尔地区王冠雪原宝可梦图鉴编号的宝可梦列表。随更新而增加的宝可梦请参见宝可梦 剑/盾 扩展票新增宝可梦。
#001 - #050 雪吞虫 - 水晶灯火灵
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #0872 | 雪吞虫 | 冰 | 虫 | |
#002 | #0873 | 雪绒蛾 | 冰 | 虫 | |
#003 | #0831 | 毛辫羊 | 一般 | ||
#004 | #0832 | 毛毛角羊 | 一般 | ||
#005 | #0819 | 贪心栗鼠 | 一般 | ||
#006 | #0820 | 藏饱栗鼠 | 一般 | ||
#007 | #0220 | 小山猪 | 冰 | 地面 | |
#008 | #0221 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | |
#009 | #0473 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | |
#010 | #0439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | |
#011 | #0122 | 魔墙人偶 伽勒尔的样子 |
冰 | 超能力 | |
#012 | #0866 | 踏冰人偶 | 冰 | 超能力 | |
#013 | #0238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | |
#014 | #0124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | |
#015 | #0239 | 电击怪 | 电 | ||
#016 | #0125 | 电击兽 | 电 | ||
#017 | #0466 | 电击魔兽 | 电 | ||
#018 | #0240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | ||
#019 | #0126 | 鸭嘴火兽 | 火 | ||
#020 | #0467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | ||
#021 | #0531 | 差不多娃娃 | 一般 | ||
#022 | #0582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#023 | #0583 | 多多冰 | 冰 | ||
#024 | #0584 | 双倍多多冰 | 冰 | ||
#025 | #0361 | 雪童子 | 冰 | ||
#026 | #0362 | 冰鬼护 | 冰 | ||
#027 | #0478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | |
#028 | #0215 | 狃拉 | 恶 | 冰 | |
#029 | #0461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | |
#030 | #0615 | 几何雪花 | 冰 | ||
#031 | #0459 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | |
#032 | #0460 | 暴雪王 | 草 | 冰 | |
#033 | #0708 | 小木灵 | 幽灵 | 草 | |
#034 | #0709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | |
#035 | #0333 | 青绵鸟 | 一般 | 飞行 | |
#036 | #0334 | 七夕青鸟 | 龙 | 飞行 | |
#037 | #0859 | 捣蛋小妖 | 恶 | 妖精 | |
#038 | #0860 | 诈唬魔 | 恶 | 妖精 | |
#039 | #0861 | 长毛巨魔 | 恶 | 妖精 | |
#040 | #0856 | 迷布莉姆 | 超能力 | ||
#041 | #0857 | 提布莉姆 | 超能力 | ||
#042 | #0858 | 布莉姆温 | 超能力 | 妖精 | |
#043 | #0173 | 皮宝宝 | 妖精 | ||
#044 | #0035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#045 | #0036 | 皮可西 | 妖精 | ||
#046 | #0778 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | |
#047 | #0442 | 花岩怪 | 幽灵 | 恶 | |
#048 | #0607 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | |
#049 | #0608 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | |
#050 | #0609 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 |
#051 - #100 哥德宝宝 - 焚焰蚣
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #0574 | 哥德宝宝 | 超能力 | ||
#052 | #0575 | 哥德小童 | 超能力 | ||
#053 | #0576 | 哥德小姐 | 超能力 | ||
#054 | #0577 | 单卵细胞球 | 超能力 | ||
#055 | #0578 | 双卵细胞球 | 超能力 | ||
#056 | #0579 | 人造细胞卵 | 超能力 | ||
#057 | #0532 | 搬运小匠 | 格斗 | ||
#058 | #0533 | 铁骨土人 | 格斗 | ||
#059 | #0534 | 修建老匠 | 格斗 | ||
#060 | #0339 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | |
#061 | #0340 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | |
#062 | #0129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#063 | #0130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#064 | #0550 | 野蛮鲈鱼 | 水 | ||
#065 | #0029 | 尼多兰 | 毒 | ||
#066 | #0030 | 尼多娜 | 毒 | ||
#067 | #0031 | 尼多后 | 毒 | 地面 | |
#068 | #0032 | 尼多朗 | 毒 | ||
#069 | #0033 | 尼多力诺 | 毒 | ||
#070 | #0034 | 尼多王 | 毒 | 地面 | |
#071 | #0263 | 蛇纹熊 伽勒尔的样子 |
恶 | 一般 | |
#072 | #0264 | 直冲熊 伽勒尔的样子 |
恶 | 一般 | |
#073 | #0862 | 堵拦熊 | 恶 | 一般 | |
#074 | #0133 | 伊布 | 一般 | ||
#075 | #0134 | 水伊布 | 水 | ||
#076 | #0135 | 雷伊布 | 电 | ||
#077 | #0136 | 火伊布 | 火 | ||
#078 | #0196 | 太阳伊布 | 超能力 | ||
#079 | #0197 | 月亮伊布 | 恶 | ||
#080 | #0470 | 叶伊布 | 草 | ||
#081 | #0471 | 冰伊布 | 冰 | ||
#082 | #0700 | 仙子伊布 | 妖精 | ||
#083 | #0696 | 宝宝暴龙 | 岩石 | 龙 | |
#084 | #0697 | 怪颚龙 | 岩石 | 龙 | |
#085 | #0698 | 冰雪龙 | 岩石 | 冰 | |
#086 | #0699 | 冰雪巨龙 | 岩石 | 冰 | |
#087 | #0436 | 铜镜怪 | 钢 | 超能力 | |
#088 | #0437 | 青铜钟 | 钢 | 超能力 | |
#089 | #0874 | 巨石丁 | 岩石 | ||
#090 | #0875 | 冰砌鹅 | 冰 | ||
#091 | #0751 | 滴蛛 | 水 | 虫 | |
#092 | #0752 | 滴蛛霸 | 水 | 虫 | |
#093 | #0595 | 电电虫 | 虫 | 电 | |
#094 | #0596 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | |
#095 | #0588 | 盖盖虫 | 虫 | ||
#096 | #0589 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | |
#097 | #0616 | 小嘴蜗 | 虫 | ||
#098 | #0617 | 敏捷虫 | 虫 | ||
#099 | #0850 | 烧火蚣 | 火 | 虫 | |
#100 | #0851 | 焚焰蚣 | 火 | 虫 |
#101 - #150 铁蚁 - 始祖大鸟
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #0632 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | |
#102 | #0631 | 熔蚁兽 | 火 | ||
#103 | #0554 | 火红不倒翁 伽勒尔的样子 |
冰 | ||
#104 | #0555 | 达摩狒狒 伽勒尔的样子 |
冰 | ||
#105 | #0077 | 小火马 伽勒尔的样子 |
超能力 | ||
#106 | #0078 | 烈焰马 伽勒尔的样子 |
超能力 | 妖精 | |
#107 | #0359 | 阿勃梭鲁 | 恶 | ||
#108 | #0878 | 铜象 | 钢 | ||
#109 | #0879 | 大王铜象 | 钢 | ||
#110 | #0885 | 多龙梅西亚 | 龙 | 幽灵 | |
#111 | #0886 | 多龙奇 | 龙 | 幽灵 | |
#112 | #0887 | 多龙巴鲁托 | 龙 | 幽灵 | |
#113 | #0371 | 宝贝龙 | 龙 | ||
#114 | #0372 | 甲壳龙 | 龙 | ||
#115 | #0373 | 暴飛龍 | 龙 | 飞行 | |
#116 | #0443 | 圆陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#117 | #0444 | 尖牙陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#118 | #0445 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#119 | #0621 | 赤面龙 | 龙 | ||
#120 | #0225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
#121 | #0613 | 喷嚏熊 | 冰 | ||
#122 | #0614 | 冻原熊 | 冰 | ||
#123 | #0138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#124 | #0139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#125 | #0140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | |
#126 | #0141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | |
#127 | #0142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | |
#128 | #0703 | 小碎钻 | 岩石 | 妖精 | |
#129 | #0374 | 铁哑铃 | 钢 | 超能力 | |
#130 | #0375 | 金属怪 | 钢 | 超能力 | |
#131 | #0376 | 巨金怪 | 钢 | 超能力 | |
#132 | #0854 | 来悲茶 | 幽灵 | ||
#133 | #0855 | 怖思壶 | 幽灵 | ||
#134 | #0447 | 利欧路 | 格斗 | ||
#135 | #0448 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |
#136 | #0633 | 单首龙 | 恶 | 龙 | |
#137 | #0634 | 双首暴龙 | 恶 | 龙 | |
#138 | #0635 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | |
#139 | #0246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#140 | #0247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#141 | #0248 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | |
#142 | #0712 | 冰宝 | 冰 | ||
#143 | #0713 | 冰岩怪 | 冰 | ||
#144 | #0041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
#145 | #0042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | |
#146 | #0169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | |
#147 | #0564 | 原盖海龟 | 水 | 岩石 | |
#148 | #0565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩石 | |
#149 | #0566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#150 | #0567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 |
#151 - #210 天秤偶 - 蕾冠王
冠之雪原 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#151 | #0343 | 天秤偶 | 地面 | 超能力 | |
#152 | #0344 | 念力土偶 | 地面 | 超能力 | |
#153 | #0622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | |
#154 | #0623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | |
#155 | #0835 | 来电汪 | 电 | ||
#156 | #0836 | 逐电犬 | 电 | ||
#157 | #0877 | 莫鲁贝可 | 电 | 恶 | |
#158 | #0871 | 啪嚓海胆 | 电 | ||
#159 | #0363 | 海豹球 | 冰 | 水 | |
#160 | #0364 | 海魔狮 | 冰 | 水 | |
#161 | #0365 | 帝牙海狮 | 冰 | 水 | |
#162 | #0781 | 破破舵轮 | 幽灵 | 草 | |
#163 | #0821 | 稚山雀 | 飞行 | ||
#164 | #0822 | 蓝鸦 | 飞行 | ||
#165 | #0823 | 钢铠鸦 | 飞行 | 钢 | |
#166 | #0829 | 幼棉棉 | 草 | ||
#167 | #0830 | 白蓬蓬 | 草 | ||
#168 | #0546 | 木棉球 | 草 | 妖精 | |
#169 | #0547 | 风妖精 | 草 | 妖精 | |
#170 | #0213 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | |
#171 | #0876 | 爱管侍 | 超能力 | 一般 | |
#172 | #0446 | 小卡比兽 | 一般 | ||
#173 | #0143 | 卡比兽 | 一般 | ||
#174 | #0302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | |
#175 | #0303 | 大嘴娃 | 钢 | 妖精 | |
#176 | #0837 | 小炭仔 | 岩石 | ||
#177 | #0838 | 大炭车 | 岩石 | 火 | |
#178 | #0839 | 巨炭山 | 岩石 | 火 | |
#179 | #0597 | 种子铁球 | 草 | 钢 | |
#180 | #0598 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | |
#181 | #0714 | 嗡蝠 | 飞行 | 龙 | |
#182 | #0715 | 音波龙 | 飞行 | 龙 | |
#183 | #0345 | 触手百合 | 岩石 | 草 | |
#184 | #0346 | 摇篮百合 | 岩石 | 草 | |
#185 | #0347 | 太古羽虫 | 岩石 | 虫 | |
#186 | #0348 | 太古盔甲 | 岩石 | 虫 | |
#187 | #0369 | 古空棘鱼 | 水 | 岩石 | |
#188 | #0349 | 丑丑鱼 | 水 | ||
#189 | #0350 | 美纳斯 | 水 | ||
#190 | #0131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#191 | #0304 | 可可多拉 | 钢 | 岩石 | |
#192 | #0305 | 可多拉 | 钢 | 岩石 | |
#193 | #0306 | 波士可多拉 | 钢 | 岩石 | |
#194 | #0147 | 迷你龙 | 龙 | ||
#195 | #0148 | 哈克龙 | 龙 | ||
#196 | #0149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
#197 | #0377 | 雷吉洛克 | 岩石 | ||
#198 | #0378 | 雷吉艾斯 | 冰 | ||
#199 | #0379 | 雷吉斯奇鲁 | 钢 | ||
#200 | #0894 | 雷吉艾勒奇 | 电 | ||
#201 | #0895 | 雷吉铎拉戈 | 龙 | ||
#202 | #0144 | 急冻鸟 伽勒尔的样子 |
超能力 | 飞行 | |
#203 | #0145 | 闪电鸟 伽勒尔的样子 |
格斗 | 飞行 | |
#204 | #0146 | 火焰鸟 伽勒尔的样子 |
恶 | 飞行 | |
#205 | #0638 | 勾帕路翁 | 钢 | 格斗 | |
#206 | #0639 | 代拉基翁 | 岩石 | 格斗 | |
#207 | #0640 | 毕力吉翁 | 草 | 格斗 | |
#208 | #0896 | 雪暴马 | 冰 | ||
#209 | #0897 | 灵幽马 | 幽灵 | ||
#210 | #0898 | 蕾冠王 | 超能力 | 草 |
导航
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亚 (北上) • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标瀏覽器编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 弹珠台 红宝石·蓝宝石 • 计步器 • 信長的野望 • 宝可公园手册 • 消消乐 • 绘图方块 战棋大师 • 宝可拳 • 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 |
集换式卡牌游戏相关 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化双属性 • 未卡牌化形态变化 • 属性不符 |
按特徵 | 身高 • 体重 • 分类 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 携带物品 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕获率 • 初始亲密度 同行图标 • 调色板 • 场所 • 体能 • 呼唤率 • 沉默寡言 • 设定变更 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最终形态 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 • 按精灵球种类 • 版本限定 • 互斥 • 永久错过 |
按获得经验值和基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |