|
宝可梦列表(按新阿罗拉图鉴编号)
跳到导航
跳到搜索

阿罗拉图鉴(洛托姆图鉴)
这是按《究極之日/究極之月》中的阿罗拉地区宝可梦图鉴编号的宝可梦列表。阿罗拉地区被划分为四个岛屿,依次是美乐美乐岛、阿卡拉岛、乌拉乌拉岛和波尼岛。一共有403隻寶可夢。
宝可梦列表(按新阿罗拉岛屿图鉴编号)
美乐美乐岛
|
阿卡拉岛
|
乌拉乌拉岛
|
波尼岛
|
宝可梦列表(按新阿罗拉图鉴编号)
#001 - #050 木木枭 - 勇基拉
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#001 | #722 | 木木枭 | 草 | 飞行 | |
#002 | #723 | 投羽枭 | 草 | 飞行 | |
#003 | #724 | 狙射树枭 | 草 | 幽灵 | |
#004 | #725 | 火斑喵 | 火 | ||
#005 | #726 | 炎热喵 | 火 | ||
#006 | #727 | 炽焰咆哮虎 | 火 | 恶 | |
#007 | #728 | 球球海狮 | 水 | ||
#008 | #729 | 花漾海狮 | 水 | ||
#009 | #730 | 西狮海壬 | 水 | 妖精 | |
#010 | #731 | 小笃儿 | 一般 | 飞行 | |
#011 | #732 | 喇叭啄鸟 | 一般 | 飞行 | |
#012 | #733 | 铳嘴大鸟 | 一般 | 飞行 | |
#013 | #734 | 猫鼬少 | 一般 | ||
#014 | #735 | 猫鼬探长 | 一般 | ||
#015 | #019 | 小拉达 阿罗拉的样子 |
恶 | 一般 | |
#016 | #020 | 拉达 阿罗拉的样子 |
恶 | 一般 | |
#017 | #010 | 绿毛虫 | 虫 | ||
#018 | #011 | 铁甲蛹 | 虫 | ||
#019 | #012 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | |
#020 | #165 | 芭瓢虫 | 虫 | 飞行 | |
#021 | #166 | 安瓢虫 | 虫 | 飞行 | |
#022 | #167 | 圆丝蛛 | 虫 | 毒 | |
#023 | #168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | |
#024 | #427 | 捲捲耳 | 一般 | ||
#025 | #428 | 長耳兔 | 一般 | ||
#026 | #686 | 好啦魷 | 惡 | 超能力 | |
#027 | #687 | 烏賊王 | 惡 | 超能力 | |
#028 | #570 | 索羅亞 | 惡 | ||
#029 | #571 | 索羅亞克 | 惡 | ||
#030 | #676 | 多麗米亞 | 一般 | ||
#031 | #172 | 皮丘 | 电 | ||
#032 | #025 | 皮卡丘 | 电 | ||
#033 | #026 | 雷丘 阿罗拉的样子 |
电 | 超能力 | |
#034 | #736 | 强颚鸡母虫 | 虫 | ||
#035 | #737 | 虫电宝 | 虫 | 电 | |
#036 | #738 | 锹农炮虫 | 虫 | 电 | |
#037 | #438 | 盆才怪 | 岩石 | ||
#038 | #185 | 树才怪 | 岩石 | ||
#039 | #440 | 小福蛋 | 一般 | ||
#040 | #113 | 吉利蛋 | 一般 | ||
#041 | #242 | 幸福蛋 | 一般 | ||
#042 | #446 | 小卡比兽 | 一般 | ||
#043 | #143 | 卡比兽 | 一般 | ||
#044 | #079 | 呆呆兽 | 水 | 超能力 | |
#045 | #080 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | |
#046 | #199 | 呆呆王 | 水 | 超能力 | |
#047 | #278 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | |
#048 | #279 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | |
#049 | #063 | 凯西 | 超能力 | ||
#050 | #064 | 勇基拉 | 超能力 |
#051 - #100 胡地 - 花蓓蓓
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#051 | #065 | 胡地 | 超能力 | ||
#052 | #052 | 喵喵 阿罗拉的样子 |
恶 | ||
#053 | #053 | 猫老大 阿罗拉的样子 |
恶 | ||
#054 | #081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
#055 | #082 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | |
#056 | #462 | 自爆磁怪 | 电 | 钢 | |
#057 | #088 | 臭泥 阿罗拉的样子 |
毒 | 恶 | |
#058 | #089 | 臭臭泥 阿罗拉的样子 |
毒 | 恶 | |
#059 | #439 | 魔尼尼 | 超能力 | 妖精 | |
#060 | #122 | 魔牆人偶 | 超能力 | 妖精 | |
#061 | #023 | 阿柏蛇 | 毒 | ||
#062 | #024 | 阿柏怪 | 毒 | ||
#063 | #206 | 土龍弟弟 | 一般 | ||
#064 | #058 | 卡蒂狗 | 火 | ||
#065 | #059 | 风速狗 | 火 | ||
#066 | #096 | 催眠貘 | 超能力 | ||
#067 | #097 | 引梦貘人 | 超能力 | ||
#068 | #296 | 幕下力士 | 格斗 | ||
#069 | #297 | 铁掌力士 | 格斗 | ||
#070 | #235 | 图图犬 | 一般 | ||
#071 | #739 | 好胜蟹 | 格斗 | ||
#072 | #740 | 好胜毛蟹 | 格斗 | 冰 | |
#073 | #092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | |
#074 | #093 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | |
#075 | #094 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | |
#076 | #425 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | |
#077 | #426 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | |
#078 | #198 | 黑暗鴉 | 惡 | 飛行 | |
#079 | #430 | 烏鴉頭頭 | 惡 | 飛行 | |
#080 | #041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
#081 | #042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | |
#082 | #169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | |
#083 | #714 | 嗡蝠 | 飛行 | 龍 | |
#084 | #715 | 音波龍 | 飛行 | 龍 | |
#085 | #050 | 地鼠 阿罗拉的样子 |
地面 | 钢 | |
#086 | #051 | 三地鼠 阿罗拉的样子 |
地面 | 钢 | |
#087 | #021 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | |
#088 | #022 | 大嘴雀 | 一般 | 飞行 | |
#089 | #627 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | |
#090 | #628 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | |
#091 | #629 | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 | |
#092 | #630 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | |
#093 | #056 | 猴怪 | 格斗 | ||
#094 | #057 | 火暴猴 | 格斗 | ||
#095 | #225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
#096 | #701 | 摔角鷹人 | 格鬥 | 飛行 | |
#097 | #741 | 花舞鸟 啪滋啪滋风格 |
电 | 飞行 | |
#098 | #742 | 萌虻 | 虫 | 妖精 | |
#099 | #743 | 蝶结萌虻 | 虫 | 妖精 | |
#100 | #669 | 花蓓蓓 | 妖精 |
#101 - #150 花葉蒂 - 小約克
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#101 | #670 | 花葉蒂 | 妖精 | ||
#102 | #671 | 花潔夫人 | 妖精 | ||
#103 | #548 | 百合根娃娃 | 草 | ||
#104 | #549 | 裙儿小姐 | 草 | ||
#105 | #546 | 木棉球 | 草 | 妖精 | |
#106 | #547 | 风妖精 | 草 | 妖精 | |
#107 | #054 | 可达鸭 | 水 | ||
#108 | #055 | 哥达鸭 | 水 | ||
#109 | #238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | |
#110 | #124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | |
#111 | #129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#112 | #130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#113 | #339 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | |
#114 | #340 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | |
#115 | #086 | 小海獅 | 水 | ||
#116 | #087 | 白海獅 | 水 | 冰 | |
#117 | #066 | 腕力 | 格斗 | ||
#118 | #067 | 豪力 | 格斗 | ||
#119 | #068 | 怪力 | 格斗 | ||
#120 | #524 | 石丸子 | 岩石 | ||
#121 | #525 | 地幔岩 | 岩石 | ||
#122 | #526 | 庞岩怪 | 岩石 | ||
#123 | #703 | 小碎钻 | 岩石 | 妖精 | |
#124 | #302 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | |
#125 | #303 | 大嘴娃 | 鋼 | 妖精 | |
#126 | #744 | 岩狗狗 | 岩石 | ||
#127 | #745 | 鬃岩狼人 | 岩石 | ||
#128 | #327 | 晃晃斑 | 一般 | ||
#129 | #072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | |
#130 | #073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | |
#131 | #456 | 荧光鱼 | 水 | ||
#132 | #457 | 霓虹鱼 | 水 | ||
#133 | #746 | 弱丁鱼 | 水 | ||
#134 | #370 | 爱心鱼 | 水 | ||
#135 | #222 | 太阳珊瑚 | 水 | 岩石 | |
#136 | #747 | 好坏星 | 毒 | 水 | |
#137 | #748 | 超坏星 | 毒 | 水 | |
#138 | #090 | 大舌贝 | 水 | ||
#139 | #091 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | |
#140 | #366 | 珍珠貝 | 水 | ||
#141 | #367 | 獵斑魚 | 水 | ||
#142 | #368 | 櫻花魚 | 水 | ||
#143 | #223 | 鐵炮魚 | 水 | ||
#144 | #224 | 章魚桶 | 水 | ||
#145 | #458 | 小球飛魚 | 水 | 飛行 | |
#146 | #226 | 巨翅飛魚 | 水 | 飛行 | |
#147 | #371 | 宝贝龙 | 龙 | ||
#148 | #372 | 甲壳龙 | 龙 | ||
#149 | #373 | 暴飞龙 | 龙 | 飞行 | |
#150 | #506 | 小約克 | 一般 |
#151 - #200 哈约克 - 鴨嘴寶寶
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#151 | #507 | 哈约克 | 一般 | ||
#152 | #508 | 长毛狗 | 一般 | ||
#153 | #133 | 伊布 | 一般 | ||
#154 | #134 | 水伊布 | 水 | ||
#155 | #135 | 雷伊布 | 電 | ||
#156 | #136 | 火伊布 | 火 | ||
#157 | #196 | 太陽伊布 | 超能力 | ||
#158 | #197 | 月亮伊布 | 惡 | ||
#159 | #470 | 葉伊布 | 草 | ||
#160 | #471 | 冰伊布 | 冰 | ||
#161 | #700 | 仙子伊布 | 妖精 | ||
#162 | #179 | 咩利羊 | 電 | ||
#163 | #180 | 茸茸羊 | 電 | ||
#164 | #181 | 電龍 | 電 | ||
#165 | #749 | 泥驢仔 | 地面 | ||
#166 | #750 | 重泥挽馬 | 地面 | ||
#167 | #174 | 寶寶丁 | 一般 | 妖精 | |
#168 | #039 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | |
#169 | #040 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | |
#170 | #128 | 肯泰羅 | 一般 | ||
#171 | #241 | 大奶罐 | 一般 | ||
#172 | #283 | 溜溜糖球 | 蟲 | 水 | |
#173 | #284 | 雨翅蛾 | 蟲 | 飛行 | |
#174 | #751 | 滴蛛 | 水 | 蟲 | |
#175 | #752 | 滴蛛霸 | 水 | 蟲 | |
#176 | #753 | 偽螳草 | 草 | ||
#177 | #754 | 蘭螳花 | 草 | ||
#178 | #755 | 睡睡菇 | 草 | 妖精 | |
#179 | #756 | 燈罩夜菇 | 草 | 妖精 | |
#180 | #046 | 派拉斯 | 蟲 | 草 | |
#181 | #047 | 派拉斯特 | 蟲 | 草 | |
#182 | #060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | ||
#183 | #061 | 蚊香君 | 水 | ||
#184 | #062 | 蚊香泳士 | 水 | 格鬥 | |
#185 | #186 | 蚊香蛙皇 | 水 | ||
#186 | #118 | 角金魚 | 水 | ||
#187 | #119 | 金魚王 | 水 | ||
#188 | #550 | 野蠻鱸魚 | 水 | ||
#189 | #349 | 醜醜魚 | 水 | ||
#190 | #350 | 美納斯 | 水 | ||
#191 | #594 | 保母曼波 | 水 | ||
#192 | #661 | 小箭雀 | 一般 | 飛行 | |
#193 | #662 | 火箭雀 | 火 | 飛行 | |
#194 | #663 | 烈箭鷹 | 火 | 飛行 | |
#195 | #757 | 夜盜火蜥 | 毒 | 火 | |
#196 | #758 | 焰后蜥 | 毒 | 火 | |
#197 | #104 | 卡拉卡拉 | 地面 | ||
#198 | #105 | 嘎拉嘎拉 阿罗拉的样子 |
火 | 幽靈 | |
#199 | #115 | 袋獸 | 一般 | ||
#200 | #240 | 鴨嘴寶寶 | 火 |
#201 - #250 鸭嘴火兽 - 小木灵
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#201 | #126 | 鸭嘴火兽 | 火 | ||
#202 | #467 | 鸭嘴炎兽 | 火 | ||
#203 | #636 | 燃烧虫 | 虫 | 火 | |
#204 | #637 | 火神蛾 | 虫 | 火 | |
#205 | #759 | 童偶熊 | 一般 | 格斗 | |
#206 | #760 | 穿着熊 | 一般 | 格斗 | |
#207 | #761 | 甜竹竹 | 草 | ||
#208 | #762 | 甜舞妮 | 草 | ||
#209 | #763 | 甜冷美后 | 草 | ||
#210 | #764 | 花疗环环 | 妖精 | ||
#211 | #127 | 凯罗斯 | 虫 | ||
#212 | #163 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | |
#213 | #164 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | |
#214 | #352 | 变隐龙 | 一般 | ||
#215 | #765 | 智挥猩 | 一般 | 超能力 | |
#216 | #766 | 投掷猴 | 格斗 | ||
#217 | #704 | 黏黏宝 | 龙 | ||
#218 | #705 | 黏美儿 | 龙 | ||
#219 | #706 | 黏美龙 | 龙 | ||
#220 | #351 | 飘浮泡泡 | 一般 | ||
#221 | #767 | 胆小虫 | 虫 | 水 | |
#222 | #768 | 具甲武者 | 虫 | 水 | |
#223 | #120 | 海星星 | 水 | ||
#224 | #121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | |
#225 | #769 | 沙丘娃 | 幽灵 | 地面 | |
#226 | #770 | 噬沙堡爷 | 幽灵 | 地面 | |
#227 | #138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#228 | #139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#229 | #140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | |
#230 | #141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | |
#231 | #345 | 触手百合 | 岩石 | 草 | |
#232 | #346 | 摇篮百合 | 岩石 | 草 | |
#233 | #347 | 太古羽虫 | 岩石 | 虫 | |
#234 | #348 | 太古盔甲 | 岩石 | 虫 | |
#235 | #408 | 头盖龙 | 岩石 | ||
#236 | #409 | 战槌龙 | 岩石 | ||
#237 | #410 | 盾甲龙 | 岩石 | 钢 | |
#238 | #411 | 护城龙 | 岩石 | 钢 | |
#239 | #566 | 始祖小鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#240 | #567 | 始祖大鸟 | 岩石 | 飞行 | |
#241 | #564 | 原盖海龟 | 水 | 岩石 | |
#242 | #565 | 肋骨海龟 | 水 | 岩石 | |
#243 | #696 | 宝宝暴龙 | 岩石 | 龍 | |
#244 | #697 | 怪顎龍 | 岩石 | 龍 | |
#245 | #698 | 冰雪龙 | 岩石 | 冰 | |
#246 | #699 | 冰雪巨龍 | 岩石 | 冰 | |
#247 | #246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#248 | #247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#249 | #248 | 班基拉斯 | 岩石 | 惡 | |
#250 | #708 | 小木灵 | 幽灵 | 草 |
#251 - #300 朽木妖 - 隆隆岩
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#251 | #709 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | |
#252 | #177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | |
#253 | #178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | |
#254 | #299 | 朝北鼻 | 岩石 | ||
#255 | #476 | 大朝北鼻 | 岩石 | 钢 | |
#256 | #771 | 拳海参 | 水 | ||
#257 | #170 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | |
#258 | #171 | 电灯怪 | 水 | 电 | |
#259 | #772 | 属性:空 | 一般 | ||
#260 | #773 | 银伴战兽 | 一般 | ||
#261 | #803 | 毒贝比 | 毒 | ||
#262 | #804 | 四颚针龙 | 毒 | 龙 | |
#263 | #718 | 基格尔德 | 龙 | 地面 | |
#264 | #568 | 破破袋 | 毒 | ||
#265 | #569 | 灰尘山 | 毒 | ||
#266 | #572 | 泡沫栗鼠 | 一般 | ||
#267 | #573 | 奇诺栗鼠 | 一般 | ||
#268 | #204 | 榛果球 | 虫 | ||
#269 | #205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | |
#270 | #227 | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | |
#271 | #132 | 百变怪 | 一般 | ||
#272 | #173 | 皮宝宝 | 妖精 | ||
#273 | #035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#274 | #036 | 皮可西 | 妖精 | ||
#275 | #605 | 小灰怪 | 超能力 | ||
#276 | #606 | 大宇怪 | 超能力 | ||
#277 | #774 | 小陨星 | 岩石 | 飞行 | |
#278 | #374 | 铁哑铃 | 钢 | 超能力 | |
#279 | #375 | 金属怪 | 钢 | 超能力 | |
#280 | #376 | 巨金怪 | 钢 | 超能力 | |
#281 | #137 | 多边兽 | 一般 | ||
#282 | #233 | 多边兽II | 一般 | ||
#283 | #474 | 多边兽Z | 一般 | ||
#284 | #674 | 顽皮熊猫 | 格斗 | ||
#285 | #675 | 流氓熊猫 | 格斗 | 恶 | |
#286 | #775 | 树枕尾熊 | 一般 | ||
#287 | #324 | 煤炭龟 | 火 | ||
#288 | #776 | 爆焰龟兽 | 火 | 龙 | |
#289 | #228 | 戴鲁比 | 惡 | 火 | |
#290 | #229 | 黑鲁加 | 惡 | 火 | |
#291 | #702 | 咚咚鼠 | 電 | 妖精 | |
#292 | #777 | 托戈德玛尔 | 电 | 钢 | |
#293 | #309 | 落雷兽 | 电 | ||
#294 | #310 | 雷电兽 | 电 | ||
#295 | #239 | 电击怪 | 电 | ||
#296 | #125 | 电击兽 | 电 | ||
#297 | #466 | 电击魔兽 | 电 | ||
#298 | #074 | 小拳石 阿罗拉的样子 |
岩石 | 电 | |
#299 | #075 | 隆隆石 阿罗拉的样子 |
岩石 | 电 | |
#300 | #076 | 隆隆岩 阿罗拉的样子 |
岩石 | 电 |
#301 - #350 黑眼鳄 - 鋼炮臂蝦
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#301 | #551 | 黑眼鳄 | 地面 | 恶 | |
#302 | #552 | 混混鳄 | 地面 | 恶 | |
#303 | #553 | 流氓鳄 | 地面 | 恶 | |
#304 | #328 | 大颚蚁 | 地面 | ||
#305 | #329 | 超音波幼虫 | 地面 | 龙 | |
#306 | #330 | 沙漠蜻蜓 | 地面 | 龙 | |
#307 | #443 | 圆陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#308 | #444 | 尖牙陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#309 | #445 | 烈咬陆鲨 | 龙 | 地面 | |
#310 | #343 | 天秤偶 | 地面 | 超能力 | |
#311 | #344 | 念力土偶 | 地面 | 超能力 | |
#312 | #622 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | |
#313 | #623 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | |
#314 | #707 | 钥圈儿 | 钢 | 妖精 | |
#315 | #778 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | |
#316 | #353 | 怨影娃娃 | 幽灵 | ||
#317 | #354 | 诅咒娃娃 | 幽灵 | ||
#318 | #592 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | |
#319 | #593 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | |
#320 | #779 | 磨牙彩皮鱼 | 水 | 超能力 | |
#321 | #780 | 老翁龙 | 一般 | 龙 | |
#322 | #359 | 阿勃梭鲁 | 恶 | ||
#323 | #361 | 雪童子 | 冰 | ||
#324 | #362 | 冰鬼护 | 冰 | ||
#325 | #478 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | |
#326 | #215 | 狃拉 | 恶 | 冰 | |
#327 | #461 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | |
#328 | #027 | 穿山鼠 阿罗拉的样子 |
冰 | 钢 | |
#329 | #028 | 穿山王 阿罗拉的样子 |
冰 | 钢 | |
#330 | #037 | 六尾 阿罗拉的样子 |
冰 | ||
#331 | #038 | 九尾 阿罗拉的样子 |
冰 | 妖精 | |
#332 | #582 | 迷你冰 | 冰 | ||
#333 | #583 | 多多冰 | 冰 | ||
#334 | #584 | 双倍多多冰 | 冰 | ||
#335 | #559 | 滑滑小子 | 惡 | 格斗 | |
#336 | #560 | 头巾混混 | 惡 | 格斗 | |
#337 | #624 | 驹刀小兵 | 惡 | 钢 | |
#338 | #625 | 劈斩司令 | 惡 | 钢 | |
#339 | #209 | 布鲁 | 妖精 | ||
#340 | #210 | 布鲁皇 | 妖精 | ||
#341 | #422 | 无壳海兔 | 水 | ||
#342 | #423 | 海兔兽 | 水 | 地面 | |
#343 | #369 | 古空棘鱼 | 水 | 岩石 | |
#344 | #781 | 破破舵轮 | 幽灵 | 草 | |
#345 | #318 | 利牙鱼 | 水 | 恶 | |
#346 | #319 | 巨牙鲨 | 水 | 恶 | |
#347 | #690 | 垃垃藻 | 毒 | 水 | |
#348 | #691 | 毒藻龙 | 毒 | 龍 | |
#349 | #692 | 鐵臂槍蝦 | 水 | ||
#350 | #693 | 鋼炮臂蝦 | 水 |
#351 - #403 吼吼鲸 - 捷拉奥拉
阿罗拉 | 全國 | 寶可夢 | 屬性 | ||
---|---|---|---|---|---|
#351 | #320 | 吼吼鲸 | 水 | ||
#352 | #321 | 吼鲸王 | 水 | ||
#353 | #131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#354 | #357 | 热带龙 | 草 | 飞行 | |
#355 | #102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | |
#356 | #103 | 椰蛋树 阿罗拉的样子 |
草 | 龙 | |
#357 | #341 | 龙虾小兵 | 水 | ||
#358 | #342 | 铁螯龙虾 | 水 | 惡 | |
#359 | #619 | 功夫鼬 | 格斗 | ||
#360 | #620 | 师父鼬 | 格斗 | ||
#361 | #782 | 心鳞宝 | 龙 | ||
#362 | #783 | 鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | |
#363 | #784 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | |
#364 | #587 | 电飞鼠 | 电 | 飞行 | |
#365 | #123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
#366 | #212 | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | |
#367 | #214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |
#368 | #190 | 长尾怪手 | 一般 | ||
#369 | #424 | 双尾怪手 | 一般 | ||
#370 | #667 | 小狮狮 | 火 | 一般 | |
#371 | #668 | 火炎狮 | 火 | 一般 | |
#372 | #200 | 梦妖 | 幽灵 | ||
#373 | #429 | 梦妖魔 | 幽灵 | ||
#374 | #621 | 赤面龙 | 龙 | ||
#375 | #108 | 大舌头 | 一般 | ||
#376 | #463 | 大舌舔 | 一般 | ||
#377 | #447 | 利欧路 | 格斗 | ||
#378 | #448 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | |
#379 | #147 | 迷你龙 | 龙 | ||
#380 | #148 | 哈克龙 | 龙 | ||
#381 | #149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
#382 | #142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | |
#383 | #785 | 卡璞・鸣鸣 | 电 | 妖精 | |
#384 | #786 | 卡璞・蝶蝶 | 超能力 | 妖精 | |
#385 | #787 | 卡璞・哞哞 | 草 | 妖精 | |
#386 | #788 | 卡璞・鳍鳍 | 水 | 妖精 | |
#387 | #789 | 科斯莫古 | 超能力 | ||
#388 | #790 | 科斯莫姆 | 超能力 | ||
#389 | #791 | 索尔迦雷欧 | 超能力 | 钢 | |
#390 | #792 | 露奈雅拉 | 超能力 | 幽灵 | |
#391 | #793 | 虚吾伊德 | 岩石 | 毒 | |
#392 | #805 | 垒磊石 | 岩石 | 钢 | |
#393 | #806 | 砰头小丑 | 火 | 幽灵 | |
#394 | #794 | 爆肌蚊 | 虫 | 格斗 | |
#395 | #795 | 费洛美螂 | 虫 | 格斗 | |
#396 | #796 | 电束木 | 电 | ||
#397 | #797 | 铁火辉夜 | 钢 | 飞行 | |
#398 | #798 | 纸御剑 | 草 | 钢 | |
#399 | #799 | 恶食大王 | 恶 | 龙 | |
#400 | #800 | 奈克洛茲瑪 | 超能力 | ||
#401 | #801 | 玛机雅娜 | 钢 | 妖精 | |
#402 | #802 | 玛夏多 | 格斗 | 幽灵 | |
#403 | #807 | 捷拉奥拉 | 电 |
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) • 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) 不在地区图鉴中 • 不在《剑/盾》内部数据中 • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标的瀏覽器的编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 宝可计步器 • 信長的野望 • 宝可消消乐 • 绘图方块 • 战棋大师 探险寻宝 • Pokémon GO • Pokémon Café Mix |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |
按特徵 | 特性 • 顏色 • 分类 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 體形 体重 • 身高 • 唯一屬性 • 初始亲密度 • 设定变更 • 呼唤率 孵化周期 • 捕获率 • 携带物品(第二世代 • 第三至第七世代) • 获得方式 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代(最终形态) • 第八世代 |
按获得基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |