|
宝可梦列表(按携带物品)
跳到导航
跳到搜索
这是第三世代之后的游戏中所有宝可梦可能的携带物品列表,按照全国图鉴编号排序。无携带物品的宝可梦未列出。
说明
- 因页面宽度所限,本表仅列出携带物品的图标。
- 本表所列出的宝可梦可能没有野生出现,仅代表游戏数据。
- 若同一版本中所有概率的携带物品都相同,则表示其携带几率为100%。
- 下方标注游戏版本的道具表示仅在同一世代的某游戏中存在。
- 因游戏设定而必定携带某道具的宝可梦不再列出。
列表
# | 宝可梦 | 《紅寶石/藍寶石/綠寶石》 | 《火紅/葉綠》 | 第四世代 | 第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5% | 50% | 5% | 50% | 5% | 50% | 5% | 50% | 1%* | 5% | 50% | 5% | 50% | 5% | 50% | 100% | |||
012 | 巴大蝶 | |||||||||||||||||
015 | 大针蜂 | |||||||||||||||||
019 | 小拉达 | BW |
||||||||||||||||
020 | 拉达 | BW |
||||||||||||||||
019 | 小拉达 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
020 | 拉达 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
021 | 烈雀 | |||||||||||||||||
022 | 大嘴雀 | |||||||||||||||||
024 | 阿柏怪 | |||||||||||||||||
025 | 皮卡丘 | B2W2 |
BW |
BW |
||||||||||||||
026 | 雷丘 | BW |
||||||||||||||||
027 | 穿山鼠 | XY |
||||||||||||||||
027 | 穿山鼠 | ΩRαS |
||||||||||||||||
028 | 穿山王 | XY |
||||||||||||||||
028 | 穿山王 | ΩRαS |
||||||||||||||||
027 | 穿山鼠 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
028 | 穿山王 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
035 | 皮皮 | ΩRαS |
||||||||||||||||
036 | 皮可西 | ΩRαS |
||||||||||||||||
037 | 六尾 | ΩRαS |
||||||||||||||||
038 | 九尾 | ΩRαS |
||||||||||||||||
037 | 六尾 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
038 | 九尾 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
039 | 胖丁 | |||||||||||||||||
040 | 胖可丁 | |||||||||||||||||
043 | 走路草 | ΩRαS |
||||||||||||||||
044 | 臭臭花 | ΩRαS |
||||||||||||||||
045 | 霸王花 | ΩRαS |
||||||||||||||||
046 | 派拉斯 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
047 | 派拉斯特 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
049 | 摩鲁蛾 | |||||||||||||||||
050 | 地鼠 | |||||||||||||||||
051 | 三地鼠 | |||||||||||||||||
050 | 地鼠 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
051 | 三地鼠 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
052 | 喵喵 | |||||||||||||||||
053 | 猫老大 | |||||||||||||||||
052 | 喵喵 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
053 | 猫老大 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
056 | 猴怪 | |||||||||||||||||
057 | 火暴猴 | |||||||||||||||||
058 | 卡蒂狗 | BW |
||||||||||||||||
059 | 风速狗 | BW |
||||||||||||||||
061 | 蚊香君 | |||||||||||||||||
062 | 蚊香泳士 | |||||||||||||||||
063 | 凯西 | |||||||||||||||||
064 | 勇基拉 | |||||||||||||||||
065 | 胡地 | |||||||||||||||||
066 | 腕力 | ΩRαS |
||||||||||||||||
067 | 豪力 | ΩRαS |
||||||||||||||||
068 | 怪力 | ΩRαS |
||||||||||||||||
072 | 玛瑙水母 | |||||||||||||||||
073 | 毒刺水母 | |||||||||||||||||
074 | 小拳石 | |||||||||||||||||
075 | 隆隆石 | |||||||||||||||||
076 | 隆隆岩 | |||||||||||||||||
074 | 小拳石 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
075 | 隆隆石 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
076 | 隆隆岩 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
077 | 小火马 | |||||||||||||||||
078 | 烈焰马 | |||||||||||||||||
079 | 呆呆兽 | |||||||||||||||||
080 | 呆壳兽 | |||||||||||||||||
081 | 小磁怪 | |||||||||||||||||
082 | 三合一磁怪 | |||||||||||||||||
083 | 大葱鸭 | |||||||||||||||||
084 | 嘟嘟 | |||||||||||||||||
085 | 嘟嘟利 | |||||||||||||||||
086 | 小海狮 | |||||||||||||||||
087 | 白海狮 | |||||||||||||||||
088 | 臭泥 | BW |
||||||||||||||||
088 | 臭泥 | B2W2 |
||||||||||||||||
089 | 臭臭泥 | BW |
B2W2 |
B2W2 |
||||||||||||||
088 | 臭泥 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
089 | 臭臭泥 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
090 | 大舌贝 | |||||||||||||||||
091 | 刺甲贝 | |||||||||||||||||
093 | 鬼斯通 | |||||||||||||||||
094 | 耿鬼 | |||||||||||||||||
095 | 大岩蛇 | |||||||||||||||||
102 | 蛋蛋 | |||||||||||||||||
104 | 卡拉卡拉 | |||||||||||||||||
105 | 嘎啦嘎啦 | |||||||||||||||||
105 | 嘎啦嘎啦 阿罗拉的样子 |
|||||||||||||||||
108 | 大舌头 | |||||||||||||||||
109 | 瓦斯弹 | |||||||||||||||||
110 | 双弹瓦斯 | |||||||||||||||||
113 | 吉利蛋 | |||||||||||||||||
116 | 墨海马 | |||||||||||||||||
117 | 海刺龙 | |||||||||||||||||
118 | 角金鱼 | ΩRαS |
||||||||||||||||
119 | 金鱼王 | ΩRαS |
||||||||||||||||
120 | 海星星 | |||||||||||||||||
121 | 宝石海星 | |||||||||||||||||
122 | 魔墙人偶 | BW |
||||||||||||||||
124 | 迷唇姐 | |||||||||||||||||
125 | 电击兽 | P |
DPt |
ΩRαS |
||||||||||||||
126 | 鸭嘴火兽 | D |
PPt |
ΩRαS |
||||||||||||||
131 | 拉普拉斯 | |||||||||||||||||
132 | 百变怪 | |||||||||||||||||
143 | 卡比兽 | |||||||||||||||||
147 | 迷你龙 | |||||||||||||||||
148 | 哈克龙 | |||||||||||||||||
149 | 快龙 | |||||||||||||||||
151 | 梦幻 | |||||||||||||||||
161 | 尾立 | |||||||||||||||||
162 | 大尾立 | |||||||||||||||||
170 | 灯笼鱼 | |||||||||||||||||
171 | 电灯怪 | |||||||||||||||||
172 | 皮丘 | BW |
||||||||||||||||
173 | 皮宝宝 | |||||||||||||||||
174 | 宝宝丁 | |||||||||||||||||
182 | 美丽花 | ΩRαS |
||||||||||||||||
186 | 蚊香蛙皇 | |||||||||||||||||
191 | 向日种子 | BW |
||||||||||||||||
193 | 蜻蜻蜓 | |||||||||||||||||
199 | 呆呆王 | |||||||||||||||||
200 | 梦妖 | |||||||||||||||||
203 | 麒麟奇 | |||||||||||||||||
208 | 大钢蛇 | |||||||||||||||||
211 | 千针鱼 | |||||||||||||||||
213 | 壶壶 | DPPt |
||||||||||||||||
213 | 壶壶 | HGSS |
||||||||||||||||
215 | 狃拉 | XY |
||||||||||||||||
216 | 熊宝宝 | |||||||||||||||||
217 | 圈圈熊 | |||||||||||||||||
220 | 小山猪 | |||||||||||||||||
221 | 长毛猪 | |||||||||||||||||
222 | 太阳珊瑚 | XY |
||||||||||||||||
222 | 太阳珊瑚 | ΩRαS |
||||||||||||||||
227 | 盔甲鸟 | ΩRαS |
||||||||||||||||
230 | 刺龙王 | |||||||||||||||||
231 | 小小象 | |||||||||||||||||
232 | 顿甲 | |||||||||||||||||
233 | 多边兽Ⅱ | |||||||||||||||||
238 | 迷唇娃 | |||||||||||||||||
239 | 电击怪 | P |
DPt |
ΩRαS |
||||||||||||||
240 | 鸭嘴宝宝 | D |
PPt |
ΩRαS |
||||||||||||||
241 | 大奶罐 | |||||||||||||||||
242 | 幸福蛋 | |||||||||||||||||
250 | 凤王 | |||||||||||||||||
251 | 时拉比 | |||||||||||||||||
261 | 土狼犬 | |||||||||||||||||
262 | 大狼犬 | |||||||||||||||||
263 | 蛇纹熊 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
264 | 直冲熊 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
265 | 刺尾虫 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
267 | 狩猎凤蝶 | |||||||||||||||||
269 | 毒粉蛾 | |||||||||||||||||
270 | 莲叶童子 | ΩRαS |
||||||||||||||||
271 | 莲帽小童 | ΩRαS |
||||||||||||||||
272 | 乐天河童 | ΩRαS |
||||||||||||||||
273 | 橡实果 | ΩRαS |
||||||||||||||||
274 | 长鼻叶 | ΩRαS |
||||||||||||||||
275 | 狡猾天狗 | ΩRαS |
||||||||||||||||
276 | 傲骨燕 | |||||||||||||||||
277 | 大王燕 | |||||||||||||||||
278 | 长翅鸥 | ΩRαS |
||||||||||||||||
279 | 大嘴鸥 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
283 | 溜溜糖球 | ΩRαS |
||||||||||||||||
284 | 雨翅蛾 | |||||||||||||||||
285 | 蘑蘑菇 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
286 | 斗笠菇 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
290 | 土居忍士 | ΩRαS |
||||||||||||||||
293 | 咕妞妞 | |||||||||||||||||
294 | 吼爆弹 | |||||||||||||||||
295 | 爆音怪 | |||||||||||||||||
296 | 幕下力士 | ΩRαS |
||||||||||||||||
297 | 铁掌力士 | |||||||||||||||||
299 | 朝北鼻 | |||||||||||||||||
300 | 向尾喵 | BW |
B2W2 |
|||||||||||||||
301 | 优雅猫 | BW |
B2W2 |
|||||||||||||||
302 | 勾魂眼 | ΩRαS |
||||||||||||||||
303 | 大嘴娃 | ΩRαS |
||||||||||||||||
304 | 可可多拉 | |||||||||||||||||
305 | 可多拉 | |||||||||||||||||
306 | 波士可多拉 | |||||||||||||||||
311 | 正电拍拍 | ΩRαS |
||||||||||||||||
312 | 负电拍拍 | ΩRαS |
||||||||||||||||
313 | 电萤虫 | ΩRαS |
||||||||||||||||
314 | 甜甜萤 | ΩRαS |
||||||||||||||||
315 | 毒蔷薇 | B2W2 |
||||||||||||||||
316 | 溶食兽 | XY |
||||||||||||||||
316 | 溶食兽 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
317 | 吞食兽 | ΩRαS |
ΩRαS |
|||||||||||||||
318 | 利牙鱼 | |||||||||||||||||
319 | 巨牙鲨 | |||||||||||||||||
322 | 呆火驼 | |||||||||||||||||
323 | 喷火驼 | |||||||||||||||||
324 | 煤炭龟 | |||||||||||||||||
325 | 跳跳猪 | BW |
B2W2 |
|||||||||||||||
326 | 噗噗猪 | BW |
B2W2 |
|||||||||||||||
327 | 晃晃斑 | |||||||||||||||||
328 | 大颚蚁 | |||||||||||||||||
331 | 刺球仙人掌 | |||||||||||||||||
332 | 梦歌仙人掌 | |||||||||||||||||
335 | 猫鼬斩 | |||||||||||||||||
336 | 饭匙蛇 | XY |
||||||||||||||||
337 | 月石 | ΩRαS |
||||||||||||||||
338 | 太阳岩 | ΩRαS |
||||||||||||||||
343 | 天秤偶 | ΩRαS |
||||||||||||||||
344 | 念力土偶 | ΩRαS |
||||||||||||||||
345 | 触手百合 | |||||||||||||||||
346 | 摇篮百合 | |||||||||||||||||
351 | 飘浮泡泡 | |||||||||||||||||
352 | 变隐龙 | |||||||||||||||||
353 | 怨影娃娃 | |||||||||||||||||
354 | 诅咒娃娃 | |||||||||||||||||
355 | 夜巡灵 | ΩRαS |
||||||||||||||||
356 | 彷徨夜灵 | ΩRαS |
||||||||||||||||
358 | 风铃铃 | ΩRαS |
||||||||||||||||
359 | 阿勃梭鲁 | ΩRαS |
||||||||||||||||
361 | 雪童子 | ΩRαS |
||||||||||||||||
362 | 冰鬼护 | |||||||||||||||||
366 | 珍珠贝 | ΩRαS |
||||||||||||||||
367 | 猎斑鱼 | |||||||||||||||||
368 | 樱花鱼 | |||||||||||||||||
369 | 古空棘鱼 | |||||||||||||||||
370 | 爱心鱼 | |||||||||||||||||
371 | 宝贝龙 | |||||||||||||||||
372 | 甲壳龙 | |||||||||||||||||
373 | 暴飞龙 | |||||||||||||||||
374 | 铁哑铃 | |||||||||||||||||
375 | 金属怪 | |||||||||||||||||
376 | 巨金怪 | |||||||||||||||||
385 | 基拉祈 | |||||||||||||||||
396 | 姆克儿 | |||||||||||||||||
397 | 姆克鸟 | |||||||||||||||||
398 | 姆克鹰 | |||||||||||||||||
400 | 大尾狸 | |||||||||||||||||
401 | 圆法师 | ΩRαS |
||||||||||||||||
402 | 音箱蟀 | ΩRαS |
||||||||||||||||
406 | 含羞苞 | |||||||||||||||||
407 | 罗丝雷朵 | B2W2 |
||||||||||||||||
413 | 结草贵妇 | |||||||||||||||||
414 | 绅士蛾 | |||||||||||||||||
415 | 三蜜蜂 | BW |
||||||||||||||||
416 | 蜂女王 | |||||||||||||||||
418 | 泳圈鼬 | BW |
||||||||||||||||
419 | 浮潜鼬 | BW |
||||||||||||||||
420 | 樱花宝 | |||||||||||||||||
421 | 樱花儿 | |||||||||||||||||
426 | 随风球 | B2W2 |
||||||||||||||||
427 | 卷卷耳 | BW |
B2W2 |
|||||||||||||||
428 | 长耳兔 | BW |
B2W2 |
|||||||||||||||
431 | 魅力喵 | |||||||||||||||||
432 | 东施喵 | |||||||||||||||||
433 | 铃铛响 | ΩRαS |
||||||||||||||||
434 | 臭鼬噗 | |||||||||||||||||
435 | 坦克臭鼬 | |||||||||||||||||
436 | 铜镜怪 | |||||||||||||||||
437 | 青铜钟 | |||||||||||||||||
439 | 魔尼尼 | BW |
||||||||||||||||
440 | 小福蛋 | |||||||||||||||||
441 | 聒噪鸟 | |||||||||||||||||
442 | 花岩怪 | ΩRαS |
||||||||||||||||
443 | 圆陆鲨 | |||||||||||||||||
444 | 尖牙陆鲨 | |||||||||||||||||
445 | 烈咬陆鲨 | |||||||||||||||||
446 | 小卡比兽 | |||||||||||||||||
451 | 钳尾蝎 | |||||||||||||||||
452 | 龙王蝎 | |||||||||||||||||
453 | 不良蛙 | |||||||||||||||||
454 | 毒骷蛙 | |||||||||||||||||
456 | 荧光鱼 | |||||||||||||||||
457 | 霓虹鱼 | |||||||||||||||||
459 | 雪笠怪 | |||||||||||||||||
460 | 暴雪王 | |||||||||||||||||
461 | 玛狃拉 | XY |
||||||||||||||||
462 | 自爆磁怪 | |||||||||||||||||
463 | 大舌舔 | |||||||||||||||||
466 | 电击魔兽 | PHGSS |
DPt |
|||||||||||||||
467 | 鸭嘴炎兽 | DHGSS |
PPt |
|||||||||||||||
469 | 远古巨蜓 | |||||||||||||||||
476 | 大朝北鼻 | |||||||||||||||||
477 | 黑夜魔灵 | ΩRαS |
||||||||||||||||
478 | 雪妖女 | |||||||||||||||||
492 | 谢米 | |||||||||||||||||
511 | 花椰猴 | |||||||||||||||||
512 | 花椰猿 | |||||||||||||||||
513 | 爆香猴 | |||||||||||||||||
514 | 爆香猿 | |||||||||||||||||
515 | 冷水猴 | |||||||||||||||||
516 | 冷水猿 | |||||||||||||||||
522 | 斑斑马 | |||||||||||||||||
523 | 雷电斑马 | |||||||||||||||||
524 | 石丸子 | |||||||||||||||||
525 | 地幔岩 | |||||||||||||||||
526 | 庞岩怪 | |||||||||||||||||
531 | 差不多娃娃 | |||||||||||||||||
535 | 圆蝌蚪 | BW |
||||||||||||||||
535 | 圆蝌蚪 | B2W2 |
||||||||||||||||
536 | 蓝蟾蜍 | BW |
||||||||||||||||
536 | 蓝蟾蜍 | B2W2 |
||||||||||||||||
537 | 蟾蜍王 | BW |
||||||||||||||||
537 | 蟾蜍王 | B2W2 |
||||||||||||||||
538 | 投摔鬼 | |||||||||||||||||
539 | 打击鬼 | |||||||||||||||||
540 | 虫宝包 | |||||||||||||||||
541 | 宝包茧 | |||||||||||||||||
542 | 保姆虫 | |||||||||||||||||
543 | 百足蜈蚣 | BW |
||||||||||||||||
544 | 车轮球 | BW |
||||||||||||||||
545 | 蜈蚣王 | BW |
||||||||||||||||
546 | 木棉球 | |||||||||||||||||
547 | 风妖精 | |||||||||||||||||
548 | 百合根娃娃 | |||||||||||||||||
549 | 裙儿小姐 | |||||||||||||||||
550 | 野蛮鲈鱼 红条纹的样子 |
|||||||||||||||||
550 | 野蛮鲈鱼 蓝条纹的样子 |
|||||||||||||||||
551 | 黑眼鳄 | |||||||||||||||||
552 | 混混鳄 | |||||||||||||||||
553 | 流氓鳄 | |||||||||||||||||
554 | 火红不倒翁 | |||||||||||||||||
555 | 达摩狒狒 | |||||||||||||||||
556 | 沙铃仙人掌 | |||||||||||||||||
557 | 石居蟹 | |||||||||||||||||
558 | 岩殿居蟹 | |||||||||||||||||
559 | 滑滑小子 | |||||||||||||||||
560 | 头巾混混 | |||||||||||||||||
562 | 哭哭面具 | |||||||||||||||||
563 | 死神棺 | |||||||||||||||||
568 | 破破袋 | |||||||||||||||||
569 | 灰尘山 | |||||||||||||||||
572 | 泡沫栗鼠 | |||||||||||||||||
573 | 奇诺栗鼠 | |||||||||||||||||
574 | 哥德宝宝 | B2W2 |
||||||||||||||||
575 | 哥德小童 | B2W2 |
||||||||||||||||
576 | 哥德小姐 | B2W2 |
||||||||||||||||
577 | 单卵细胞球 | B2W2 |
||||||||||||||||
578 | 双卵细胞球 | B2W2 |
||||||||||||||||
579 | 人造细胞卵 | B2W2 |
||||||||||||||||
582 | 迷你冰 | |||||||||||||||||
583 | 多多冰 | |||||||||||||||||
584 | 双倍多多冰 | |||||||||||||||||
587 | 电飞鼠 | |||||||||||||||||
590 | 哎呀球菇 | |||||||||||||||||
591 | 败露球菇 | |||||||||||||||||
597 | 种子铁球 | |||||||||||||||||
598 | 坚果哑铃 | |||||||||||||||||
613 | 喷嚏熊 | |||||||||||||||||
614 | 冻原熊 | |||||||||||||||||
615 | 几何雪花 | |||||||||||||||||
618 | 泥巴鱼 | |||||||||||||||||
621 | 赤面龙 | |||||||||||||||||
622 | 泥偶小人 | |||||||||||||||||
623 | 泥偶巨人 | |||||||||||||||||
631 | 熔蚁兽 | B2W2 |
||||||||||||||||
637 | 火神蛾 | |||||||||||||||||
648 | 美洛耶塔 | |||||||||||||||||
674 | 顽皮熊猫 | |||||||||||||||||
675 | 流氓熊猫 | |||||||||||||||||
701 | 摔角鹰人 | |||||||||||||||||
704 | 黏黏宝 | |||||||||||||||||
705 | 黏美儿 | |||||||||||||||||
710 | 南瓜精 特大尺寸 |
|||||||||||||||||
711 | 南瓜怪人 特大尺寸 |
ΩRαS |
||||||||||||||||
731 | 小笃儿 | |||||||||||||||||
732 | 喇叭啄鸟 | |||||||||||||||||
733 | 铳嘴大鸟 | |||||||||||||||||
734 | 猫鼬少 | |||||||||||||||||
735 | 猫鼬探长 | |||||||||||||||||
737 | 虫电宝 | |||||||||||||||||
739 | 好胜蟹 | |||||||||||||||||
740 | 好胜毛蟹 | |||||||||||||||||
741 | 花舞鸟 | |||||||||||||||||
742 | 萌虻 | |||||||||||||||||
743 | 蝶结萌虻 | |||||||||||||||||
747 | 好坏星 | |||||||||||||||||
748 | 超坏星 | |||||||||||||||||
749 | 泥驴仔 | |||||||||||||||||
750 | 重泥挽马 | |||||||||||||||||
751 | 滴蛛 | |||||||||||||||||
752 | 滴蛛霸 | |||||||||||||||||
753 | 伪螳草 | |||||||||||||||||
754 | 兰螳花 | |||||||||||||||||
755 | 睡睡菇 | |||||||||||||||||
756 | 灯罩夜菇 | |||||||||||||||||
757 | 夜盗火蜥 | |||||||||||||||||
758 | 焰后蜥 | |||||||||||||||||
761 | 甜竹竹 | |||||||||||||||||
762 | 甜舞妮 | |||||||||||||||||
763 | 甜冷美后 | |||||||||||||||||
764 | 花疗环环 | |||||||||||||||||
769 | 沙丘娃 | |||||||||||||||||
770 | 噬沙堡爷 | |||||||||||||||||
774 | 小陨星 | |||||||||||||||||
776 | 爆焰龟兽 | |||||||||||||||||
777 | 托戈德玛尔 | |||||||||||||||||
778 | 谜拟Q | |||||||||||||||||
779 | 磨牙彩皮鱼 | |||||||||||||||||
780 | 老翁龙 | |||||||||||||||||
782 | 心鳞宝 | |||||||||||||||||
783 | 鳞甲龙 | |||||||||||||||||
784 | 杖尾鳞甲龙 |
参见
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科道具工程,欢迎加入道具工程。 | ![]() |
![]() |
这个页面属于神奇宝贝百科游戏工程,欢迎加入游戏工程。 | ![]() |
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) • 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) 不在地区图鉴中 • 不在《剑/盾》内部数据中 • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标的瀏覽器的编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 宝可计步器 • 信長的野望 • 宝可消消乐 • 绘图方块 • 战棋大师 探险寻宝 • Pokémon GO • Pokémon Café Mix |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |
按特徵 | 特性 • 顏色 • 分类 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 體形 体重 • 身高 • 唯一屬性 • 初始亲密度 • 设定变更 • 呼唤率 孵化周期 • 捕获率 • 携带物品(第二世代 • 第三至第七世代) • 获得方式 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代(最终形态) • 第八世代 |
按获得基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |