宝可梦列表(按城都图鉴编号)
|
全国/地区图鉴 |
|
---|

《心金/魂銀》中的男式城都图鉴

《心金/魂銀》中的女式城都图鉴
这是按城都地区寶可夢圖鑑编号的宝可梦列表,编号为001~256,一共256只。
在《金/銀/水晶版》中还没有地区图鉴的概念,因此包括了前世代的所有宝可梦,当时的城都图鉴叫做“新图鉴”。直到在重制的《心金/魂銀》中,才有了正式的城都图鉴。
在《心金/魂銀》,城都图鉴新增了巨蔓藤、象牙猪、大舌舔、远古巨蜓和双尾怪手5只第四世代宝可梦插入原编号中,其余的编号顺序不变。
宝可梦列表(按城都图鉴编号)
#001 - #050 菊草叶 - 阿柏蛇
城都(旧) | 城都(新) | 全国 | 图像 | 宝可梦 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
#001 | #001 | #152 | 菊草叶 | 草 | ||
#002 | #002 | #153 | 月桂叶 | 草 | ||
#003 | #003 | #154 | 大竺葵 | 草 | ||
#004 | #004 | #155 | 火球鼠 | 火 | ||
#005 | #005 | #156 | 火岩鼠 | 火 | ||
#006 | #006 | #157 | 火暴兽 | 火 | ||
#007 | #007 | #158 | 小锯鳄 | 水 | ||
#008 | #008 | #159 | 蓝鳄 | 水 | ||
#009 | #009 | #160 | 大力鳄 | 水 | ||
#010 | #010 | #016 | 波波 | 一般 | 飞行 | |
#011 | #011 | #017 | 比比鸟 | 一般 | 飞行 | |
#012 | #012 | #018 | 大比鸟 | 一般 | 飞行 | |
#013 | #013 | #021 | 烈雀 | 一般 | 飞行 | |
#014 | #014 | #022 | 大嘴雀 | 一般 | 飞行 | |
#015 | #015 | #163 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | |
#016 | #016 | #164 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | |
#017 | #017 | #019 | 小拉达 | 一般 | ||
#018 | #018 | #020 | 拉达 | 一般 | ||
#019 | #019 | #161 | 尾立 | 一般 | ||
#020 | #020 | #162 | 大尾立 | 一般 | ||
#021 | #021 | #172 | 皮丘 | 电 | ||
#022 | #022 | #025 | 皮卡丘 | 电 | ||
#023 | #023 | #026 | 雷丘 | 电 | ||
#024 | #024 | #010 | 绿毛虫 | 虫 | ||
#025 | #025 | #011 | 铁甲蛹 | 虫 | ||
#026 | #026 | #012 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | |
#027 | #027 | #013 | 独角虫 | 虫 | 毒 | |
#028 | #028 | #014 | 铁壳蛹 | 虫 | 毒 | |
#029 | #029 | #015 | 大针蜂 | 虫 | 毒 | |
#030 | #030 | #165 | 芭瓢虫 | 虫 | 飞行 | |
#031 | #031 | #166 | 安瓢虫 | 虫 | 飞行 | |
#032 | #032 | #167 | 圆丝蛛 | 虫 | 毒 | |
#033 | #033 | #168 | 阿利多斯 | 虫 | 毒 | |
#034 | #034 | #074 | 小拳石 | 岩石 | 地面 | |
#035 | #035 | #075 | 隆隆石 | 岩石 | 地面 | |
#036 | #036 | #076 | 隆隆岩 | 岩石 | 地面 | |
#037 | #037 | #041 | 超音蝠 | 毒 | 飞行 | |
#038 | #038 | #042 | 大嘴蝠 | 毒 | 飞行 | |
#039 | #039 | #169 | 叉字蝠 | 毒 | 飞行 | |
#040 | #040 | #173 | 皮宝宝 | 妖精 | ||
#041 | #041 | #035 | 皮皮 | 妖精 | ||
#042 | #042 | #036 | 皮可西 | 妖精 | ||
#043 | #043 | #174 | 宝宝丁 | 一般 | 妖精 | |
#044 | #044 | #039 | 胖丁 | 一般 | 妖精 | |
#045 | #045 | #040 | 胖可丁 | 一般 | 妖精 | |
#046 | #046 | #175 | 波克比 | 妖精 | ||
#047 | #047 | #176 | 波克基古 | 妖精 | 飞行 | |
#048 | #048 | #027 | 穿山鼠 | 地面 | ||
#049 | #049 | #028 | 穿山王 | 地面 | ||
#050 | #050 | #023 | 阿柏蛇 | 毒 |
#051 - #100 阿柏怪 - 尼多王
城都(旧) | 城都(新) | 全国 | 图像 | 宝可梦 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
#051 | #051 | #024 | 阿柏怪 | 毒 | ||
#052 | #052 | #206 | 土龙弟弟 | 一般 | ||
#053 | #053 | #179 | 咩利羊 | 电 | ||
#054 | #054 | #180 | 茸茸羊 | 电 | ||
#055 | #055 | #181 | 电龙 | 电 | ||
#056 | #056 | #194 | 乌波 | 水 | 地面 | |
#057 | #057 | #195 | 沼王 | 水 | 地面 | |
#058 | #058 | #092 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | |
#059 | #059 | #093 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | |
#060 | #060 | #094 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | |
#061 | #061 | #201 | 未知图腾 | 超能力 | ||
#062 | #062 | #095 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | |
#063 | #063 | #208 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | |
#064 | #064 | #069 | 喇叭芽 | 草 | 毒 | |
#065 | #065 | #070 | 口呆花 | 草 | 毒 | |
#066 | #066 | #071 | 大食花 | 草 | 毒 | |
#067 | #067 | #187 | 毽子草 | 草 | 飞行 | |
#068 | #068 | #188 | 毽子花 | 草 | 飞行 | |
#069 | #069 | #189 | 毽子棉 | 草 | 飞行 | |
#070 | #070 | #046 | 派拉斯 | 虫 | 草 | |
#071 | #071 | #047 | 派拉斯特 | 虫 | 草 | |
#072 | #072 | #060 | 蚊香蝌蚪 | 水 | ||
#073 | #073 | #061 | 蚊香君 | 水 | ||
#074 | #074 | #062 | 蚊香泳士 | 水 | 格斗 | |
#075 | #075 | #186 | 蚊香蛙皇 | 水 | ||
#076 | #076 | #129 | 鲤鱼王 | 水 | ||
#077 | #077 | #130 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | |
#078 | #078 | #118 | 角金鱼 | 水 | ||
#079 | #079 | #119 | 金鱼王 | 水 | ||
#080 | #080 | #079 | 呆呆兽 | 水 | 超能力 | |
#081 | #081 | #080 | 呆壳兽 | 水 | 超能力 | |
#082 | #082 | #199 | 呆呆王 | 水 | 超能力 | |
#083 | #083 | #043 | 走路草 | 草 | 毒 | |
#084 | #084 | #044 | 臭臭花 | 草 | 毒 | |
#085 | #085 | #045 | 霸王花 | 草 | 毒 | |
#086 | #086 | #182 | 美丽花 | 草 | ||
#087 | #087 | #096 | 催眠貘 | 超能力 | ||
#088 | #088 | #097 | 引梦貘人 | 超能力 | ||
#089 | #089 | #063 | 凯西 | 超能力 | ||
#090 | #090 | #064 | 勇基拉 | 超能力 | ||
#091 | #091 | #065 | 胡地 | 超能力 | ||
#092 | #092 | #132 | 百变怪 | 一般 | ||
#093 | #093 | #204 | 榛果球 | 虫 | ||
#094 | #094 | #205 | 佛烈托斯 | 虫 | 钢 | |
#095 | #095 | #029 | 尼多兰 | 毒 | ||
#096 | #096 | #030 | 尼多娜 | 毒 | ||
#097 | #097 | #031 | 尼多后 | 毒 | 地面 | |
#098 | #098 | #032 | 尼多朗 | 毒 | ||
#099 | #099 | #033 | 尼多力诺 | 毒 | ||
#100 | #100 | #034 | 尼多王 | 毒 | 地面 |
#101 - #150 蜻蜻蜓 - 肯泰罗
城都(旧) | 城都(新) | 全国 | 图像 | 宝可梦 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
#101 | #101 | #193 | 蜻蜻蜓 | 虫 | 飞行 | |
— | #102 | #469 | 远古巨蜓 | 虫 | 飞行 | |
#102 | #103 | #191 | 向日种子 | 草 | ||
#103 | #104 | #192 | 向日花怪 | 草 | ||
#104 | #105 | #102 | 蛋蛋 | 草 | 超能力 | |
#105 | #106 | #103 | 椰蛋树 | 草 | 超能力 | |
#106 | #107 | #185 | 树才怪 | 岩石 | ||
#107 | #108 | #202 | 果然翁 | 超能力 | ||
#108 | #109 | #048 | 毛球 | 虫 | 毒 | |
#109 | #110 | #049 | 摩鲁蛾 | 虫 | 毒 | |
#110 | #111 | #123 | 飞天螳螂 | 虫 | 飞行 | |
#111 | #112 | #212 | 巨钳螳螂 | 虫 | 钢 | |
#112 | #113 | #127 | 凯罗斯 | 虫 | ||
#113 | #114 | #214 | 赫拉克罗斯 | 虫 | 格斗 | |
#114 | #115 | #109 | 瓦斯弹 | 毒 | ||
#115 | #116 | #110 | 双弹瓦斯 | 毒 | ||
#116 | #117 | #088 | 臭泥 | 毒 | ||
#117 | #118 | #089 | 臭臭泥 | 毒 | ||
#118 | #119 | #081 | 小磁怪 | 电 | 钢 | |
#119 | #120 | #082 | 三合一磁怪 | 电 | 钢 | |
#120 | #121 | #100 | 霹雳电球 | 电 | ||
#121 | #122 | #101 | 顽皮雷弹 | 电 | ||
#122 | #123 | #190 | 长尾怪手 | 一般 | ||
— | #124 | #424 | 双尾怪手 | 一般 | ||
#123 | #125 | #209 | 布鲁 | 妖精 | ||
#124 | #126 | #210 | 布鲁皇 | 妖精 | ||
#125 | #127 | #037 | 六尾 | 火 | ||
#126 | #128 | #038 | 九尾 | 火 | ||
#127 | #129 | #058 | 卡蒂狗 | 火 | ||
#128 | #130 | #059 | 风速狗 | 火 | ||
#129 | #131 | #234 | 惊角鹿 | 一般 | ||
#130 | #132 | #183 | 玛力露 | 水 | ||
#131 | #133 | #184 | 玛力露丽 | 水 | ||
#132 | #134 | #050 | 地鼠 | 地面 | ||
#133 | #135 | #051 | 三地鼠 | 地面 | ||
#134 | #136 | #056 | 猴怪 | 格斗 | ||
#135 | #137 | #057 | 火爆猴 | 格斗 | ||
#136 | #138 | #052 | 喵喵 | 一般 | ||
#137 | #139 | #053 | 猫老大 | 一般 | ||
#138 | #140 | #054 | 可达鸭 | 水 | ||
#139 | #141 | #055 | 哥达鸭 | 水 | ||
#140 | #142 | #066 | 腕力 | 格斗 | ||
#141 | #143 | #067 | 豪力 | 格斗 | ||
#142 | #144 | #068 | 怪力 | 格斗 | ||
#143 | #145 | #236 | 无畏小子 | 格斗 | ||
#144 | #146 | #106 | 飞腿郎 | 格斗 | ||
#145 | #147 | #107 | 快拳郎 | 格斗 | ||
#146 | #148 | #237 | 战舞郎 | 格斗 | ||
#147 | #149 | #203 | 麒麟奇 | 一般 | 超能力 | |
#148 | #150 | #128 | 肯泰罗 | 一般 |
#151 - #200 大奶罐 - 小小象
城都(旧) | 城都(新) | 全国 | 图像 | 宝可梦 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
#149 | #151 | #241 | 大奶罐 | 一般 | ||
#150 | #152 | #240 | 鸭嘴宝宝 | 火 | ||
#151 | #153 | #126 | 鸭嘴火兽 | 火 | ||
#152 | #154 | #238 | 迷唇娃 | 冰 | 超能力 | |
#153 | #155 | #124 | 迷唇姐 | 冰 | 超能力 | |
#154 | #156 | #239 | 电击怪 | 电 | ||
#155 | #157 | #125 | 电击兽 | 电 | ||
#156 | #158 | #122 | 魔墙人偶 | 超能力 | ||
#157 | #159 | #235 | 图图犬 | 一般 | ||
#158 | #160 | #083 | 大葱鸭 | 一般 | 飞行 | |
#159 | #161 | #177 | 天然雀 | 超能力 | 飞行 | |
#160 | #162 | #178 | 天然鸟 | 超能力 | 飞行 | |
#161 | #163 | #211 | 千针鱼 | 水 | 毒 | |
#162 | #164 | #072 | 玛瑙水母 | 水 | 毒 | |
#163 | #165 | #073 | 毒刺水母 | 水 | 毒 | |
#164 | #166 | #098 | 大钳蟹 | 水 | ||
#165 | #167 | #099 | 巨钳蟹 | 水 | ||
#166 | #168 | #213 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | |
#167 | #169 | #120 | 海星星 | 水 | ||
#168 | #170 | #121 | 宝石海星 | 水 | 超能力 | |
#169 | #171 | #090 | 大舌贝 | 水 | ||
#170 | #172 | #091 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | |
#171 | #173 | #222 | 太阳珊瑚 | 水 | 岩石 | |
#172 | #174 | #223 | 铁炮鱼 | 水 | ||
#173 | #175 | #224 | 章鱼桶 | 水 | ||
#174 | #176 | #170 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | |
#175 | #177 | #171 | 电灯怪 | 水 | 电 | |
#176 | #178 | #086 | 小海狮 | 水 | ||
#177 | #179 | #087 | 白海狮 | 水 | 冰 | |
#178 | #180 | #108 | 大舌头 | 一般 | ||
— | #181 | #463 | 大舌舔 | 一般 | ||
#179 | #182 | #114 | 蔓藤怪 | 草 | ||
— | #183 | #465 | 巨蔓藤 | 草 | ||
#180 | #184 | #133 | 伊布 | 一般 | ||
#181 | #185 | #134 | 水伊布 | 水 | ||
#182 | #186 | #135 | 雷伊布 | 电 | ||
#183 | #187 | #136 | 火伊布 | 火 | ||
#184 | #188 | #196 | 太阳伊布 | 超能力 | ||
#185 | #189 | #197 | 月亮伊布 | 惡 | ||
#186 | #190 | #116 | 墨海马 | 水 | ||
#187 | #191 | #117 | 海刺龙 | 水 | ||
#188 | #192 | #230 | 刺龙王 | 水 | 龙 | |
#189 | #193 | #207 | 天蝎 | 地面 | 飞行 | |
#190 | #194 | #225 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | |
#191 | #195 | #220 | 小山猪 | 冰 | 地面 | |
#192 | #196 | #221 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | |
— | #197 | #473 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | |
#193 | #198 | #216 | 熊宝宝 | 一般 | ||
#194 | #199 | #217 | 圈圈熊 | 一般 | ||
#195 | #200 | #231 | 小小象 | 地面 |
#201 - #256 顿甲 - 时拉比
城都(旧) | 城都(新) | 全国 | 图像 | 宝可梦 | 属性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
#196 | #201 | #232 | 顿甲 | 地面 | ||
#197 | #202 | #226 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | |
#198 | #203 | #227 | 盔甲鸟 | 钢 | 飞行 | |
#199 | #204 | #084 | 嘟嘟 | 一般 | 飞行 | |
#200 | #205 | #085 | 嘟嘟利 | 一般 | 飞行 | |
#201 | #206 | #077 | 小火马 | 火 | ||
#202 | #207 | #078 | 烈焰马 | 火 | ||
#203 | #208 | #104 | 卡拉卡拉 | 地面 | ||
#204 | #209 | #105 | 嘎啦嘎啦 | 地面 | ||
#205 | #210 | #115 | 袋兽 | 一般 | ||
#206 | #211 | #111 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | |
#207 | #212 | #112 | 钻角犀兽 | 地面 | 岩石 | |
#208 | #213 | #198 | 黑暗鸦 | 惡 | 飞行 | |
#209 | #214 | #228 | 戴鲁比 | 惡 | 火 | |
#210 | #215 | #229 | 黑鲁加 | 惡 | 火 | |
#211 | #216 | #218 | 熔岩虫 | 火 | ||
#212 | #217 | #219 | 熔岩蜗牛 | 火 | 岩石 | |
#213 | #218 | #215 | 狃拉 | 惡 | 冰 | |
#214 | #219 | #200 | 梦妖 | 幽灵 | ||
#215 | #220 | #137 | 多边兽 | 一般 | ||
#216 | #221 | #233 | 多边兽Ⅱ | 一般 | ||
#217 | #222 | #113 | 吉利蛋 | 一般 | ||
#218 | #223 | #242 | 幸福蛋 | 一般 | ||
#219 | #224 | #131 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | |
#220 | #225 | #138 | 菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#221 | #226 | #139 | 多刺菊石兽 | 岩石 | 水 | |
#222 | #227 | #140 | 化石盔 | 岩石 | 水 | |
#223 | #228 | #141 | 镰刀盔 | 岩石 | 水 | |
#224 | #229 | #142 | 化石翼龙 | 岩石 | 飞行 | |
#225 | #230 | #143 | 卡比兽 | 一般 | ||
#226 | #231 | #001 | 妙蛙种子 | 草 | 毒 | |
#227 | #232 | #002 | 妙蛙草 | 草 | 毒 | |
#228 | #233 | #003 | 妙蛙花 | 草 | 毒 | |
#229 | #234 | #004 | 小火龙 | 火 | ||
#230 | #235 | #005 | 火恐龙 | 火 | ||
#231 | #236 | #006 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | |
#232 | #237 | #007 | 杰尼龟 | 水 | ||
#233 | #238 | #008 | 卡咪龟 | 水 | ||
#234 | #239 | #009 | 水箭龟 | 水 | ||
#235 | #240 | #144 | 急冻鸟 | 冰 | 飞行 | |
#236 | #241 | #145 | 闪电鸟 | 电 | 飞行 | |
#237 | #242 | #146 | 火焰鸟 | 火 | 飞行 | |
#238 | #243 | #243 | 雷公 | 电 | ||
#239 | #244 | #244 | 炎帝 | 火 | ||
#240 | #245 | #245 | 水君 | 水 | ||
#241 | #246 | #147 | 迷你龙 | 龙 | ||
#242 | #247 | #148 | 哈克龙 | 龙 | ||
#243 | #248 | #149 | 快龙 | 龙 | 飞行 | |
#244 | #249 | #246 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#245 | #250 | #247 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | |
#246 | #251 | #248 | 班基拉斯 | 岩石 | 惡 | |
#247 | #252 | #249 | 洛奇亚 | 超能力 | 飞行 | |
#248 | #253 | #250 | 凤王 | 火 | 飞行 | |
#249 | #254 | #150 | 超梦 | 超能力 | ||
#250 | #255 | #151 | 梦幻 | 超能力 | ||
#251 | #256 | #251 | 时拉比 | 超能力 | 草 |
细节
- 如果不计152号美录坦和153号美录梅塔,城都图鉴是唯一包含另一个地方图鉴内所有宝可梦的地方图鉴。
- 同样是重制的《火紅/葉綠》并没修改关都图鉴,并且在得到全国图鉴前即使满足进化条件也无法将宝可梦进化为关都图鉴以外的宝可梦。而《心金/魂銀》中修改了城都图鉴,将原“新图鉴”中宝可梦新增的5只进化形加入了城都图鉴,即使在获得全国图鉴之前也可以得到这些进化形。
- 城都地区是新增最少宝可梦的地区之一,但因为其地区图鉴包含关都地区的图鉴,所以实际上,关都地区的图鉴依然是宝可梦最少的地区图鉴。
导航
宝可梦列表 | |
---|---|
按全国图鉴编号 | 全国图鉴(簡單版) • 旁支系列 • 其他語言 |
按地区图鉴编号 | 关都 • 城都 • 丰缘 • 神奥 • 合眾(新) • 卡洛斯 • 阿罗拉(新) 伽勒尔(铠岛 • 王冠雪原) • 洗翠 • 帕底亚 (北上) • 所有地区图鉴中 • 未知圖騰圖鑑 |
按捕猎游标瀏覽器编号 | 菲蕾 • 阿尔米亚 • 奥卜利比亚 |
其他旁支系列游戏 | 弹珠台 红宝石·蓝宝石 • 计步器 • 信長的野望 • 宝可公园手册 • 消消乐 • 绘图方块 战棋大师 • 宝可拳 • 探险寻宝 • GO • 寶可繽紛趣(翻新前) • New 随乐拍 • 大集结 |
集换式卡牌游戏相关 | DPBP • 卡牌先行 • 未卡牌化双属性 • 未卡牌化形态变化 • 属性不符 |
按特徵 | 身高 • 体重 • 分类 • 顏色 • 體形 • 性別比例 • 性別差異 • 形态变化 • 携带物品 唯一屬性 • 蛋群 • 孵化周期 • 特性 • 捕获率 • 初始亲密度 同行图标 • 调色板 • 场所 • 体能 • 呼唤率 • 沉默寡言 • 设定变更 |
按种族值 | 第一世代 • 第二至第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 • 最终形态 |
按获得方式与来源 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 来源于旁支系列 • 来源于HOME相连作品 • 按来源标记 • 按精灵球种类 • 版本限定 • 互斥 • 永久错过 |
按获得经验值和基础点数 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按進化 | 进化家族 • 没有进化 • 分支进化 • 跨世代进化 • 进化等级 |
按內部编号 | 第一世代 • 第二世代 • 第三世代 • 第四世代 • 第五世代 • 第六世代 • 第七世代 • 第八世代 • 第九世代 |
按中文排序方式 | 繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫) • 简体(宝可梦名字的首字母) |