宝可梦列表(按城都图鉴编号)

来自神奇宝贝百科
关都图鉴
全国地区图鉴
丰缘图鉴
心金/魂銀》中的男式城都图鉴
心金/魂銀》中的女式城都图鉴

这是按城都地区寶可夢圖鑑编号的宝可梦列表,编号为001~256,一共256只。

在《金/銀水晶版》中还没有地区图鉴的概念,因此包括了前世代的所有宝可梦,当时的城都图鉴叫做“新图鉴”。直到在重制的《心金/魂銀》中,才有了正式的城都图鉴。

在《心金/魂銀》,城都图鉴新增了巨蔓藤象牙猪大舌舔远古巨蜓双尾怪手5只第四世代宝可梦插入原编号中,其余的编号顺序不变。

宝可梦列表(按城都图鉴编号)

#001 - #050 菊草叶 - 阿柏蛇

城都(旧) 城都(新) 全国 图像 宝可梦 属性
#001 #001 #152 菊草叶 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#002 #002 #153 月桂叶 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#003 #003 #154 大竺葵 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#004 #004 #155 火球鼠 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#005 #005 #156 火岩鼠 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#006 #006 #157 火暴兽 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#007 #007 #158 小锯鳄 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#008 #008 #159 蓝鳄 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#009 #009 #160 大力鳄 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#010 #010 #016 波波 一般 飞行
#011 #011 #017 比比鸟 一般 飞行
#012 #012 #018 大比鸟 一般 飞行
#013 #013 #021 烈雀 一般 飞行
#014 #014 #022 大嘴雀 一般 飞行
#015 #015 #163 咕咕 一般 飞行
#016 #016 #164 猫头夜鹰 一般 飞行
#017 #017 #019 小拉达 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#018 #018 #020 拉达 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#019 #019 #161 尾立 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#020 #020 #162 大尾立 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#021 #021 #172 皮丘 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#022 #022 #025 皮卡丘 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#023 #023 #026 雷丘 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#024 #024 #010 绿毛虫 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#025 #025 #011 铁甲蛹 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#026 #026 #012 巴大蝶 飞行
#027 #027 #013 独角虫
#028 #028 #014 铁壳蛹
#029 #029 #015 大针蜂
#030 #030 #165 芭瓢虫 飞行
#031 #031 #166 安瓢虫 飞行
#032 #032 #167 圆丝蛛
#033 #033 #168 阿利多斯
#034 #034 #074 小拳石 岩石 地面
#035 #035 #075 隆隆石 岩石 地面
#036 #036 #076 隆隆岩 岩石 地面
#037 #037 #041 超音蝠 飞行
#038 #038 #042 大嘴蝠 飞行
#039 #039 #169 叉字蝠 飞行
#040 #040 #173 皮宝宝 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#041 #041 #035 皮皮 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#042 #042 #036 皮可西 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#043 #043 #174 宝宝丁 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#044 #044 #039 胖丁 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#045 #045 #040 胖可丁 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#046 #046 #175 波克比 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#047 #047 #176 波克基古 一般 飞行
#048 #048 #027 穿山鼠 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#049 #049 #028 穿山王 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#050 #050 #023 阿柏蛇 [[(属性)|]]

#051 - #100 阿柏怪 - 尼多王

城都(旧) 城都(新) 全国 图像 宝可梦 属性
#051 #051 #024 阿柏怪 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#052 #052 #206 土龙弟弟 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#053 #053 #179 咩利羊 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#054 #054 #180 茸茸羊 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#055 #055 #181 电龙 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#056 #056 #194 乌波 地面
#057 #057 #195 沼王 地面
#058 #058 #092 鬼斯 幽灵
#059 #059 #093 鬼斯通 幽灵
#060 #060 #094 耿鬼 幽灵
#061 #061 #201 未知图腾 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#062 #062 #095 大岩蛇 岩石 地面
#063 #063 #208 大钢蛇 地面
#064 #064 #069 喇叭芽
#065 #065 #070 口呆花
#066 #066 #071 大食花
#067 #067 #187 毽子草 飞行
#068 #068 #188 毽子花 飞行
#069 #069 #189 毽子棉 飞行
#070 #070 #046 派拉斯
#071 #071 #047 派拉斯特
#072 #072 #060 蚊香蝌蚪 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#073 #073 #061 蚊香君 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#074 #074 #062 蚊香泳士 格斗
#075 #075 #186 蚊香蛙皇 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#076 #076 #129 鲤鱼王 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#077 #077 #130 暴鲤龙 飞行
#078 #078 #118 角金鱼 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#079 #079 #119 金鱼王 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#080 #080 #079 呆呆兽 超能力
#081 #081 #080 呆壳兽 超能力
#082 #082 #199 呆呆王 超能力
#083 #083 #043 走路草
#084 #084 #044 臭臭花
#085 #085 #045 霸王花
#086 #086 #182 美丽花 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#087 #087 #096 催眠貘 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#088 #088 #097 引梦貘人 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#089 #089 #063 凯西 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#090 #090 #064 勇基拉 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#091 #091 #065 胡地 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#092 #092 #132 百变怪 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#093 #093 #204 榛果球 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#094 #094 #205 佛烈托斯
#095 #095 #029 尼多兰 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#096 #096 #030 尼多娜 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#097 #097 #031 尼多后 地面
#098 #098 #032 尼多朗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#099 #099 #033 尼多力诺 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#100 #100 #034 尼多王 地面

#101 - #150 蜻蜻蜓 - 肯泰罗

城都(旧) 城都(新) 全国 图像 宝可梦 属性
#101 #101 #193 蜻蜻蜓 飞行
#102 #469 远古巨蜓 飞行
#102 #103 #191 向日种子 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#103 #104 #192 向日花怪 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#104 #105 #102 蛋蛋 超能力
#105 #106 #103 椰蛋树 超能力
#106 #107 #185 树才怪 岩石 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#107 #108 #202 果然翁 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#108 #109 #048 毛球
#109 #110 #049 摩鲁蛾
#110 #111 #123 飞天螳螂 飞行
#111 #112 #212 巨钳螳螂
#112 #113 #127 凯罗斯 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#113 #114 #214 赫拉克罗斯 格斗
#114 #115 #109 瓦斯弹 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#115 #116 #110 双弹瓦斯 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#116 #117 #088 臭泥 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#117 #118 #089 臭臭泥 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#118 #119 #081 小磁怪
#119 #120 #082 三合一磁怪
#120 #121 #100 霹雳电球 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#121 #122 #101 顽皮雷弹 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#122 #123 #190 长尾怪手 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#124 #424 双尾怪手 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#123 #125 #209 布鲁 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#124 #126 #210 布鲁皇 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#125 #127 #037 六尾 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#126 #128 #038 九尾 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#127 #129 #058 卡蒂狗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#128 #130 #059 风速狗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#129 #131 #234 惊角鹿 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#130 #132 #183 玛力露 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#131 #133 #184 玛力露丽 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#132 #134 #050 地鼠 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#133 #135 #051 三地鼠 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#134 #136 #056 猴怪 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#135 #137 #057 火爆猴 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#136 #138 #052 喵喵 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#137 #139 #053 猫老大 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#138 #140 #054 可达鸭 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#139 #141 #055 哥达鸭 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#140 #142 #066 腕力 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#141 #143 #067 豪力 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#142 #144 #068 怪力 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#143 #145 #236 无畏小子 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#144 #146 #106 飞腿郎 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#145 #147 #107 快拳郎 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#146 #148 #237 战舞郎 格斗 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#147 #149 #203 麒麟奇 一般 超能力
#148 #150 #128 肯泰罗 一般 [[(属性)|]]

#151 - #200 大奶罐 - 小小象

城都(旧) 城都(新) 全国 图像 宝可梦 属性
#149 #151 #241 大奶罐 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#150 #152 #240 鸭嘴宝宝 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#151 #153 #126 鸭嘴火兽 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#152 #154 #238 迷唇娃 超能力
#153 #155 #124 迷唇姐 超能力
#154 #156 #239 电击怪 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#155 #157 #125 电击兽 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#156 #158 #122 魔墙人偶 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#157 #159 #235 图图犬 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#158 #160 #083 大葱鸭 一般 飞行
#159 #161 #177 天然雀 超能力 飞行
#160 #162 #178 天然鸟 超能力 飞行
#161 #163 #211 千针鱼
#162 #164 #072 玛瑙水母
#163 #165 #073 毒刺水母
#164 #166 #098 大钳蟹 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#165 #167 #099 巨钳蟹 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#166 #168 #213 壶壶 岩石
#167 #169 #120 海星星 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#168 #170 #121 宝石海星 超能力
#169 #171 #090 大舌贝 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#170 #172 #091 刺甲贝
#171 #173 #222 太阳珊瑚 岩石
#172 #174 #223 铁炮鱼 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#173 #175 #224 章鱼桶 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#174 #176 #170 灯笼鱼
#175 #177 #171 电灯怪
#176 #178 #086 小海狮 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#177 #179 #087 白海狮
#178 #180 #108 大舌头 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#181 #463 大舌舔 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#179 #182 #114 蔓藤怪 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#183 #465 巨蔓藤 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#180 #184 #133 伊布 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#181 #185 #134 水伊布 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#182 #186 #135 雷伊布 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#183 #187 #136 火伊布 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#184 #188 #196 太阳伊布 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#185 #189 #197 月亮伊布 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#186 #190 #116 墨海马 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#187 #191 #117 海刺龙 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#188 #192 #230 刺龙王
#189 #193 #207 天蝎 地面 飞行
#190 #194 #225 信使鸟 飞行
#191 #195 #220 小山猪 地面
#192 #196 #221 长毛猪 地面
#197 #473 象牙猪 地面
#193 #198 #216 熊宝宝 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#194 #199 #217 圈圈熊 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#195 #200 #231 小小象 地面 [[(属性)|]]

#201 - #256 顿甲 - 时拉比

城都(旧) 城都(新) 全国 图像 宝可梦 属性
#196 #201 #232 顿甲 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#197 #202 #226 巨翅飞鱼 飞行
#198 #203 #227 盔甲鸟 飞行
#199 #204 #084 嘟嘟 一般 飞行
#200 #205 #085 嘟嘟利 一般 飞行
#201 #206 #077 小火马 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#202 #207 #078 烈焰马 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#203 #208 #104 卡拉卡拉 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#204 #209 #105 嘎啦嘎啦 地面 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#205 #210 #115 袋兽 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#206 #211 #111 独角犀牛 地面 岩石
#207 #212 #112 钻角犀兽 地面 岩石
#208 #213 #198 黑暗鸦 飞行
#209 #214 #228 戴鲁比
#210 #215 #229 黑鲁加
#211 #216 #218 熔岩虫 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#212 #217 #219 熔岩蜗牛 岩石
#213 #218 #215 狃拉
#214 #219 #200 梦妖 幽灵 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#215 #220 #137 多边兽 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#216 #221 #233 多边兽Ⅱ 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#217 #222 #113 吉利蛋 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#218 #223 #242 幸福蛋 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#219 #224 #131 拉普拉斯
#220 #225 #138 菊石兽 岩石
#221 #226 #139 多刺菊石兽 岩石
#222 #227 #140 化石盔 岩石
#223 #228 #141 镰刀盔 岩石
#224 #229 #142 化石翼龙 岩石 飞行
#225 #230 #143 卡比兽 一般 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#226 #231 #001 妙蛙种子
#227 #232 #002 妙蛙草
#228 #233 #003 妙蛙花
#229 #234 #004 小火龙 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#230 #235 #005 火恐龙 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#231 #236 #006 喷火龙 飞行
#232 #237 #007 杰尼龟 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#233 #238 #008 卡咪龟 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#234 #239 #009 水箭龟 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#235 #240 #144 急冻鸟 飞行
#236 #241 #145 闪电鸟 飞行
#237 #242 #146 火焰鸟 飞行
#238 #243 #243 雷公 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#239 #244 #244 炎帝 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#240 #245 #245 水君 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#241 #246 #147 迷你龙 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#242 #247 #148 哈克龙 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#243 #248 #149 快龙 飞行
#244 #249 #246 幼基拉斯 岩石 地面
#245 #250 #247 沙基拉斯 岩石 地面
#246 #251 #248 班基拉斯 岩石
#247 #252 #249 洛奇亚 超能力 飞行
#248 #253 #250 凤王 飞行
#249 #254 #150 超梦 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#250 #255 #151 梦幻 超能力 [[{{{6}}}(属性)|{{{6}}}]]
#251 #256 #251 时拉比 超能力

细节

导航

宝可梦列表
按全国图鉴编号全国图鉴簡單版) • 旁支系列其他語言
按地区图鉴编号关都城都丰缘神奥合眾) • 卡洛斯阿罗拉
伽勒尔铠岛王冠雪原) • 洗翠帕底亚北上蓝莓) • 未知圖騰圖鑑
捕猎游标瀏覽器编号菲蕾阿尔米亚奥卜利比亚
其他旁支系列游戏弹珠台 红宝石·蓝宝石计步器信長的野望宝可公园手册消消乐绘图方块
战棋大师宝可拳探险寻宝GO寶可繽紛趣翻新前) • New 随乐拍大集结Sleep
集换式卡牌游戏相关DPBP卡牌先行未卡牌化双属性未卡牌化形态变化属性不符
按特徵身高 • 体重分类顏色體形性別比例性別差異形态变化携带物品
唯一屬性蛋群 • 孵化周期特性捕获率初始亲密度可学会的招式
同行图标调色板场所体能呼唤率沉默寡言设定变更
种族值第一世代第二至第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代最终形态
按获得方式与来源第一世代第二世代第三世代第四世代第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代
来源于旁支系列来源于HOME相连作品按来源标记按精灵球种类版本限定互斥永久错过
按获得经验值和基础点数第一世代第二世代第三世代第四世代第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代
進化进化家族没有进化分支进化跨世代进化进化等级
按內部编号第一世代第二世代第三世代第四世代第五世代第六世代第七世代第八世代第九世代
按中文排序方式繁體(寶可夢名字第一個字的筆畫)简体(宝可梦名字的首字母)